Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Khenkin,Igor | GM | () | - | 72. | Leeb,Simon | () | 1 - 0 | ||
2 | 73. | Daurer,Walter | () | - | 2. | Bezold,Michael | GM | () | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Balog,Imre | GM | () | - | 74. | Kayser,Fritz | () | 1 - 0 | ||
4 | 75. | Kovacic,Ivan | () | - | 4. | Pap,Misa | GM | () | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Nguyen,Huynh Min | IM | () | - | 76. | Kölbl,Jonathan | () | 1 - 0 | ||
6 | 77. | Gerhard,Alexande | () | - | 6. | Heinemann,Thies | IM | () | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Grimberg,Boris | IM | () | - | 78. | Hassa,Marcus | () | 1 - 0 | ||
8 | 79. | Koelbl,Wolfgang | () | - | 8. | Fedorovsky,Micha | IM | () | 0 - 1 | ||
9 | 9. | Reich,Thomas | IM | () | - | 80. | Becker,Dominik | () | 1 - 0 | ||
10 | 81. | Carbonetti,Mario | () | - | 10. | Zajogin,Alexande | () | 0 - 1 | |||
11 | 11. | Izso,Daniel | () | - | 82. | Marschall,Josef | () | 1 - 0 | |||
12 | 83. | Leeb,Jonas | () | - | 12. | Hecht,Hans-Joach | GM | () | 0 - 1 | ||
13 | 13. | Krensing,Jan | () | - | 84. | Hirtreiter,Pierr | () | 1 - 0 | |||
14 | 85. | Wiendieck,Joerg | () | - | 14. | Stips,Felix | FM | () | 0 - 1 | ||
15 | 15. | Maier,Alexander | IM | () | - | 86. | Cabrera,Elmo | () | 1 - 0 | ||
16 | 87. | Gradl,Winfried | () | - | 16. | Taggatz,Mario | FM | () | 0 - 1 | ||
17 | 119 | Huber,Benedikt | () | - | 48. | Tunka,Philipp | () | 0 - 1 | |||
18 | 17. | Heimrath,Reiner | FM | () | - | 88. | Jehle,Bernhard | () | 1 - 0 | ||
19 | 89. | Andreadakis,Geor | () | - | 18. | Schuster,Karsten | () | 0 - 1 | |||
20 | 19. | Nuber,Korbinian | FM | () | - | 90. | Kozlowski,Heinz | () | 1 - 0 | ||
21 | 91. | Moser,Benjamin | () | - | 20. | Tauber,Manfred | () | 0 - 1 | |||
22 | 21. | Delitzsch,Jürgen | () | - | 92. | Zeidler,Uwe | () | ½ - ½ | |||
23 | 93. | Malzer,Werner | () | - | 22. | Hirn,Oskar | FM | () | 0 - 1 | ||
24 | 23. | Grawe,Christian | () | - | 94. | Greiner,Gregory | () | 0 - 1 | |||
25 | 95. | Leonardy,Sebasti | () | - | 24. | Hahn,Christoph,D | () | 0 - 1 | |||
26 | 25. | Gießmann,Stephan | () | - | 96. | Preßler,Paul | () | 1 - 0 | |||
27 | 97. | Szabo,Paul | () | - | 26. | Pesch,Werner,Pro | () | 0 - 1 | |||
28 | 27. | Promyshlyanskyy, | () | - | 98. | Gugenberger,Uwe | () | 1 - 0 | |||
29 | 99. | Schmid,Max | () | - | 28. | Andersen,Jens Kn | () | 0 - 1 | |||
30 | 29. | Straub,Jürgen,Dr | () | - | 100 | Khachatouri,Saro | () | 1 - 0 | |||
31 | 101 | Kretzschmar,Arnd | () | - | 30. | Zier,Oliver | () | 0 - 1 | |||
32 | 31. | Höcher,Michael | () | - | 102 | Hettele,Bernhard | () | 1 - 0 | |||
33 | 103 | Roser,Ludwig | () | - | 32. | Keller,Manfred | CM | () | 1 - 0 | ||
34 | 33. | Wolf,Armin | FM | () | - | 104 | Marburger,Uwe | () | 1 - 0 | ||
35 | 105 | Bergmann,Marcus | () | - | 34. | Wagner,Florian | FM | () | 0 - 1 | ||
36 | 35. | Pfadenhauer,Joha | () | - | 106 | Koch,Dieter,Dr. | () | 1 - 0 | |||
37 | 107 | Mühlnikel,Klaus | () | - | 36. | Bäuml,Ulrich | () | 0 - 1 | |||
38 | 37. | Schlosser,Andree | () | - | 108 | Heidebreck,Raine | () | 1 - 0 | |||
39 | 109 | Boneberger,Tobia | () | - | 38. | Romfeld,Michael | () | 0 - 1 | |||
40 | 39. | Finsterwalder,Se | () | - | 110 | Grasmik,Waldemar | () | 1 - 0 | |||
41 | 111 | Müller,Liliane | () | - | 40. | Scheckenbach,Fra | () | 0 - 1 | |||
42 | 41. | Fichtner,Ewald | () | - | 112 | Alefs,Heinz | () | 1 - 0 | |||
43 | 113 | Kreutner,Peter | () | - | 42. | Trapp,Maximilian | () | 0 - 1 | |||
44 | 43. | Unger,Michael | () | - | 114 | Metzner,Anita | () | 1 - 0 | |||
45 | 115 | Käding,Wolfgang | () | - | 44. | Braun,Thomas,Dr. | () | 0 - 1 | |||
46 | 45. | Fischer-Brandies | () | - | 116 | Waller,Stefan | () | ½ - ½ | |||
47 | 117 | Rothenhagen,Sieg | () | - | 46. | Heimerdinger,Jör | () | 0 - 1 | |||
48 | 47. | King,Alexander | () | - | 118 | Dirix,Stefan | () | 1 - 0 | |||
49 | 49. | Nurbekoglu,Micha | () | - | 120 | Czarnach,Anton | () | 1 - 0 | |||
50 | 121 | Wieder,Reinhard | () | - | 50. | Tebelmann,Lars | () | 0 - 1 | |||
51 | 51. | Neiß,Josef Marti | () | - | 122 | Aguilar,Manuel | () | 1 - 0 | |||
52 | 123 | Sommer,Michael | () | - | 52. | Kretschel,Klaus | () | 0 - 1 | |||
53 | 53. | Christiansmeier, | () | - | 124 | Roth,Willi | () | 1 - 0 | |||
54 | 125 | Krasin,Valerij | () | - | 54. | Wiest,Leonhard | () | 1 - 0 | |||
55 | 55. | Maier,Michael | () | - | 126 | Huber,Dorit | () | 1 - 0 | |||
56 | 127 | Hirtreiter,Norbe | () | - | 56. | Belz,Frank-Marti | () | ½ - ½ | |||
57 | 57. | Giannino,Domenic | () | - | 128 | Bree,Hans-Joachi | () | 1 - 0 | |||
58 | 129 | Wernitz,Udo | () | - | 58. | Rebitzer,Winfrie | () | 0 - 1 | |||
59 | 59. | Seifert,Werner | () | - | 130 | Homfeldt,Claudia | () | 1 - 0 | |||
60 | 131 | Humburg,Eduard | () | - | 60. | Sibisan,Catalin | () | 0 - 1 | |||
61 | 61. | Heimann,Helmut | () | - | 132 | Jensch,Bernd | () | 1 - 0 | |||
62 | 133 | Homfeldt,Maren | () | - | 62. | Trapp,Robert | () | 0 - 1 | |||
63 | 63. | Maurer,Rainer | () | - | 134 | Buth,Philip | () | 1 - 0 | |||
64 | 135 | Laboranowitsch,J | () | - | 64. | Bäuml,Manfred | () | 0 - 1 | |||
65 | 65. | Kümpers,Ulrich | () | - | 136 | Kretzschmar,Gera | () | 1 - 0 | |||
66 | 137 | Smyrak,Marian | () | - | 66. | Corral,Carlos | () | 0 - 1 | |||
67 | 67. | Sperber,Ulrich | () | - | 138 | Seifert,Marco | () | 1 - 0 | |||
68 | 139 | Selimi,Arben | () | - | 68. | Solger,Bernhard | () | 1 - 0 | |||
69 | 69. | von Schmädel,Cle | () | - | 140 | Brodacki,Blasius | () | 1 - 0 | |||
70 | 141 | Seiler,Thomas | () | - | 70. | Lerch,Martin | () | ½ - ½ | |||
71 | 71. | Preßler,Wolf | () | - | 142 | Haas,Rainer Leo | () | 1 - 0 | |||
72 | 143 | Schadt,Alwin | () | - | 144 | spielfrei | () | + - - |
Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38. | Romfeld,Michael | (1) | - | 1. | Khenkin,Igor | GM | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Bezold,Michael | GM | (1) | - | 39. | Finsterwalder,Se | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 40. | Scheckenbach,Fra | (1) | - | 3. | Balog,Imre | GM | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Pap,Misa | GM | (1) | - | 41. | Fichtner,Ewald | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 42. | Trapp,Maximilian | (1) | - | 5. | Nguyen,Huynh Min | IM | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Heinemann,Thies | IM | (1) | - | 43. | Unger,Michael | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 44. | Braun,Thomas,Dr. | (1) | - | 7. | Grimberg,Boris | IM | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Fedorovsky,Micha | IM | (1) | - | 47. | King,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
9 | 46. | Heimerdinger,Jör | (1) | - | 9. | Reich,Thomas | IM | (1) | 0 - 1 | ||
10 | 10. | Zajogin,Alexande | (1) | - | 49. | Nurbekoglu,Micha | (1) | 1 - 0 | |||
11 | 48. | Tunka,Philipp | (1) | - | 11. | Izso,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||
12 | 12. | Hecht,Hans-Joach | GM | (1) | - | 51. | Neiß,Josef Marti | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 50. | Tebelmann,Lars | (1) | - | 13. | Krensing,Jan | (1) | ½ - ½ | |||
14 | 14. | Stips,Felix | FM | (1) | - | 53. | Christiansmeier, | (1) | 1 - 0 | ||
15 | 52. | Kretschel,Klaus | (1) | - | 15. | Maier,Alexander | IM | (1) | 0 - 1 | ||
16 | 16. | Taggatz,Mario | FM | (1) | - | 55. | Maier,Michael | (1) | ½ - ½ | ||
17 | 22. | Hirn,Oskar | FM | (1) | - | 63. | Maurer,Rainer | (1) | 1 - 0 | ||
18 | 57. | Giannino,Domenic | (1) | - | 17. | Heimrath,Reiner | FM | (1) | 0 - 1 | ||
19 | 18. | Schuster,Karsten | (1) | - | 59. | Seifert,Werner | (1) | ½ - ½ | |||
20 | 58. | Rebitzer,Winfrie | (1) | - | 19. | Nuber,Korbinian | FM | (1) | 0 - 1 | ||
21 | 20. | Tauber,Manfred | (1) | - | 61. | Heimann,Helmut | (1) | 1 - 0 | |||
22 | 24. | Hahn,Christoph,D | (1) | - | 65. | Kümpers,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||
23 | 60. | Sibisan,Catalin | (1) | - | 25. | Gießmann,Stephan | (1) | 0 - 1 | |||
24 | 26. | Pesch,Werner,Pro | (1) | - | 67. | Sperber,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||
25 | 62. | Trapp,Robert | (1) | - | 27. | Promyshlyanskyy, | (1) | ½ - ½ | |||
26 | 28. | Andersen,Jens Kn | (1) | - | 69. | von Schmädel,Cle | (1) | ½ - ½ | |||
27 | 64. | Bäuml,Manfred | (1) | - | 29. | Straub,Jürgen,Dr | (1) | ½ - ½ | |||
28 | 30. | Zier,Oliver | (1) | - | 71. | Preßler,Wolf | (1) | 1 - 0 | |||
29 | 66. | Corral,Carlos | (1) | - | 31. | Höcher,Michael | (1) | 0 - 1 | |||
30 | 94. | Greiner,Gregory | (1) | - | 33. | Wolf,Armin | FM | (1) | 0 - 1 | ||
31 | 34. | Wagner,Florian | FM | (1) | - | 103 | Roser,Ludwig | (1) | 1 - 0 | ||
32 | 125 | Krasin,Valerij | (1) | - | 35. | Pfadenhauer,Joha | (1) | 0 - 1 | |||
33 | 36. | Bäuml,Ulrich | (1) | - | 139 | Selimi,Arben | (1) | 0 - 1 | |||
34 | 143 | Schadt,Alwin | (1) | - | 37. | Schlosser,Andree | (1) | 0 - 1 | |||
35 | 116 | Waller,Stefan | (½) | - | 21. | Delitzsch,Jürgen | (½) | 0 - 1 | |||
36 | 92. | Zeidler,Uwe | (½) | - | 45. | Fischer-Brandies | (½) | 0 - 1 | |||
37 | 56. | Belz,Frank-Marti | (½) | - | 141 | Seiler,Thomas | (½) | 1 - 0 | |||
38 | 70. | Lerch,Martin | (½) | - | 127 | Hirtreiter,Norbe | (½) | 1 - 0 | |||
39 | 106 | Koch,Dieter,Dr. | (0) | - | 23. | Grawe,Christian | (0) | 0 - 1 | |||
40 | 32. | Keller,Manfred | CM | (0) | - | 105 | Bergmann,Marcus | (0) | 1 - 0 | ||
41 | 54. | Wiest,Leonhard | (0) | - | 107 | Mühlnikel,Klaus | (0) | 1 - 0 | |||
42 | 68. | Solger,Bernhard | (0) | - | 108 | Heidebreck,Raine | (0) | ½ - ½ | |||
43 | 72. | Leeb,Simon | (0) | - | 109 | Boneberger,Tobia | (0) | 1 - 0 | |||
44 | 110 | Grasmik,Waldemar | (0) | - | 73. | Daurer,Walter | (0) | 0 - 1 | |||
45 | 74. | Kayser,Fritz | (0) | - | 111 | Müller,Liliane | (0) | 1 - 0 | |||
46 | 112 | Alefs,Heinz | (0) | - | 75. | Kovacic,Ivan | (0) | 0 - 1 | |||
47 | 76. | Kölbl,Jonathan | (0) | - | 113 | Kreutner,Peter | (0) | 1 - 0 | |||
48 | 114 | Metzner,Anita | (0) | - | 77. | Gerhard,Alexande | (0) | 0 - 1 | |||
49 | 78. | Hassa,Marcus | (0) | - | 115 | Käding,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | |||
50 | 118 | Dirix,Stefan | (0) | - | 79. | Koelbl,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||
51 | 80. | Becker,Dominik | (0) | - | 117 | Rothenhagen,Sieg | (0) | 1 - 0 | |||
52 | 120 | Czarnach,Anton | (0) | - | 81. | Carbonetti,Mario | (0) | 0 - 1 | |||
53 | 82. | Marschall,Josef | (0) | - | 119 | Huber,Benedikt | (0) | 1 - 0 | |||
54 | 122 | Aguilar,Manuel | (0) | - | 83. | Leeb,Jonas | (0) | 0 - 1 | |||
55 | 84. | Hirtreiter,Pierr | (0) | - | 121 | Wieder,Reinhard | (0) | 1 - 0 | |||
56 | 124 | Roth,Willi | (0) | - | 85. | Wiendieck,Joerg | (0) | 0 - 1 | |||
57 | 86. | Cabrera,Elmo | (0) | - | 123 | Sommer,Michael | (0) | 0 - 1 | |||
58 | 126 | Huber,Dorit | (0) | - | 87. | Gradl,Winfried | (0) | 0 - 1 | |||
59 | 88. | Jehle,Bernhard | (0) | - | 128 | Bree,Hans-Joachi | (0) | 1 - 0 | |||
60 | 130 | Homfeldt,Claudia | (0) | - | 89. | Andreadakis,Geor | (0) | 0 - 1 | |||
61 | 90. | Kozlowski,Heinz | (0) | - | 129 | Wernitz,Udo | (0) | 1 - 0 | |||
62 | 132 | Jensch,Bernd | (0) | - | 91. | Moser,Benjamin | (0) | 0 - 1 | |||
63 | 134 | Buth,Philip | (0) | - | 93. | Malzer,Werner | (0) | 0 - 1 | |||
64 | 136 | Kretzschmar,Gera | (0) | - | 95. | Leonardy,Sebasti | (0) | 0 - 1 | |||
65 | 96. | Preßler,Paul | (0) | - | 131 | Humburg,Eduard | (0) | 1 - 0 | |||
66 | 138 | Seifert,Marco | (0) | - | 97. | Szabo,Paul | (0) | 0 - 1 | |||
67 | 98. | Gugenberger,Uwe | (0) | - | 133 | Homfeldt,Maren | (0) | 1 - 0 | |||
68 | 140 | Brodacki,Blasius | (0) | - | 99. | Schmid,Max | (0) | 0 - 1 | |||
69 | 100 | Khachatouri,Saro | (0) | - | 135 | Laboranowitsch,J | (0) | 1 - 0 | |||
70 | 142 | Haas,Rainer Leo | (0) | - | 101 | Kretzschmar,Arnd | (0) | 0 - 1 | |||
71 | 102 | Hettele,Bernhard | (0) | - | 137 | Smyrak,Marian | (0) | 1 - 0 | |||
72 | 104 | Marburger,Uwe | (0) | - | 145 | Palinkas,Sandor | (0) | 1 - 0 |
Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Khenkin,Igor | GM | (2) | - | 17. | Heimrath,Reiner | FM | (2) | ½ - ½ | |
2 | 19. | Nuber,Korbinian | FM | (2) | - | 2. | Bezold,Michael | GM | (2) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Balog,Imre | GM | (2) | - | 20. | Tauber,Manfred | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 25. | Gießmann,Stephan | (2) | - | 4. | Pap,Misa | GM | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 31. | Höcher,Michael | (2) | - | 6. | Heinemann,Thies | IM | (2) | ½ - ½ | ||
6 | 7. | Grimberg,Boris | IM | (2) | - | 24. | Hahn,Christoph,D | (2) | ½ - ½ | ||
7 | 33. | Wolf,Armin | FM | (2) | - | 8. | Fedorovsky,Micha | IM | (2) | 0 - 1 | |
8 | 9. | Reich,Thomas | IM | (2) | - | 26. | Pesch,Werner,Pro | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 35. | Pfadenhauer,Joha | (2) | - | 10. | Zajogin,Alexande | (2) | 0 - 1 | |||
10 | 11. | Izso,Daniel | (2) | - | 30. | Zier,Oliver | (2) | 0 - 1 | |||
11 | 37. | Schlosser,Andree | (2) | - | 12. | Hecht,Hans-Joach | GM | (2) | 0 - 1 | ||
12 | 139 | Selimi,Arben | (2) | - | 14. | Stips,Felix | FM | (2) | 0 - 1 | ||
13 | 15. | Maier,Alexander | IM | (2) | - | 34. | Wagner,Florian | FM | (2) | 1 - 0 | |
14 | 13. | Krensing,Jan | (1½) | - | 56. | Belz,Frank-Marti | (1½) | 0 - 1 | |||
15 | 59. | Seifert,Werner | (1½) | - | 16. | Taggatz,Mario | FM | (1½) | 0 - 1 | ||
16 | 69. | von Schmädel,Cle | (1½) | - | 18. | Schuster,Karsten | (1½) | 0 - 1 | |||
17 | 5. | Nguyen,Huynh Min | IM | (2) | - | 22. | Hirn,Oskar | FM | (2) | 1 - 0 | |
18 | 21. | Delitzsch,Jürgen | (1½) | - | 50. | Tebelmann,Lars | (1½) | 0 - 1 | |||
19 | 27. | Promyshlyanskyy, | (1½) | - | 64. | Bäuml,Manfred | (1½) | 1 - 0 | |||
20 | 55. | Maier,Michael | (1½) | - | 28. | Andersen,Jens Kn | (1½) | ½ - ½ | |||
21 | 29. | Straub,Jürgen,Dr | (1½) | - | 62. | Trapp,Robert | (1½) | 1 - 0 | |||
22 | 45. | Fischer-Brandies | (1½) | - | 70. | Lerch,Martin | (1½) | 0 - 1 | |||
23 | 23. | Grawe,Christian | (1) | - | 76. | Kölbl,Jonathan | (1) | 1 - 0 | |||
24 | 75. | Kovacic,Ivan | (1) | - | 32. | Keller,Manfred | CM | (1) | 1 - 0 | ||
25 | 77. | Gerhard,Alexande | (1) | - | 36. | Bäuml,Ulrich | (1) | 0 - 1 | |||
26 | 79. | Koelbl,Wolfgang | (1) | - | 38. | Romfeld,Michael | (1) | 0 - 1 | |||
27 | 39. | Finsterwalder,Se | (1) | - | 78. | Hassa,Marcus | (1) | 1 - 0 | |||
28 | 81. | Carbonetti,Mario | (1) | - | 40. | Scheckenbach,Fra | (1) | 0 - 1 | |||
29 | 41. | Fichtner,Ewald | (1) | - | 80. | Becker,Dominik | (1) | 1 - 0 | |||
30 | 83. | Leeb,Jonas | (1) | - | 42. | Trapp,Maximilian | (1) | 0 - 1 | |||
31 | 43. | Unger,Michael | (1) | - | 82. | Marschall,Josef | (1) | 1 - 0 | |||
32 | 85. | Wiendieck,Joerg | (1) | - | 44. | Braun,Thomas,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||
33 | 87. | Gradl,Winfried | (1) | - | 46. | Heimerdinger,Jör | (1) | 1 - 0 | |||
34 | 47. | King,Alexander | (1) | - | 84. | Hirtreiter,Pierr | (1) | 1 - 0 | |||
35 | 89. | Andreadakis,Geor | (1) | - | 48. | Tunka,Philipp | (1) | 0 - 1 | |||
36 | 49. | Nurbekoglu,Micha | (1) | - | 88. | Jehle,Bernhard | (1) | 0 - 1 | |||
37 | 51. | Neiß,Josef Marti | (1) | - | 90. | Kozlowski,Heinz | (1) | 1 - 0 | |||
38 | 91. | Moser,Benjamin | (1) | - | 52. | Kretschel,Klaus | (1) | ½ - ½ | |||
39 | 53. | Christiansmeier, | (1) | - | 94. | Greiner,Gregory | (1) | 0 - 1 | |||
40 | 93. | Malzer,Werner | (1) | - | 54. | Wiest,Leonhard | (1) | 1 - 0 | |||
41 | 95. | Leonardy,Sebasti | (1) | - | 57. | Giannino,Domenic | (1) | 0 - 1 | |||
42 | 97. | Szabo,Paul | (1) | - | 58. | Rebitzer,Winfrie | (1) | 0 - 1 | |||
43 | 99. | Schmid,Max | (1) | - | 60. | Sibisan,Catalin | (1) | 1 - 0 | |||
44 | 61. | Heimann,Helmut | (1) | - | 96. | Preßler,Paul | (1) | ½ - ½ | |||
45 | 63. | Maurer,Rainer | (1) | - | 98. | Gugenberger,Uwe | (1) | 1 - 0 | |||
46 | 65. | Kümpers,Ulrich | (1) | - | 100 | Khachatouri,Saro | (1) | ½ - ½ | |||
47 | 101 | Kretzschmar,Arnd | (1) | - | 66. | Corral,Carlos | (1) | 0 - 1 | |||
48 | 67. | Sperber,Ulrich | (1) | - | 102 | Hettele,Bernhard | (1) | ½ - ½ | |||
49 | 71. | Preßler,Wolf | (1) | - | 104 | Marburger,Uwe | (1) | 1 - 0 | |||
50 | 103 | Roser,Ludwig | (1) | - | 72. | Leeb,Simon | (1) | 1 - 0 | |||
51 | 73. | Daurer,Walter | (1) | - | 143 | Schadt,Alwin | (1) | 1 - 0 | |||
52 | 123 | Sommer,Michael | (1) | - | 74. | Kayser,Fritz | (1) | 1 - 0 | |||
53 | 108 | Heidebreck,Raine | (½) | - | 125 | Krasin,Valerij | (1) | 1 - 0 | |||
54 | 127 | Hirtreiter,Norbe | (½) | - | 68. | Solger,Bernhard | (½) | ½ - ½ | |||
55 | 141 | Seiler,Thomas | (½) | - | 92. | Zeidler,Uwe | (½) | 0 - 1 | |||
56 | 105 | Bergmann,Marcus | (0) | - | 116 | Waller,Stefan | (½) | 0 - 1 | |||
57 | 128 | Bree,Hans-Joachi | (0) | - | 86. | Cabrera,Elmo | (0) | 0 - 1 | |||
58 | 129 | Wernitz,Udo | (0) | - | 106 | Koch,Dieter,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||
59 | 107 | Mühlnikel,Klaus | (0) | - | 122 | Aguilar,Manuel | (0) | 1 - 0 | |||
60 | 109 | Boneberger,Tobia | (0) | - | 124 | Roth,Willi | (0) | 0 - 1 | |||
61 | 131 | Humburg,Eduard | (0) | - | 110 | Grasmik,Waldemar | (0) | 0 - 1 | |||
62 | 111 | Müller,Liliane | (0) | - | 126 | Huber,Dorit | (0) | 1 - 0 | |||
63 | 133 | Homfeldt,Maren | (0) | - | 112 | Alefs,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||
64 | 113 | Kreutner,Peter | (0) | - | 130 | Homfeldt,Claudia | (0) | 1 - 0 | |||
65 | 135 | Laboranowitsch,J | (0) | - | 114 | Metzner,Anita | (0) | 0 - 1 | |||
66 | 115 | Käding,Wolfgang | (0) | - | 134 | Buth,Philip | (0) | 1 - 0 | |||
67 | 117 | Rothenhagen,Sieg | (0) | - | 136 | Kretzschmar,Gera | (0) | 1 - 0 | |||
68 | 137 | Smyrak,Marian | (0) | - | 118 | Dirix,Stefan | (0) | 0 - 1 | |||
69 | 119 | Huber,Benedikt | (0) | - | 138 | Seifert,Marco | (0) | 1 - 0 | |||
70 | 145 | Palinkas,Sandor | (0) | - | 120 | Czarnach,Anton | (0) | 0 - 1 | |||
71 | 121 | Wieder,Reinhard | (0) | - | 140 | Brodacki,Blasius | (0) | 0 - 1 | |||
72 | 142 | Haas,Rainer Leo | (0) | - | 144 | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Bezold,Michael | GM | (3) | - | 9. | Reich,Thomas | IM | (3) | 1 - 0 | |
2 | 10. | Zajogin,Alexande | (3) | - | 3. | Balog,Imre | GM | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 4. | Pap,Misa | GM | (3) | - | 12. | Hecht,Hans-Joach | GM | (3) | 1 - 0 | |
4 | 14. | Stips,Felix | FM | (3) | - | 5. | Nguyen,Huynh Min | IM | (3) | ½ - ½ | |
5 | 8. | Fedorovsky,Micha | IM | (3) | - | 15. | Maier,Alexander | IM | (3) | ½ - ½ | |
6 | 30. | Zier,Oliver | (3) | - | 1. | Khenkin,Igor | GM | (2½) | ½ - ½ | ||
7 | 6. | Heinemann,Thies | IM | (2½) | - | 27. | Promyshlyanskyy, | (2½) | 1 - 0 | ||
8 | 50. | Tebelmann,Lars | (2½) | - | 7. | Grimberg,Boris | IM | (2½) | 0 - 1 | ||
9 | 16. | Taggatz,Mario | FM | (2½) | - | 29. | Straub,Jürgen,Dr | (2½) | 1 - 0 | ||
10 | 17. | Heimrath,Reiner | FM | (2½) | - | 31. | Höcher,Michael | (2½) | 0 - 1 | ||
11 | 18. | Schuster,Karsten | (2½) | - | 56. | Belz,Frank-Marti | (2½) | 1 - 0 | |||
12 | 24. | Hahn,Christoph,D | (2½) | - | 70. | Lerch,Martin | (2½) | 1 - 0 | |||
13 | 44. | Braun,Thomas,Dr. | (2) | - | 11. | Izso,Daniel | (2) | 0 - 1 | |||
14 | 47. | King,Alexander | (2) | - | 19. | Nuber,Korbinian | FM | (2) | 0 - 1 | ||
15 | 20. | Tauber,Manfred | (2) | - | 51. | Neiß,Josef Marti | (2) | ½ - ½ | |||
16 | 48. | Tunka,Philipp | (2) | - | 23. | Grawe,Christian | (2) | 0 - 1 | |||
17 | 22. | Hirn,Oskar | FM | (2) | - | 55. | Maier,Michael | (2) | 1 - 0 | ||
18 | 57. | Giannino,Domenic | (2) | - | 25. | Gießmann,Stephan | (2) | 1 - 0 | |||
19 | 26. | Pesch,Werner,Pro | (2) | - | 63. | Maurer,Rainer | (2) | 1 - 0 | |||
20 | 28. | Andersen,Jens Kn | (2) | - | 71. | Preßler,Wolf | (2) | 1 - 0 | |||
21 | 58. | Rebitzer,Winfrie | (2) | - | 33. | Wolf,Armin | FM | (2) | 0 - 1 | ||
22 | 34. | Wagner,Florian | FM | (2) | - | 73. | Daurer,Walter | (2) | 1 - 0 | ||
23 | 66. | Corral,Carlos | (2) | - | 35. | Pfadenhauer,Joha | (2) | ½ - ½ | |||
24 | 36. | Bäuml,Ulrich | (2) | - | 75. | Kovacic,Ivan | (2) | 1 - 0 | |||
25 | 87. | Gradl,Winfried | (2) | - | 37. | Schlosser,Andree | (2) | 0 - 1 | |||
26 | 38. | Romfeld,Michael | (2) | - | 93. | Malzer,Werner | (2) | 1 - 0 | |||
27 | 88. | Jehle,Bernhard | (2) | - | 39. | Finsterwalder,Se | (2) | 1 - 0 | |||
28 | 40. | Scheckenbach,Fra | (2) | - | 99. | Schmid,Max | (2) | 1 - 0 | |||
29 | 94. | Greiner,Gregory | (2) | - | 41. | Fichtner,Ewald | (2) | 0 - 1 | |||
30 | 42. | Trapp,Maximilian | (2) | - | 103 | Roser,Ludwig | (2) | 1 - 0 | |||
31 | 123 | Sommer,Michael | (2) | - | 43. | Unger,Michael | (2) | 0 - 1 | |||
32 | 52. | Kretschel,Klaus | (1½) | - | 139 | Selimi,Arben | (2) | 1 - 0 | |||
33 | 92. | Zeidler,Uwe | (1½) | - | 13. | Krensing,Jan | (1½) | 0 - 1 | |||
34 | 96. | Preßler,Paul | (1½) | - | 21. | Delitzsch,Jürgen | (1½) | 0 - 1 | |||
35 | 100 | Khachatouri,Saro | (1½) | - | 45. | Fischer-Brandies | (1½) | 0 - 1 | |||
36 | 102 | Hettele,Bernhard | (1½) | - | 59. | Seifert,Werner | (1½) | 1 - 0 | |||
37 | 108 | Heidebreck,Raine | (1½) | - | 61. | Heimann,Helmut | (1½) | 0 - 1 | |||
38 | 62. | Trapp,Robert | (1½) | - | 67. | Sperber,Ulrich | (1½) | 1 - 0 | |||
39 | 64. | Bäuml,Manfred | (1½) | - | 69. | von Schmädel,Cle | (1½) | 1 - 0 | |||
40 | 116 | Waller,Stefan | (1½) | - | 65. | Kümpers,Ulrich | (1½) | 0 - 1 | |||
41 | 32. | Keller,Manfred | CM | (1) | - | 91. | Moser,Benjamin | (1½) | 1 - 0 | ||
