Die Teilnehmerliste ist voll! Hier geht es zur Nachrückerliste
| Nr. | Titel | Vorname | Nachname | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Vitaly | Kunin | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2507 |
| 2 | IM | Maximilian | Berchtenbreiter | Münchener SC 1836 e.V. | 2469 |
| 3 | GM | Gudmundur | Kjartansson | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2420 |
| 4 | Zarko | Vuckovic | Schachfreunde Augsburg | 2412 | |
| 5 | GM | Thies | Heinemann | Hamburger SK von 1830 eV | 2411 |
| 6 | IM | Yevhenii | Yelisieiev | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2396 |
| 7 | GM | Leonid | Milov | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2387 |
| 8 | IM | Robert | Zysk | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2375 |
| 9 | IM | Christian | Köpke | SC Garching 1980 e.V. | 2348 |
| 10 | FM | Vadim | Lavrinenkov | Schachfreunde Augsburg | 2339 |
| 11 | FM | Sebastian | Reimann | SK 1908 Göggingen | 2326 |
| 12 | FM | Aleksandar | Vuckovic | Schachfreunde Augsburg | 2280 |
| 13 | CM | Vladisav | Lymar | Wolfhagen | 2271 |
| 14 | FM | Sebastian | Böhme | SC Erlangen 48/88 | 2262 |
| 15 | Ulrich | Köpf | vereinslos | 2260 | |
| 16 | FM | Siar | Wahedi | Münchener SC 1836 e.V. | 2230 |
| 17 | IM | Klaus | Klundt | SC Heusenstamm | 2213 |
| 18 | Neil | Albrecht | SK Sontheim | 2209 | |
| 19 | Markus | Böhme | SC Uttenreuth e.V. | 2186 | |
| 20 | Tugrul | Türel | Schachfreunde München e.V. | 2178 | |
| 21 | FM | Oskar | Hirn | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2175 |
| 22 | Andree | Schlosser | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 2169 | |
| 23 | Edmund | Player | FC Bayern München e.V. | 2167 | |
| 24 | Patrick | Stiller | SK Marktoberdorf | 2165 | |
| 25 | Adnan | Abdic | Schachfreunde Augsburg | 2162 | |
| 26 | FM | Petro | Logvinov | Schachklub München Südost e.V. | 2156 |
| 27 | Ulrich | Kindtner | SC Gröbenzell | 2150 | |
| 28 | Rainer | Stockmann | SV Würzburg von 1865 e.V. | 2149 | |
| 29 | FM | Reiner | Heimrath | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2149 |
| 30 | Ralf | Schumacher, Dr. | SK Penzberg | 2146 | |
| 31 | Jan | Kessler | Schachclub Unterhaching e.V. | 2135 | |
| 32 | André | Wurzel | SK Neuburg | 2132 | |
| 33 | Jürgen | Straub | TSV Ingolstadt Nord | 2123 | |
| 34 | Levin | Isbilir | SC Erlangen 48/88 | 2118 | |
| 35 | Erich | Kreilinger | FC Ergolding 1932 e.V. | 2113 | |
| 36 | Boris | Pinchuk, Dr. | SK Penzberg | 2107 | |
| 37 | Christoph | Eichinger | TSV Kareth-Lappersdorf | 2106 | |
| 38 | Fabian | Eber | SGem 1882 Fürth | 2104 | |
| 39 | Maximilian | Trapp | SK Freising | 2090 | |
| 40 | Richard | Schreiner | SC Garching 1980 e.V. | 2080 | |
| 41 | Niklas | Heinisch | SC Gröbenzell | 2076 | |
| 42 | Patrik-Robert | Maruntis | Münchener SC 1836 e.V. | 2074 | |
| 43 | Patrick | Bossinger | SV Jedesheim 1921 | 2073 | |
| 44 | Rupert | Stocker | SC Gröbenzell | 2065 | |
| 45 | Thomas | Walter | TV Tegernsee | 2059 | |
| 46 | Alexander | King | SK Klosterlechfeld | 2053 | |
| 47 | Jan | Jaskulski | SV Jedesheim 1921 | 2048 | |
| 48 | Tingrui | Shen | TV Tegernsee | 2047 | |
| 49 | Christian | Parsch | SC Roter Turm Altstadt | 2045 | |
| 50 | Aadith | Ranganathan | Schachclub Unterhaching e.V. | 2042 | |
| 51 | Michael | Braun | SG Büchenbach/Roth e.V. | 2035 | |
| 52 | Dominik | Höpfl | SK Marktoberdorf | 2035 | |
| 53 | Petr | Karpov | vereinslos | 2033 | |
| 54 | Maksym | Kelembet | SV Jedesheim 1921 | 2027 | |
| 55 | Andreas | Gebbert | SK Penzberg | 2027 | |
| 56 | Dmitry | Portnov | SK Kriegshaber | 2026 | |
| 57 | Thomas | Lochte | SK Weilheim e.V. | 2016 | |
| 58 | Heiko | Pensold | SK Marktoberdorf | 2011 | |
| 59 | Christian | Struck | Schachfreunde Augsburg | 2008 | |
| 60 | Anton | Mai | SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 2005 | |
| 61 | Johannes | Wolfmaier jun. | TSV Trostberg e.V. | 2005 | |
| 62 | Markus | Gentner | SC Murrhardt 1948 e.V. | 2001 | |
| 63 | Lars | Heppert | SK Neuburg | 2001 | |
| 64 | Josef-Martin | Neiß | SK Mering | 1995 | |
| 65 | Jan | Kerkhoff | Schachclub Unterhaching e.V. | 1994 | |
| 66 | Ralf | Grüttner | SK Freising | 1992 | |
| 67 | Ante | Bilandzic | FC Bayern München e.V. | 1983 | |
| 68 | Robert | Trapp | SK Freising | 1974 | |
| 69 | Paul | Preßler | SC Ammersee | 1973 | |
| 70 | Ernst-Michael | Kürschner | SK Mering | 1972 | |
| 71 | Theo | Neumüller | Schachklub Germering e. V. | 1965 | |
| 72 | Dirk | Sprünken | FC Bayern München e.V. | 1965 | |
| 73 | Korbinian | Böhm | Sportfr.Windach e.V.1923 | 1962 | |
| 74 | Robert | Kollmann | SK Marktoberdorf | 1961 | |
| 75 | Hubert | Kuhn | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1959 | |
| 76 | Marian | Praß | Schachverein Rot-Weiß-Altenessen 1930 e. V. | 1957 | |
| 77 | Winfried | Gradl | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1951 | |
| 78 | Stefan | Waller | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1951 | |
| 79 | Andreas | Probst | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1950 | |
| 80 | Robert | Vuckovic | Schachfreunde Augsburg | 1950 | |
| 81 | Uwe | Gebhardt | SV Jedesheim 1921 | 1949 | |
| 82 | Dimitrios | Vogiatzis | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 1949 | |
| 83 | Roland | Schreiber | SC 1892 Kaufbeuren | 1940 | |
| 84 | Michael | Schrimpf | Schachfreunde Augsburg | 1937 | |
| 85 | Jens | Seidl | SK Krumbach | 1936 | |
| 86 | Kurt | Baum, Dr. | vereinslos | 1935 | |
| 87 | Markus | Eichhorn | SV Jedesheim 1921 | 1931 | |
| 88 | Bernhard | Jehle | SV Jedesheim 1921 | 1930 | |
| 89 | Tim | Hashagen | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1928 | |
| 90 | Wolfgang | Jekel | SF Vöhringen | 1923 | |
| 91 | Manfred | Grosse | SV Jedesheim 1921 | 1919 | |
| 92 | Wolfgang | Koelbl | SK Klosterlechfeld | 1912 | |
| 93 | Lorenz | Gauchel | Schachklub Germering e. V. | 1912 | |
| 94 | Gerd | Ralf | SF Dachau 1932 e.V. | 1902 | |
| 95 | Jens | Wietschorke | SK Caissa Augsburg | 1902 | |
| 96 | Werner | Grund | SK Weilheim e.V. | 1900 | |
| 97 | Josef | Strasser | vereinslos | 1900 | |
| 98 | Arnd | Lütkemeyer | Schachklub Germering e. V. | 1897 | |
| 99 | Manfred | Korth, Dr. | SC Heideck - Hilpoltstein | 1888 | |
| 100 | Fahrudin | Krantic | TSV Gilching-Argelsried | 1886 | |
| 101 | Artem | Kelembet | SV Jedesheim 1921 | 1882 | |
| 102 | Joachim | Alefs, Dr. | SK Eichenau | 1878 | |
| 103 | Wael | Samaan | SK Tarrasch 1945 München | 1876 | |
| 104 | Kadir | Özden | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1876 | |
| 105 | Bernhard | Enzinger | vereinslos | 1876 | |
| 106 | Matthias | Lerch | SV Jedesheim 1921 | 1872 | |
| 107 | Carles | Rafegas | Olesa | 1870 | |
| 108 | Peter | Sindermann | SK Weilheim e.V. | 1866 | |
| 109 | Werner | Bauer | SV Weiß-Blau Allianz München | 1865 | |
| 110 | Tim Markus | Heilig | SF 1876 Göppingen | 1861 | |
| 111 | Stefan | Schwenke | SC Schw. Springer Bad Zwischenahn | 1857 | |
| 112 | Emir | Sensoy | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1848 | |
| 113 | Tim | Schmitz | SC Sendling e.V. | 1844 | |
| 114 | Maximilian | Lindstroem | SC Chessence 64 e. V. | 1843 | |
| 115 | Alexander | Rudolph | SK Tarrasch 1945 München | 1840 | |
| 116 | Hannes | Candussio | SF Dachau 1932 e.V. | 1835 | |
| 117 | Michael | Boos | Sportfr.Windach e.V.1923 | 1828 | |
| 118 | Michael | Saxinger | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1826 | |
| 119 | Malcolm | Peck | SK Königsbrunn | 1819 | |
| 120 | Dominik | Becker | TSV Gilching-Argelsried | 1815 | |
| 121 | Ante | Crnov | vereinslos | 1806 | |
| 122 | Peter | Thürauf | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1800 | |
| 123 | Robert | Reiser | vereinslos | 1799 | |
| 124 | Mostafa | Assem Gawdat Azmy | SC Erlangen 48/88 | 1794 | |
| 125 | Stephan | Söllner | SC Bäumenheim | 1793 | |
| 126 | Alexander | Dommnich | Schachfreunde Augsburg | 1793 | |
| 127 | Ken | Choy | vereinslos | 1789 | |
| 128 | Manuel | Lindner | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1788 | |
| 129 | Maik | Wilschinsky | SK Weilheim e.V. | 1776 | |
| 130 | Shiva Dinesh | Chamarthy | vereinslos | 1775 | |
| 131 | Thomas | Hirn | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1772 | |
| 132 | Jakob | Sonnenholzner | vereinslos | 1771 | |
| 133 | Siegfried | Rothenhagen | Sportfr.Windach e.V.1923 | 1771 | |
| 134 | Sviatoslav | Borysenko | SC Hohenpeißenberg | 1766 | |
| 135 | Gökhan | Sisman | FC Bayern München e.V. | 1755 | |
| 136 | Mohamed Shokry | Hegazy | vereinslos | 1754 | |
| 137 | Andreas | Fasching-Weinmann | vereinslos | 1752 | |
| 138 | Christian | Bayer | SK Weilheim e.V. | 1744 | |
| 139 | Kayra | Pacaro | Schachfreunde München e.V. | 1732 | |
| 140 | Jochen | Straub | Schachfreunde München e.V. | 1731 | |
| 141 | Andreas | Rothenberger, Dr. | vereinslos | 1730 | |
| 142 | Mete | Cubukcu | SC Kreuzberg e.V. | 1728 | |
| 143 | Dieter | Capek | FC Bayern München e.V. | 1725 | |
| 144 | Dominic | Brugger | Schachfreunde Augsburg | 1721 | |
| 145 | Kian-Elias | Clemens | vereinslos | 1712 | |
| 146 | Alexandru | Inocan | vereinslos | 1703 | |
| 147 | Janik | Weber | SF Vöhringen | 1701 | |
| 148 | Thomas | Loza | vereinslos | 1700 | |
| 149 | Lennart | Wessler | vereinslos | 1698 | |
| 150 | Verena | Gauchel | Schachklub Germering e. V. | 1694 | |
| 151 | Stefan | Pachmayr | SF Dachau 1932 e.V. | 1693 | |
| 152 | Robert | Koch | vereinslos | 1692 | |
| 153 | Bohdan | Isaiev | Rosenheimer-Schachverein in de | 1687 | |
| 154 | Stefan | Stöberl | SK Weilheim e.V. | 1683 | |
| 155 | Ralf Henry | Mischung | vereinslos | 1673 | |
| 156 | Frank | Homma | TSV Gilching-Argelsried | 1672 | |
| 157 | Korbinian | Sonnenholzner | vereinslos | 1670 | |
| 158 | Lukas | Lohse | vereinslos | 1669 | |
| 159 | Alvaro | Delgado Villar | vereinslos | 1666 | |
| 160 | Andreas | Liebsch | TSV Gilching-Argelsried | 1661 | |
| 161 | Daniel | Markovic | vereinslos | 1653 | |
| 162 | Piotr | Krawczak | SC Eichenau | 1645 | |
| 163 | Tom | Ergenzinger | SC Murrhardt 1948 e.V. | 1636 | |
| 164 | Marian | Smyrak | vereinslos | 1630 | |
| 165 | Haval | Daoud | SK Tarrasch 1945 München | 1625 | |
| 166 | Anton | Sidorenko | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1623 | |
| 167 | Oliver | Kirsch | vereinslos | 1617 | |
| 168 | Maximilian | Breintner | FC Bayern München e.V. | 1616 | |
| 169 | Noel | Choy | Schachklub Germering e. V. | 1615 | |
| 170 | Yining | Liu | SC Dillingen | 1613 | |
| 171 | Caspar | Qiu | FC Bayern München e.V. | 1608 | |
| 172 | Tugce | Türel | Schachfreunde München e.V. | 1605 | |
| 173 | Thomas | Haydu | vereinslos | 1603 | |
| 174 | Jens-Gunnar | Brandt | vereinslos | 1596 | |
| 175 | Frank | Höfer, Dr. | TSV Forstenried e.V. | 1590 | |
| 176 | Mihai | Panzariu | SC 1875 Ellwangen | 1554 | |
| 177 | Josef | Reingruber | TSV Gilching-Argelsried | 1554 | |
| 178 | Christian | Heinrich | vereinslos | 1540 | |
| 179 | Jakob | Kleinschrod | SV Höhenkirchen | 1528 | |
| 180 | Maren | Homfeldt | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 1515 | |
| 181 | Sebastian | Caspar | vereinslos | 1509 | |
| 182 | Mario | Müller | SK Weilheim e.V. | 1508 | |
| 183 | Johannes | Wolfmaier sen. | TSV 1863 Trostberg e.V. | 1486 | |
| 184 | Richard Alfons | Dusel | vereinslos | 1474 | |
| 185 | Vedha | Kalaiselvam | Schachclub Unterhaching e.V. | 1471 | |
| 186 | Emil | Dommnich | Schachfreunde Augsburg | 1442 | |
| 187 | Benjamin | Vitek | SC 1875 Ellwangen | 1419 | |
| 188 | Alija | Lulic | TSV Gilching-Argelsried | 1369 | |
| 189 | Jan | Schöbel | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1320 | |
| 190 | Tobias | Huber | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1317 | |
| 191 | Koray | Schmidt | FC Bayern München e.V. | 1314 | |
| 192 | Peter | Mennicken | SC 1875 Ellwangen | 1225 | |
| 193 | Simon | Rueß | SC 1875 Ellwangen | 1206 | |
| 194 | Fabian | Schöbel | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1186 | |
| 195 | Felix | Schrimpf | Schachfreunde Augsburg | 1168 | |
| 196 | Mona | Ergenzinger | SC Murrhardt 1948 e.V. | 1159 | |
| 197 | Felix | Stachiw | Schachklub Buchloe | 1144 | |
| 198 | Mark | Alves Huber | FC Bayern München e.V. | 1064 | |
| 199 | Jana | Hirn | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1007 | |
| 200 | Khalid | Morsee | vereinslos | 0 | |
| 201 | Leon | Zaunseder | vereinslos | 0 | |
| 202 | Jakob | Müller | vereinslos | 0 | |
| 203 | Florentin | Röseler | vereinslos | 0 | |
| 204 | Lucas | Höck | SK Krumbach | 0 | |
| 205 | Joshua | Nelson | vereinslos | 0 | |
| 206 | Kalaiselvam | Suruddaiyan | Schachclub Unterhaching e.V. | 0 | |
| 207 | Ruben | Kleinert | vereinslos | 0 | |
| 208 | Christian | Zimmermann | vereinslos | 0 | |
| 209 | Edin | Fijuljanin | vereinslos | 0 | |
| 210 | Tim | Lindenhahn | vereinslos | 0 | |
| 211 | Dmytro | Yazov | vereinslos | 0 | |
| 212 | Diptyajit | Das | vereinslos | 0 | |
| 213 | Piotr | Matysiak | SK Krumbach | 0 | |
| 214 | Mehmed | Dedic | vereinslos | 0 | |
| 215 | Bernhard | Hering | TSV Gilching-Argelsried | 0 | |
| 216 | Philipp | Schaipp | vereinslos | 0 | |
| 217 | Yehor | Yazov | vereinslos | 0 | |
| 218 | Enver | Ajdarpasic | MSA Zugzwang 82 e.V. | 0 | |
| 219 | Ben | Kugler | vereinslos | 0 | |
| 220 | Noah | Höck | SK Krumbach | 0 |
