Noch 118 Plätze frei!
| Nr. | Titel | Vorname | Nachname | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Vitaly | Kunin | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2507 |
| 2 | IM | Maximilian | Berchtenbreiter | Münchener SC 1836 e.V. | 2469 |
| 3 | Zarko | Vuckovic | Schachfreunde Augsburg | 2412 | |
| 4 | GM | Thies | Heinemann | Hamburger SK von 1830 eV | 2411 |
| 5 | GM | Leonid | Milov | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2387 |
| 6 | IM | Robert | Zysk | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2375 |
| 7 | IM | Jonas | Hacker | SC Eppingen | 2342 |
| 8 | FM | Sebastian | Böhme | SC Erlangen 48/88 | 2262 |
| 9 | FM | Vitaliy | Promyshlyanskyy | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2243 |
| 10 | FM | Siar | Wahedi | Münchener SC 1836 e.V. | 2230 |
| 11 | Markus | Böhme | SC Uttenreuth e.V. | 2186 | |
| 12 | Tugrul | Türel | Schachfreunde München e.V. | 2178 | |
| 13 | FM | Oskar | Hirn | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2175 |
| 14 | Andree | Schlosser | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 2169 | |
| 15 | Adnan | Abdic | Schachfreunde Augsburg | 2162 | |
| 16 | Ulrich | Kindtner | SC Gröbenzell | 2150 | |
| 17 | FM | Reiner | Heimrath | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2149 |
| 18 | Rainer | Stockmann | SV Würzburg von 1865 e.V. | 2149 | |
| 19 | Jan | Kessler | Schachclub Unterhaching e.V. | 2135 | |
| 20 | Christoph | Eichinger | TSV Kareth-Lappersdorf | 2106 | |
| 21 | Fabian | Eber | SGem 1882 Fürth | 2104 | |
| 22 | Richard | Schreiner | SC Garching 1980 e.V. | 2080 | |
| 23 | Thomas | Walter | TV Tegernsee | 2059 | |
| 24 | Alexander | King | SK Klosterlechfeld | 2053 | |
| 25 | Michael | Braun | SG Büchenbach/Roth e.V. | 2035 | |
| 26 | Petr | Karpov | vereinslos | 2033 | |
| 27 | Maksym | Kelembet | SV Jedesheim 1921 | 2027 | |
| 28 | Dmitry | Portnov | SK Kriegshaber | 2026 | |
| 29 | Thomas | Lochte | SK Weilheim e.V. | 2016 | |
| 30 | Kevin | Beesk | Schachfreunde Augsburg | 2013 | |
| 31 | Christian | Struck | Schachfreunde Augsburg | 2008 | |
| 32 | Lars | Heppert | SK Neuburg | 2001 | |
| 33 | Josef-Martin | Neiß | SK Mering | 1995 | |
| 34 | Ante | Bilandzic | FC Bayern München e.V. | 1983 | |
| 35 | Robert | Trapp | SK Freising | 1974 | |
| 36 | Dirk | Sprünken | FC Bayern München e.V. | 1965 | |
| 37 | Hubert | Kuhn | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1959 | |
| 38 | Winfried | Gradl | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1951 | |
| 39 | Stefan | Waller | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1951 | |
| 40 | Robert | Vuckovic | Schachfreunde Augsburg | 1950 | |
| 41 | Andreas | Probst | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1950 | |
| 42 | Roland | Schreiber | SC 1892 Kaufbeuren | 1940 | |
| 43 | Markus | Eichhorn | SV Jedesheim 1921 | 1931 | |
| 44 | Bernhard | Jehle | SV Jedesheim 1921 | 1930 | |
| 45 | Manfred | Grosse | SV Jedesheim 1921 | 1919 | |
| 46 | Wolfgang | Koelbl | SK Klosterlechfeld | 1912 | |
| 47 | Lorenz | Gauchel | Schachklub Germering e. V. | 1912 | |
| 48 | Werner | Grund | SK Weilheim e.V. | 1900 | |
| 49 | Artem | Kelembet | SV Jedesheim 1921 | 1882 | |
| 50 | Dr | Joachim | Alefs | SK Eichenau | 1878 |
| 51 | Wael | Samaan | SK Tarrasch 1945 München | 1876 | |
| 52 | Carles | Rafegas | Olesa | 1870 | |
| 53 | Werner | Bauer | SV Weiß-Blau Allianz München | 1865 | |
| 54 | Tim Markus | Heilig | SF 1876 Göppingen | 1861 | |
| 55 | Tim | Schmitz | SC Sendling e.V. | 1844 | |
| 56 | Alexander | Rudolph | Tarrasch München | 1840 | |
| 57 | Dominik | Becker | TSV Gilching-Argelsried | 1815 | |
| 58 | Peter | Thürauf | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1800 | |
| 59 | Mostafa | Assem Gawdat Azmy | SC Erlangen 48/88 | 1794 | |
| 60 | Thomas | Hirn | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1772 | |
| 61 | Siegfried | Rothenhagen | Sportfr.Windach e.V.1923 | 1771 | |
| 62 | Mohamed Shokry | Hegazy | vereinslos | 1754 | |
| 63 | Jochen | Straub | vereinslos | 1731 | |
| 64 | Dieter | Capek | FC Bayern München e.V. | 1725 | |
| 65 | Dominic | Brugger | Schachfreunde Augsburg | 1721 | |
| 66 | Kian-Elias | Clemens | vereinslos | 1712 | |
| 67 | Thomas | Loza | vereinslos | 1700 | |
| 68 | Verena | Gauchel | Schachklub Germering e. V. | 1694 | |
| 69 | Stefan | Pachmayr | SF Dachau 1932 e.V. | 1693 | |
| 70 | Alvaro | Delgado Villar | vereinslos | 1666 | |
| 71 | Marian | Smyrak | vereinslos | 1630 | |
| 72 | Haval | Daoud | SK Tarrasch 1945 München | 1625 | |
| 73 | Anton | Sidorenko | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1623 | |
| 74 | Oliver | Kirsch | vereinslos | 1617 | |
| 75 | Yining | Liu | SC Dillingen | 1613 | |
| 76 | Tugce | Türel | Schachfreunde München e.V. | 1605 | |
| 77 | Thomas | Haydu | vereinslos | 1603 | |
| 78 | Jens-Gunnar | Brandt | vereinslos | 1596 | |
| 79 | Frank | Höfer, Dr. | TSV Forstenried e.V. | 1590 | |
| 80 | Christian | Heinrich | vereinslos | 1540 | |
| 81 | Maren | Homfeldt | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 1515 | |
| 82 | Leonas Maximilian | Brugger | Schachfreunde Augsburg | 1512 | |
| 83 | Richard Alfons | Dusel | vereinslos | 1474 | |
| 84 | Alija | Lulic | TSV Gilching-Argelsried | 1369 | |
| 85 | Tobias | Huber | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1317 | |
| 86 | Felix | Stachiw | Schachklub Buchloe | 1144 | |
| 87 | Mark | Alves Huber | FC Bayern München e.V. | 1064 | |
| 88 | Jana | Hirn | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 973 | |
| 89 | Robert | Koch | vereinslos | 0 | |
| 90 | Valentin | Fuchs | vereinslos | 0 | |
| 91 | Frose | Khan | vereinslos | 0 | |
| 92 | Lukas | Lohse | vereinslos | 0 | |
| 93 | Edin | Fijuljanin | vereinslos | 0 | |
| 94 | Andreas | Liebsch | TSV Gilching-Argelsried | 0 | |
| 95 | Florentin | Röseler | vereinslos | 0 | |
| 96 | - | Leon | Zaunseder | vereinslos | 0 |
| 97 | Kai-Uwe | Wernitz | vereinslos | 0 | |
| 98 | Tim | Lindenhahn | vereinslos | 0 | |
| 99 | Sebastian | Caspar | vereinslos | 0 | |
| 100 | Enver | Ajdarpasic | MSA ZUGZWANG 82 | 0 | |
| 101 | Enver | Ajdarpasic | MSA ZUGZWANG 82 | 0 | |
| 102 | Ben | Kugler | vereinslos | 0 |
