Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Khenkin,Igor | GM | () | - | 88. | Walter,Mario | () | 1 - 0 | ||
2 | 89. | Birnbaum,Karsten | () | - | 2. | Epishin,Vladimir | GM | () | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Heinemann,Thies | IM | () | - | 90. | Bauer,Werner | () | 1 - 0 | ||
4 | 91. | Kreilinger,Erich | () | - | 4. | Meijers,Viesturs | GM | () | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Fedorovsky,Micha | IM | () | - | 92. | Daurer,Walter | () | 1 - 0 | ||
6 | 93. | Eichhorn,Markus | () | - | 6. | Pikula,Dejan | GM | () | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Milov,Leonid | GM | () | - | 94. | Costa,Leonardo | () | 1 - 0 | ||
8 | 95. | Rösch,Julian | () | - | 8. | Berchtenbreiter, | IM | () | 0 - 1 | ||
9 | 9. | Reich,Thomas | IM | () | - | 96. | Wiesner,Frank | () | ½ - ½ | ||
10 | 97. | Vuckovic,Robert | () | - | 10. | Hess,Max | FM | () | 0 - 1 | ||
11 | 11. | Gheng,Josef | FM | () | - | 98. | Cabrera,Elmo | () | 1 - 0 | ||
12 | 99. | Marburger,Uwe | () | - | 12. | Hacker,Jonas | FM | () | 0 - 1 | ||
13 | 13. | Köpke,Christian | IM | () | - | 100 | Schmid,Max | () | 1 - 0 | ||
14 | 101 | Gubariev,Jakob | () | - | 14. | Hecht,Hans-Joach | GM | () | 0 - 1 | ||
15 | 15. | Vuckovic,Aleksan | FM | () | - | 102 | Wunschik,Joachim | () | 1 - 0 | ||
16 | 103 | Wiedemann,Manfre | () | - | 16. | Klundt,Klaus | IM | () | 0 - 1 | ||
17 | 17. | Beletic,Daniel | FM | () | - | 104 | Lapin,Oleg | () | 1 - 0 | ||
18 | 105 | Ponomarev,Maximi | () | - | 18. | Promyshlyanskyy, | FM | () | 0 - 1 | ||
19 | 19. | de Francesco,Kla | FM | () | - | 106 | Kozlowski,Heinz | () | 1 - 0 | ||
20 | 107 | Becker,Dominik | () | - | 20. | Leeb,Simon | () | 0 - 1 | |||
21 | 21. | Anistratov,Dmitr | FM | () | - | 108 | Wilhelm,Michael | () | 1 - 0 | ||
22 | 109 | Hoffmann,Thomas | () | - | 22. | Trussevich,Serge | FM | () | 0 - 1 | ||
23 | 23. | Krug,Norbert | () | - | 110 | Aguilar,Manuel | () | 1 - 0 | |||
24 | 111 | Bartsch,Winfried | () | - | 24. | Wurzel,Andre | () | 0 - 1 | |||
25 | 25. | Hirn,Oskar | FM | () | - | 112 | Hamkar,Mehran | () | 1 - 0 | ||
26 | 113 | Sikorra,Philipp | () | - | 26. | Otte,Marco | () | 0 - 1 | |||
27 | 27. | Ciolek,Andreas | () | - | 114 | Orthmann,Dirk | () | 1 - 0 | |||
28 | 115 | Koch,Dieter,Dr. | () | - | 28. | Krulich,Roman | CM | () | 0 - 1 | ||
29 | 29. | Wolf,Armin | FM | () | - | 116 | Werner,Denis | () | 1 - 0 | ||
30 | 117 | Knollhuber,Peter | () | - | 30. | Stielfried,Marti | () | 1 - 0 | |||
31 | 31. | Pieper,Thomas,Dr | () | - | 118 | Goda,Frederic | () | 1 - 0 | |||
32 | 119 | Lerchl,Justus | () | - | 32. | Heimrath,Reiner | FM | () | 0 - 1 | ||
33 | 33. | Wagner,Florian | FM | () | - | 120 | Lenhard,Alexande | () | 1 - 0 | ||
34 | 121 | Lerchl,Clemens | () | - | 34. | Finsterwalder,Se | () | 0 - 1 | |||
35 | 35. | Stiller,Patrick, | () | - | 122 | Pils,Martina | () | 1 - 0 | |||
36 | 123 | Thorwarth,Paul | () | - | 36. | Steinbacher,Matt | FM | () | 0 - 1 | ||
37 | 37. | Grafe,Wilhelm | () | - | 124 | Brugger,Dominic | () | 1 - 0 | |||
38 | 125 | Metzner,Anita | () | - | 38. | Everett,Elijah | () | 0 - 1 | |||
39 | 39. | Grüttner,Ralf | () | - | 126 | Czarnach,Anton | () | 1 - 0 | |||
40 | 127 | Huber,Dorit | () | - | 40. | Lodes,Hermann | () | 0 - 1 | |||
41 | 41. | Pleyer,Felix | () | - | 128 | Fischer,Bastian | () | 1 - 0 | |||
42 | 129 | Jovy,Klaus | () | - | 42. | Straub,Jürgen,Dr | () | 0 - 1 | |||
43 | 43. | Sailer,Wolfgang | () | - | 130 | Krawczak,Piotr | () | 1 - 0 | |||
44 | 131 | Dongoroz,Adrian | () | - | 44. | Scheckenbach,Fra | () | 0 - 1 | |||
45 | 45. | Nickel,Rüdiger | () | - | 132 | Kreutner,Peter | () | 1 - 0 | |||
46 | 133 | Wagner,Julian | () | - | 46. | Böddeker,Henry | () | 0 - 1 | |||
47 | 47. | Vuckovic,Zarko | () | - | 134 | Leitner,Egon | () | 1 - 0 | |||
48 | 135 | Hugger,Simon | () | - | 48. | Braun,Michael | () | 0 - 1 | |||
49 | 49. | Stocker,Rupert | () | - | 136 | Prater,Oliver | () | 1 - 0 | |||
50 | 137 | Bree,Hans-Joachi | () | - | 50. | King,Alexander | () | 0 - 1 | |||
51 | 51. | Stein,Marco | () | - | 138 | Wernitz,Udo | () | 1 - 0 | |||
52 | 139 | Capek,Dieter | () | - | 52. | Schmidt,Olaf | () | 0 - 1 | |||
53 | 53. | Wiest,Leonhard | () | - | 140 | Shub-Oseledchik, | () | 1 - 0 | |||
54 | 141 | Vuckovic,Katarin | () | - | 54. | Tafertshofer,Mat | () | 0 - 1 | |||
55 | 55. | Beckers,Thomas | () | - | 142 | Shub-Oselechik,J | () | 1 - 0 | |||
56 | 143 | Karpen,Jakob | () | - | 56. | Tunka,Philipp | () | 0 - 1 | |||
57 | 57. | Kretschel,Klaus | () | - | 144 | Chugunov,Ivan | () | 1 - 0 | |||
58 | 145 | Shub,Leonid | () | - | 58. | Bossinger,Patric | () | 0 - 1 | |||
59 | 147 | Krupke,André | () | - | 60. | Ungnad,Reiner | () | 0 - 1 | |||
60 | 61. | Neumüller,Theo | () | - | 148 | König,Kurt | () | 1 - 0 | |||
61 | 149 | Palinkas,Sandor | () | - | 62. | Nierlich,Gerhard | () | 0 - 1 | |||
62 | 63. | Ostermann,Martin | () | - | 150 | Held,Werner | () | 1 - 0 | |||
63 | 151 | Röll,Laura | () | - | 64. | Zivkovic,Djordje | () | 0 - 1 | |||
64 | 65. | Ingerl,Florian | () | - | 152 | von Nussbaum,Enn | () | 1 - 0 | |||
65 | 153 | Spaethe,Linus | () | - | 66. | Belz,Frank-Marti | () | 0 - 1 | |||
66 | 67. | Ruprecht,Martin | () | - | 154 | Ruff,Leonard | () | 1 - 0 | |||
67 | 155 | Abt,Juri | () | - | 68. | Lipinsky,Markus | () | 0 - 1 | |||
68 | 69. | Petrashov,Alexan | () | - | 156 | Auer,Alexander | () | 1 - 0 | |||
69 | 157 | Auge,Hendrik | () | - | 70. | Gebhardt,Uwe | () | ½ - ½ | |||
70 | 71. | Huber,Benedikt | () | - | 158 | Behler,Paul | () | 1 - 0 | |||
71 | 159 | Behler,Till | () | - | 72. | Rebitzer,Winfrie | () | 0 - 1 | |||
72 | 73. | Baum,Kurt,Dr. | () | - | 160 | Chen,Adrien | () | 1 - 0 | |||
73 | 161 | Chen,Victor | () | - | 74. | Schädler,Andreas | () | ½ - ½ | |||
74 | 75. | Koppen,Harald | () | - | 162 | Geßner,Maximilia | () | 1 - 0 | |||
75 | 163 | Hendrichs, Olive | () | - | 76. | Pensold,Heiko | () | 0 - 1 | |||
76 | 77. | Aldag,Benjamin | () | - | 164 | Holzer,Daniel | () | 1 - 0 | |||
77 | 165 | Klamet,Nadja | () | - | 78. | Sprünken,Dirk | () | 0 - 1 | |||
78 | 79. | Grosse,Manfred | () | - | 166 | Kristofic,Mario | () | 0 - 1 | |||
79 | 167 | Masengarb,Christ | () | - | 80. | Niebler,Paul | () | 0 - 1 | |||
80 | 81. | Jehle,Bernhard | () | - | 168 | Morlin,Janos | () | 1 - 0 | |||
81 | 169 | Parsch,Christian | () | - | 82. | Essler,Richard | () | 0 - 1 | |||
82 | 83. | Heppert,Lars | () | - | 170 | Pfeiffer,Jan | () | 1 - 0 | |||
83 | 171 | Steffen,Victor | () | - | 84. | Baumer,Christian | () | 0 - 1 | |||
84 | 85. | Ludwig,Ralf,Dr. | () | - | 172 | Ströhle,Andreas | () | 0 - 1 | |||
85 | 59. | Bacherler,Thomas | () | - | 146 | Homfeldt,Maren | () | 1 - 0 | |||
86 | 173 | Vollert,Gabriel | () | - | 86. | Solger,Bernhard | () | ½ - ½ | |||
87 | 87. | Haselbeck,Franz | () | - | 174 | Wolf,Karlheinz | () | 0 - 1 |
Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46. | Böddeker,Henry | (1) | - | 1. | Khenkin,Igor | GM | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Epishin,Vladimir | GM | (1) | - | 45. | Nickel,Rüdiger | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 48. | Braun,Michael | (1) | - | 3. | Heinemann,Thies | IM | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Meijers,Viesturs | GM | (1) | - | 47. | Vuckovic,Zarko | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 50. | King,Alexander | (1) | - | 5. | Fedorovsky,Micha | IM | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Pikula,Dejan | GM | (1) | - | 49. | Stocker,Rupert | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 52. | Schmidt,Olaf | (1) | - | 7. | Milov,Leonid | GM | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Berchtenbreiter, | IM | (1) | - | 51. | Stein,Marco | (1) | 1 - 0 | ||
9 | 54. | Tafertshofer,Mat | (1) | - | 11. | Gheng,Josef | FM | (1) | 0 - 1 | ||
10 | 12. | Hacker,Jonas | FM | (1) | - | 53. | Wiest,Leonhard | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 56. | Tunka,Philipp | (1) | - | 13. | Köpke,Christian | IM | (1) | ½ - ½ | ||
12 | 14. | Hecht,Hans-Joach | GM | (1) | - | 55. | Beckers,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 58. | Bossinger,Patric | (1) | - | 15. | Vuckovic,Aleksan | FM | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 16. | Klundt,Klaus | IM | (1) | - | 57. | Kretschel,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
15 | 60. | Ungnad,Reiner | (1) | - | 17. | Beletic,Daniel | FM | (1) | 0 - 1 | ||
16 | 18. | Promyshlyanskyy, | FM | (1) | - | 59. | Bacherler,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
17 | 68. | Lipinsky,Markus | (1) | - | 25. | Hirn,Oskar | FM | (1) | 0 - 1 | ||
18 | 62. | Nierlich,Gerhard | (1) | - | 19. | de Francesco,Kla | FM | (1) | 0 - 1 | ||
19 | 20. | Leeb,Simon | (1) | - | 61. | Neumüller,Theo | (1) | 1 - 0 | |||
20 | 64. | Zivkovic,Djordje | (1) | - | 21. | Anistratov,Dmitr | FM | (1) | 0 - 1 | ||
21 | 22. | Trussevich,Serge | FM | (1) | - | 63. | Ostermann,Martin | (1) | 1 - 0 | ||
22 | 66. | Belz,Frank-Marti | (1) | - | 23. | Krug,Norbert | (1) | 0 - 1 | |||
23 | 24. | Wurzel,Andre | (1) | - | 65. | Ingerl,Florian | (1) | 1 - 0 | |||
24 | 26. | Otte,Marco | (1) | - | 67. | Ruprecht,Martin | (1) | 1 - 0 | |||
25 | 72. | Rebitzer,Winfrie | (1) | - | 27. | Ciolek,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||
26 | 28. | Krulich,Roman | CM | (1) | - | 69. | Petrashov,Alexan | (1) | 0 - 1 | ||
27 | 76. | Pensold,Heiko | (1) | - | 29. | Wolf,Armin | FM | (1) | 1 - 0 | ||
28 | 78. | Sprünken,Dirk | (1) | - | 31. | Pieper,Thomas,Dr | (1) | 0 - 1 | |||
29 | 32. | Heimrath,Reiner | FM | (1) | - | 71. | Huber,Benedikt | (1) | ½ - ½ | ||
30 | 80. | Niebler,Paul | (1) | - | 33. | Wagner,Florian | FM | (1) | ½ - ½ | ||
31 | 34. | Finsterwalder,Se | (1) | - | 73. | Baum,Kurt,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||
32 | 82. | Essler,Richard | (1) | - | 35. | Stiller,Patrick, | (1) | 0 - 1 | |||
33 | 36. | Steinbacher,Matt | FM | (1) | - | 75. | Koppen,Harald | (1) | 1 - 0 | ||
34 | 84. | Baumer,Christian | (1) | - | 37. | Grafe,Wilhelm | (1) | 1 - 0 | |||
35 | 38. | Everett,Elijah | (1) | - | 77. | Aldag,Benjamin | (1) | 1 - 0 | |||
36 | 166 | Kristofic,Mario | (1) | - | 39. | Grüttner,Ralf | (1) | 1 - 0 | |||
37 | 40. | Lodes,Hermann | (1) | - | 81. | Jehle,Bernhard | (1) | ½ - ½ | |||
38 | 172 | Ströhle,Andreas | (1) | - | 41. | Pleyer,Felix | (1) | 0 - 1 | |||
39 | 42. | Straub,Jürgen,Dr | (1) | - | 83. | Heppert,Lars | (1) | 1 - 0 | |||
40 | 174 | Wolf,Karlheinz | (1) | - | 43. | Sailer,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |||
41 | 44. | Scheckenbach,Fra | (1) | - | 97. | Vuckovic,Robert | (0) | 0 - 1 | |||
42 | 70. | Gebhardt,Uwe | (½) | - | 117 | Knollhuber,Peter | (1) | 0 - 1 | |||
43 | 86. | Solger,Bernhard | (½) | - | 9. | Reich,Thomas | IM | (½) | 0 - 1 | ||
44 | 74. | Schädler,Andreas | (½) | - | 157 | Auge,Hendrik | (½) | 0 - 1 | |||
45 | 96. | Wiesner,Frank | (½) | - | 161 | Chen,Victor | (½) | 1 - 0 | |||
46 | 10. | Hess,Max | FM | (1) | - | 173 | Vollert,Gabriel | (½) | 1 - 0 | ||
47 | 30. | Stielfried,Marti | (0) | - | 129 | Jovy,Klaus | (0) | ½ - ½ | |||
48 | 128 | Fischer,Bastian | (0) | - | 79. | Grosse,Manfred | (0) | 0 - 1 | |||
49 | 130 | Krawczak,Piotr | (0) | - | 85. | Ludwig,Ralf,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||
50 | 132 | Kreutner,Peter | (0) | - | 87. | Haselbeck,Franz | (0) | 0 - 1 | |||
51 | 88. | Walter,Mario | (0) | - | 131 | Dongoroz,Adrian | (0) | 1 - 0 | |||
52 | 134 | Leitner,Egon | (0) | - | 89. | Birnbaum,Karsten | (0) | 0 - 1 | |||
53 | 90. | Bauer,Werner | (0) | - | 133 | Wagner,Julian | (0) | 1 - 0 | |||
54 | 136 | Prater,Oliver | (0) | - | 91. | Kreilinger,Erich | (0) | 0 - 1 | |||
55 | 92. | Daurer,Walter | (0) | - | 135 | Hugger,Simon | (0) | 1 - 0 | |||
56 | 138 | Wernitz,Udo | (0) | - | 93. | Eichhorn,Markus | (0) | 0 - 1 | |||
57 | 94. | Costa,Leonardo | (0) | - | 137 | Bree,Hans-Joachi | (0) | 1 - 0 | |||
58 | 140 | Shub-Oseledchik, | (0) | - | 95. | Rösch,Julian | (0) | 0 - 1 | |||
59 | 98. | Cabrera,Elmo | (0) | - | 139 | Capek,Dieter | (0) | 1 - 0 | |||
60 | 142 | Shub-Oselechik,J | (0) | - | 99. | Marburger,Uwe | (0) | 1 - 0 | |||
61 | 100 | Schmid,Max | (0) | - | 141 | Vuckovic,Katarin | (0) | 1 - 0 | |||
62 | 144 | Chugunov,Ivan | (0) | - | 101 | Gubariev,Jakob | (0) | 0 - 1 | |||
63 | 102 | Wunschik,Joachim | (0) | - | 143 | Karpen,Jakob | (0) | 1 - 0 | |||
64 | 104 | Lapin,Oleg | (0) | - | 145 | Shub,Leonid | (0) | 1 - 0 | |||
65 | 148 | König,Kurt | (0) | - | 105 | Ponomarev,Maximi | (0) | 0 - 1 | |||
66 | 106 | Kozlowski,Heinz | (0) | - | 147 | Krupke,André | (0) | 1 - 0 | |||
67 | 150 | Held,Werner | (0) | - | 107 | Becker,Dominik | (0) | 0 - 1 | |||
68 | 108 | Wilhelm,Michael | (0) | - | 149 | Palinkas,Sandor | (0) | 1 - 0 | |||
69 | 152 | von Nussbaum,Enn | (0) | - | 109 | Hoffmann,Thomas | (0) | 0 - 1 | |||
70 | 110 | Aguilar,Manuel | (0) | - | 151 | Röll,Laura | (0) | 1 - 0 | |||
71 | 154 | Ruff,Leonard | (0) | - | 111 | Bartsch,Winfried | (0) | ½ - ½ | |||
72 | 112 | Hamkar,Mehran | (0) | - | 153 | Spaethe,Linus | (0) | 1 - 0 | |||
73 | 156 | Auer,Alexander | (0) | - | 113 | Sikorra,Philipp | (0) | 0 - 1 | |||
74 | 114 | Orthmann,Dirk | (0) | - | 155 | Abt,Juri | (0) | 0 - 1 | |||
75 | 158 | Behler,Paul | (0) | - | 115 | Koch,Dieter,Dr. | (0) | ½ - ½ | |||
76 | 116 | Werner,Denis | (0) | - | 159 | Behler,Till | (0) | 1 - 0 | |||
77 | 118 | Goda,Frederic | (0) | - | 163 | Hendrichs, Olive | (0) | 0 - 1 | |||
78 | 160 | Chen,Adrien | (0) | - | 119 | Lerchl,Justus | (0) | 0 - 1 | |||
79 | 120 | Lenhard,Alexande | (0) | - | 165 | Klamet,Nadja | (0) | 1 - 0 | |||
80 | 162 | Geßner,Maximilia | (0) | - | 121 | Lerchl,Clemens | (0) | 1 - 0 | |||
81 | 122 | Pils,Martina | (0) | - | 167 | Masengarb,Christ | (0) | 1 - 0 | |||
82 | 164 | Holzer,Daniel | (0) | - | 123 | Thorwarth,Paul | (0) | ½ - ½ | |||
83 | 124 | Brugger,Dominic | (0) | - | 169 | Parsch,Christian | (0) | 1 - 0 | |||
84 | 168 | Morlin,Janos | (0) | - | 125 | Metzner,Anita | (0) | 0 - 1 | |||
85 | 146 | Homfeldt,Maren | (0) | - | 103 | Wiedemann,Manfre | (0) | 0 - 1 | |||
86 | 126 | Czarnach,Anton | (0) | - | 171 | Steffen,Victor | (0) | 0 - 1 | |||
87 | 170 | Pfeiffer,Jan | (0) | - | 127 | Huber,Dorit | (0) | 0 - 1 |
Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Khenkin,Igor | GM | (2) | - | 22. | Trussevich,Serge | FM | (2) | 1 - 0 | |
2 | 21. | Anistratov,Dmitr | FM | (2) | - | 2. | Epishin,Vladimir | GM | (2) | ½ - ½ | |
3 | 3. | Heinemann,Thies | IM | (2) | - | 24. | Wurzel,Andre | (2) | 1 - 0 | ||
4 | 23. | Krug,Norbert | (2) | - | 4. | Meijers,Viesturs | GM | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Fedorovsky,Micha | IM | (2) | - | 26. | Otte,Marco | (2) | ½ - ½ | ||
6 | 7. | Milov,Leonid | GM | (2) | - | 34. | Finsterwalder,Se | (2) | 1 - 0 | ||
7 | 31. | Pieper,Thomas,Dr | (2) | - | 8. | Berchtenbreiter, | IM | (2) | 0 - 1 | ||
8 | 35. | Stiller,Patrick, | (2) | - | 10. | Hess,Max | FM | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 11. | Gheng,Josef | FM | (2) | - | 36. | Steinbacher,Matt | FM | (2) | 1 - 0 | |
10 | 38. | Everett,Elijah | (2) | - | 12. | Hacker,Jonas | FM | (2) | 1 - 0 | ||
11 | 41. | Pleyer,Felix | (2) | - | 14. | Hecht,Hans-Joach | GM | (2) | 0 - 1 | ||
12 | 15. | Vuckovic,Aleksan | FM | (2) | - | 42. | Straub,Jürgen,Dr | (2) | 0 - 1 | ||
13 | 69. | Petrashov,Alexan | (2) | - | 16. | Klundt,Klaus | IM | (2) | 1 - 0 | ||
14 | 17. | Beletic,Daniel | FM | (2) | - | 72. | Rebitzer,Winfrie | (2) | 1 - 0 | ||
15 | 76. | Pensold,Heiko | (2) | - | 18. | Promyshlyanskyy, | FM | (2) | 1 - 0 | ||
16 | 19. | de Francesco,Kla | FM | (2) | - | 84. | Baumer,Christian | (2) | 1 - 0 | ||
17 | 25. | Hirn,Oskar | FM | (2) | - | 6. | Pikula,Dejan | GM | (2) | 0 - 1 | |
18 | 117 | Knollhuber,Peter | (2) | - | 20. | Leeb,Simon | (2) | ½ - ½ | |||
19 | 9. | Reich,Thomas | IM | (1½) | - | 166 | Kristofic,Mario | (2) | 1 - 0 | ||
20 | 13. | Köpke,Christian | IM | (1½) | - | 80. | Niebler,Paul | (1½) | 1 - 0 | ||
21 | 81. | Jehle,Bernhard | (1½) | - | 32. | Heimrath,Reiner | FM | (1½) | 0 - 1 | ||
22 | 33. | Wagner,Florian | FM | (1½) | - | 174 | Wolf,Karlheinz | (1½) | 1 - 0 | ||
23 | 71. | Huber,Benedikt | (1½) | - | 40. | Lodes,Hermann | (1½) | 1 - 0 | |||
24 | 43. | Sailer,Wolfgang | (1½) | - | 96. | Wiesner,Frank | (1½) | 1 - 0 | |||
25 | 157 | Auge,Hendrik | (1½) | - | 56. | Tunka,Philipp | (1½) | 0 - 1 | |||
26 | 27. | Ciolek,Andreas | (1) | - | 87. | Haselbeck,Franz | (1) | 1 - 0 | |||
27 | 89. | Birnbaum,Karsten | (1) | - | 28. | Krulich,Roman | CM | (1) | ½ - ½ | ||
28 | 29. | Wolf,Armin | FM | (1) | - | 88. | Walter,Mario | (1) | 1 - 0 | ||
29 | 37. | Grafe,Wilhelm | (1) | - | 90. | Bauer,Werner | (1) | 1 - 0 | |||
30 | 39. | Grüttner,Ralf | (1) | - | 91. | Kreilinger,Erich | (1) | 0 - 1 | |||
31 | 93. | Eichhorn,Markus | (1) | - | 44. | Scheckenbach,Fra | (1) | ½ - ½ | |||
32 | 45. | Nickel,Rüdiger | (1) | - | 92. | Daurer,Walter | (1) | 1 - 0 | |||
33 | 95. | Rösch,Julian | (1) | - | 46. | Böddeker,Henry | (1) | 0 - 1 | |||
34 | 47. | Vuckovic,Zarko | (1) | - | 94. | Costa,Leonardo | (1) | 1 - 0 | |||
35 | 97. | Vuckovic,Robert | (1) | - | 48. | Braun,Michael | (1) | 0 - 1 | |||
36 | 49. | Stocker,Rupert | (1) | - | 98. | Cabrera,Elmo | (1) | 0 - 1 | |||
37 | 101 | Gubariev,Jakob | (1) | - | 50. | King,Alexander | (1) | 1 - 0 | |||
38 | 51. | Stein,Marco | (1) | - | 100 | Schmid,Max | (1) | 1 - 0 | |||
39 | 103 | Wiedemann,Manfre | (1) | - | 52. | Schmidt,Olaf | (1) | 0 - 1 | |||
40 | 53. | Wiest,Leonhard | (1) | - | 102 | Wunschik,Joachim | (1) | 0 - 1 | |||
41 | 105 | Ponomarev,Maximi | (1) | - | 54. | Tafertshofer,Mat | (1) | 0 - 1 | |||
42 | 55. | Beckers,Thomas | (1) | - | 104 | Lapin,Oleg | (1) | 1 - 0 | |||
43 | 57. | Kretschel,Klaus | (1) | - | 106 | Kozlowski,Heinz | (1) | 1 - 0 | |||
44 | 107 | Becker,Dominik | (1) | - | 58. | Bossinger,Patric | (1) | 1 - 0 | |||
45 | 59. | Bacherler,Thomas | (1) | - | 108 | Wilhelm,Michael | (1) | 0 - 1 | |||
46 | 109 | Hoffmann,Thomas | (1) | - | 60. | Ungnad,Reiner | (1) | 1 - 0 | |||
47 | 61. | Neumüller,Theo | (1) | - | 110 | Aguilar,Manuel | (1) | 1 - 0 | |||
48 | 113 | Sikorra,Philipp | (1) | - | 62. | Nierlich,Gerhard | (1) | ½ - ½ | |||
49 | 63. | Ostermann,Martin | (1) | - | 112 | Hamkar,Mehran | (1) | 1 - 0 | |||
50 | 119 | Lerchl,Justus | (1) | - | 64. | Zivkovic,Djordje | (1) | 0 - 1 | |||
51 | 65. | Ingerl,Florian | (1) | - | 116 | Werner,Denis | (1) | 0 - 1 | |||
52 | 125 | Metzner,Anita | (1) | - | 66. | Belz,Frank-Marti | (1) | 0 - 1 | |||
53 | 67. | Ruprecht,Martin | (1) | - | 120 | Lenhard,Alexande | (1) | 1 - 0 | |||
54 | 127 | Huber,Dorit | (1) | - | 68. | Lipinsky,Markus | (1) | 0 - 1 | |||
55 | 73. | Baum,Kurt,Dr. | (1) | - | 122 | Pils,Martina | (1) | 1 - 0 | |||
56 | 75. | Koppen,Harald | (1) | - | 124 | Brugger,Dominic | (1) | 1 - 0 | |||
57 | 77. | Aldag,Benjamin | (1) | - | 142 | Shub-Oselechik,J | (1) | 1 - 0 | |||
58 | 155 | Abt,Juri | (1) | - | 78. | Sprünken,Dirk | (1) | 0 - 1 | |||
59 | 79. | Grosse,Manfred | (1) | - | 162 | Geßner,Maximilia | (1) | 1 - 0 | |||
60 | 163 | Hendrichs, Olive | (1) | - | 82. | Essler,Richard | (1) | 0 - 1 | |||
61 | 83. | Heppert,Lars | (1) | - | 172 | Ströhle,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||
62 | 85. | Ludwig,Ralf,Dr. | (1) | - | 171 | Steffen,Victor | (1) | 1 - 0 | |||
63 | 123 | Thorwarth,Paul | (½) | - | 30. | Stielfried,Marti | (½) | 0 - 1 | |||
64 | 129 | Jovy,Klaus | (½) | - | 70. | Gebhardt,Uwe | (½) | 0 - 1 | |||
65 | 173 | Vollert,Gabriel | (½) | - | 74. | Schädler,Andreas | (½) | 1 - 0 | |||
66 | 161 | Chen,Victor | (½) | - | 86. | Solger,Bernhard | (½) | 0 - 1 | |||
67 | 111 | Bartsch,Winfried | (½) | - | 158 | Behler,Paul | (½) | 1 - 0 | |||
68 | 115 | Koch,Dieter,Dr. | (½) | - | 154 | Ruff,Leonard | (½) | 1 - 0 | |||
69 | 99. | Marburger,Uwe | (0) | - | 164 | Holzer,Daniel | (½) | 0 - 1 | |||
70 | 144 | Chugunov,Ivan | (0) | - | 114 | Orthmann,Dirk | (0) | 0 - 1 | |||
71 | 145 | Shub,Leonid | (0) | - | 118 | Goda,Frederic | (0) | 0 - 1 | |||
72 | 147 | Krupke,André | (0) | - | 126 | Czarnach,Anton | (0) | 1 - 0 | |||
73 | 149 | Palinkas,Sandor | (0) | - | 128 | Fischer,Bastian | (0) | 1 - 0 | |||
74 | 151 | Röll,Laura | (0) | - | 130 | Krawczak,Piotr | (0) | 0 - 1 | |||
75 | 131 | Dongoroz,Adrian | (0) | - | 148 | König,Kurt | (0) | 0 - 1 | |||
76 | 153 | Spaethe,Linus | (0) | - | 132 | Kreutner,Peter | (0) | 0 - 1 | |||
77 | 133 | Wagner,Julian | (0) | - | 150 | Held,Werner | (0) | 1 - 0 | |||
78 | 159 | Behler,Till | (0) | - | 134 | Leitner,Egon | (0) | 1 - 0 | |||
79 | 135 | Hugger,Simon | (0) | - | 152 | von Nussbaum,Enn | (0) | 1 - 0 | |||
80 | 165 | Klamet,Nadja | (0) | - | 136 | Prater,Oliver | (0) | 0 - 1 | |||
81 | 137 | Bree,Hans-Joachi | (0) | - | 156 | Auer,Alexander | (0) | 1 - 0 | |||
82 | 167 | Masengarb,Christ | (0) | - | 138 | Wernitz,Udo | (0) | 0 - 1 | |||
83 | 139 | Capek,Dieter | (0) | - | 160 | Chen,Adrien | (0) | 1 - 0 | |||
84 | 169 | Parsch,Christian | (0) | - | 140 | Shub-Oseledchik, | (0) | 1 - 0 | |||
85 | 121 | Lerchl,Clemens | (0) | - | 146 | Homfeldt,Maren | (0) | 1 - 0 | |||
86 | 141 | Vuckovic,Katarin | (0) | - | 168 | Morlin,Janos | (0) | 1 - 0 | |||
87 | 143 | Karpen,Jakob | (0) | - | 170 | Pfeiffer,Jan | (0) | 1 - 0 |
Runde 4
