Endtabelle
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Heinemann,Thies | IM | 2460 | M | Hamburger SK von 183 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 56.5 | 2290 |
2. | 1. | Chatalbashev,Boris | GM | 2552 | M | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 57.0 | 2249 | |
3. | 6. | Renner,Christoph | IM | 2437 | M | FC Bayern München e. | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 56.0 | 2268 |
4. | 10. | Fedorovsky,Michael | IM | 2346 | M | SC Tarrasch 45 Münch | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 55.5 | 2239 |
5. | 3. | Bezold,Michael | GM | 2513 | M | FC Bayern München e. | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 53.5 | 2217 |
6. | 4. | Milov,Leonid | GM | 2505 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.5 | 2209 |
7. | 2. | Prusikin,Michael | GM | 2527 | M | SC Forchheim e.V. | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.0 | 2180 |
8. | 17. | Deglmann,Ludwig | FM | 2287 | M | SK Weilheim | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.5 | 2174 |
9. | 16. | Kirchner,Thomas | FM | 2293 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 54.0 | 2187 |
10. | 9. | Zajogin,Alexander | 2370 | M | FC Bayern München e. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.0 | 2229 | |
11. | 11. | Reich,Thomas | IM | 2336 | M | FC Bayern München e. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.0 | 2180 |
12. | 18. | Zwanzger,Johannes | 2287 | M | SC Forchheim e.V. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.0 | 2143 | |
13. | 14. | Lammers,Markus | IM | 2324 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 2144 |
14. | 7. | Belezky,Alexander | IM | 2436 | M | FC Bayern München e. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 2119 |
15. | 19. | Tabatt,Hendrik | 2257 | M | SC Caissa Schwarzenb | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 2125 | |
16. | 30. | Engelbrecht,Alfred | 2209 | M | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 | 2023 | ||
17. | 20. | Müller,Reinhold | FM | 2255 | M | SC Caissa Schwarzenb | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.5 | 2105 |
18. | 31. | Bocksberger,Stefan | FM | 2208 | M | SC Wolfratshausen 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.5 | 2015 |
19. | 12. | Köpke,Christian | IM | 2328 | M | SC Garching 1980 e.V | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.5 | 2203 |
20. | 21. | Lentrodt,Thomas | FM | 2254 | M | FC Bayern München e. | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 52.0 | 2187 |
21. | 13. | Hecht,Hans-Joachim | GM | 2325 | S | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 | 2137 |
22. | 80. | Lavrinenkov,Vadim | 1946 | 1 | SK Kriegshaber | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.0 | 2078 | |
23. | 26. | Nuber,Korbinian | FM | 2223 | M | SC Dillingen | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 2107 |
24. | 27. | Hoy,Bernd | 2220 | M | SC Gröbenzell | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 2015 | |
25. | 50. | Romfeld,Michael | 2069 | M | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 1966 | |
26. | 34. | Hirn,Oskar | FM | 2180 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 2008 |
27. | 45. | Scheckenbach,Franz | 2093 | M | SC Gröbenzell | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 1977 | |
28. | 62. | Weichelt,Jens | 2019 | M | SK Rochade Augsburg | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 | 2008 | |
29. | 82. | Riedel,Lutz | 1940 | S | SK Krumbach | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 | 1986 | |
30. | 68. | Bossov,Ahmed | 1998 | M | TSV Solln SAbt | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 1919 | |
31. | 32. | Krug,Norbert | 2205 | M | SC Friedberg im Gehö | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 2027 | |
32. | 48. | Sargin,Anatol,Dr. | 2075 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 1923 | |
33. | 44. | Stocker,Rupert | 2098 | M | SC Gröbenzell | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 56.0 | 2254 | |
34. | 23. | Oberhofer,Andre | 2237 | M | SC Caissa Schwarzenb | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.0 | 2162 | |
35. | 46. | Lutz,Albert | 2091 | S | SK Krumbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 2084 | |
36. | 25. | Koch,Moritz | 2227 | M | SV Puschendorf 1949 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | 2081 | |
37. | 38. | Knitl,Anton | 2156 | M | SC Neustadt/Donau | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.0 | 2031 | |
38. | 37. | Pierecker,Markus | 2160 | M | SK Weilheim | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 48.0 | 1963 | |
39. | 28. | Tauber,Manfred | 2216 | S | SF Blaustein | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 2058 | |
40. | 24. | Heimrath,Reiner | FM | 2228 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 2021 |
41. | 59. | Zikeli,Saskia | 2037 | W | SC Ingersheim e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 1965 | |
42. | 64. | Braun,Thomas,Dr. | 2015 | M | FC Bayern München e. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 2004 | |
43. | 35. | Grawe,Christian | 2168 | M | Schachklub Germering | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 1973 | |
44. | 40. | Wagner,Florian | FM | 2130 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 2001 |
45. | 108. | Wiendieck,Joerg | 1841 | M | SK Krumbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 1998 | |
46. | 47. | Wolf,Armin | FM | 2086 | M | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 1937 |
47. | 36. | Schütz,Günter | 2162 | M | FC Bayern München e. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 1935 | |
48. | 114. | Szabo,Paul | 1795 | M | SK Weilheim | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | 1790 | |
49. | 57. | Schubert,Dieter | 2043 | M | SV Puschendorf 1949 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 1846 | |
50. | 33. | de Francesco,Klaus | FM | 2195 | M | SK Weilheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.5 | 2017 |
51. | 52. | Basener,Winfried | 2066 | M | SC Neuhausen 1908 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 | 2040 | |
52. | 43. | Kotz,Reinhard | 2104 | M | SV Puschendorf 1949 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 2075 | |
53. | 53. | Bäuml,Ulrich | 2063 | M | SC Dillingen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 1988 | |
54. | 56. | Luhn,Robert | 2056 | M | SK Caissa Augsburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 2063 | |
55. | 51. | Ungnad,Reiner | 2067 | M | SC Gröbenzell | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 2054 | |
56. | 22. | Schuster,Karsten | 2239 | M | SC Gröbenzell | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 2048 | |
57. | 65. | Gress,Alexander | 2015 | M | SC Caissa Schwarzenb | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 1960 | |
58. | 49. | Hoy,Ralph | 2069 | M | SC Ammersee | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 1932 | |
59. | 75. | Tunka,Philipp | 1962 | M | SC Garching 1980 e.V | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 1927 | |
60. | 83. | Giannino,Domenico | 1938 | M | Spgem Kötz/Ichenhaus | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 1941 | |
61. | 96. | Kapfer,Ulrich | 1882 | M | SC Dillingen | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 1830 | |
62. | 72. | Kretschel,Klaus | 1970 | S | SK Germering e. V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 1868 | |
63. | 73. | Seidenschwarz,Holger | 1968 | M | SC 1947 Beilngries | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 1901 | |
64. | 86. | Maier,Michael | 1933 | M | SF Dachau 1932 e.V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 1814 | |
65. | 79. | Uhlmann,Erik | 1948 | M | Vereinslos | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 1834 | |
66. | 84. | Seifert,Werner | 1934 | M | SAbt SV Weiss-BL.All | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 1897 | |
67. | 58. | Amtmann,Florian | 2041 | M | Spvgg 1946 e.V. Stet | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 1857 | |
68. | 71. | Erler,Herbert | 1986 | S | SK Weilheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 1854 | |
69. | 138. | Bergmann,Marcus | 1618 | M | SC Ammersee | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 1843 | |
70. | 39. | Ederer,Rene | 2147 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 1890 | |
71. | 123. | Sperber,Ulrich | 1758 | M | Gautinger SC | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 1702 | |
72. | 94. | Heimann,Helmut | 1886 | M | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 1856 | |
73. | 99. | Bäuml,Manfred | 1860 | M | FC Bayern München e. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 1814 | |
74. | 70. | Christiansmeier,Sven | 1992 | M | SC Gröbenzell | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 1826 | |
75. | 89. | Boksinski,Jordan | 1913 | M | SV Königsspringer Br | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 1654 | |
76. | 141. | Khintibidze,Sopiko | 1587 | W | MSA Zugzwang 82 e.V. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 1523 | |
77. | 54. | Gavor,Franz | 2060 | M | SK Weilheim | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 47.5 | 2018 | |
78. | 60. | Tebelmann,Lars | 2035 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 2020 | |
79. | 63. | Neiß,Josef Martin | 2016 | M | SK Mering | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 2050 | |
80. | 74. | Kümpers,Ulrich | 1964 | S | SC Tarrasch 45 Münch | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 1978 | |
81. | 92. | Karthaus,Carsten | 1904 | M | SC Murrhardt 1948 e. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 1932 | |
82. | 132. | Roser,Ludwig | 1699 | M | SK Rochade Augsburg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 1856 | |
83. | 103. | Baum,Kurt,Dr. | 1853 | S | Schach-Union München | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 1931 | |
84. | 69. | Killinger,Wilhelm | 1997 | M | SC Garching 1980 e.V | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 1917 | |
84. | 113. | Hofer,Stefan | 1810 | M | TSV Cadolzburg e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 1917 | |
86. | 101. | Häusinger,Benjamin | 1855 | M | Heilbronner SV | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 1882 | |
87. | 76. | Maurer,Rainer | 1955 | M | SK Krumbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 1872 | |
88. | 91. | Probst,Andreas | 1904 | M | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 1800 | |
89. | 67. | von Zimmermann,Georg | 1998 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 1886 | |
90. | 120. | Cabrera,Elmo | 1774 | M | SC Tarrasch 45 Münch | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 1811 | |
91. | 81. | Rebitzer,Winfried | 1943 | M | SK Mering | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 1788 | |
92. | 118. | Graspeuntner,Anton | 1781 | M | SpClub Eching | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 1778 | |
93. | 55. | Unger,Michael | 2060 | M | SC Sendling e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.5 | 1771 | |
94. | 119. | Klapper,Jürgen | 1779 | M | SK Gräfelfing | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 1749 | |
95. | 98. | Solger,Bernhard | 1870 | M | SC Sendling e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 1696 | |
96. | 104. | Hälterlein,Josef | 1849 | 1 | SK Weilheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 1678 | |
97. | 78. | Beckers,Manfred | 1953 | M | SC Plüderhausen | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 1628 | |
98. | 105. | Jehle,Bernhard | 1848 | M | SV Jedesheim 1921 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 47.5 | 2135 | |
99. | 88. | Fehrmann,Gregor | 1914 | M | TSG Rot-Weiß Freders | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 46.5 | 1925 | |
100. | 93. | von Schmädel,Clemens | 1903 | S | SC Starnberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.0 | 1900 | |
101. | 107. | Marschall,Josef | 1843 | M | Münchener SC 1836 e. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 1846 | |
102. | 142. | Alefs,Heinz | 1583 | M | SC Eichenau | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 1877 | |
103. | 110. | Gafert,Maik | 1836 | M | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 1819 | |
104. | 124. | Carbonetti,Mario Alb | 1751 | M | SK Siemens München | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 1811 | |
105. | 136. | Leeb,Simon | 1636 | 1 | SK München Südost e. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 1772 | |
106. | 102. | Tafertshofer,Matthia | 1853 | 1 | SK Weilheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 1802 | |
107. | 106. | Baudrexel,Peter | 1848 | M | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 1773 | ||
108. | 87. | Bauer,Werner | 1915 | M | SAbt SV Weiss-BL.All | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 1778 | |
109. | 66. | Vogiatzis,Dimitrios | 2009 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 1776 | |
110. | 125. | Schmid,Max | 1751 | M | PSV Dorfen | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 1757 | |
111. | 115. | Leonardy,Sebastian | 1791 | M | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 1704 | |
112. | 127. | Bacher,Martin | 1743 | M | SK Caissa Augsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 1802 | |
113. | 130. | Marburger,Uwe | 1710 | M | TSV Grossmehring | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 1639 | |
114. | 149. | Krasin,Valerij | 1495 | M | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 1800 | |
115. | 131. | Haug,Harald | 1707 | M | SV Jedesheim 1921 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 1664 | |
116. | 129. | Sosna,Hans-Joachim | 1728 | S | SC Starnberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 1677 | |
117. | 126. | Heyne,Regina | 1745 | W | FC Bayern München e. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 1557 | |
118. | 143. | Hirtreiter,Pierre | 1577 | 1 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 1741 | |
119. | 180. | Wernitz,Kai-Uwe | M | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 1717 | ||
120. | 97. | Corral,Carlos | 1872 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 45.0 | 1999 | |
121. | 116. | Leeb,Jonas | 1784 | 1 | SK München Südost e. | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 41.0 | 1915 | |
122. | 112. | Renner,Gabriele | 1826 | W | FC Bayern München e. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 1764 | |
123. | 134. | Zikeli,Julia | 1678 | W | SG Schwäbisch Gmünd | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 1915 | |
124. | 139. | Rothenhagen,Siegfrie | 1612 | S | SC Ammersee | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 1811 | |
125. | 122. | Kozlowski,Heinz | 1767 | S | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 1791 | |
126. | 109. | Hart,Josef | 1841 | M | SK Weilheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 1684 | |
127. | 121. | Korth,Manfred,Dr. | 1772 | M | SC Heideck-Hilpoltst | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 1802 | |
128. | 111. | Schoroth,Torsten Vik | 1834 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 1792 | |
129. | 135. | Kreutner,Peter | 1640 | S | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 1697 | |
130. | 95. | Kayser,Fritz | 1885 | S | SC Ammersee | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 1745 | |
131. | 146. | Köhler,Max | 1540 | 1 | SC Tarrasch 45 Münch | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 1755 | |
132. | 61. | Meier,Desiderius | 2023 | M | SK Gräfelfing | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 1728 | |
133. | 100. | Daurer,Walter | 1857 | S | SC Tarrasch 45 Münch | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 1636 | |
134. | 128. | Wilhelm,Michael | 1737 | M | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.5 | 1643 | |
135. | 147. | Thoma,Dirk | 1501 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 1633 | |
136. | 144. | Lantschner,Matias | 1557 | M | SK Weilheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 1659 | |
137. | 140. | Heinze,Joachim | 1592 | M | SC Hohenpeißenberg | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 1631 | |
138. | 177. | Kirchgasser,Simon | M | SF Rosenheim e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 1584 | ||
139. | 90. | Schöner,Christoph,Dr | 1913 | M | SC Ammersee | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.5 | 1742 | |
140. | 150. | Bühner,Maximilian | 1494 | 1 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 1794 | |
141. | 156. | Hohl,Lukas | 1272 | 1 | Sportfr.Windach e.V. | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | 1737 | |
142. | 133. | Roos,Karin | 1694 | W | FC Bayern München e. | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 1543 | |
143. | 166. | Mirlach,Jonas | 1078 | 1 | Sportfr.Windach e.V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 1609 | |
144. | 148. | Czarnach,Anton | 1500 | M | SC Starnberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 1622 | |
145. | 182. | Breitbach,Michael | M | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 1650 | ||
146. | 153. | Senthil,Abhinav | 1365 | 2 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 1553 | |
147. | 160. | Humburg,Eduard | 1173 | S | SC Wolfratshausen 19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 1567 | |
148. | 152. | Hohl,Sebastian | 1445 | 1 | Sportfr.Windach e.V. | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 1753 | |
149. | 175. | Kirchgasser,Johannes | M | SF Rosenheim e.V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 1522 | ||
150. | 145. | Heil,Rudolf | 1554 | S | SC Starnberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.5 | 1343 | |
151. | 155. | Schmatz,Monika | 1274 | W | SK Penzberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 25.0 | 1370 | |
152. | 178. | Schindler,Werner | M | Vereinslos | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 1528 | ||
153. | 172. | Palinkas,Sandor | M | TUS Holzkirchen | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 1654 | ||
154. | 151. | Roth,Willi | 1466 | S | SK Weilheim | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 1603 | |
155. | 154. | Huber,Dorit | 1348 | W | SK Germering e. V. | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 1598 | |
156. | 170. | Heinze,Sabrina | 759 | 2 | SC Ammersee | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 1565 | |
157. | 158. | Marburger,Hendrik | 1217 | 1 | TSV Grossmehring | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 | 1454 | |
158. | 164. | Just,Herbert | 1094 | M | SF Rosenheim e.V. | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.5 | 1534 | |
159. | 157. | Wernitz,Udo | 1244 | M | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.5 | 1400 | |
160. | 173. | Smyrak,Marian | M | Vereinslos | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 25.0 | 1360 | ||
161. | 163. | Homfeldt,Claudia Lau | 1106 | 2 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 28.5 | 1579 | |
162. | 168. | Homfeldt,Maren | 896 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 27.5 | 1429 | |
163. | 165. | Rainer,Daniel | 1090 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 | 1446 | |
164. | 159. | Just,Julia | 1214 | 1 | Schach-Club Vaterste | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 26.5 | 1418 | |
165. | 169. | Mirlach,Daniel | 863 | 2 | Sportfr.Windach e.V. | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 1407 | |
166. | 171. | Brodacki,Blasius | M | Vereinslos | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 23.5 | 1314 | ||
167. | 176. | Gabler,Simon | 2 | SC Ammersee | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 23.0 | 1398 | ||
168. | 161. | Held,Werner | 1168 | S | Spvg Zabo-Eintracht | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 25.5 | 1407 | |
169. | 174. | Nützel,Leopold | 1 | SK Mering | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 24.0 | 1323 |
Ratingpreise
Ratingpreis <2100
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80. | Lavrinenkov,Vadim | 1946 | 1 | SK Kriegshaber | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.0 | 2078 | |
2. | 50. | Romfeld,Michael | 2069 | M | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 1966 | |
3. | 45. | Scheckenbach,Franz | 2093 | M | SC Gröbenzell | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 1977 | |
4. | 62. | Weichelt,Jens | 2019 | M | SK Rochade Augsburg | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 | 2008 | |
5. | 82. | Riedel,Lutz | 1940 | S | SK Krumbach | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 44.0 | 1986 | |
6. | 68. | Bossov,Ahmed | 1998 | M | TSV Solln SAbt | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 1919 | |
7. | 48. | Sargin,Anatol,Dr. | 2075 | M | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 1923 | |
8. | 44. | Stocker,Rupert | 2098 | M | SC Gröbenzell | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 56.0 | 2254 | |
9. | 46. | Lutz,Albert | 2091 | S | SK Krumbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 2084 | |
10. | 59. | Zikeli,Saskia | 2037 | W | SC Ingersheim e.V. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 1965 | |
11. | 64. | Braun,Thomas,Dr. | 2015 | M | FC Bayern München e. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 2004 | |
12. | 47. | Wolf,Armin | FM | 2086 | M | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 1937 |
13. | 57. | Schubert,Dieter | 2043 | M | SV Puschendorf 1949 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 1846 | |
14. | 52. | Basener,Winfried | 2066 | M | SC Neuhausen 1908 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.5 | 2040 | |
15. | 53. | Bäuml,Ulrich | 2063 | M | SC Dillingen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 1988 | |
16. | 56. | Luhn,Robert | 2056 | M | SK Caissa Augsburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 2063 | |
17. | 51. | Ungnad,Reiner | 2067 | M | SC Gröbenzell | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 2054 | |
18. | 65. | Gress,Alexander | 2015 | M | SC Caissa Schwarzenb | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 1960 | |
19. | 49. | Hoy,Ralph | 2069 | M | SC Ammersee | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 1932 | |
20. | 75. | Tunka,Philipp | 1962 | M | SC Garching 1980 e.V | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 1927 | |
21. | 83. | Giannino,Domenico | 1938 | M | Spgem Kötz/Ichenhaus | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 1941 | |
22. | 72. | Kretschel,Klaus | 1970 | S | SK Germering e. V. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 1868 | |
23. | 73. | Seidenschwarz,Holger | 1968 | M | SC 1947 Beilngries | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 1901 | |
