Ratingpreise
Ratingpreis <2200
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hirn,Oskar | FM | 2170 | SC Noris-Tarras | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.5 | 34.5 | |
2. | Trapp,Maximilian | 2145 | SK Freising | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.5 | 33.0 | ||
3. | Romfeld,Michael | 2062 | TSV Haunstetten | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 30.0 | ||
4. | Hentrich,Johannes | 2181 | vereinslos 1 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 31.0 | ||
5. | Leeb,Simon | 2103 | SK München Südo | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 30.0 | ||
6. | Stiller,Patrick,D | 2150 | SK Marktoberdor | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 29.5 | ||
7. | Andersen,Jens Knu | 2142 | SK Mering | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.5 | 28.5 | ||
8. | Wengler,Jörg | 2088 | FC Bayern Münch | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.5 | 29.5 | ||
9. | Shahin,Walid | 2102 | SK Weilheim | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.5 | 27.0 | ||
10. | Grawe,Christian | 2193 | SC Gröbenzell | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 29.0 | ||
11. | Heimrath,Reiner | FM | 2143 | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 32.0 | |
12. | Wolf,Armin | FM | 2098 | TSV Haunstetten | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 29.0 | |
13. | Unger,Michael | 2068 | Münchener SC | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 27.0 | ||
14. | Lodes,Hermann | 2130 | vereinslos 2 | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 40.5 | 30.5 | ||
15. | Grüttner,Ralf | 2089 | SK Freising | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 | 29.0 | ||
16. | Sailer,Wolfgang | 2049 | SK Ingolstadt | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 26.0 | ||
17. | Schmelz,Markus | 2058 | SC Peiting | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.5 | 24.0 | ||
18. | Stielfried,Martin | 2095 | SC Sendling | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 30.0 | ||
19. | Tunka,Philipp | 2028 | SC Gröbenzell | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 29.0 | ||
20. | Meulner,Fabian | 2027 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 27.5 | ||
21. | Sörgel,Thomas | 2036 | SK Gräfelfing | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 26.5 | ||
22. | Vuckovic,Zarko | 2056 | SF Augsburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 26.0 | ||
23. | Braun,Michael | 2072 | SG Büchenbach/R | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 27.5 | ||
24. | Lutz,Albert | 2003 | SK Krumbach | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 25.0 | ||
25. | Kuhn,Hubert | 2059 | MSA Zugzwang | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 27.0 | ||
25. | Grafe,Wilhelm | 2030 | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 27.0 | ||
25. | Linner,Christian | 2013 | SC Prien | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 27.0 | ||
28. | Wurzel,Andre | 2168 | * | SK Ingolstadt | GER | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 38.5 | 28.0 | |
29. | Bildt,Maximilian | 2082 | SK Zirndorf | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 26.0 | ||
30. | Bacherler,Thomas, | 2009 | SK Marktoberdor | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 24.0 | ||
31. | Straub,Jürgen,Dr. | 2130 | TSV Ingolstadt | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | 25.0 | ||
32. | Scheckenbach,Fran | 2070 | SC Gröbenzell | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | 21.0 | ||
33. | Meulner,Klaus | 2094 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 26.5 | ||
34. | Pieper,Thomas,Dr. | 2176 | SC Gröbenzell | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 29.0 | ||
35. | Reimche,Vadim | 2023 | SF Ravensburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 22.5 | ||
36. | Gil,Arthur | 2000 | SU Ebersberg-Gr | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 21.0 | ||
37. | Schmid,Dominik | 2013 | vereinslos 3 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.0 | 25.0 | ||
38. | Szalewa,Sven | 2065 | SC Starnberg | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 24.0 | ||
39. | Kollmann,Robert | 2012 | SK Marktoberdor | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 22.5 | ||
40. | Kretschel,Klaus | 2010 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 22.0 | ||
41. | Wiest,Leonhard | 2018 | SF Dachau | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 42.5 | 22.0 |
Ratingpreis <2000
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winterholler,Chri | 1936 | W | SC Gröbenzell | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.5 | 30.5 | |
2. | Hornung,Hans,Dr. | 1998 | SK Klosterlechf | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | 28.0 | ||
3. | von Schmädel,Clem | 1881 | SC Starnberg | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 27.0 | ||
4. | Amtmann,Florian | 1999 | Spvgg Stetten | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 28.0 | ||
5. | Eichhorn,Markus | 1861 | SV Jedesheim | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | 23.5 | ||
6. | Bossinger,Patrick | 1823 | SV Jedesheim | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.5 | 22.5 | ||
7. | Müller,Jochen | 1873 | Spvgg Stetten | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 27.0 | ||
8. | Kristofic,Mario | 1906 | Lustenau | AUT | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 27.0 | ||
9. | Klein,Josef Micha | 1964 | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 25.0 | ||
10. | Greiner,Gregory | 1903 | SC Garching | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 22.0 | ||
11. | Koppen,Harald | 1811 | SF Deisenhofen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 24.0 | ||
12. | Kessler,Jan | 1909 | SC Unterhaching | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 27.0 | ||
13. | Selimi,Arben | 1977 | PSV Dorfen | KOS | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 25.0 | ||
14. | Röhlinger,Ulrich | 1866 | SG Schwabing Mü | - | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 22.0 | ||
15. | Walter,Mario | 1802 | SF Dachau | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 21.5 | ||
16. | Waller,Stefan | 1819 | TuS Fürstenfeld | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 22.0 | ||
17. | Gentner,Markus | 1954 | SC Murrhardt | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.0 | 22.0 | ||
18. | Stein,Marco | 1987 | SK Marktoberdor | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 | 27.5 | ||
19. | Baier,Herbert | 1940 | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 26.5 | ||
20. | Sprünken,Dirk | 1901 | SK Freising | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 24.0 | ||
21. | Pensold,Heiko | 1968 | SK Marktoberdor | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 25.0 | ||
22. | Jehle,Bernhard | 1872 | SV Jedesheim | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 22.5 | ||
23. | Just,Anita,Dr. | WFM | 1885 | W | SV Weißblau All | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | 22.0 |
24. | Rebitzer,Winfried | 1959 | SK Mering | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 22.0 | ||
25. | Loebel,Petra | 1852 | W | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 21.5 | |
26. | Klenk,Robert | 1997 | SC Tarrasch Mün | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.0 | 20.5 | ||
27. | Huber,Benedikt | 1982 | SK München Südo | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 24.0 | ||
28. | Tafertshofer,Matt | 1976 | SK Weilheim | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 25.0 | ||
29. | Flemming,Achim | 1978 | SF Starnberger | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 24.0 | ||
30. | Seidenschwarz,Hol | 1973 | SK Kelheim | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 22.0 | ||
31. | Klapper,Jürgen | 1842 | SK Gräfelfing | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 21.0 | ||
32. | Trapp,Robert | 1892 | SK Freising | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 21.0 | ||
33. | Baum,Kurt,Dr. | 1823 | SU München | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 21.5 | ||
34. | Neumüller,Theo | 1893 | SK Germering | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 18.0 | ||
35. | Ingerl,Florian | 1990 | SC Gröbenzell | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 21.5 | ||
36. | Luetkemeyer,Arnd | 1827 | MSA Zugzwang | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 19.5 | ||
37. | Bandaru,Vinodh Ku | 1927 | SC Garching | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 22.0 | ||
38. | Gulde,Josef | 1825 | SK Krumbach | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 19.0 | ||
39. | Haslsperger,Sebas | 1851 | SU Ebersberg-Gr | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 17.5 | ||
40. | Solger,Bernhard | 1898 | SC Sendling | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 19.5 | ||
41. | Koelbl,Wolfgang | 1802 | SK Klosterlechf | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 18.0 |
Ratingpreis <1800
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gugenberger,Uwe | 1755 | PSV Dorfen | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 38.5 | 25.5 | ||
2. | Haußmann,Gino | 1773 | SU Ebersberg-Gr | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 25.0 | ||
3. | Rösch,Julian | 1794 | SF Deisenhofen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 24.5 | ||
4. | Swierzy,David | 1782 | SC Straubing | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 22.0 | ||
5. | Lawrenz,Denny | 1675 | SC Wolfratshaus | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 20.5 | ||
6. | Kozlowski,Heinz | 1727 | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 22.0 | ||
7. | Ponomarev,Maximil | 1695 | SC Tarrasch Mün | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 20.0 | ||
8. | Gubariev,Jakob | 1705 | SF Augsburg | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 20.5 | ||
9. | Sommer,Michael | 1626 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 17.0 | ||
10. | Paul,Franz Xaver | 1733 | SF Deisenhofen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.0 | 18.0 | ||
11. | Keil,Christoph | 1710 | SU Ebersberg-Gr | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 18.5 | ||
12. | Stonavský,Filip | 1708 | vereinslos 4 | CZE | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 17.5 | ||
13. | Joebges,Nico | 1774 | SC Tarrasch Mün | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30.5 | 15.5 | ||
14. | Joebges,Julia | 1640 | W | SC Tarrasch Mün | GER | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 36.5 | 18.0 | |
15. | Marburger,Uwe | 1626 | SK Ingolstadt | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | 14.5 |
Ratingpreis <1600
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jovy,Klaus | 1490 | SK Mering | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 16.5 | ||
2. | Barthel,Manfred | 1456 | SC Gröbenzell | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 24.0 | ||
3. | Vuckovic,Robert | 1561 | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 18.0 | ||
4. | Raghavan,Badrinar | 1221 | SK Gießen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 15.0 | ||
5. | Godbole,Sachin | 1544 | vereinslos 5 | IND | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 14.0 | ||
6. | Koch,Dieter,Dr. | 1552 | SC Ammersee | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 12.0 | ||
7. | Huber,Dorit | 1425 | W | SK Germering | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 15.5 | |
8. | Alefs,Heinz | 1460 | SC Eichenau | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 14.5 | ||
9. | Krawczak,Piotr | 1577 | SC Eichenau | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 15.5 | ||
10. | Lenhard,Alexander | 1483 | SV Deggendorf | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 17.0 | ||
11. | Rankov,Michael Sa | 1158 | SC Unterhaching | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 18.0 | ||
12. | Czarnach,Anton | 1444 | SC Starnberg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 14.0 | ||
13. | Hugger,Simon | 1353 | SC Sendling | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 15.0 | ||
14. | Brunninger,Reinho | 1588 | SK Ingolstadt | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 14.0 | ||
15. | Brücklmayr,Thomas | 1437 | SK Weilheim | GER | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 33.0 | 13.0 | ||
16. | Capek,Dieter | 1375 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 13.0 | ||
17. | Kreutner,Peter | 1537 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 14.0 | ||
18. | Leitner,Egon | 1463 | Schfr Puchheim | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 13.0 | ||
19. | Bree,Hans-Joachim | 1243 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 13.0 | ||
20. | Oberley,Karl-Hein | 1129 | SK Ingolstadt | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 10.0 | ||
21. | Gehrke,Jakob | 1366 | TV Tegernsee | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 12.0 | ||
22. | Weißig,Kersten | 1202 | SV Deggendorf | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 12.0 | ||
23. | Krasin,Valerij | 1367 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 12.0 | ||
24. | Göttlicher,Gerhar | 1538 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 13.0 | ||
25. | Smyrak,Marian | 1480 | vereinslos 6 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 10.0 | ||
26. | Stümpfl,Pascal | 1368 | TuS Fürstenfeld | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | 13.0 | ||
27. | Palinkas,Sandor | 1122 | TUS Holzkirchen | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.0 | 11.0 | ||
28. | Humburg,Eduard | 1186 | SC Wolfratshaus | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 9.0 | ||
29. | Leeb,Christian | 1230 | SK München Südo | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.5 | 4.0 | ||
30. | Wernitz,Udo | 1325 | TuS Fürstenfeld | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 | 9.0 | ||
31. | Held,Werner | 1108 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 5.0 | ||
32. | Aguilar,Manuel | 1544 | Schfr Puchheim | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.5 | 9.0 | ||
33. | Gehrke,Korbinian | 1156 | TV Tegernsee | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.0 | 9.0 | ||
34. | Homfeldt,Maren | 1019 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 23.0 | 4.0 |
Sonderpreise
Damenpreis
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Winterholler,Chri | 1936 | W | SC Gröbenzell | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.5 | 30.5 | |
2. | Just,Anita,Dr. | WFM | 1885 | W | SV Weißblau All | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | 22.0 |
3. | Loebel,Petra | 1852 | W | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 21.5 | |
4. | Huber,Dorit | 1425 | W | SK Germering | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 15.5 | |
5. | Joebges,Julia | 1640 | W | SC Tarrasch Mün | GER | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 36.5 | 18.0 | |
6. | Steflova,Michaela | W | vereinslos 18 | CZE | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.0 | 10.0 | ||
7. | Hirn,Jessica | W | vereinslos 13 | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.5 | 10.0 | ||
8. | Homfeldt,Maren | 1019 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 23.0 | 4.0 |
Seniorenpreis
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hecht,Hans-Joachi | GM | 2284 | TuS Fürstenfeld | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 44.0 | 31.5 | |
2. | Klundt,Klaus | IM | 2266 | SC Heusenstamm | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 32.0 | |
3. | Hornung,Hans,Dr. | 1998 | SK Klosterlechf | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.5 | 28.0 | ||
4. | Reis,Gerhard | 2201 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 26.0 | ||
5. | von Schmädel,Clem | 1881 | SC Starnberg | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 27.0 | ||
6. | Lutz,Albert | 2003 | SK Krumbach | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 25.0 | ||
7. | Grafe,Wilhelm | 2030 | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 27.0 | ||
8. | Klein,Josef Micha | 1964 | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 25.0 | ||
9. | Wolf,Karlheinz | vereinslos 10 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | 21.0 | |||
10. | Kretschel,Klaus | 2010 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 22.0 | ||
11. | Baum,Kurt,Dr. | 1823 | SU München | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 21.5 | ||
12. | Kozlowski,Heinz | 1727 | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 22.0 | ||
13. | Schlenker,Gert | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 21.0 | |||||
14. | Gulde,Josef | 1825 | SK Krumbach | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 19.0 | ||
15. | Koch,Dieter,Dr. | 1552 | SC Ammersee | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 12.0 | ||
16. | Wiest,Leonhard | 2018 | SF Dachau | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 42.5 | 22.0 | ||
17. | Alefs,Heinz | 1460 | SC Eichenau | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 14.5 | ||
18. | Brunninger,Reinho | 1588 | SK Ingolstadt | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 14.0 | ||
19. | Kreutner,Peter | 1537 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 14.0 | ||
20. | Leitner,Egon | 1463 | Schfr Puchheim | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 13.0 | ||
21. | König,Kurt | vereinslos 17 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 12.0 | |||
22. | Bree,Hans-Joachim | 1243 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 13.0 | ||
23. | Oberley,Karl-Hein | 1129 | SK Ingolstadt | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 10.0 | ||
24. | Krasin,Valerij | 1367 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 12.0 | ||
25. | Palinkas,Sandor | 1122 | TUS Holzkirchen | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.0 | 11.0 | ||
26. | Humburg,Eduard | 1186 | SC Wolfratshaus | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 9.0 | ||
27. | Wernitz,Udo | 1325 | TuS Fürstenfeld | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 | 9.0 | ||
28. | Held,Werner | 1108 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 5.0 | ||
29. | Aguilar,Manuel | 1544 | Schfr Puchheim | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.5 | 9.0 |
Jugendpreis U18
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeb,Simon | 2103 | SK München Südo | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | 30.0 | ||
2. | Bossinger,Patrick | 1823 | SV Jedesheim | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 35.5 | 22.5 | ||
3. | Vuckovic,Zarko | 2056 | SF Augsburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 26.0 | ||
4. | Kessler,Jan | 1909 | SC Unterhaching | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 27.0 | ||
5. | Huber,Benedikt | 1982 | SK München Südo | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 24.0 | ||
6. | Lawrenz,Denny | 1675 | SC Wolfratshaus | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 20.5 | ||
7. | Ponomarev,Maximil | 1695 | SC Tarrasch Mün | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 20.0 | ||
8. | Gubariev,Jakob | 1705 | SF Augsburg | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 20.5 | ||
9. | Vuckovic,Robert | 1561 | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 18.0 | ||
10. | Shub-Oseledchik,J | vereinslos 19 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 27.5 | 15.0 | |||
11. | Joebges,Nico | 1774 | SC Tarrasch Mün | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30.5 | 15.5 | ||
12. | Joebges,Julia | 1640 | W | SC Tarrasch Mün | GER | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 36.5 | 18.0 | |
13. | Hugger,Simon | 1353 | SC Sendling | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 15.0 | ||
14. | Brücklmayr,Thomas | 1437 | SK Weilheim | GER | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 33.0 | 13.0 | ||
15. | Gehrke,Jakob | 1366 | TV Tegernsee | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 12.0 | ||
16. | Stümpfl,Pascal | 1368 | TuS Fürstenfeld | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | 13.0 | ||
17. | Gehrke,Korbinian | 1156 | TV Tegernsee | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.0 | 9.0 |
Mannschaftswertung
Mannschaftswertung
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | SV Reutlingen | 2348 | 24 | 6 | 6 | 27.0 | 192.0 | 144.0 | |
2. | 3. | SC Noris-Tarrasch | 2243 | 21 | 8 | 7 | 25.0 | 184.0 | 132.5 | |
3. | 6. | SC Gröbenzell | 2151 | 22 | 3 | 11 | 23.5 | 177.5 | 125.5 | |
4. | 4. | TuS Fürstenfeldbr | 2002 | 18 | 7 | 11 | 21.5 | 161.0 | 105.0 | |
5. | 7. | SK Mering | 1948 | 19 | 4 | 13 | 21.0 | 162.0 | 103.0 | |
6. | 5. | SK Freising | 2007 | 18 | 5 | 13 | 20.5 | 164.5 | 107.0 | |
7. | 1. | SF Augsburg | 1907 | 19 | 3 | 14 | 20.5 | 157.5 | 99.5 | |
8. | 9. | SK Marktoberdorf | 2025 | 16 | 8 | 12 | 20.0 | 164.5 | 106.0 | |
9. | 8. | SK Weilheim | 1934 | 18 | 2 | 15 | 19.0 | 159.0 | 100.0 | |
10. | 15. | SC Gröbenzell(B) | 1944 | 18 | 1 | 17 | 18.5 | 159.0 | 103.0 | |
11. | 11. | SU Ebersberg-Graf | 1834 | 15 | 3 | 18 | 16.5 | 151.5 | 82.0 | |
12. | 14. | TuS Fürstenfeldbr | 1509 | 13 | 4 | 19 | 15.0 | 142.0 | 74.0 | |
13. | 12. | SC Tarrasch Münch | 1777 | 13 | 4 | 18 | 15.0 | 134.0 | 74.0 | |
14. | 10. | SK Ingolstadt | 1598 | 12 | 4 | 20 | 14.0 | 138.0 | 64.5 | |
15. | 13. | SC Noris-Tarrasch | 1610 | 13 | 1 | 22 | 13.5 | 129.0 | 65.5 |
Preisträger im Überblick
GM Henrik Teske (1. Preis)
GM Igor Khenkin (2. Preis)
FM Aleksandar Vuckovic (3. Preis)
GM Vitaly Kunin (4. Preis)
IM Novak Pezelj (5. Preis)
GM Michael Bezold (6. Preis)
IM Thies Heinemann (7. Preis)
GM Leonid Milov (8. Preis)
GM Nikolai Ninov (9. Preis)
IM Ilja Schneider (10. Preis)
FM Oskar Hirn, Maximilian Trapp (<2200)
Christina Winterholler, Dr. Hans Hornung (<2000)
Uwe Gugenberger, Gino Haußmann (<1800)
Klaus Jovy, Manfred Barthel (<1600)
WFM Dr. Anita Just (Damenpreis)
