Ratingpreise
Ratingpreis <2200
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Everett,Elijah | 2067 | SF Schöneck | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 37.0 | ||
2. | Vuckovic,Zarko | 2096 | SF Augsburg | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 35.0 | ||
3. | Krulich,Roman | CM | 2170 | MSA Zugzwang | MNC | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 | 29.5 | |
4. | Hirn,Oskar | FM | 2160 | SC Noris-Tarras | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 33.0 | |
5. | Sailer,Wolfgang | 2108 | SK Neuburg | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.5 | 31.0 | ||
6. | Pieper,Thomas,Dr. | 2193 | SC Gröbenzell | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 30.5 | ||
7. | Tafertshofer,Matt | 2080 | SK Weilheim | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 29.5 | ||
8. | Steinbacher,Matth | FM | 2143 | FC Bayern Münch | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 30.0 | |
9. | Stiller,Patrick,D | 2166 | SK Marktoberdor | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 32.0 | ||
10. | Wurzel,Andre | 2175 | SK Neuburg | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 31.0 | ||
11. | Wiest,Leonhard | 2016 | TSV Wertingen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 26.0 | ||
12. | Tunka,Philipp | 2047 | SC Gröbenzell | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 33.0 | ||
13. | Braun,Michael | 2070 | SG Büchenbach/R | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 29.5 | ||
14. | Scheckenbach,Fran | 2063 | SC Gröbenzell | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 28.5 | ||
15. | Ciolek,Andreas | 2144 | SC Unterhaching | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 27.5 | ||
16. | Stocker,Rupert | 2038 | SC Gröbenzell | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 26.0 | ||
17. | King,Alexander | 2039 | SK Klosterlechf | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 26.5 | ||
18. | Otte,Marco | 2152 | SK Rochade Augs | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 52.0 | 31.0 | ||
19. | Böddeker,Henry | 2100 | SV Hofheim | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 29.0 | ||
20. | Straub,Jürgen,Dr. | 2064 | TSV Ingolstadt | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 28.0 | ||
21. | Schmidt,Olaf | 2016 | SK Rochade Augs | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 27.0 | ||
22. | Wolf,Armin | FM | 2095 | TSV Haunstetten | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 28.0 | |
23. | Lodes,Hermann | 2130 | vereinslos | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 | 26.0 | ||
24. | Nickel,Rüdiger | 2048 | SK Dinkelsbühl | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 27.0 | ||
25. | Ruprecht,Martin | 2079 | SK Marktoberdor | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 25.0 | ||
26. | Bacherler,Thomas, | 2034 | SK Marktoberdor | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 25.0 | ||
27. | Heimrath,Reiner | FM | 2166 | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 51.0 | 31.0 | |
28. | Grüttner,Ralf | 2058 | SK Freising | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 23.0 | ||
29. | Stielfried,Martin | 2095 | SC Sendling | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 21.0 | ||
30. | Ungnad,Reiner | 2033 | SC Gröbenzell | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 21.0 |
Ratingpreis <2000
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grafe,Wilhelm | 1997 | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 31.0 | ||
2. | Kretschel,Klaus | 1989 | TuS Fürstenfeld | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 29.0 | ||
3. | Zivkovic,Djordje | 1925 | FC Bayern Münch | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 29.5 | ||
4. | Neumüller,Theo | 1910 | SK Germering | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 28.5 | ||
5. | Huber,Benedikt | 1991 | SK München Südo | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 29.0 | ||
6. | Ostermann,Martin | 1942 | SC Sendling | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 27.0 | ||
7. | Nierlich,Gerhard | 1940 | SC Friedberg Ge | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 26.5 | ||
8. | Grosse,Manfred | 1836 | SV Jedesheim | AUT | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 26.0 | ||
9. | Gebhardt,Uwe | 1939 | SC Weiße Dame U | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 25.5 | ||
10. | Sprünken,Dirk | 1893 | SK Freising | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 24.5 | ||
11. | Birnbaum,Karsten | 1869 | SK Klosterlechf | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 48.5 | 26.0 | ||
12. | Pensold,Heiko | 1963 | SK Marktoberdor | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 29.0 | ||
13. | Gubariev,Jakob | 1804 | SF Augsburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 25.5 | ||
14. | Pleyer,Felix | 1909 | SC Kempten | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 30.5 | ||
15. | Beckers,Thomas | 1996 | SC Tarrasch Mün | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 27.0 | ||
16. | Koppen,Harald | 1970 | SF Deisenhofen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 25.5 | ||
17. | Baum,Kurt,Dr. | 1823 | SU München | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 25.0 | ||
18. | Eichhorn,Markus | 1818 | SV Jedesheim | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 | 22.5 | ||
19. | Kreilinger,Erich | 1853 | FC Ergolding | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 24.0 | ||
20. | Vuckovic,Robert | 1834 | SF Augsburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 21.0 | ||
21. | Bossinger,Patrick | 1878 | SV Jedesheim | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 25.0 | ||
22. | Ingerl,Florian | 1983 | SC Gröbenzell | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 23.0 | ||
23. | Rebitzer,Winfried | 1954 | SK Mering | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 26.5 | ||
24. | Aldag,Benjamin | 1851 | SF Topschach Gi | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.0 | 25.0 | ||
25. | Jehle,Bernhard | 1859 | SV Jedesheim | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 25.0 | ||
26. | Niebler,Paul | 1920 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 26.0 | |||
27. | Baumer,Christian | 1870 | PSV Dorfen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 24.5 | ||
28. | Petrashov,Alexand | 1977 | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 48.0 | 27.0 | ||
29. | Heppert,Lars | 1823 | SK Neuburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 26.0 | ||
30. | Lipinsky,Markus | 1953 | SC Tarrasch Mün | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 22.0 | ||
31. | Belz,Frank-Martin | 1938 | SK Freising | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 23.0 | ||
32. | Essler,Richard | 1866 | SK Mering | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 21.0 | ||
33. | Schmid,Max | 1809 | PSV Dorfen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 20.0 | ||
34. | Costa,Leonardo | 1819 | SK München Südo | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 19.0 | ||
35. | Solger,Bernhard | 1841 | SC Sendling | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 19.0 | ||
36. | Stein,Marco | 1986 | SK Marktoberdor | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 21.5 | ||
37. | Bauer,Werner | 1805 | SV WB Allianz M | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 18.0 | ||
38. | Ludwig,Ralf,Dr. | 1901 | SF Topschach Gi | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 21.0 | ||
39. | Haselbeck,Franz | 1862 | SV Deggendorf | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 20.5 | ||
40. | Schädler,Andreas | 1861 | SF Augsburg | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 33.0 | 16.5 | ||
41. | Rösch,Julian | 1828 | * | SF Deisenhofen | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 37.0 | 14.0 |
Ratingpreis <1800
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffmann,Thomas | 1690 | SK Garmisch-Par | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 26.0 | ||
2. | Wunschik,Joachim | 1721 | SV Rüsselsheim | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 22.0 | ||
3. | Wiesner,Frank | 1782 | SK Wernau | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 21.5 | ||
4. | Lapin,Oleg | 1778 | SK Rochade Augs | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 21.5 | ||
5. | Ponomarev,Maximil | 1743 | SC Tarrasch Mün | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 20.5 | ||
6. | Becker,Dominik | 1771 | SK Gräfelfing | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 21.0 | ||
7. | Sikorra,Philipp | 1664 | SC Ladja Roßdor | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.0 | 19.5 | ||
8. | Walter,Mario | 1795 | SF Dachau | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 20.0 | ||
9. | Knollhuber,Peter | 1693 | PSV Dorfen | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 23.0 | ||
10. | Wilhelm,Michael | 1763 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 20.5 | ||
11. | Daurer,Walter | 1705 | SC Tarrasch Mün | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 20.0 | ||
12. | Werner,Denis | 1677 | SC Garching | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 19.0 | ||
13. | Kozlowski,Heinz | 1773 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 19.5 | ||
14. | Wiedemann,Manfred | 1746 | SK Rochade Augs | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 20.0 | ||
15. | Orthmann,Dirk | 1737 | SC Kempten | - | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 18.5 | ||
16. | Hamkar,Mehran | 1737 | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 18.0 | ||
17. | Marburger,Uwe | 1639 | SK Ingolstadt | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.0 | 13.5 | ||
18. | Bartsch,Winfried | 1701 | MSA Zugzwang | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 39.0 | 17.5 |
Ratingpreis <1600
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goda,Frederic | 1571 | SC Weiße Dame U | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 19.0 | ||
2. | Thorwarth,Paul | 1517 | SF Augsburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 21.0 | ||
3. | Koch,Dieter,Dr. | 1586 | SC Ammersee | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 19.0 | ||
4. | Pils,Martina | 1570 | W | SK Weilheim | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 18.5 | |
5. | Cabrera,Elmo | 1573 | SC Tarrasch Mün | BOL | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 20.0 | ||
6. | Brugger,Dominic | 1587 | SV Thierhaupten | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 20.0 | ||
7. | Aguilar,Manuel | 1596 | Schfr Puchheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 20.0 | ||
8. | Vuckovic,Katarina | 1537 | W | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 17.0 | |
9. | Lenhard,Alexander | 1495 | SV Deggendorf | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 18.0 | ||
10. | Shub-Oselechik,Jo | 1263 | SC Hohenpeißenb | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 17.0 | ||
11. | Huber,Dorit | 1384 | W | SK Germering | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 18.0 | |
12. | Metzner,Anita | 1585 | W | Schachtreff Röt | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 16.5 | |
13. | Dongoroz,Adrian | 1565 | SK Mering | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 13.5 | ||
14. | Lerchl,Justus | 1207 | SC Vaterstetten | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 16.0 | ||
15. | Leitner,Egon | 1463 | Schfr Puchheim | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 13.0 | ||
16. | Jovy,Klaus | 1536 | SK Mering | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 11.5 | ||
17. | Wernitz,Udo | 1371 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 16.0 | ||
18. | Kreutner,Peter | 1484 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 15.0 | ||
19. | Chugunov,Ivan | 1238 | SC Ostfildern | - | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 11.0 | ||
20. | Fischer,Bastian | 1445 | SC Vaterstetten | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 12.0 | ||
21. | Bree,Hans-Joachim | 1383 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 14.0 | ||
22. | Shub-Oseledchik,J | 1332 | SC Hohenpeißenb | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 13.5 | ||
23. | Lerchl,Clemens | 1569 | SC Vaterstetten | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 13.0 | ||
23. | Palinkas,Sandor | 1162 | TUS Holzkirchen | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 13.0 | ||
25. | König,Kurt | 1135 | SF Topschach Gi | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 12.0 | ||
26. | Capek,Dieter | 1333 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 12.0 | ||
27. | Röll,Laura | 986 | W | SC Vaterstetten | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 11.0 | |
28. | Czarnach,Anton | 1425 | SC Starnberg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 24.5 | 8.0 | ||
29. | Hugger,Simon | 1422 | SC Sendling | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | 14.0 | ||
30. | Krupke,André | 1114 | SF Topschach Gi | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 10.5 | ||
31. | Ruff,Leonard | 795 | SC Starnberg | - | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 9.0 | ||
32. | Spaethe,Linus | 959 | Gautinger SC | - | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 25.0 | 8.5 | ||
33. | Krawczak,Piotr | 1512 | SC Eichenau | - | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 38.5 | 12.0 | ||
34. | Prater,Oliver | 1240 | SF Topschach Gi | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.0 | 12.0 | ||
35. | Shub,Leonid | 1236 | SC Hohenpeißenb | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 10.0 | ||
36. | von Nussbaum,Enno | 992 | Gautinger SC | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 31.5 | 9.5 | ||
37. | Karpen,Jakob | 1252 | SC Vaterstetten | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.5 | 8.0 | ||
38. | Held,Werner | 1093 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 | 9.0 | ||
39. | Homfeldt,Maren | 970 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 28.0 | 6.0 | |
40. | Wagner,Julian | 1476 | * | SC Kempten | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 29.5 | 7.0 |
Sonderpreise
Damenpreis
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pils,Martina | 1570 | W | SK Weilheim | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 18.5 | |
2. | Vuckovic,Katarina | 1537 | W | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 17.0 | |
3. | Huber,Dorit | 1384 | W | SK Germering | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 18.0 | |
4. | Metzner,Anita | 1585 | W | Schachtreff Röt | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 16.5 | |
5. | Röll,Laura | 986 | W | SC Vaterstetten | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 11.0 | |
6. | Klamet,Nadja | W | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 24.0 | 6.5 | |||
7. | Homfeldt,Maren | 970 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 28.0 | 6.0 |
Seniorenpreis
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klundt,Klaus | IM | 2279 | SC Heusenstamm | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 33.0 | |
2. | Steinbacher,Matth | FM | 2143 | FC Bayern Münch | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 30.0 | |
3. | Grafe,Wilhelm | 1997 | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 31.0 | ||
4. | Krug,Norbert | 2233 | SK Mering | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 31.0 | ||
5. | Kretschel,Klaus | 1989 | TuS Fürstenfeld | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 29.0 | ||
6. | Wiest,Leonhard | 2016 | TSV Wertingen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 26.0 | ||
7. | Hecht,Hans-Joachi | GM | 2270 | TuS Fürstenfeld | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.0 | 33.5 | |
8. | Scheckenbach,Fran | 2063 | SC Gröbenzell | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 28.5 | ||
9. | Wolf,Karlheinz | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 25.0 | |||||
10. | Baum,Kurt,Dr. | 1823 | SU München | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 25.0 | ||
11. | Lapin,Oleg | 1778 | SK Rochade Augs | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 21.5 | ||
12. | Koch,Dieter,Dr. | 1586 | SC Ammersee | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 19.0 | ||
13. | Cabrera,Elmo | 1573 | SC Tarrasch Mün | BOL | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 20.0 | ||
14. | Ungnad,Reiner | 2033 | SC Gröbenzell | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 21.0 | ||
15. | Aguilar,Manuel | 1596 | Schfr Puchheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 20.0 | ||
16. | Daurer,Walter | 1705 | SC Tarrasch Mün | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 20.0 | ||
17. | Kozlowski,Heinz | 1773 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 19.5 | ||
18. | Abt,Juri | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 19.5 | ||||
19. | Bartsch,Winfried | 1701 | MSA Zugzwang | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 39.0 | 17.5 | ||
20. | Leitner,Egon | 1463 | Schfr Puchheim | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.0 | 13.0 | ||
21. | Wernitz,Udo | 1371 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 16.0 | ||
22. | Kreutner,Peter | 1484 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 15.0 | ||
23. | Bree,Hans-Joachim | 1383 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 14.0 | ||
24. | Palinkas,Sandor | 1162 | TUS Holzkirchen | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 13.0 | ||
25. | König,Kurt | 1135 | SF Topschach Gi | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 12.0 | ||
26. | Capek,Dieter | 1333 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 12.0 | ||
27. | Held,Werner | 1093 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 | 9.0 |
Jugendpreis U18
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vuckovic,Zarko | 2096 | SF Augsburg | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 35.0 | ||
2. | Huber,Benedikt | 1991 | SK München Südo | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 29.0 | ||
3. | Gubariev,Jakob | 1804 | SF Augsburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 25.5 | ||
4. | Vuckovic,Robert | 1834 | SF Augsburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 21.0 | ||
5. | Thorwarth,Paul | 1517 | SF Augsburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 21.0 | ||
6. | Ponomarev,Maximil | 1743 | SC Tarrasch Mün | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 20.5 | ||
7. | Costa,Leonardo | 1819 | SK München Südo | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 19.0 | ||
8. | Werner,Denis | 1677 | SC Garching | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 19.0 | ||
9. | Vuckovic,Katarina | 1537 | W | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 17.0 | |
10. | Hamkar,Mehran | 1737 | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 18.0 | ||
11. | Chen,Victor | SC Tarrasch Mün | - | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 34.0 | 16.5 | |||
12. | Lerchl,Justus | 1207 | SC Vaterstetten | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 16.0 | ||
13. | Chugunov,Ivan | 1238 | SC Ostfildern | - | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 11.0 | ||
14. | Shub-Oseledchik,J | 1332 | SC Hohenpeißenb | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 13.5 | ||
15. | Lerchl,Clemens | 1569 | SC Vaterstetten | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 13.0 | ||
16. | Röll,Laura | 986 | W | SC Vaterstetten | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 11.0 | |
17. | Auer,Alexander | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 9.0 | ||||
18. | Hugger,Simon | 1422 | SC Sendling | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | 14.0 | ||
19. | Ruff,Leonard | 795 | SC Starnberg | - | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 9.0 | ||
20. | Steffen,Victor | TSV Solln | - | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.5 | 10.5 | |||
21. | Spaethe,Linus | 959 | Gautinger SC | - | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 25.0 | 8.5 | ||
22. | von Nussbaum,Enno | 992 | Gautinger SC | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 31.5 | 9.5 | ||
23. | Karpen,Jakob | 1252 | SC Vaterstetten | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.5 | 8.0 | ||
24. | Chen,Adrien | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 23.0 | 3.0 | ||||
25. | Wagner,Julian | 1476 | * | SC Kempten | - | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 29.5 | 7.0 |
Mannschaftswertung
Mannschaftswertung
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | SC Noris-Tarrasch | 2272 | 23 | 8 | 5 | 27.0 | 197.5 | 140.5 | |
2. | 1. | SV Jedesheim | 2317 | 23 | 7 | 6 | 26.5 | 211.5 | 146.0 | |
3. | 3. | FC Bayern München | 2212 | 23 | 5 | 8 | 25.5 | 196.5 | 131.5 | |
4. | 4. | SF Augsburg | 2014 | 20 | 5 | 11 | 22.5 | 187.0 | 114.5 | |
5. | 5. | SC Gröbenzell | 2060 | 19 | 7 | 10 | 22.5 | 181.5 | 118.0 | |
6. | 6. | SK Marktoberdorf | 2046 | 20 | 2 | 14 | 21.0 | 174.0 | 111.0 | |
7. | 14. | SV Jedesheim(B) | 1848 | 17 | 6 | 13 | 20.0 | 167.0 | 98.5 | |
8. | 8. | TuS Fürstenfeldbr | 1949 | 17 | 5 | 14 | 19.5 | 173.5 | 102.5 | |
9. | 10. | SK Rochade Augsbu | 1923 | 16 | 5 | 15 | 18.5 | 174.0 | 99.5 | |
10. | 7. | SK Mering | 1831 | 16 | 4 | 16 | 18.0 | 163.5 | 92.0 | |
11. | 11. | SC Tarrasch Münch | 1794 | 17 | 1 | 18 | 17.5 | 168.5 | 89.5 | |
12. | 9. | SC Sendling | 1825 | 14 | 5 | 17 | 16.5 | 157.0 | 81.0 | |
13. | 15. | SC Noris-Tarrasch | 1778 | 14 | 4 | 18 | 16.0 | 172.5 | 95.0 | |
14. | 16. | SF Augsburg(B) | 1663 | 14 | 4 | 18 | 16.0 | 148.0 | 72.5 | |
15. | 12. | SF Topschach Gilc | 1448 | 13 | 4 | 19 | 15.0 | 141.5 | 69.0 | |
16. | 13. | SC Vaterstetten | 1292 | 12 | 1 | 23 | 12.5 | 126.0 | 52.0 | |
17. | 17. | TuS Fürstenfeldbr | 1393 | 12 | 0 | 24 | 12.0 | 133.5 | 59.0 |
Preisträger im Überblick
FM Daniel Beletic (1. Preis)
GM Leonid Milov (2. Preis)
FM Josef Gheng (3. Preis)
IM Thomas Reich (4. Preis)
IM Thies Heinemann (5. Preis)
GM Igor Khenkin (6. Preis)
IM Maximilian Berchtenbreiter (7. Preis)
FM Jonas Hacker (8. Preis)
IM Christian Köpke (9. Preis)
FM Florian Wagner (10. Preis)
Elijah Everett, Zarko Vuckovic (<2200)
Wilhelm Grafe, Klaus Kretschel (<2000)
Thomas Hoffmann, Joachim Wunschik (<1800)
Frederic Goda, Paul Thorwarth (<1600)
Martina Pils (Damenpreis)
