Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heinemann,Thies | GM | () | - | 88. | Wiesner,Frank | () | 1 - 0 | ||
2 | 89. | Pleyer,Felix | () | - | 2. | Khenkin,Igor | GM | () | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Kunin,Vitaly | GM | () | - | 90. | Grosse,Manfred | () | 1 - 0 | ||
4 | 91. | Eichhorn,Markus | () | - | 4. | Milov,Leonid | GM | () | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Rosner,Jonas | IM | () | - | 93. | Kolb,Tobias | () | 1 - 0 | ||
6 | 92. | Aldag,Benjamin | () | - | 7. | Hacker,Jonas | FM | () | 0 - 1 | ||
7 | 8. | Vuckovic,Aleksan | FM | () | - | 94. | Omert,Oliver | () | 1 - 0 | ||
8 | 95. | Hashagen,Tim | () | - | 9. | Sinz,Bernhard | FM | () | 0 - 1 | ||
9 | 10. | Brückner,Thomas | FM | () | - | 96. | Seidl,Jens | () | 1 - 0 | ||
10 | 97. | Baum,Kurt,Dr. | () | - | 11. | Klundt,Klaus | IM | () | 0 - 1 | ||
11 | 12. | Bräuning,Rudolf | FM | () | - | 98. | Jehle,Bernhard | () | 1 - 0 | ||
12 | 99. | Specht,Helmut | () | - | 13. | Pogan,Nikolas | FM | () | 0 - 1 | ||
13 | 14. | Gheng,Josef | FM | () | - | 100 | Ludwig,Ralf,Dr. | () | 1 - 0 | ||
14 | 101 | Freudensprung,Be | () | - | 15. | Walter,Florian | () | 0 - 1 | |||
15 | 16. | Heimrath,Reiner | FM | () | - | 102 | Riedl,Maximilian | () | 1 - 0 | ||
16 | 103 | Hennig,Andreas | () | - | 17. | Namyslo,Holger | FM | () | 0 - 1 | ||
17 | 18. | Dirr,Ulrich | FM | () | - | 104 | Marburger,Uwe | () | 1 - 0 | ||
18 | 105 | Ponomarev,Maximi | () | - | 19. | Schulze,Lara | WFM | () | 0 - 1 | ||
19 | 20. | Wehner,Roland | FM | () | - | 106 | Seitz,Dietmar | () | 1 - 0 | ||
20 | 107 | Bauer,Werner | () | - | 21. | Reis,Gerhard | () | 0 - 1 | |||
21 | 22. | Vuckovic,Zarko | () | - | 108 | Urban,Peter | () | 1 - 0 | |||
22 | 109 | Becker,Dominik | () | - | 23. | Wurzel,Andre | () | 0 - 1 | |||
23 | 24. | Löwe,Lennard | () | - | 110 | Butenandt,Svenja | () | 1 - 0 | |||
24 | 111 | Rodriguez Brena, | () | - | 25. | Hirn,Oskar | FM | () | 0 - 1 | ||
25 | 26. | Friedel,Marcus | () | - | 112 | Kozlowski,Heinz | () | 1 - 0 | |||
26 | 113 | Wunschik,Joachim | () | - | 27. | Reimann,Sebastia | () | 0 - 1 | |||
27 | 28. | Urankar,Hans-Pet | () | - | 114 | Söllner,Stefan | () | 1 - 0 | |||
28 | 115 | Özden,Kadir | () | - | 29. | Hahn,Christoph,D | () | 0 - 1 | |||
29 | 30. | Schreiner,Richar | () | - | 116 | Wilhelm,Michael | () | 1 - 0 | |||
30 | 117 | Parsch,Christian | () | - | 31. | Otte,Marco | () | 0 - 1 | |||
31 | 32. | Kotz,Reinhard | () | - | 118 | Huynh,Nhi Lang | () | 1 - 0 | |||
32 | 119 | Reindl,Moritz | () | - | 33. | Schulze,Andreas | () | 0 - 1 | |||
33 | 34. | Khrapko,Marharyt | () | - | 120 | Rösler,Hannah Cl | () | 0 - 1 | |||
34 | 121 | Gugenberger,Uwe | () | - | 35. | Schmid,Peter | () | 0 - 1 | |||
35 | 36. | Braun,Michael | () | - | 123 | Franke,Maximilia | () | 1 - 0 | |||
36 | 122 | Cabrera,Elmo | () | - | 37. | Meier,Desiderius | () | 0 - 1 | |||
37 | 38. | Sailer,Wolfgang | () | - | 124 | Schmidt,Thomas | () | 1 - 0 | |||
38 | 126 | Hollmann,Thomas | () | - | 39. | Straub,Jürgen,Dr | () | ½ - ½ | |||
39 | 40. | Hanisch,Sebastia | () | - | 127 | Auge,Hendrik | () | 0 - 1 | |||
40 | 128 | Holzer,Daniel | () | - | 41. | Thiel,Fabian | () | 0 - 1 | |||
41 | 42. | Wolf,Armin | FM | () | - | 129 | Brücklmayr,Thoma | () | 1 - 0 | ||
42 | 130 | Koch,Dieter,Dr. | () | - | 43. | Ovsepyan,Arshak | () | 0 - 1 | |||
43 | 44. | Tafertshofer,Mat | () | - | 131 | Leitmeier,Lorenz | () | - - + | |||
44 | 132 | Kreutner,Peter | () | - | 45. | Kornitzky,Tino | () | 0 - 1 | |||
45 | 46. | Walter,Thomas | () | - | 133 | Lenhard,Alexande | () | 1 - 0 | |||
46 | 134 | Huber,Dorit | () | - | 47. | Bindl,Roland | () | 0 - 1 | |||
47 | 48. | Huber,Benedikt | () | - | 135 | Vuckovic,Katarin | () | 1 - 0 | |||
48 | 136 | Capek,Dieter | () | - | 49. | Kretschel,Klaus | () | 0 - 1 | |||
49 | 50. | Meulner,Klaus | () | - | 137 | Miletic,Alexande | () | 1 - 0 | |||
50 | 138 | Krawczak,Piotr | () | - | 51. | Böhme,Sebastian | () | 0 - 1 | |||
51 | 52. | King,Alexander | () | - | 139 | Aguilar,Manuel | () | 1 - 0 | |||
52 | 140 | Leitner,Egon | () | - | 53. | Reimann,Robert | CM | () | 0 - 1 | ||
53 | 54. | Lohvinov,Petro | () | - | 141 | Crnov,Anto | () | ½ - ½ | |||
54 | 142 | Rades,Andreas | () | - | 55. | Wimmer,Martin | () | ½ - ½ | |||
55 | 56. | Stocker,Rupert | () | - | 143 | Czarnach,Anton | () | 1 - 0 | |||
56 | 144 | Shub-Oseledchik, | () | - | 57. | Neiß,Josef Marti | () | 0 - 1 | |||
57 | 58. | Lipinsky,Markus | () | - | 145 | Feistl,Norbert | () | 1 - 0 | |||
58 | 146 | Chugunov,Ivan | () | - | 59. | Ingerl,Florian | () | 0 - 1 | |||
59 | 60. | Meulner,Fabian | () | - | 147 | Steffen,Victor | () | 1 - 0 | |||
60 | 148 | Bree,Hans-Joachi | () | - | 61. | Pensold,Heiko | () | 0 - 1 | |||
61 | 62. | Terwadkar,Parag | () | - | 149 | Shub,Leonid | () | 1 - 0 | |||
62 | 150 | Wernitz,Udo | () | - | 63. | Lander,Stefan,Dr | () | 0 - 1 | |||
63 | 64. | Reimann,Matthias | () | - | 151 | Prater,Oliver | () | 1 - 0 | |||
64 | 152 | Palinkas,Sandor | () | - | 65. | Grafe,Wilhelm | () | 0 - 1 | |||
65 | 66. | Klenk,Robert | () | - | 153 | Shub-Oselechik,J | () | 1 - 0 | |||
66 | 154 | Direktor,Paul | () | - | 67. | Kuhn,Hubert | () | 0 - 1 | |||
67 | 68. | Schmidt,Olaf | () | - | 155 | Humburg,Eduard | () | 1 - 0 | |||
68 | 156 | Hermann,Andreas | () | - | 69. | Baier,Felix | () | 0 - 1 | |||
69 | 70. | Rösch,Julian | () | - | 157 | Jung,Sandy | () | 1 - 0 | |||
70 | 158 | Hirn,Jana | () | - | 71. | Kürschner,Ernst | () | 0 - 1 | |||
71 | 72. | Lütkemeyer,Arnd | () | - | 159 | Homfeldt,Maren | () | 1 - 0 | |||
72 | 160 | Behler,David | () | - | 73. | Brunner,Tobias | () | 0 - 1 | |||
73 | 75. | Hornung,Hans,Dr. | () | - | 6. | Das,Soham | IM | () | 0 - 1 | ||
74 | 161 | Kaczorek,Frank | () | - | 74. | Lawrenz,Denny | () | 0 - 1 | |||
75 | 76. | Glaser,Max | () | - | 164 | Abt,Juri | () | 1 - 0 | |||
76 | 163 | Vötter,Richard | () | - | 77. | Bossinger,Patric | () | 0 - 1 | |||
77 | 78. | Baier,Herbert | () | - | 166 | Eger,Georg | () | 1 - 0 | |||
78 | 165 | Heinrich,Christi | () | - | 79. | Kristofic,Mario | () | 0 - 1 | |||
79 | 80. | Vuckovic,Robert | () | - | 162 | Eger,Katharina | () | 1 - 0 | |||
80 | 172 | Schmideder,Beate | () | - | 81. | Gauchel,Lorenz | () | 0 - 1 | |||
81 | 82. | Heppert,Lars | () | - | 167 | Sadighi,Armin | () | 1 - 0 | |||
82 | 174 | Behler,Till | () | - | 83. | Hamkar,Mehran | () | 0 - 1 | |||
83 | 84. | Kreilinger,Erich | () | - | 171 | Strebl,Peter | () | 1 - 0 | |||
84 | 170 | Gutheil,Hermann | () | - | 85. | Reuter,Roland | () | 0 - 1 | |||
85 | 86. | Koelbl,Wolfgang | () | - | 173 | Ströhle,Andreas | () | 1 - 0 | |||
86 | 168 | Moradi,Yasamin | () | - | 87. | Solger,Bernhard | () | 0 - 1 | |||
87 | 125 | Trost,Bernhard | () | - | 169 | Reinl,Anton | () | 0 - 1 |
Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47. | Bindl,Roland | (1) | - | 1. | Heinemann,Thies | GM | (1) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Khenkin,Igor | GM | (1) | - | 48. | Huber,Benedikt | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 49. | Kretschel,Klaus | (1) | - | 3. | Kunin,Vitaly | GM | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Milov,Leonid | GM | (1) | - | 50. | Meulner,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 51. | Böhme,Sebastian | (1) | - | 5. | Rosner,Jonas | IM | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Das,Soham | IM | (1) | - | 52. | King,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 7. | Hacker,Jonas | FM | (1) | - | 53. | Reimann,Robert | CM | (1) | 1 - 0 | |
8 | 57. | Neiß,Josef Marti | (1) | - | 8. | Vuckovic,Aleksan | FM | (1) | ½ - ½ | ||
9 | 25. | Hirn,Oskar | FM | (1) | - | 72. | Lütkemeyer,Arnd | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 9. | Sinz,Bernhard | FM | (1) | - | 56. | Stocker,Rupert | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 59. | Ingerl,Florian | (1) | - | 10. | Brückner,Thomas | FM | (1) | ½ - ½ | ||
12 | 11. | Klundt,Klaus | IM | (1) | - | 58. | Lipinsky,Markus | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 61. | Pensold,Heiko | (1) | - | 12. | Bräuning,Rudolf | FM | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 13. | Pogan,Nikolas | FM | (1) | - | 60. | Meulner,Fabian | (1) | 1 - 0 | ||
15 | 63. | Lander,Stefan,Dr | (1) | - | 14. | Gheng,Josef | FM | (1) | 0 - 1 | ||
16 | 15. | Walter,Florian | (1) | - | 62. | Terwadkar,Parag | (1) | 1 - 0 | |||
17 | 65. | Grafe,Wilhelm | (1) | - | 16. | Heimrath,Reiner | FM | (1) | ½ - ½ | ||
18 | 17. | Namyslo,Holger | FM | (1) | - | 64. | Reimann,Matthias | (1) | ½ - ½ | ||
19 | 67. | Kuhn,Hubert | (1) | - | 18. | Dirr,Ulrich | FM | (1) | 0 - 1 | ||
20 | 19. | Schulze,Lara | WFM | (1) | - | 66. | Klenk,Robert | (1) | 1 - 0 | ||
21 | 69. | Baier,Felix | (1) | - | 20. | Wehner,Roland | FM | (1) | 0 - 1 | ||
22 | 21. | Reis,Gerhard | (1) | - | 68. | Schmidt,Olaf | (1) | 1 - 0 | |||
23 | 71. | Kürschner,Ernst | (1) | - | 22. | Vuckovic,Zarko | (1) | ½ - ½ | |||
24 | 23. | Wurzel,Andre | (1) | - | 70. | Rösch,Julian | (1) | 1 - 0 | |||
25 | 73. | Brunner,Tobias | (1) | - | 24. | Löwe,Lennard | (1) | 0 - 1 | |||
26 | 74. | Lawrenz,Denny | (1) | - | 26. | Friedel,Marcus | (1) | 0 - 1 | |||
27 | 27. | Reimann,Sebastia | (1) | - | 76. | Glaser,Max | (1) | 1 - 0 | |||
28 | 77. | Bossinger,Patric | (1) | - | 28. | Urankar,Hans-Pet | (1) | 1 - 0 | |||
29 | 29. | Hahn,Christoph,D | (1) | - | 78. | Baier,Herbert | (1) | 1 - 0 | |||
30 | 79. | Kristofic,Mario | (1) | - | 30. | Schreiner,Richar | (1) | 0 - 1 | |||
31 | 31. | Otte,Marco | (1) | - | 80. | Vuckovic,Robert | (1) | 0 - 1 | |||
32 | 81. | Gauchel,Lorenz | (1) | - | 32. | Kotz,Reinhard | (1) | ½ - ½ | |||
33 | 33. | Schulze,Andreas | (1) | - | 82. | Heppert,Lars | (1) | 1 - 0 | |||
34 | 35. | Schmid,Peter | (1) | - | 83. | Hamkar,Mehran | (1) | 0 - 1 | |||
35 | 85. | Reuter,Roland | (1) | - | 36. | Braun,Michael | (1) | ½ - ½ | |||
36 | 37. | Meier,Desiderius | (1) | - | 84. | Kreilinger,Erich | (1) | 1 - 0 | |||
37 | 87. | Solger,Bernhard | (1) | - | 38. | Sailer,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |||
38 | 41. | Thiel,Fabian | (1) | - | 86. | Koelbl,Wolfgang | (1) | 1 - 0 | |||
39 | 120 | Rösler,Hannah Cl | (1) | - | 42. | Wolf,Armin | FM | (1) | ½ - ½ | ||
40 | 43. | Ovsepyan,Arshak | (1) | - | 127 | Auge,Hendrik | (1) | 1 - 0 | |||
41 | 45. | Kornitzky,Tino | (1) | - | 131 | Leitmeier,Lorenz | (1) | 1 - 0 | |||
42 | 169 | Reinl,Anton | (1) | - | 46. | Walter,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||
43 | 39. | Straub,Jürgen,Dr | (½) | - | 142 | Rades,Andreas | (½) | ½ - ½ | |||
44 | 55. | Wimmer,Martin | (½) | - | 54. | Lohvinov,Petro | (½) | ½ - ½ | |||
45 | 141 | Crnov,Anto | (½) | - | 126 | Hollmann,Thomas | (½) | 0 - 1 | |||
46 | 129 | Brücklmayr,Thoma | (0) | - | 34. | Khrapko,Marharyt | (0) | 0 - 1 | |||
47 | 130 | Koch,Dieter,Dr. | (0) | - | 40. | Hanisch,Sebastia | (0) | 0 - 1 | |||
48 | 132 | Kreutner,Peter | (0) | - | 75. | Hornung,Hans,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||
49 | 88. | Wiesner,Frank | (0) | - | 134 | Huber,Dorit | (0) | 1 - 0 | |||
50 | 133 | Lenhard,Alexande | (0) | - | 89. | Pleyer,Felix | (0) | 0 - 1 | |||
51 | 90. | Grosse,Manfred | (0) | - | 136 | Capek,Dieter | (0) | ½ - ½ | |||
52 | 135 | Vuckovic,Katarin | (0) | - | 91. | Eichhorn,Markus | (0) | 0 - 1 | |||
53 | 137 | Miletic,Alexande | (0) | - | 92. | Aldag,Benjamin | (0) | 1 - 0 | |||
54 | 93. | Kolb,Tobias | (0) | - | 138 | Krawczak,Piotr | (0) | 1 - 0 | |||
55 | 94. | Omert,Oliver | (0) | - | 140 | Leitner,Egon | (0) | 1 - 0 | |||
56 | 139 | Aguilar,Manuel | (0) | - | 95. | Hashagen,Tim | (0) | 0 - 1 | |||
57 | 96. | Seidl,Jens | (0) | - | 144 | Shub-Oseledchik, | (0) | 1 - 0 | |||
58 | 143 | Czarnach,Anton | (0) | - | 97. | Baum,Kurt,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||
59 | 98. | Jehle,Bernhard | (0) | - | 146 | Chugunov,Ivan | (0) | 0 - 1 | |||
60 | 145 | Feistl,Norbert | (0) | - | 99. | Specht,Helmut | (0) | 0 - 1 | |||
61 | 100 | Ludwig,Ralf,Dr. | (0) | - | 148 | Bree,Hans-Joachi | (0) | 1 - 0 | |||
62 | 147 | Steffen,Victor | (0) | - | 101 | Freudensprung,Be | (0) | 0 - 1 | |||
63 | 102 | Riedl,Maximilian | (0) | - | 150 | Wernitz,Udo | (0) | 1 - 0 | |||
64 | 149 | Shub,Leonid | (0) | - | 103 | Hennig,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||
65 | 104 | Marburger,Uwe | (0) | - | 152 | Palinkas,Sandor | (0) | 1 - 0 | |||
66 | 151 | Prater,Oliver | (0) | - | 105 | Ponomarev,Maximi | (0) | 0 - 1 | |||
67 | 106 | Seitz,Dietmar | (0) | - | 154 | Direktor,Paul | (0) | 1 - 0 | |||
68 | 153 | Shub-Oselechik,J | (0) | - | 107 | Bauer,Werner | (0) | 0 - 1 | |||
69 | 108 | Urban,Peter | (0) | - | 156 | Hermann,Andreas | (0) | 1 - 0 | |||
70 | 155 | Humburg,Eduard | (0) | - | 109 | Becker,Dominik | (0) | 0 - 1 | |||
71 | 110 | Butenandt,Svenja | (0) | - | 158 | Hirn,Jana | (0) | 1 - 0 | |||
72 | 157 | Jung,Sandy | (0) | - | 111 | Rodriguez Brena, | (0) | 0 - 1 | |||
73 | 112 | Kozlowski,Heinz | (0) | - | 160 | Behler,David | (0) | 1 - 0 | |||
74 | 159 | Homfeldt,Maren | (0) | - | 113 | Wunschik,Joachim | (0) | 0 - 1 | |||
75 | 114 | Söllner,Stefan | (0) | - | 161 | Kaczorek,Frank | (0) | 1 - 0 | |||
76 | 162 | Eger,Katharina | (0) | - | 115 | Özden,Kadir | (0) | 0 - 1 | |||
77 | 116 | Wilhelm,Michael | (0) | - | 163 | Vötter,Richard | (0) | 0 - 1 | |||
78 | 164 | Abt,Juri | (0) | - | 117 | Parsch,Christian | (0) | ½ - ½ | |||
79 | 118 | Huynh,Nhi Lang | (0) | - | 165 | Heinrich,Christi | (0) | 1 - 0 | |||
80 | 166 | Eger,Georg | (0) | - | 119 | Reindl,Moritz | (0) | 0 - 1 | |||
81 | 167 | Sadighi,Armin | (0) | - | 121 | Gugenberger,Uwe | (0) | 0 - 1 | |||
82 | 168 | Moradi,Yasamin | (0) | - | 122 | Cabrera,Elmo | (0) | 0 - 1 | |||
83 | 123 | Franke,Maximilia | (0) | - | 170 | Gutheil,Hermann | (0) | 1 - 0 | |||
84 | 124 | Schmidt,Thomas | (0) | - | 172 | Schmideder,Beate | (0) | 1 - 0 | |||
85 | 171 | Strebl,Peter | (0) | - | 125 | Trost,Bernhard | (0) | 1 - 0 | |||
86 | 173 | Ströhle,Andreas | (0) | - | 128 | Holzer,Daniel | (0) | 1 - 0 | |||
87 | 174 | Behler,Till | (0) | - | 175 | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Heinemann,Thies | GM | (2) | - | 23. | Wurzel,Andre | (2) | ½ - ½ | ||
2 | 24. | Löwe,Lennard | (2) | - | 2. | Khenkin,Igor | GM | (2) | 0 - 1 | ||
3 | 26. | Friedel,Marcus | (2) | - | 4. | Milov,Leonid | GM | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 5. | Rosner,Jonas | IM | (2) | - | 27. | Reimann,Sebastia | (2) | 1 - 0 | ||
5 | 29. | Hahn,Christoph,D | (2) | - | 6. | Das,Soham | IM | (2) | 0 - 1 | ||
6 | 30. | Schreiner,Richar | (2) | - | 7. | Hacker,Jonas | FM | (2) | ½ - ½ | ||
7 | 33. | Schulze,Andreas | (2) | - | 9. | Sinz,Bernhard | FM | (2) | ½ - ½ | ||
8 | 37. | Meier,Desiderius | (2) | - | 11. | Klundt,Klaus | IM | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 3. | Kunin,Vitaly | GM | (2) | - | 25. | Hirn,Oskar | FM | (2) | 1 - 0 | |
10 | 12. | Bräuning,Rudolf | FM | (2) | - | 41. | Thiel,Fabian | (2) | 0 - 1 | ||
11 | 38. | Sailer,Wolfgang | (2) | - | 13. | Pogan,Nikolas | FM | (2) | ½ - ½ | ||
12 | 14. | Gheng,Josef | FM | (2) | - | 43. | Ovsepyan,Arshak | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 45. | Kornitzky,Tino | (2) | - | 15. | Walter,Florian | (2) | 0 - 1 | |||
14 | 18. | Dirr,Ulrich | FM | (2) | - | 77. | Bossinger,Patric | (2) | 0 - 1 | ||
15 | 80. | Vuckovic,Robert | (2) | - | 19. | Schulze,Lara | WFM | (2) | 0 - 1 | ||
16 | 20. | Wehner,Roland | FM | (2) | - | 169 | Reinl,Anton | (2) | 1 - 0 | ||
17 | 83. | Hamkar,Mehran | (2) | - | 21. | Reis,Gerhard | (2) | 0 - 1 | |||
18 | 8. | Vuckovic,Aleksan | FM | (1½) | - | 59. | Ingerl,Florian | (1½) | 1 - 0 | ||
19 | 10. | Brückner,Thomas | FM | (1½) | - | 57. | Neiß,Josef Marti | (1½) | ½ - ½ | ||
20 | 16. | Heimrath,Reiner | FM | (1½) | - | 71. | Kürschner,Ernst | (1½) | 1 - 0 | ||
21 | 126 | Hollmann,Thomas | (1½) | - | 17. | Namyslo,Holger | FM | (1½) | 0 - 1 | ||
22 | 22. | Vuckovic,Zarko | (1½) | - | 65. | Grafe,Wilhelm | (1½) | 1 - 0 | |||
23 | 32. | Kotz,Reinhard | (1½) | - | 85. | Reuter,Roland | (1½) | 1 - 0 | |||
24 | 36. | Braun,Michael | (1½) | - | 120 | Rösler,Hannah Cl | (1½) | 0 - 1 | |||
25 | 42. | Wolf,Armin | FM | (1½) | - | 81. | Gauchel,Lorenz | (1½) | 1 - 0 | ||
26 | 64. | Reimann,Matthias | (1½) | - | 28. | Urankar,Hans-Pet | (1) | ½ - ½ | |||
27 | 89. | Pleyer,Felix | (1) | - | 31. | Otte,Marco | (1) | 0 - 1 | |||
28 | 34. | Khrapko,Marharyt | (1) | - | 91. | Eichhorn,Markus | (1) | 1 - 0 | |||
29 | 95. | Hashagen,Tim | (1) | - | 35. | Schmid,Peter | (1) | 0 - 1 | |||
30 | 97. | Baum,Kurt,Dr. | (1) | - | 39. | Straub,Jürgen,Dr | (1) | 0 - 1 | |||
31 | 40. | Hanisch,Sebastia | (1) | - | 93. | Kolb,Tobias | (1) | 1 - 0 | |||
32 | 46. | Walter,Thomas | (1) | - | 94. | Omert,Oliver | (1) | 1 - 0 | |||
33 | 99. | Specht,Helmut | (1) | - | 47. | Bindl,Roland | (1) | ½ - ½ | |||
34 | 48. | Huber,Benedikt | (1) | - | 96. | Seidl,Jens | (1) | 1 - 0 | |||
35 | 101 | Freudensprung,Be | (1) | - | 49. | Kretschel,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||
36 | 50. | Meulner,Klaus | (1) | - | 100 | Ludwig,Ralf,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||
37 | 103 | Hennig,Andreas | (1) | - | 51. | Böhme,Sebastian | (1) | 0 - 1 | |||
38 | 52. | King,Alexander | (1) | - | 102 | Riedl,Maximilian | (1) | 1 - 0 | |||
39 | 53. | Reimann,Robert | CM | (1) | - | 104 | Marburger,Uwe | (1) | 1 - 0 | ||
40 | 54. | Lohvinov,Petro | (1) | - | 105 | Ponomarev,Maximi | (1) | ½ - ½ | |||
41 | 107 | Bauer,Werner | (1) | - | 55. | Wimmer,Martin | (1) | 0 - 1 | |||
42 | 56. | Stocker,Rupert | (1) | - | 106 | Seitz,Dietmar | (1) | 1 - 0 | |||
43 | 58. | Lipinsky,Markus | (1) | - | 108 | Urban,Peter | (1) | 0 - 1 | |||
44 | 60. | Meulner,Fabian | (1) | - | 109 | Becker,Dominik | (1) | 1 - 0 | |||
45 | 111 | Rodriguez Brena, | (1) | - | 61. | Pensold,Heiko | (1) | 0 - 1 | |||
46 | 138 | Krawczak,Piotr | (0) | - | 159 | Homfeldt,Maren | (0) | 1 - 0 | |||
47 | 62. | Terwadkar,Parag | (1) | - | 110 | Butenandt,Svenja | (1) | 1 - 0 | |||
48 | 113 | Wunschik,Joachim | (1) | - | 63. | Lander,Stefan,Dr | (1) | 0 - 1 | |||
49 | 66. | Klenk,Robert | (1) | - | 112 | Kozlowski,Heinz | (1) | 0 - 1 | |||
50 | 115 | Özden,Kadir | (1) | - | 67. | Kuhn,Hubert | (1) | 0 - 1 | |||
51 | 68. | Schmidt,Olaf | (1) | - | 114 | Söllner,Stefan | (1) | 1 - 0 | |||
52 | 119 | Reindl,Moritz | (1) | - | 69. | Baier,Felix | (1) | 1 - 0 | |||
53 | 70. | Rösch,Julian | (1) | - | 118 | Huynh,Nhi Lang | (1) | 1 - 0 | |||
54 | 72. | Lütkemeyer,Arnd | (1) | - | 121 | Gugenberger,Uwe | (1) | 0 - 1 | |||
55 | 122 | Cabrera,Elmo | (1) | - | 73. | Brunner,Tobias | (1) | ½ - ½ | |||
56 | 127 | Auge,Hendrik | (1) | - | 74. | Lawrenz,Denny | (1) | ½ - ½ | |||
57 | 75. | Hornung,Hans,Dr. | (1) | - | 123 | Franke,Maximilia | (1) | 1 - 0 | |||
58 | 76. | Glaser,Max | (1) | - | 124 | Schmidt,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||
59 | 78. | Baier,Herbert | (1) | - | 137 | Miletic,Alexande | (1) | 1 - 0 | |||
60 | 131 | Leitmeier,Lorenz | (1) | - | 79. | Kristofic,Mario | (1) | 0 - 1 | |||
61 | 82. | Heppert,Lars | (1) | - | 171 | Strebl,Peter | (1) | 1 - 0 | |||
62 | 84. | Kreilinger,Erich | (1) | - | 173 | Ströhle,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||
63 | 86. | Koelbl,Wolfgang | (1) | - | 174 | Behler,Till | (1) | 1 - 0 | |||
64 | 142 | Rades,Andreas | (1) | - | 87. | Solger,Bernhard | (1) | ½ - ½ | |||
65 | 146 | Chugunov,Ivan | (1) | - | 88. | Wiesner,Frank | (1) | 0 - 1 | |||
66 | 163 | Vötter,Richard | (1) | - | 90. | Grosse,Manfred | (½) | 0 - 1 | |||
67 | 117 | Parsch,Christian | (½) | - | 141 | Crnov,Anto | (½) | 1 - 0 | |||
68 | 136 | Capek,Dieter | (½) | - | 164 | Abt,Juri | (½) | ½ - ½ | |||
69 | 92. | Aldag,Benjamin | (0) | - | 149 | Shub,Leonid | (0) | 0 - 1 | |||
70 | 150 | Wernitz,Udo | (0) | - | 98. | Jehle,Bernhard | (0) | 0 - 1 | |||
71 | 151 | Prater,Oliver | (0) | - | 116 | Wilhelm,Michael | (0) | 0 - 1 | |||
72 | 125 | Trost,Bernhard | (0) | - | 153 | Shub-Oselechik,J | (0) | 1 - 0 | |||
73 | 128 | Holzer,Daniel | (0) | - | 155 | Humburg,Eduard | (0) | 1 - 0 | |||
74 | 152 | Palinkas,Sandor | (0) | - | 129 | Brücklmayr,Thoma | (0) | 0 - 1 | |||
75 | 154 | Direktor,Paul | (0) | - | 130 | Koch,Dieter,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||
76 | 156 | Hermann,Andreas | (0) | - | 132 | Kreutner,Peter | (0) | 0 - 1 | |||
77 | 158 | Hirn,Jana | (0) | - | 133 | Lenhard,Alexande | (0) | 0 - 1 | |||
78 | 134 | Huber,Dorit | (0) | - | 157 | Jung,Sandy | (0) | 1 - 0 | |||
79 | 160 | Behler,David | (0) | - | 135 | Vuckovic,Katarin | (0) | 0 - 1 | |||
80 | 161 | Kaczorek,Frank | (0) | - | 139 | Aguilar,Manuel | (0) | 0 - 1 | |||
81 | 140 | Leitner,Egon | (0) | - | 162 | Eger,Katharina | (0) | 1 - 0 | |||
82 | 165 | Heinrich,Christi | (0) | - | 143 | Czarnach,Anton | (0) | 0 - 1 | |||
83 | 144 | Shub-Oseledchik, | (0) | - | 166 | Eger,Georg | (0) | 1 - 0 | |||
84 | 170 | Gutheil,Hermann | (0) | - | 145 | Feistl,Norbert | (0) | 1 - 0 | |||
85 | 172 | Schmideder,Beate | (0) | - | 147 | Steffen,Victor | (0) | 0 - 1 | |||
86 | 148 | Bree,Hans-Joachi | (0) | - | 167 | Sadighi,Armin | (0) | 1 - 0 | |||
87 | 168 | Moradi,Yasamin | (0) | - | 175 | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 4
