Runde 1
Tisch | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chatalbashev,Bor | GM | 2552 | () | - | Karthaus,Carsten | 1904 | () | 1 - 0 | |
2 | von Schmädel,Cle | 1903 | () | - | Prusikin,Michael | GM | 2527 | () | 0 - 1 | |
3 | Bezold,Michael | GM | 2513 | () | - | Heimann,Helmut | 1886 | () | 1 - 0 | |
4 | Kayser,Fritz | 1885 | () | - | Milov,Leonid | GM | 2505 | () | 0 - 1 | |
5 | Heinemann,Thies | IM | 2460 | () | - | Kapfer,Ulrich | 1882 | () | 1 - 0 | |
6 | Corral,Carlos | 1872 | () | - | Renner,Christoph | IM | 2437 | () | 0 - 1 | |
7 | Belezky,Alexande | IM | 2436 | () | - | Solger,Bernhard | 1870 | () | 1 - 0 | |
8 | Bäuml,Manfred | 1860 | () | - | Zajogin,Alexande | 2370 | () | 0 - 1 | ||
9 | Fedorovsky,Micha | IM | 2346 | () | - | Daurer,Walter | 1857 | () | 1 - 0 | |
10 | Häusinger,Benjam | 1855 | () | - | Reich,Thomas | IM | 2336 | () | 0 - 1 | |
11 | Köpke,Christian | IM | 2328 | () | - | Tafertshofer,Mat | 1853 | () | 1 - 0 | |
12 | Baum,Kurt,Dr. | 1853 | () | - | Hecht,Hans-Joach | GM | 2325 | () | 0 - 1 | |
13 | Lammers,Markus | IM | 2324 | () | - | Hälterlein,Josef | 1849 | () | 1 - 0 | |
14 | Jehle,Bernhard | 1848 | () | - | Menezes,Christop | FM | 2303 | () | + - - | |
15 | Kirchner,Thomas | FM | 2293 | () | - | Baudrexel,Peter | 1848 | () | 1 - 0 | |
16 | Marschall,Josef | 1843 | () | - | Deglmann,Ludwig | FM | 2287 | () | 0 - 1 | |
17 | Zwanzger,Johanne | 2287 | () | - | Wiendieck,Joerg | 1841 | () | 1 - 0 | ||
18 | Hart,Josef | 1841 | () | - | Tabatt,Hendrik | 2257 | () | 0 - 1 | ||
19 | Müller,Reinhold | FM | 2255 | () | - | Gafert,Maik | 1836 | () | 1 - 0 | |
20 | Schoroth,Torsten | 1834 | () | - | Lentrodt,Thomas | FM | 2254 | () | 0 - 1 | |
21 | Schuster,Karsten | 2239 | () | - | Renner,Gabriele | 1826 | () | 1 - 0 | ||
22 | Hofer,Stefan | 1810 | () | - | Oberhofer,Andre | 2237 | () | 0 - 1 | ||
23 | Heimrath,Reiner | FM | 2228 | () | - | Szabo,Paul | 1795 | () | 1 - 0 | |
24 | Leonardy,Sebasti | 1791 | () | - | Koch,Moritz | 2227 | () | 0 - 1 | ||
25 | Nuber,Korbinian | FM | 2223 | () | - | Leeb,Jonas | 1784 | () | 1 - 0 | |
26 | Graspeuntner,Ant | 1781 | () | - | Hoy,Bernd | 2220 | () | 0 - 1 | ||
27 | Tauber,Manfred | 2216 | () | - | Klapper,Jürgen | 1779 | () | 1 - 0 | ||
28 | Cabrera,Elmo | 1774 | () | - | Engelbrecht,Alfr | 2209 | () | 0 - 1 | ||
29 | Bocksberger,Stef | FM | 2208 | () | - | Korth,Manfred,Dr | 1772 | () | 1 - 0 | |
30 | Kozlowski,Heinz | 1767 | () | - | Krug,Norbert | 2205 | () | 0 - 1 | ||
31 | Carbonetti,Mario | 1751 | () | - | Hirn,Oskar | FM | 2180 | () | 0 - 1 | |
32 | de Francesco,Kla | FM | 2195 | () | - | Sperber,Ulrich | 1758 | () | 1 - 0 | |
33 | Grawe,Christian | 2168 | () | - | Schmid,Max | 1751 | () | 1 - 0 | ||
34 | Heyne,Regina | 1745 | () | - | Schütz,Günter | 2162 | () | 0 - 1 | ||
35 | Knitl,Anton | 2156 | () | - | Bacher,Martin | 1743 | () | 1 - 0 | ||
36 | Wilhelm,Michael | 1737 | () | - | Ederer,Rene | 2147 | () | 0 - 1 | ||
37 | Wagner,Florian | FM | 2130 | () | - | Sosna,Hans-Joach | 1728 | () | 1 - 0 | |
38 | Marburger,Uwe | 1710 | () | - | Kotz,Reinhard | 2104 | () | 0 - 1 | ||
39 | Stocker,Rupert | 2098 | () | - | Haug,Harald | 1707 | () | 1 - 0 | ||
40 | Roser,Ludwig | 1699 | () | - | Scheckenbach,Fra | 2093 | () | 1 - 0 | ||
41 | Lutz,Albert | 2091 | () | - | Roos,Karin | 1694 | () | 1 - 0 | ||
42 | Zikeli,Julia | 1678 | () | - | Wolf,Armin | FM | 2086 | () | ½ - ½ | |
43 | Sargin,Anatol,Dr | 2075 | () | - | Kreutner,Peter | 1640 | () | 1 - 0 | ||
44 | Leeb,Simon | 1636 | () | - | Hoy,Ralph | 2069 | () | 0 - 1 | ||
45 | Romfeld,Michael | 2069 | () | - | Bergmann,Marcus | 1618 | () | 1 - 0 | ||
46 | Rothenhagen,Sieg | 1612 | () | - | Ungnad,Reiner | 2067 | () | 0 - 1 | ||
47 | Basener,Winfried | 2066 | () | - | Heinze,Joachim | 1592 | () | 1 - 0 | ||
48 | Alefs,Heinz | 1583 | () | - | Bäuml,Ulrich | 2063 | () | 0 - 1 | ||
49 | Gavor,Franz | 2060 | () | - | Hirtreiter,Pierr | 1577 | () | 1 - 0 | ||
50 | Lantschner,Matia | 1557 | () | - | Unger,Michael | 2060 | () | ½ - ½ | ||
51 | Luhn,Robert | 2056 | () | - | Heil,Rudolf | 1554 | () | 1 - 0 | ||
52 | Köhler,Max | 1540 | () | - | Schubert,Dieter | 2043 | () | 0 - 1 | ||
53 | Amtmann,Florian | 2041 | () | - | Thoma,Dirk | 1501 | () | 1 - 0 | ||
54 | Czarnach,Anton | 1500 | () | - | Zikeli,Saskia | 2037 | () | 0 - 1 | ||
55 | Tebelmann,Lars | 2035 | () | - | Krasin,Valerij | 1495 | () | 1 - 0 | ||
56 | Bühner,Maximilia | 1494 | () | - | Meier,Desiderius | 2023 | () | 0 - 1 | ||
57 | Weichelt,Jens | 2019 | () | - | Roth,Willi | 1466 | () | 1 - 0 | ||
58 | Hohl,Sebastian | 1445 | () | - | Neiß,Josef Marti | 2016 | () | 0 - 1 | ||
59 | Braun,Thomas,Dr. | 2015 | () | - | Senthil,Abhinav | 1365 | () | 1 - 0 | ||
60 | Huber,Dorit | 1348 | () | - | Gress,Alexander | 2015 | () | 0 - 1 | ||
61 | Vogiatzis,Dimitr | 2009 | () | - | Schmatz,Monika | 1274 | () | 1 - 0 | ||
62 | Hohl,Lukas | 1272 | () | - | von Zimmermann,G | 1998 | () | 0 - 1 | ||
63 | Bossov,Ahmed | 1998 | () | - | Wernitz,Udo | 1244 | () | 1 - 0 | ||
64 | Marburger,Hendri | 1217 | () | - | Killinger,Wilhel | 1997 | () | 0 - 1 | ||
65 | Christiansmeier, | 1992 | () | - | Just,Julia | 1214 | () | 1 - 0 | ||
66 | Humburg,Eduard | 1173 | () | - | Erler,Herbert | 1986 | () | 0 - 1 | ||
67 | Kretschel,Klaus | 1970 | () | - | Held,Werner | 1168 | () | 1 - 0 | ||
68 | Homfeldt,Claudia | 1106 | () | - | Seidenschwarz,Ho | 1968 | () | 0 - 1 | ||
69 | Kümpers,Ulrich | 1964 | () | - | Just,Herbert | 1094 | () | 1 - 0 | ||
70 | Rainer,Daniel | 1090 | () | - | Tunka,Philipp | 1962 | () | 0 - 1 | ||
71 | Maurer,Rainer | 1955 | () | - | Mirlach,Jonas | 1078 | () | 1 - 0 | ||
72 | Homfeldt,Maren | 896 | () | - | Beckers,Manfred | 1953 | () | 0 - 1 | ||
73 | Uhlmann,Erik | 1948 | () | - | Mirlach,Daniel | 863 | () | 1 - 0 | ||
74 | Heinze,Sabrina | 759 | () | - | Lavrinenkov,Vadi | 1946 | () | 0 - 1 | ||
75 | Rebitzer,Winfrie | 1943 | () | - | Brodacki,Blasius | () | 1 - 0 | |||
76 | Palinkas,Sandor | () | - | Riedel,Lutz | 1940 | () | 0 - 1 | |||
77 | Giannino,Domenic | 1938 | () | - | Smyrak,Marian | () | 1 - 0 | |||
78 | Nützel,Leopold | () | - | Seifert,Werner | 1934 | () | 0 - 1 | |||
79 | Maier,Michael | 1933 | () | - | Kirchgasser,Joha | () | 1 - 0 | |||
80 | Gabler,Simon | () | - | Bauer,Werner | 1915 | () | 0 - 1 | |||
81 | Fehrmann,Gregor | 1914 | () | - | Kirchgasser,Simo | () | 1 - 0 | |||
82 | Schindler,Werner | () | - | Boksinski,Jordan | 1913 | () | 0 - 1 | |||
83 | Schöner,Christop | 1913 | () | - | Wernitz,Kai-Uwe | () | 1 - 0 | |||
84 | Breitbach,Michae | () | - | Probst,Andreas | 1904 | () | 0 - 1 |
Runde 2
Tisch | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romfeld,Michael | 2069 | (1) | - | Chatalbashev,Bor | GM | 2552 | (1) | 0 - 1 | |
2 | Prusikin,Michael | GM | 2527 | (1) | - | Basener,Winfried | 2066 | (1) | 1 - 0 | |
3 | Ungnad,Reiner | 2067 | (1) | - | Bezold,Michael | GM | 2513 | (1) | 0 - 1 | |
4 | Milov,Leonid | GM | 2505 | (1) | - | Gavor,Franz | 2060 | (1) | ½ - ½ | |
5 | Bäuml,Ulrich | 2063 | (1) | - | Heinemann,Thies | IM | 2460 | (1) | 0 - 1 | |
6 | Renner,Christoph | IM | 2437 | (1) | - | Luhn,Robert | 2056 | (1) | 1 - 0 | |
7 | Schubert,Dieter | 2043 | (1) | - | Belezky,Alexande | IM | 2436 | (1) | 0 - 1 | |
8 | Zajogin,Alexande | 2370 | (1) | - | Amtmann,Florian | 2041 | (1) | 1 - 0 | ||
9 | Zikeli,Saskia | 2037 | (1) | - | Fedorovsky,Micha | IM | 2346 | (1) | 0 - 1 | |
10 | Reich,Thomas | IM | 2336 | (1) | - | Tebelmann,Lars | 2035 | (1) | 1 - 0 | |
11 | Meier,Desiderius | 2023 | (1) | - | Köpke,Christian | IM | 2328 | (1) | 0 - 1 | |
12 | Hecht,Hans-Joach | GM | 2325 | (1) | - | Weichelt,Jens | 2019 | (1) | ½ - ½ | |
13 | Neiß,Josef Marti | 2016 | (1) | - | Lammers,Markus | IM | 2324 | (1) | 0 - 1 | |
14 | Braun,Thomas,Dr. | 2015 | (1) | - | Kirchner,Thomas | FM | 2293 | (1) | 0 - 1 | |
15 | Deglmann,Ludwig | FM | 2287 | (1) | - | Vogiatzis,Dimitr | 2009 | (1) | 1 - 0 | |
16 | Gress,Alexander | 2015 | (1) | - | Zwanzger,Johanne | 2287 | (1) | 0 - 1 | ||
17 | Tabatt,Hendrik | 2257 | (1) | - | Bossov,Ahmed | 1998 | (1) | 1 - 0 | ||
18 | von Zimmermann,G | 1998 | (1) | - | Müller,Reinhold | FM | 2255 | (1) | 0 - 1 | |
19 | Lentrodt,Thomas | FM | 2254 | (1) | - | Christiansmeier, | 1992 | (1) | 1 - 0 | |
20 | Killinger,Wilhel | 1997 | (1) | - | Schuster,Karsten | 2239 | (1) | 0 - 1 | ||
21 | Oberhofer,Andre | 2237 | (1) | - | Kretschel,Klaus | 1970 | (1) | 1 - 0 | ||
22 | Erler,Herbert | 1986 | (1) | - | Heimrath,Reiner | FM | 2228 | (1) | 0 - 1 | |
23 | Koch,Moritz | 2227 | (1) | - | Kümpers,Ulrich | 1964 | (1) | 1 - 0 | ||
24 | Seidenschwarz,Ho | 1968 | (1) | - | Nuber,Korbinian | FM | 2223 | (1) | 0 - 1 | |
25 | Hoy,Bernd | 2220 | (1) | - | Maurer,Rainer | 1955 | (1) | 1 - 0 | ||
26 | Tunka,Philipp | 1962 | (1) | - | Tauber,Manfred | 2216 | (1) | ½ - ½ | ||
27 | Engelbrecht,Alfr | 2209 | (1) | - | Uhlmann,Erik | 1948 | (1) | ½ - ½ | ||
28 | Beckers,Manfred | 1953 | (1) | - | Bocksberger,Stef | FM | 2208 | (1) | 0 - 1 | |
29 | Krug,Norbert | 2205 | (1) | - | Rebitzer,Winfrie | 1943 | (1) | 1 - 0 | ||
30 | Lavrinenkov,Vadi | 1946 | (1) | - | de Francesco,Kla | FM | 2195 | (1) | 1 - 0 | |
31 | Hirn,Oskar | FM | 2180 | (1) | - | Giannino,Domenic | 1938 | (1) | 1 - 0 | |
32 | Riedel,Lutz | 1940 | (1) | - | Grawe,Christian | 2168 | (1) | ½ - ½ | ||
33 | Schütz,Günter | 2162 | (1) | - | Maier,Michael | 1933 | (1) | 1 - 0 | ||
34 | Seifert,Werner | 1934 | (1) | - | Knitl,Anton | 2156 | (1) | ½ - ½ | ||
35 | Ederer,Rene | 2147 | (1) | - | Fehrmann,Gregor | 1914 | (1) | 1 - 0 | ||
36 | Bauer,Werner | 1915 | (1) | - | Wagner,Florian | FM | 2130 | (1) | 0 - 1 | |
37 | Kotz,Reinhard | 2104 | (1) | - | Schöner,Christop | 1913 | (1) | 1 - 0 | ||
38 | Boksinski,Jordan | 1913 | (1) | - | Stocker,Rupert | 2098 | (1) | 0 - 1 | ||
39 | Probst,Andreas | 1904 | (1) | - | Lutz,Albert | 2091 | (1) | 0 - 1 | ||
40 | Jehle,Bernhard | 1848 | (1) | - | Sargin,Anatol,Dr | 2075 | (1) | 1 - 0 | ||
41 | Hoy,Ralph | 2069 | (1) | - | Roser,Ludwig | 1699 | (1) | 1 - 0 | ||
42 | Wolf,Armin | FM | 2086 | (½) | - | Lantschner,Matia | 1557 | (½) | 1 - 0 | |
43 | Unger,Michael | 2060 | (½) | - | Zikeli,Julia | 1678 | (½) | 1 - 0 | ||
44 | Kreutner,Peter | 1640 | (0) | - | Pierecker,Markus | 2160 | (0) | 0 - 1 | ||
45 | Scheckenbach,Fra | 2093 | (0) | - | Leeb,Simon | 1636 | (0) | 1 - 0 | ||
46 | Karthaus,Carsten | 1904 | (0) | - | Bergmann,Marcus | 1618 | (0) | 1 - 0 | ||
47 | Heinze,Joachim | 1592 | (0) | - | von Schmädel,Cle | 1903 | (0) | 0 - 1 | ||
48 | Heimann,Helmut | 1886 | (0) | - | Rothenhagen,Sieg | 1612 | (0) | ½ - ½ | ||
49 | Hirtreiter,Pierr | 1577 | (0) | - | Kayser,Fritz | 1885 | (0) | 1 - 0 | ||
50 | Kapfer,Ulrich | 1882 | (0) | - | Alefs,Heinz | 1583 | (0) | 1 - 0 | ||
51 | Heil,Rudolf | 1554 | (0) | - | Corral,Carlos | 1872 | (0) | 0 - 1 | ||
52 | Solger,Bernhard | 1870 | (0) | - | Köhler,Max | 1540 | (0) | 0 - 1 | ||
53 | Thoma,Dirk | 1501 | (0) | - | Bäuml,Manfred | 1860 | (0) | 0 - 1 | ||
54 | Daurer,Walter | 1857 | (0) | - | Czarnach,Anton | 1500 | (0) | 0 - 1 | ||
55 | Krasin,Valerij | 1495 | (0) | - | Häusinger,Benjam | 1855 | (0) | 0 - 1 | ||
56 | Tafertshofer,Mat | 1853 | (0) | - | Bühner,Maximilia | 1494 | (0) | 1 - 0 | ||
57 | Roth,Willi | 1466 | (0) | - | Baum,Kurt,Dr. | 1853 | (0) | ½ - ½ | ||
58 | Hälterlein,Josef | 1849 | (0) | - | Hohl,Sebastian | 1445 | (0) | 1 - 0 | ||
59 | Baudrexel,Peter | 1848 | (0) | - | Senthil,Abhinav | 1365 | (0) | 1 - 0 | ||
60 | Schmatz,Monika | 1274 | (0) | - | Marschall,Josef | 1843 | (0) | 0 - 1 | ||
61 | Wiendieck,Joerg | 1841 | (0) | - | Huber,Dorit | 1348 | (0) | 1 - 0 | ||
62 | Wernitz,Udo | 1244 | (0) | - | Hart,Josef | 1841 | (0) | 0 - 1 | ||
63 | Gafert,Maik | 1836 | (0) | - | Hohl,Lukas | 1272 | (0) | 1 - 0 | ||
64 | Just,Julia | 1214 | (0) | - | Schoroth,Torsten | 1834 | (0) | 0 - 1 | ||
65 | Renner,Gabriele | 1826 | (0) | - | Marburger,Hendri | 1217 | (0) | 1 - 0 | ||
66 | Held,Werner | 1168 | (0) | - | Hofer,Stefan | 1810 | (0) | 0 - 1 | ||
67 | Szabo,Paul | 1795 | (0) | - | Humburg,Eduard | 1173 | (0) | 1 - 0 | ||
68 | Just,Herbert | 1094 | (0) | - | Leonardy,Sebasti | 1791 | (0) | 0 - 1 | ||
69 | Leeb,Jonas | 1784 | (0) | - | Homfeldt,Claudia | 1106 | (0) | 1 - 0 | ||
70 | Mirlach,Jonas | 1078 | (0) | - | Graspeuntner,Ant | 1781 | (0) | 0 - 1 | ||
71 | Klapper,Jürgen | 1779 | (0) | - | Rainer,Daniel | 1090 | (0) | 1 - 0 | ||
72 | Mirlach,Daniel | 863 | (0) | - | Cabrera,Elmo | 1774 | (0) | 0 - 1 | ||
73 | Korth,Manfred,Dr | 1772 | (0) | - | Homfeldt,Maren | 896 | (0) | 1 - 0 | ||
74 | Brodacki,Blasius | (0) | - | Kozlowski,Heinz | 1767 | (0) | 0 - 1 | |||
75 | Sperber,Ulrich | 1758 | (0) | - | Heinze,Sabrina | 759 | (0) | 1 - 0 | ||
76 | Smyrak,Marian | (0) | - | Carbonetti,Mario | 1751 | (0) | 0 - 1 | |||
77 | Schmid,Max | 1751 | (0) | - | Palinkas,Sandor | (0) | 1 - 0 | |||
78 | Kirchgasser,Joha | (0) | - | Heyne,Regina | 1745 | (0) | 1 - 0 | |||
79 | Bacher,Martin | 1743 | (0) | - | Nützel,Leopold | (0) | 1 - 0 | |||
80 | Kirchgasser,Simo | (0) | - | Wilhelm,Michael | 1737 | (0) | 0 - 1 | |||
81 | Sosna,Hans-Joach | 1728 | (0) | - | Gabler,Simon | (0) | 1 - 0 | |||
82 | Wernitz,Kai-Uwe | (0) | - | Marburger,Uwe | 1710 | (0) | 1 - 0 | |||
83 | Haug,Harald | 1707 | (0) | - | Schindler,Werner | (0) | 1 - 0 | |||
84 | Roos,Karin | 1694 | (0) | - | Breitbach,Michae | (0) | 1 - 0 |
Runde 3
Tisch | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chatalbashev,Bor | GM | 2552 | (2) | - | Oberhofer,Andre | 2237 | (2) | ½ - ½ | |
2 | Schuster,Karsten | 2239 | (2) | - | Prusikin,Michael | GM | 2527 | (2) | ½ - ½ | |
3 | Bezold,Michael | GM | 2513 | (2) | - | Koch,Moritz | 2227 | (2) | 1 - 0 | |
4 | Heinemann,Thies | IM | 2460 | (2) | - | Hoy,Bernd | 2220 | (2) | 1 - 0 | |
5 | Heimrath,Reiner | FM | 2228 | (2) | - | Renner,Christoph | IM | 2437 | (2) | 0 - 1 |
6 | Belezky,Alexande | IM | 2436 | (2) | - | Krug,Norbert | 2205 | (2) | 1 - 0 | |
7 | Nuber,Korbinian | FM | 2223 | (2) | - | Zajogin,Alexande | 2370 | (2) | ½ - ½ | |
8 | Bocksberger,Stef | FM | 2208 | (2) | - | Reich,Thomas | IM | 2336 | (2) | 0 - 1 |
9 | Köpke,Christian | IM | 2328 | (2) | - | Schütz,Günter | 2162 | (2) | 1 - 0 | |
10 | Lammers,Markus | IM | 2324 | (2) | - | Ederer,Rene | 2147 | (2) | 1 - 0 | |
11 | Kirchner,Thomas | FM | 2293 | (2) | - | Kotz,Reinhard | 2104 | (2) | 1 - 0 | |
12 | Wagner,Florian | FM | 2130 | (2) | - | Deglmann,Ludwig | FM | 2287 | (2) | 0 - 1 |
13 | Zwanzger,Johanne | 2287 | (2) | - | Hoy,Ralph | 2069 | (2) | 1 - 0 | ||
14 | Stocker,Rupert | 2098 | (2) | - | Tabatt,Hendrik | 2257 | (2) | 1 - 0 | ||
15 | Müller,Reinhold | FM | 2255 | (2) | - | Jehle,Bernhard | 1848 | (2) | 1 - 0 | |
16 | Lutz,Albert | 2091 | (2) | - | Lentrodt,Thomas | FM | 2254 | (2) | ½ - ½ | |
17 | Milov,Leonid | GM | 2505 | (1½) | - | Lavrinenkov,Vadi | 1946 | (2) | 1 - 0 | |
18 | Gavor,Franz | 2060 | (1½) | - | Hecht,Hans-Joach | GM | 2325 | (1½) | 0 - 1 | |
19 | Tauber,Manfred | 2216 | (1½) | - | Unger,Michael | 2060 | (1½) | 1 - 0 | ||
20 | Weichelt,Jens | 2019 | (1½) | - | Engelbrecht,Alfr | 2209 | (1½) | ½ - ½ | ||
21 | Grawe,Christian | 2168 | (1½) | - | Tunka,Philipp | 1962 | (1½) | ½ - ½ | ||
22 | Knitl,Anton | 2156 | (1½) | - | Riedel,Lutz | 1940 | (1½) | ½ - ½ | ||
23 | Uhlmann,Erik | 1948 | (1½) | - | Wolf,Armin | FM | 2086 | (1½) | 0 - 1 | |
24 | de Francesco,Kla | FM | 2195 | (1) | - | Seifert,Werner | 1934 | (1½) | 1 - 0 | |
25 | Pierecker,Markus | 2160 | (1) | - | Kapfer,Ulrich | 1882 | (1) | 1 - 0 | ||
26 | von Schmädel,Cle | 1903 | (1) | - | Scheckenbach,Fra | 2093 | (1) | 0 - 1 | ||
27 | Sargin,Anatol,Dr | 2075 | (1) | - | Tafertshofer,Mat | 1853 | (1) | 1 - 0 | ||
28 | Corral,Carlos | 1872 | (1) | - | Romfeld,Michael | 2069 | (1) | ½ - ½ | ||
29 | Bäuml,Manfred | 1860 | (1) | - | Ungnad,Reiner | 2067 | (1) | 0 - 1 | ||
30 | Basener,Winfried | 2066 | (1) | - | Hälterlein,Josef | 1849 | (1) | 1 - 0 | ||
31 | Fedorovsky,Micha | IM | 2346 | (2) | - | Hirn,Oskar | FM | 2180 | (2) | 1 - 0 |
32 | Häusinger,Benjam | 1855 | (1) | - | Bäuml,Ulrich | 2063 | (1) | 0 - 1 | ||
33 | Luhn,Robert | 2056 | (1) | - | Baudrexel,Peter | 1848 | (1) | 1 - 0 | ||
34 | Marschall,Josef | 1843 | (1) | - | Schubert,Dieter | 2043 | (1) | 1 - 0 | ||
35 | Amtmann,Florian | 2041 | (1) | - | Wiendieck,Joerg | 1841 | (1) | 0 - 1 | ||
36 | Hart,Josef | 1841 | (1) | - | Zikeli,Saskia | 2037 | (1) | 0 - 1 | ||
37 | Tebelmann,Lars | 2035 | (1) | - | Gafert,Maik | 1836 | (1) | 1 - 0 | ||
38 | Schoroth,Torsten | 1834 | (1) | - | Meier,Desiderius | 2023 | (1) | ½ - ½ | ||
39 | Renner,Gabriele | 1826 | (1) | - | Neiß,Josef Marti | 2016 | (1) | 0 - 1 | ||
40 | Hofer,Stefan | 1810 | (1) | - | Braun,Thomas,Dr. | 2015 | (1) | 0 - 1 | ||
41 | Szabo,Paul | 1795 | (1) | - | Gress,Alexander | 2015 | (1) | 0 - 1 | ||
42 | Vogiatzis,Dimitr | 2009 | (1) | - | Leeb,Jonas | 1784 | (1) | 0 - 1 | ||
43 | Leonardy,Sebasti | 1791 | (1) | - | von Zimmermann,G | 1998 | (1) | 0 - 1 | ||
44 | Bossov,Ahmed | 1998 | (1) | - | Klapper,Jürgen | 1779 | (1) | 1 - 0 | ||
45 | Graspeuntner,Ant | 1781 | (1) | - | Killinger,Wilhel | 1997 | (1) | ½ - ½ | ||
46 | Christiansmeier, | 1992 | (1) | - | Korth,Manfred,Dr | 1772 | (1) | ½ - ½ | ||
47 | Cabrera,Elmo | 1774 | (1) | - | Erler,Herbert | 1986 | (1) | ½ - ½ | ||
48 | Kretschel,Klaus | 1970 | (1) | - | Sperber,Ulrich | 1758 | (1) | 1 - 0 | ||
49 | Kozlowski,Heinz | 1767 | (1) | - | Seidenschwarz,Ho | 1968 | (1) | ½ - ½ | ||
50 | Kümpers,Ulrich | 1964 | (1) | - | Schmid,Max | 1751 | (1) | 1 - 0 | ||
51 | Maurer,Rainer | 1955 | (1) | - | Bacher,Martin | 1743 | (1) | 1 - 0 | ||
52 | Carbonetti,Mario | 1751 | (1) | - | Beckers,Manfred | 1953 | (1) | 1 - 0 | ||
53 | Rebitzer,Winfrie | 1943 | (1) | - | Sosna,Hans-Joach | 1728 | (1) | 1 - 0 | ||
54 | Giannino,Domenic | 1938 | (1) | - | Haug,Harald | 1707 | (1) | 1 - 0 | ||
55 | Maier,Michael | 1933 | (1) | - | Roos,Karin | 1694 | (1) | 1 - 0 | ||
56 | Wilhelm,Michael | 1737 | (1) | - | Bauer,Werner | 1915 | (1) | 0 - 1 | ||
57 | Fehrmann,Gregor | 1914 | (1) | - | Hirtreiter,Pierr | 1577 | (1) | 1 - 0 | ||
58 | Roser,Ludwig | 1699 | (1) | - | Boksinski,Jordan | 1913 | (1) | 1 - 0 | ||
59 | Schöner,Christop | 1913 | (1) | - | Kirchgasser,Joha | (1) | 1 - 0 | |||
60 | Köhler,Max | 1540 | (1) | - | Probst,Andreas | 1904 | (1) | 0 - 1 | ||
61 | Czarnach,Anton | 1500 | (1) | - | Karthaus,Carsten | 1904 | (1) | 0 - 1 | ||
62 | Baum,Kurt,Dr. | 1853 | (½) | - | Wernitz,Kai-Uwe | (1) | 1 - 0 | |||
63 | Lantschner,Matia | 1557 | (½) | - | Heimann,Helmut | 1886 | (½) | 0 - 1 | ||
64 | Zikeli,Julia | 1678 | (½) | - | Roth,Willi | 1466 | (½) | 1 - 0 | ||
65 | Rothenhagen,Sieg | 1612 | (½) | - | Kayser,Fritz | 1885 | (0) | ½ - ½ | ||
66 | Marburger,Hendri | 1217 | (0) | - | Solger,Bernhard | 1870 | (0) | 0 - 1 | ||
67 | Humburg,Eduard | 1173 | (0) | - | Daurer,Walter | 1857 | (0) | 0 - 1 | ||
68 | Heyne,Regina | 1745 | (0) | - | Wernitz,Udo | 1244 | (0) | 1 - 0 | ||
69 | Marburger,Uwe | 1710 | (0) | - | Just,Julia | 1214 | (0) | 1 - 0 | ||
70 | Homfeldt,Claudia | 1106 | (0) | - | Kreutner,Peter | 1640 | (0) | 0 - 1 | ||
71 | Leeb,Simon | 1636 | (0) | - | Held,Werner | 1168 | (0) | 1 - 0 | ||
72 | Bergmann,Marcus | 1618 | (0) | - | Just,Herbert | 1094 | (0) | 1 - 0 | ||
73 | Rainer,Daniel | 1090 | (0) | - | Heinze,Joachim | 1592 | (0) | 0 - 1 | ||
74 | Homfeldt,Maren | 896 | (0) | - | Khintibidze,Sopi | 1587 | (0) | 0 - 1 | ||
75 | Alefs,Heinz | 1583 | (0) | - | Mirlach,Jonas | 1078 | (0) | 1 - 0 | ||
76 | Heinze,Sabrina | 759 | (0) | - | Heil,Rudolf | 1554 | (0) | 1 - 0 | ||
77 | Palinkas,Sandor | (0) | - | Thoma,Dirk | 1501 | (0) | 0 - 1 | |||
78 | Nützel,Leopold | (0) | - | Krasin,Valerij | 1495 | (0) | 0 - 1 | |||
79 | Bühner,Maximilia | 1494 | (0) | - | Mirlach,Daniel | 863 | (0) | 1 - 0 | ||
80 | Hohl,Sebastian | 1445 | (0) | - | Brodacki,Blasius | (0) | 1 - 0 | |||
81 | Senthil,Abhinav | 1365 | (0) | - | Smyrak,Marian | (0) | 1 - 0 | |||
82 | Huber,Dorit | 1348 | (0) | - | Gabler,Simon | (0) | 1 - 0 | |||
83 | Schindler,Werner | (0) | - | Schmatz,Monika | 1274 | (0) | 1 - 0 | |||
84 | Hohl,Lukas | 1272 | (0) | - | Kirchgasser,Simo | (0) | 1 - 0 | |||
85 | Breitbach,Michae | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 4
Tisch | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köpke,Christian | IM | 2328 | (3) | - | Bezold,Michael | GM | 2513 | (3) | 1 - 0 |
