Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 83. | Jankowski,Moritz | () | - | 1. | Georgiev,Kiril | GM | () | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Epishin,Vladimir | GM | () | - | 84. | Pensold,Heiko | () | 1 - 0 | ||
3 | 85. | Georgieva,Emilia | () | - | 3. | Khenkin,Igor | GM | () | ½ - ½ | ||
4 | 4. | Kunin,Vitaly | GM | () | - | 86. | Grosse,Manfred | () | 1 - 0 | ||
5 | 87. | Herrmann,Luca | () | - | 7. | Fedorovsky,Micha | IM | () | 0 - 1 | ||
6 | 8. | Pezelj,Novak | IM | () | - | 88. | Seidl,Jens | () | ½ - ½ | ||
7 | 89. | Wiendieck,Joerg | () | - | 9. | Heinemann,Thies | IM | () | 0 - 1 | ||
8 | 11. | Milov,Leonid | GM | () | - | 90. | Neumüller,Theo | () | 1 - 0 | ||
9 | 91. | Daurer,Walter | () | - | 12. | Ninov,Nikolai | GM | () | 0 - 1 | ||
10 | 13. | Nadj,Hadjesi Bal | IM | () | - | 92. | Marschall,Josef | () | 1 - 0 | ||
11 | 93. | Kurzweil,Thomas | () | - | 14. | Steinbacher,Matt | FM | () | 0 - 1 | ||
12 | 15. | Vuckovic,Aleksan | FM | () | - | 94. | Eichhorn,Markus | () | 1 - 0 | ||
13 | 95. | Ebersbach,Rudolf | () | - | 16. | Schuster,Karsten | FM | () | 1 - 0 | ||
14 | 17. | Hecht,Hans-Joach | GM | () | - | 97. | Seifert,Werner | () | 1 - 0 | ||
15 | 98. | Humburg,Michael | () | - | 18. | Pogan,Nikolas | FM | () | 0 - 1 | ||
16 | 19. | Grimberg,Boris | IM | () | - | 99. | Mütsch,Annmarie | () | 1 - 0 | ||
17 | 100 | Kovacic,Ivan | () | - | 20. | Hacker,Jonas | FM | () | 0 - 1 | ||
18 | 21. | Pieper,Thomas,Dr | () | - | 101 | Riedel,Lutz | () | 1 - 0 | |||
19 | 102 | Bauer,Werner | () | - | 22. | Hess,Max | () | 0 - 1 | |||
20 | 23. | Bocksberger,Stef | FM | () | - | 103 | Jehle,Bernhard | () | 1 - 0 | ||
21 | 104 | Huber,Benedikt | () | - | 24. | Maier,Alexander | IM | () | 0 - 1 | ||
22 | 25. | Pezelj,Sinisa | () | - | 105 | Schmidt,Thomas,D | () | 1 - 0 | |||
23 | 106 | Bacher,Martin | () | - | 29. | Straub,Jürgen,Dr | () | ½ - ½ | |||
24 | 30. | Tauber,Manfred | () | - | 107 | Mayer,Roland | () | 1 - 0 | |||
25 | 108 | Müller,Jochen | () | - | 31. | Heimrath,Reiner | FM | () | 0 - 1 | ||
26 | 32. | Hahn,Christoph,D | () | - | 109 | Cabrera,Elmo | () | ½ - ½ | |||
27 | 34. | Andersen,Jens Kn | () | - | 111 | Schädler,Andreas | () | 1 - 0 | |||
28 | 112 | Schmid,Max | () | - | 35. | Wagner,Florian | FM | () | 0 - 1 | ||
29 | 36. | Stielfried,Marti | () | - | 113 | Humburg,Christop | () | 1 - 0 | |||
30 | 114 | Klenk,Sofie | () | - | 37. | Pürckhauer,Sören | () | ½ - ½ | |||
31 | 38. | Schütz,Günter | () | - | 115 | Roser,Ludwig | () | 1 - 0 | |||
32 | 116 | Gets,Alexej | () | - | 39. | Amtmann,Florian | () | 0 - 1 | |||
33 | 110 | Baum,Kurt,Dr. | () | - | 33. | Hirn,Oskar | FM | () | 0 - 1 | ||
34 | 40. | Trapp,Maximilian | () | - | 117 | Kozlowski,Heinz | () | 1 - 0 | |||
35 | 118 | Rothenhagen,Sieg | () | - | 41. | Wolf,Armin | FM | () | 0 - 1 | ||
36 | 42. | Scheckenbach,Fra | () | - | 119 | Marburger,Uwe | () | 1 - 0 | |||
37 | 120 | Aigner,Martin | () | - | 43. | Lutz,Albert | () | 0 - 1 | |||
38 | 44. | Schlosser,Andree | () | - | 121 | Vuckovic,Robert | () | 1 - 0 | |||
39 | 122 | Joebges,Nico | () | - | 45. | Rajic,Ivica | () | 0 - 1 | |||
40 | 46. | Reimann,Robert | CM | () | - | 123 | Bossinger,Patric | () | 1 - 0 | ||
41 | 124 | Fischer,Johann | () | - | 47. | Braun,Michael | () | 0 - 1 | |||
42 | 48. | Grafe,Wilhelm | () | - | 125 | Koch,Dieter,Dr. | () | 1 - 0 | |||
43 | 126 | Kreutner,Peter | () | - | 50. | Kaufmann,Thorste | () | 0 - 1 | |||
44 | 51. | Manthey,Frank | () | - | 127 | Möckel,Ralf | () | 1 - 0 | |||
45 | 128 | Joebges,Julia | () | - | 52. | Neiß,Josef Marti | () | 0 - 1 | |||
46 | 53. | King,Alexander | () | - | 129 | Alefs,Heinz | () | 1 - 0 | |||
47 | 132 | Lenhard,Alexande | () | - | 55. | Stein,Marco | () | 0 - 1 | |||
48 | 56. | Buehler,Florian | () | - | 133 | Czarnach,Anton | () | 1 - 0 | |||
49 | 134 | Leitner,Egon | () | - | 57. | Hagemann,Sven | () | 0 - 1 | |||
50 | 58. | Tsikerdanos,Kons | () | - | 135 | Aguilar,Manuel | () | - - + | |||
51 | 136 | Homfeldt,Claudia | () | - | 59. | Killinger,Wilhel | () | 0 - 1 | |||
52 | 60. | Tunka,Philipp | () | - | 137 | Kukulina,Sonja | () | 1 - 0 | |||
53 | 138 | Huber,Dorit | () | - | 61. | Reimann,Sebastia | () | 0 - 1 | |||
54 | 62. | Selimi,Arben | () | - | 139 | Chowdhury,Sandip | () | 1 - 0 | |||
55 | 140 | Krasin,Valerij | () | - | 63. | Bacherler,Thomas | () | 0 - 1 | |||
56 | 64. | Leeb,Simon | () | - | 141 | Hugger,Simon | () | 1 - 0 | |||
57 | 142 | Wernitz,Udo | () | - | 66. | Wiest,Leonhard | () | 0 - 1 | |||
58 | 67. | Nurbekoglu,Micha | () | - | 143 | Capek,Dieter | () | 1 - 0 | |||
59 | 145 | Leeb,Christian | () | - | 69. | Kretschel,Klaus | () | 0 - 1 | |||
60 | 70. | Giannino,Domenic | () | - | 146 | Humburg,Eduard | () | 1 - 0 | |||
61 | 147 | Held,Werner | () | - | 71. | Klenk,Robert | () | 0 - 1 | |||
62 | 72. | Rebitzer,Winfrie | () | - | 148 | Homfeldt,Maren | () | 1 - 0 | |||
63 | 149 | Hammann,Peter | () | - | 73. | Heimann,Helmut | () | 0 - 1 | |||
64 | 74. | Sörgel,Thomas | () | - | 150 | Palecek,Hubert | () | 1 - 0 | |||
65 | 152 | Wolf,Karlheinz | () | - | 75. | Mack,Thomas,Dr. | () | 0 - 1 | |||
66 | 76. | Terwadkar,Parag | () | - | 153 | Bogensperger,Chr | () | 1 - 0 | |||
67 | 154 | Smyrak,Marian | () | - | 77. | Vuckovic,Zarko | () | 0 - 1 | |||
68 | 78. | Reimann,Matthias | () | - | 155 | Vötter,Richard | () | ½ - ½ | |||
69 | 157 | Ströhle,Andreas, | () | - | 79. | Winterholler,Chr | () | 0 - 1 | |||
70 | 81. | Solger,Bernhard | () | - | 160 | Unverdorben,Manu | () | 1 - 0 | |||
71 | 161 | Krawczak,Piotr | () | - | 82. | Laboranowitsch,J | () | 0 - 1 | |||
72 | 162 | Kuhn,Hubert | () | - | 164 | spielfrei | () | + - - |
Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Georgiev,Kiril | GM | (1) | - | 46. | Reimann,Robert | CM | (1) | ½ - ½ | |
2 | 47. | Braun,Michael | (1) | - | 2. | Epishin,Vladimir | GM | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 50. | Kaufmann,Thorste | (1) | - | 4. | Kunin,Vitaly | GM | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 7. | Fedorovsky,Micha | IM | (1) | - | 48. | Grafe,Wilhelm | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 9. | Heinemann,Thies | IM | (1) | - | 51. | Manthey,Frank | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 52. | Neiß,Josef Marti | (1) | - | 11. | Milov,Leonid | GM | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 12. | Ninov,Nikolai | GM | (1) | - | 53. | King,Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 55. | Stein,Marco | (1) | - | 13. | Nadj,Hadjesi Bal | IM | (1) | ½ - ½ | ||
9 | 14. | Steinbacher,Matt | FM | (1) | - | 56. | Buehler,Florian | (1) | ½ - ½ | ||
10 | 57. | Hagemann,Sven | (1) | - | 15. | Vuckovic,Aleksan | FM | (1) | ½ - ½ | ||
11 | 59. | Killinger,Wilhel | (1) | - | 17. | Hecht,Hans-Joach | GM | (1) | 0 - 1 | ||
12 | 18. | Pogan,Nikolas | FM | (1) | - | 60. | Tunka,Philipp | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 61. | Reimann,Sebastia | (1) | - | 19. | Grimberg,Boris | IM | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 20. | Hacker,Jonas | FM | (1) | - | 62. | Selimi,Arben | (1) | 1 - 0 | ||
15 | 63. | Bacherler,Thomas | (1) | - | 21. | Pieper,Thomas,Dr | (1) | 0 - 1 | |||
16 | 22. | Hess,Max | (1) | - | 64. | Leeb,Simon | (1) | 1 - 0 | |||
17 | 66. | Wiest,Leonhard | (1) | - | 23. | Bocksberger,Stef | FM | (1) | 0 - 1 | ||
18 | 24. | Maier,Alexander | IM | (1) | - | 67. | Nurbekoglu,Micha | (1) | 1 - 0 | ||
19 | 69. | Kretschel,Klaus | (1) | - | 25. | Pezelj,Sinisa | (1) | 1 - 0 | |||
20 | 71. | Klenk,Robert | (1) | - | 30. | Tauber,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||
21 | 31. | Heimrath,Reiner | FM | (1) | - | 70. | Giannino,Domenic | (1) | 1 - 0 | ||
22 | 73. | Heimann,Helmut | (1) | - | 34. | Andersen,Jens Kn | (1) | 0 - 1 | |||
23 | 35. | Wagner,Florian | FM | (1) | - | 74. | Sörgel,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
24 | 75. | Mack,Thomas,Dr. | (1) | - | 36. | Stielfried,Marti | (1) | 1 - 0 | |||
25 | 77. | Vuckovic,Zarko | (1) | - | 38. | Schütz,Günter | (1) | 1 - 0 | |||
26 | 39. | Amtmann,Florian | (1) | - | 76. | Terwadkar,Parag | (1) | 1 - 0 | |||
27 | 79. | Winterholler,Chr | (1) | - | 40. | Trapp,Maximilian | (1) | 1 - 0 | |||
28 | 41. | Wolf,Armin | FM | (1) | - | 81. | Solger,Bernhard | (1) | 1 - 0 | ||
29 | 82. | Laboranowitsch,J | (1) | - | 42. | Scheckenbach,Fra | (1) | 0 - 1 | |||
30 | 43. | Lutz,Albert | (1) | - | 95. | Ebersbach,Rudolf | (1) | 1 - 0 | |||
31 | 135 | Aguilar,Manuel | (1) | - | 44. | Schlosser,Andree | (1) | 0 - 1 | |||
32 | 45. | Rajic,Ivica | (1) | - | 162 | Kuhn,Hubert | (1) | 1 - 0 | |||
33 | 33. | Hirn,Oskar | FM | (1) | - | 72. | Rebitzer,Winfrie | (1) | 1 - 0 | ||
34 | 3. | Khenkin,Igor | GM | (½) | - | 106 | Bacher,Martin | (½) | 1 - 0 | ||
35 | 109 | Cabrera,Elmo | (½) | - | 8. | Pezelj,Novak | IM | (½) | 0 - 1 | ||
36 | 29. | Straub,Jürgen,Dr | (½) | - | 114 | Klenk,Sofie | (½) | 1 - 0 | |||
37 | 155 | Vötter,Richard | (½) | - | 32. | Hahn,Christoph,D | (½) | 0 - 1 | |||
38 | 37. | Pürckhauer,Sören | (½) | - | 85. | Georgieva,Emilia | (½) | 1 - 0 | |||
39 | 88. | Seidl,Jens | (½) | - | 78. | Reimann,Matthias | (½) | 0 - 1 | |||
40 | 16. | Schuster,Karsten | FM | (0) | - | 122 | Joebges,Nico | (0) | 1 - 0 | ||
41 | 121 | Vuckovic,Robert | (0) | - | 83. | Jankowski,Moritz | (0) | 0 - 1 | |||
42 | 84. | Pensold,Heiko | (0) | - | 124 | Fischer,Johann | (0) | 1 - 0 | |||
43 | 86. | Grosse,Manfred | (0) | - | 126 | Kreutner,Peter | (0) | 1 - 0 | |||
44 | 123 | Bossinger,Patric | (0) | - | 87. | Herrmann,Luca | (0) | 0 - 1 | |||
45 | 125 | Koch,Dieter,Dr. | (0) | - | 89. | Wiendieck,Joerg | (0) | 0 - 1 | |||
46 | 90. | Neumüller,Theo | (0) | - | 128 | Joebges,Julia | (0) | 1 - 0 | |||
47 | 127 | Möckel,Ralf | (0) | - | 91. | Daurer,Walter | (0) | 0 - 1 | |||
48 | 92. | Marschall,Josef | (0) | - | 132 | Lenhard,Alexande | (0) | 1 - 0 | |||
49 | 129 | Alefs,Heinz | (0) | - | 93. | Kurzweil,Thomas | (0) | 0 - 1 | |||
50 | 94. | Eichhorn,Markus | (0) | - | 134 | Leitner,Egon | (0) | 1 - 0 | |||
51 | 97. | Seifert,Werner | (0) | - | 136 | Homfeldt,Claudia | (0) | 1 - 0 | |||
52 | 133 | Czarnach,Anton | (0) | - | 98. | Humburg,Michael | (0) | 0 - 1 | |||
53 | 99. | Mütsch,Annmarie | (0) | - | 138 | Huber,Dorit | (0) | 1 - 0 | |||
54 | 137 | Kukulina,Sonja | (0) | - | 100 | Kovacic,Ivan | (0) | 0 - 1 | |||
55 | 101 | Riedel,Lutz | (0) | - | 140 | Krasin,Valerij | (0) | 1 - 0 | |||
56 | 139 | Chowdhury,Sandip | (0) | - | 102 | Bauer,Werner | (0) | 0 - 1 | |||
57 | 103 | Jehle,Bernhard | (0) | - | 142 | Wernitz,Udo | (0) | 1 - 0 | |||
58 | 141 | Hugger,Simon | (0) | - | 104 | Huber,Benedikt | (0) | 0 - 1 | |||
59 | 105 | Schmidt,Thomas,D | (0) | - | 145 | Leeb,Christian | (0) | 1 - 0 | |||
60 | 107 | Mayer,Roland | (0) | - | 147 | Held,Werner | (0) | 1 - 0 | |||
61 | 143 | Capek,Dieter | (0) | - | 108 | Müller,Jochen | (0) | 0 - 1 | |||
62 | 146 | Humburg,Eduard | (0) | - | 110 | Baum,Kurt,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||
63 | 111 | Schädler,Andreas | (0) | - | 149 | Hammann,Peter | (0) | 1 - 0 | |||
64 | 148 | Homfeldt,Maren | (0) | - | 112 | Schmid,Max | (0) | 0 - 1 | |||
65 | 113 | Humburg,Christop | (0) | - | 152 | Wolf,Karlheinz | (0) | 0 - 1 | |||
66 | 115 | Roser,Ludwig | (0) | - | 154 | Smyrak,Marian | (0) | 1 - 0 | |||
67 | 150 | Palecek,Hubert | (0) | - | 116 | Gets,Alexej | (0) | 1 - 0 | |||
68 | 117 | Kozlowski,Heinz | (0) | - | 157 | Ströhle,Andreas, | (0) | 1 - 0 | |||
69 | 153 | Bogensperger,Chr | (0) | - | 118 | Rothenhagen,Sieg | (0) | 0 - 1 | |||
70 | 119 | Marburger,Uwe | (0) | - | 161 | Krawczak,Piotr | (0) | ½ - ½ | |||
71 | 160 | Unverdorben,Manu | (0) | - | 120 | Aigner,Martin | (0) | 0 - 1 |
Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Epishin,Vladimir | GM | (2) | - | 31. | Heimrath,Reiner | FM | (2) | ½ - ½ | |
2 | 30. | Tauber,Manfred | (2) | - | 7. | Fedorovsky,Micha | IM | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 34. | Andersen,Jens Kn | (2) | - | 9. | Heinemann,Thies | IM | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 11. | Milov,Leonid | GM | (2) | - | 35. | Wagner,Florian | FM | (2) | ½ - ½ | |
5 | 39. | Amtmann,Florian | (2) | - | 12. | Ninov,Nikolai | GM | (2) | 0 - 1 | ||
6 | 17. | Hecht,Hans-Joach | GM | (2) | - | 41. | Wolf,Armin | FM | (2) | 1 - 0 | |
7 | 42. | Scheckenbach,Fra | (2) | - | 18. | Pogan,Nikolas | FM | (2) | ½ - ½ | ||
8 | 19. | Grimberg,Boris | IM | (2) | - | 43. | Lutz,Albert | (2) | 1 - 0 | ||
9 | 44. | Schlosser,Andree | (2) | - | 20. | Hacker,Jonas | FM | (2) | 1 - 0 | ||
10 | 21. | Pieper,Thomas,Dr | (2) | - | 45. | Rajic,Ivica | (2) | 1 - 0 | |||
11 | 69. | Kretschel,Klaus | (2) | - | 22. | Hess,Max | (2) | 0 - 1 | |||
12 | 23. | Bocksberger,Stef | FM | (2) | - | 75. | Mack,Thomas,Dr. | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 77. | Vuckovic,Zarko | (2) | - | 24. | Maier,Alexander | IM | (2) | ½ - ½ | ||
14 | 8. | Pezelj,Novak | IM | (1½) | - | 79. | Winterholler,Chr | (2) | 1 - 0 | ||
15 | 32. | Hahn,Christoph,D | (1½) | - | 1. | Georgiev,Kiril | GM | (1½) | 0 - 1 | ||
16 | 46. | Reimann,Robert | CM | (1½) | - | 3. | Khenkin,Igor | GM | (1½) | ½ - ½ | |
17 | 13. | Nadj,Hadjesi Bal | IM | (1½) | - | 37. | Pürckhauer,Sören | (1½) | 0 - 1 | ||
18 | 78. | Reimann,Matthias | (1½) | - | 14. | Steinbacher,Matt | FM | (1½) | 0 - 1 | ||
19 | 15. | Vuckovic,Aleksan | FM | (1½) | - | 55. | Stein,Marco | (1½) | 1 - 0 | ||
20 | 56. | Buehler,Florian | (1½) | - | 29. | Straub,Jürgen,Dr | (1½) | ½ - ½ | |||
21 | 25. | Pezelj,Sinisa | (1) | - | 57. | Hagemann,Sven | (1½) | 1 - 0 | |||
22 | 87. | Herrmann,Luca | (1) | - | 16. | Schuster,Karsten | FM | (1) | 0 - 1 | ||
23 | 36. | Stielfried,Marti | (1) | - | 89. | Wiendieck,Joerg | (1) | 1 - 0 | |||
24 | 38. | Schütz,Günter | (1) | - | 90. | Neumüller,Theo | (1) | 0 - 1 | |||
25 | 40. | Trapp,Maximilian | (1) | - | 91. | Daurer,Walter | (1) | 1 - 0 | |||
26 | 93. | Kurzweil,Thomas | (1) | - | 47. | Braun,Michael | (1) | 0 - 1 | |||
27 | 48. | Grafe,Wilhelm | (1) | - | 92. | Marschall,Josef | (1) | 0 - 1 | |||
28 | 95. | Ebersbach,Rudolf | (1) | - | 50. | Kaufmann,Thorste | (1) | 0 - 1 | |||
29 | 51. | Manthey,Frank | (1) | - | 94. | Eichhorn,Markus | (1) | 1 - 0 | |||
30 | 98. | Humburg,Michael | (1) | - | 52. | Neiß,Josef Marti | (1) | 0 - 1 | |||
31 | 53. | King,Alexander | (1) | - | 97. | Seifert,Werner | (1) | 1 - 0 | |||
32 | 100 | Kovacic,Ivan | (1) | - | 59. | Killinger,Wilhel | (1) | 1 - 0 | |||
33 | 4. | Kunin,Vitaly | GM | (2) | - | 33. | Hirn,Oskar | FM | (2) | 1 - 0 | |
34 | 60. | Tunka,Philipp | (1) | - | 99. | Mütsch,Annmarie | (1) | 0 - 1 | |||
35 | 102 | Bauer,Werner | (1) | - | 61. | Reimann,Sebastia | (1) | 1 - 0 | |||
36 | 62. | Selimi,Arben | (1) | - | 101 | Riedel,Lutz | (1) | 0 - 1 | |||
37 | 104 | Huber,Benedikt | (1) | - | 63. | Bacherler,Thomas | (1) | ½ - ½ | |||
38 | 64. | Leeb,Simon | (1) | - | 103 | Jehle,Bernhard | (1) | 0 - 1 | |||
39 | 108 | Müller,Jochen | (1) | - | 66. | Wiest,Leonhard | (1) | 0 - 1 | |||
40 | 67. | Nurbekoglu,Micha | (1) | - | 105 | Schmidt,Thomas,D | (1) | 1 - 0 | |||
41 | 70. | Giannino,Domenic | (1) | - | 107 | Mayer,Roland | (1) | 1 - 0 | |||
42 | 110 | Baum,Kurt,Dr. | (1) | - | 71. | Klenk,Robert | (1) | 1 - 0 | |||
43 | 72. | Rebitzer,Winfrie | (1) | - | 111 | Schädler,Andreas | (1) | ½ - ½ | |||
44 | 112 | Schmid,Max | (1) | - | 73. | Heimann,Helmut | (1) | 0 - 1 | |||
45 | 74. | Sörgel,Thomas | (1) | - | 115 | Roser,Ludwig | (1) | 1 - 0 | |||
46 | 76. | Terwadkar,Parag | (1) | - | 117 | Kozlowski,Heinz | (1) | 1 - 0 | |||
47 | 81. | Solger,Bernhard | (1) | - | 135 | Aguilar,Manuel | (1) | 0 - 1 | |||
48 | 118 | Rothenhagen,Sieg | (1) | - | 82. | Laboranowitsch,J | (1) | 0 - 1 | |||
49 | 83. | Jankowski,Moritz | (1) | - | 150 | Palecek,Hubert | (1) | 1 - 0 | |||
50 | 120 | Aigner,Martin | (1) | - | 84. | Pensold,Heiko | (1) | 0 - 1 | |||
51 | 162 | Kuhn,Hubert | (1) | - | 86. | Grosse,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||
52 | 152 | Wolf,Karlheinz | (1) | - | 88. | Seidl,Jens | (½) | 0 - 1 | |||
53 | 85. | Georgieva,Emilia | (½) | - | 119 | Marburger,Uwe | (½) | ½ - ½ | |||
54 | 106 | Bacher,Martin | (½) | - | 155 | Vötter,Richard | (½) | ½ - ½ | |||
55 | 114 | Klenk,Sofie | (½) | - | 109 | Cabrera,Elmo | (½) | 0 - 1 | |||
56 | 161 | Krawczak,Piotr | (½) | - | 113 | Humburg,Christop | (0) | 0 - 1 | |||
57 | 116 | Gets,Alexej | (0) | - | 138 | Huber,Dorit | (0) | 1 - 0 | |||
58 | 140 | Krasin,Valerij | (0) | - | 121 | Vuckovic,Robert | (0) | 0 - 1 | |||
59 | 122 | Joebges,Nico | (0) | - | 139 | Chowdhury,Sandip | (0) | 1 - 0 | |||
60 | 142 | Wernitz,Udo | (0) | - | 123 | Bossinger,Patric | (0) | 0 - 1 | |||
61 | 124 | Fischer,Johann | (0) | - | 141 | Hugger,Simon | (0) | 1 - 0 | |||
62 | 145 | Leeb,Christian | (0) | - | 125 | Koch,Dieter,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||
63 | 126 | Kreutner,Peter | (0) | - | 143 | Capek,Dieter | (0) | 1 - 0 | |||
64 | 147 | Held,Werner | (0) | - | 127 | Möckel,Ralf | (0) | 0 - 1 | |||
65 | 128 | Joebges,Julia | (0) | - | 146 | Humburg,Eduard | (0) | 1 - 0 | |||
66 | 149 | Hammann,Peter | (0) | - | 129 | Alefs,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||
67 | 132 | Lenhard,Alexande | (0) | - | 148 | Homfeldt,Maren | (0) | 1 - 0 | |||
68 | 154 | Smyrak,Marian | (0) | - | 133 | Czarnach,Anton | (0) | 1 - 0 | |||
69 | 134 | Leitner,Egon | (0) | - | 153 | Bogensperger,Chr | (0) | 1 - 0 | |||
70 | 136 | Homfeldt,Claudia | (0) | - | 160 | Unverdorben,Manu | (0) | 1 - 0 | |||
71 | 157 | Ströhle,Andreas, | (0) | - | 137 | Kukulina,Sonja | (0) | ½ - ½ |
Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21. | Pieper,Thomas,Dr | (3) | - | 4. | Kunin,Vitaly | GM | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 9. | Heinemann,Thies | IM | (3) | - | 23. | Bocksberger,Stef | FM | (3) | 1 - 0 | |
3 | 12. | Ninov,Nikolai | GM | (3) | - | 30. | Tauber,Manfred | (3) | 1 - 0 | ||
4 | 22. | Hess,Max | (3) | - | 17. | Hecht,Hans-Joach | GM | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 44. | Schlosser,Andree | (3) | - | 19. | Grimberg,Boris | IM | (3) | 0 - 1 | ||
6 | 1. | Georgiev,Kiril | GM | (2½) | - | 42. | Scheckenbach,Fra | (2½) | 1 - 0 | ||
7 | 18. | Pogan,Nikolas | FM | (2½) | - | 2. | Epishin,Vladimir | GM | (2½) | 0 - 1 | |
8 | 24. | Maier,Alexander | IM | (2½) | - | 8. | Pezelj,Novak | IM | (2½) | 0 - 1 | |
9 | 31. | Heimrath,Reiner | FM | (2½) | - | 11. | Milov,Leonid | GM | (2½) | ½ - ½ | |
10 | 14. | Steinbacher,Matt | FM | (2½) | - | 77. | Vuckovic,Zarko | (2½) | ½ - ½ | ||
11 | 35. | Wagner,Florian | FM | (2½) | - | 15. | Vuckovic,Aleksan | FM | (2½) | ½ - ½ | |
12 | 37. | Pürckhauer,Sören | (2½) | - | 3. | Khenkin,Igor | GM | (2) | 0 - 1 | ||
13 | 7. | Fedorovsky,Micha | IM | (2) | - | 67. | Nurbekoglu,Micha | (2) | ½ - ½ | ||
14 | 16. | Schuster,Karsten | FM | (2) | - | 69. | Kretschel,Klaus | (2) | 1 - 0 | ||
15 | 20. | Hacker,Jonas | FM | (2) | - | 70. | Giannino,Domenic | (2) | 1 - 0 | ||
16 | 73. | Heimann,Helmut | (2) | - | 25. | Pezelj,Sinisa | (2) | 0 - 1 | |||
17 | 29. | Straub,Jürgen,Dr | (2) | - | 74. | Sörgel,Thomas | (2) | 1 - 0 | |||
18 | 79. | Winterholler,Chr | (2) | - | 34. | Andersen,Jens Kn | (2) | 1 - 0 | |||
19 | 82. | Laboranowitsch,J | (2) | - | 36. | Stielfried,Marti | (2) | 1 - 0 | |||
20 | 84. | Pensold,Heiko | (2) | - | 39. | Amtmann,Florian | (2) | 0 - 1 | |||
21 | 86. | Grosse,Manfred | (2) | - | 40. | Trapp,Maximilian | (2) | 0 - 1 | |||
22 | 41. | Wolf,Armin | FM | (2) | - | 76. | Terwadkar,Parag | (2) | 0 - 1 | ||
23 | 43. | Lutz,Albert | (2) | - | 83. | Jankowski,Moritz | (2) | 1 - 0 | |||
24 | 45. | Rajic,Ivica | (2) | - | 90. | Neumüller,Theo | (2) | 1 - 0 | |||
25 | 92. | Marschall,Josef | (2) | - | 46. | Reimann,Robert | CM | (2) | 0 - 1 | ||
26 | 47. | Braun,Michael | (2) | - | 100 | Kovacic,Ivan | (2) | 1 - 0 | |||
27 | 50. | Kaufmann,Thorste | (2) | - | 102 | Bauer,Werner | (2) | 1 - 0 | |||
28 | 99. | Mütsch,Annmarie | (2) | - | 51. | Manthey,Frank | (2) | 1 - 0 | |||
29 | 52. | Neiß,Josef Marti | (2) | - | 110 | Baum,Kurt,Dr. | (2) | ½ - ½ | |||
30 | 101 | Riedel,Lutz | (2) | - | 53. | King,Alexander | (2) | ½ - ½ | |||
31 | 103 | Jehle,Bernhard | (2) | - | 56. | Buehler,Florian | (2) | 1 - 0 | |||
32 | 66. | Wiest,Leonhard | (2) | - | 135 | Aguilar,Manuel | (2) | 1 - 0 | |||
33 | 33. | Hirn,Oskar | FM | (2) | - | 75. | Mack,Thomas,Dr. | (2) | 1 - 0 | ||
34 | 88. | Seidl,Jens | (1½) | - | 13. | Nadj,Hadjesi Bal | IM | (1½) | 0 - 1 | ||
35 | 111 | Schädler,Andreas | (1½) | - | 32. | Hahn,Christoph,D | (1½) | 0 - 1 | |||
36 | 55. | Stein,Marco | (1½) | - | 72. | Rebitzer,Winfrie | (1½) | ½ - ½ | |||
37 | 57. | Hagemann,Sven | (1½) | - | 104 | Huber,Benedikt | (1½) | 1 - 0 | |||
38 | 63. | Bacherler,Thomas | (1½) | - | 78. | Reimann,Matthias | (1½) | 1 - 0 | |||
39 | 109 | Cabrera,Elmo | (1½) | - | 38. | Schütz,Günter | (1) | 1 - 0 | |||
40 | 115 | Roser,Ludwig | (1) | - | 48. | Grafe,Wilhelm | (1) | 0 - 1 | |||
41 | 59. | Killinger,Wilhel | (1) | - | 116 | Gets,Alexej | (1) | 0 - 1 | |||
