Ratingpreise
Ratingpreis <2200
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciolek,Andreas | FM | 2182 | Münchener SC 18 | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.0 | 35.50 | |
2 | Eichinger,Christo | 2106 | TSV Kareth-Lapp | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 52.0 | 35.00 | ||
3 | Böhme,Sebastian | 2112 | SC Erlangen 48/ | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 34.25 | ||
4 | Kindtner,Ulrich | 2157 | Münchener SC 18 | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 32.00 | ||
5 | Hartmann,Martin | 2127 | SK Bebenhausen | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 31.25 | ||
6 | Heinisch,Niklas | 2040 | Schachfreunde M | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 29.75 | ||
7 | Bossinger,Patrick | 2015 | SV Jedesheim 19 | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 29.25 | ||
8 | Portnov,Dmitry | 2143 | SK Kriegshaber | UKR | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 | 32.25 | ||
9 | Costa,Leonardo | FM | 2198 | Münchener SC 18 | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 55.0 | 34.75 | |
10 | Litzka,Richard | 2135 | SC Starnberg | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 27.50 | ||
11 | Böhme,Markus | 2154 | SC Uttenreuth e | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 29.00 | ||
12 | Braun,Michael | 2093 | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 28.75 | ||
13 | Khrapko,Marharyta | 2081 | W | Münchener SC 18 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 25.50 | |
14 | Schreiner,Richard | 2128 | SC Garching | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.0 | 27.25 | ||
15 | Meulner,Fabian | 2030 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 26.25 | ||
16 | Amtmann,Florian | 2195 | SpVgg 1946 e.V. | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.5 | 25.25 | ||
17 | Promyshlyanskyy,V | FM | 2161 | SC Noris-Tarras | UKR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 25.00 | |
18 | Stöttner,Moritz | 2036 | SC Garching 198 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 26.00 | ||
19 | Walter,Thomas | 2056 | TV Tegernsee | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 24.50 | ||
20 | Friedel,Marcus | 2100 | SK 1926 Ettling | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 25.75 | ||
21 | Gebhardt,Uwe | 2014 | SV Jedesheim 19 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 25.25 | ||
22 | von Zimmermann,Ge | 2052 | SK Gerolzhofen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 23.25 | ||
23 | Henßler,Joachim | 2049 | FC Bayern Münch | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 23.25 | ||
24 | Sailer,Wolfgang | 2084 | SK Neuburg | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 22.25 | ||
25 | Pogan,Nikolas | FM | 2184 | Heilbronner SV | SUI | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 50.0 | 24.75 | |
26 | Förch,Benedikt | 2097 | SK Neuburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 23.00 | ||
27 | Kroell,Johannes | 2122 | SK Marktoberdor | AUT | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 | 23.50 | ||
28 | Schmid,Peter | 2045 | SC Kempten 1878 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 22.00 | ||
29 | Wurzel,André | 2159 | SK Neuburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 21.50 | ||
30 | Heimrath,Reiner | FM | 2134 | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 19.50 | |
31 | Kürschner,Ernst-M | 2011 | SK Mering | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 19.50 | ||
32 | Stockmann,Rainer | 2145 | SV Würzburg von | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 19.00 | ||
33 | Tebelmann,Lars | 2020 | MSA Zugzwang 82 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 19.50 | ||
34 | Stocker,Rupert | 2097 | SC Gröbenzell | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 19.50 | ||
35 | Böhm,Korbinian | 2025 | Sportfr.Windach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 17.75 | ||
36 | Freudensprung,Ber | 2017 | SAbt TuS Fürste | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 19.50 | ||
37 | Neumüller,Theo | 2081 | Schachklub Germ | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 17.75 |
Ratingpreis <2000
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pensold,Heiko | 1976 | SK Marktoberdor | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 26.50 | ||
2 | Braun,Kristin | 1944 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 26.00 | |
3 | Ochman,Sebastian | 1822 | vereinslos 26 | POL | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 51.5 | 29.25 | ||
4 | Gauchel,Lorenz | 1983 | Schachklub Germ | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 25.75 | ||
5 | Sontheim,Robert C | 1988 | SC Kempten 1878 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 25.25 | ||
6 | Meier,Desiderius | 1953 | SK Gräfelfing | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 24.00 | ||
7 | Sprünken,Dirk | 1941 | FC Bayern Münch | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | 26.00 | ||
8 | Jaskulski,Jan | 1911 | SV Jedesheim 19 | POL | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 24.25 | ||
9 | Hanisch,Sebastian | 1947 | SC Kempten 1878 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 24.00 | ||
10 | Schmid,Dominik | 1940 | SC Haar 1931 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 23.75 | ||
11 | Beck,Felix | 1984 | SC Wolfratshaus | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 22.00 | ||
12 | Kues,Manuel | 1993 | TSV Kareth-Lapp | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.0 | 23.00 | ||
13 | Kuhn,Hubert | 1958 | MSA Zugzwang 82 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 21.50 | ||
14 | Pleyer,Felix | 1938 | SC Kempten 1878 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 22.25 | ||
15 | Kamenskyi,Dmytro | 1996 | SK Kriegshaber | UKR | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 20.50 | ||
16 | Struck,Christian | 1914 | Schachfreunde A | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 20.25 | ||
17 | Niebler,Paul | 1922 | SK Neuburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 19.50 | ||
18 | Maruntis,Patrik-R | 1965 | Münchener SC 18 | ROU | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 18.00 | ||
19 | Jekel,Wolfgang | 1821 | SF Vöhringen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 19.50 | ||
20 | Sindermann,Peter | 1901 | SK Weilheim e.V | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 19.00 | ||
21 | Kreilinger,Erich | 1859 | FC Ergolding 19 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 18.50 | ||
22 | Grosse,Manfred | 1849 | SV Jedesheim 19 | AUT | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.5 | 21.75 | ||
23 | Waller,Stefan | 1914 | SAbt TuS Fürste | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 18.00 | ||
24 | Lipinsky,Markus | 1836 | SK Tarrasch 194 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 17.50 | ||
25 | Trapp,Robert | 1882 | SK Freising | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 18.00 | ||
26 | Seifert,Werner | 1943 | SC Gröbenzell | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 16.50 | ||
27 | Vuckovic,Robert | 1801 | Schachfreunde A | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 48.5 | 21.25 | ||
28 | Limmer,Marco | 1833 | SK Weilheim e.V | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.5 | 21.25 | ||
29 | Lawrenz,Denny | 1893 | FC Bayern Münch | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 19.50 | ||
30 | Heppert,Lars | 1862 | SK Neuburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 17.75 | ||
31 | Lander,Stefan | 1957 | SK Tarrasch 194 | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 43.0 | 18.75 | ||
32 | Krinninger,Herman | 1840 | SC Hohenpeißenb | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 16.75 | ||
33 | Weingut,Roland | 1922 | SF Deisenhofen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 15.75 | ||
34 | Jehle,Bernhard | 1849 | SV Jedesheim 19 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 17.50 | ||
35 | Paul,Franz Xaver | 1971 | SF Deisenhofen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 18.00 | ||
36 | Münsch,Christian | 1876 | SF Deisenhofen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 16.25 | ||
37 | Seidl,Jens | 1908 | SK Krumbach | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 15.00 | ||
38 | Gugenberger,Uwe | 1890 | PSV Dorfen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 15.50 | ||
39 | Bilandzic,Ante | 1834 | FC Bayern Münch | DEN | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 16.00 | ||
40 | Lütkemeyer,Arnd | 1854 | * | Schachklub Germ | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 42.5 | 16.25 | |
41 | Kollmann,Robert | 1899 | SK Marktoberdor | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 14.50 | ||
42 | Schmitz,Tim | 1846 | * | SC Sendling e.V | GER | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 40.0 | 14.00 | |
43 | Koppen,Harald | 1926 | SF Deisenhofen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 13.00 | ||
44 | Samaan,Wael | 1805 | SK Tarrasch 194 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 12.75 | ||
45 | Blum,Andreas | 1871 | SC Hohenpeißenb | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.0 | 10.00 | ||
46 | Gulde,Josef | 1945 | SK Krumbach | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.0 | 8.75 | ||
47 | Jalle Martinez,As | 1823 | vereinslos 9 | ESP | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 8.00 | ||
48 | Stöberl,Stefan | 1928 | SK Weilheim e.V | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 7.75 |
Ratingpreis <1800
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shen,Tingrui | 1636 | TV Tegernsee | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 55.5 | 37.50 | ||
2 | Rudolph,Alexander | 1697 | SK Tarrasch 194 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 20.75 | ||
3 | Kraft,Christian | 1608 | SC Pforzheim 19 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 24.25 | ||
4 | Berlizov,Stanisla | 1664 | SC 1947 Beilngr | UKR | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 22.00 | ||
5 | Lackinger,Jürgen | 1777 | MSA Zugzwang 82 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 20.25 | ||
6 | Baron,Sven | 1784 | SC Kempten 1878 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 17.75 | ||
7 | Lindner,Manuel | 1766 | MSA Zugzwang 82 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 16.75 | ||
8 | Huynh,Nhi Lang | 1739 | Heilbronner SV | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 15.75 | ||
9 | Boos,Michael | 1773 | Sportfr.Windach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 15.75 | ||
10 | Heilig,Tim Markus | 1692 | SF 1876 Göpping | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 11.75 | ||
11 | Schmid,Max | 1753 | PSV Dorfen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 12.25 | ||
12 | Dommnich,Alexande | 1727 | Schachfreunde A | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 12.50 | ||
13 | Hashagen,Tim | 1784 | SAbt TuS Fürste | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.0 | 14.50 | ||
14 | Chugunov,Ivan | 1604 | SC Ostfildern | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 18.50 | ||
15 | Bauer,Werner | 1793 | SV Weiß-Blau Al | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 16.50 | ||
16 | Sensoy,Emir | 1631 | Schachfreunde M | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 15.00 | ||
17 | Daoud,Haval | 1780 | TSV Solln Schac | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 15.00 | ||
18 | Shokry Hegazy,Moh | 1669 | vereinslos 16 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 14.00 | ||
19 | Söllner,Stephan | 1674 | SC Bäumenheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 11.50 | ||
20 | Koch,Sebastian | 1782 | vereinslos 6 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 10.50 | ||
21 | Alferova,Emily | 1779 | W | SC Garching 198 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 11.00 | |
22 | Schwarz,Dominik | 1603 | SK Marktoberdor | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 14.25 | ||
23 | Grund,Werner | 1748 | SC Hohenpeißenb | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 13.25 | ||
24 | Reiser,Robert | 1681 | vereinslos 18 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 10.00 | ||
25 | Lenhard,Alexander | 1604 | vereinslos 7 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 11.00 | ||
26 | Schäfer,Ann-Kathr | 1655 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 10.00 | |
27 | Vollert,Gabriel | 1678 | SK Kriegshaber | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 9.00 | ||
28 | Metzner,Anita | 1622 | W | 1.Schachklub Ne | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 31.5 | 12.00 | |
29 | Crnov,Anto | 1671 | vereinslos 19 | CRO | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | 11.25 | ||
30 | Gambietz,Winfried | 1691 | SF Deisenhofen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 12.00 | ||
31 | Huber,Andreas | 1615 | SK Töging | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 12.25 | ||
32 | Ludwig,Ralf | 1756 | Gautinger SC | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 41.0 | 10.25 | ||
33 | Bothe,Gernot | 1634 | SC Hohenpeißenb | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.0 | 9.75 | ||
34 | Zautzig,Hubert | 1640 | Schachklub Otto | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.0 | 10.50 | ||
35 | Rabinovych,Myron | 1671 | Schach-Union Mü | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | 9.50 | ||
36 | Clemens,Kian-Elia | 1612 | vereinslos 20 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.5 | 6.50 | ||
37 | Krawczak,Piotr | 1645 | SC Eichenau | POL | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 6.75 | ||
38 | Pils,Martina | 1694 | W | SK Weilheim e.V | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 6.50 | |
39 | Koelbl,Wolfgang | 1788 | SK Klosterlechf | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 37.0 | 9.00 | ||
40 | Pirozhkov,Serhii | 1745 | Schachgemeinsch | CZE | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.0 | 5.50 | ||
41 | Gröger,Hanna Dori | 1658 | W | SC Kempten 1878 | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.5 | 2.00 | |
42 | Belin,Anton | 1728 | * | Erfurter Schach | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 36.5 | 5.75 |
Ratingpreis <1600
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlizov,Wladisla | 1522 | SC 1947 Beilngr | UKR | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 23.00 | ||
2 | Kelembet,Artem | 1377 | SV Jedesheim 19 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 18.50 | ||
3 | Gauchel,Verena | 1581 | W | Schachklub Germ | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 18.75 | |
4 | Bandalo,Danijel | 1412 | Hrvatski sahovs | CRO | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 17.25 | ||
5 | Debczak,Hubert | 1438 | LUKS Lubartów ( | POL | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 17.00 | ||
6 | Lipinsky,Pierre | 1473 | SK Tarrasch 194 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.0 | 15.75 | ||
7 | Kelembet,Maksym | 1300 | SV Jedesheim 19 | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 43.5 | 18.00 | ||
8 | Cholewa,Pawel | – | 1318 | SC Sendling e.V | POL | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.0 | 18.50 | |
9 | Assem Gawdat Azmy | 1524 | SC Erlangen 48/ | EGY | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 13.50 | ||
10 | Shub,Leonid | 1404 | SC Hohenpeißenb | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 12.50 | ||
11 | Stachiw,Felix | 1576 | Schachklub Buch | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 9.00 | ||
12 | Wilschinsky,Maik | 1564 | SK Weilheim e.V | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.0 | 13.00 | ||
13 | Cholewa,Marian | 1507 | vereinslos 29 | POL | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 | 12.00 | ||
14 | Saxinger,Michael | 1233 | SAbt TuS Fürste | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.5 | 12.00 | ||
15 | Srinivasan,Rajago | 1173 | vereinslos 33 | IND | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 37.5 | 12.50 | ||
16 | Zerle,Peter | 1561 | SC Hohenpeißenb | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 10.75 | ||
17 | Weber,Janik | 1220 | SF Vöhringen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 11.75 | ||
18 | Miletic,Alexander | 1540 | TV Tegernsee | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 8.75 | ||
19 | Capek,Dieter | 1482 | SAbt TuS Fürste | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 9.00 | ||
20 | Dupont,Emeric | 1499 | Sportfr.Windach | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 7.50 | ||
21 | Kölch,Jürgen | 1462 | SK Krumbach | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 8.50 | ||
22 | Shub-Oseledchik,J | 1482 | SC Hohenpeißenb | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 6.50 | ||
23 | Buchmann,Leopold | 883 | SF Deisenhofen | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 8.00 | ||
24 | Hashagen,Nina | 1332 | W | SC Eichenau | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 7.00 | |
25 | Klein,Leopold | 899 | SF Deisenhofen | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 8.00 | ||
26 | Delgado Villar,Al | 1445 | vereinslos 8 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 5.50 | ||
27 | Kreutner,Peter | 1530 | SAbt TuS Fürste | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 5.50 | ||
28 | Bruttel,Luca | 1116 | SAbt TuS Fürste | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 4.50 | ||
29 | Homfeldt,Maren | 1246 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 30.0 | 6.25 | |
30 | Smyrak,Marian | 1441 | vereinslos 4 | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 2.75 | ||
31 | Hirn,Jana | 1112 | W | SAbt TuS Fürste | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 5.00 | |
32 | Meißner,Wolfgang | 1351 | SC Hohenpeißenb | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 5.00 | ||
33 | Watson,Alexander | 1308 | vereinslos 31 | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.5 | 3.50 | ||
34 | Riedle,Maximilian | 1388 | SF Deisenhofen | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.5 | 3.00 | ||
35 | Dommnich,Emil | 752 | Schachfreunde A | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 25.5 | 1.00 | ||
36 | Kölch,Tilman | 1278 | Schachfreunde M | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 22.0 | 0.50 |
Sonderpreise
Damenpreis
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrebenshchykova,Y | WIM | 2227 | W | SC Noris-Tarras | UKR | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 53.5 | 31.00 |
2 | Braun,Kristin | 1944 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 26.00 | |
3 | Khrapko,Marharyta | 2081 | W | Münchener SC 18 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 25.50 | |
4 | Gauchel,Verena | 1581 | W | Schachklub Germ | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 18.75 | |
5 | Alferova,Emily | 1779 | W | SC Garching 198 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 11.00 | |
6 | Schäfer,Ann-Kathr | 1655 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 10.00 | |
7 | Metzner,Anita | 1622 | W | 1.Schachklub Ne | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 31.5 | 12.00 | |
8 | Hashagen,Nina | 1332 | W | SC Eichenau | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 7.00 | |
9 | Pils,Martina | 1694 | W | SK Weilheim e.V | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 6.50 | |
10 | Homfeldt,Maren | 1246 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 30.0 | 6.25 | |
11 | Hirn,Jana | 1112 | W | SAbt TuS Fürste | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 5.00 | |
12 | Gröger,Hanna Dori | 1658 | W | SC Kempten 1878 | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.5 | 2.00 | |
13 | Schollenberg,Sonj | W | SK Krumbach | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 28.5 | 3.75 |
Seniorenpreis
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hecht,Hans-Joachi | GM | 2306 | SAbt TuS Fürste | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.5 | 33.75 | |
2 | Klundt,Klaus | IM | 2348 | SC Heusenstamm | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 33.25 | |
3 | Kindtner,Ulrich | 2157 | Münchener SC 18 | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 32.00 | ||
4 | Hirn,Oskar | FM | 2245 | SC Noris-Tarras | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.0 | 29.25 | |
5 | Reich,Thomas | IM | 2404 | FC Bayern Münch | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.0 | 31.50 | |
6 | Schreiner,Richard | 2128 | SC Garching | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.0 | 27.25 | ||
7 | Kuhn,Hubert | 1958 | MSA Zugzwang 82 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 21.50 | ||
8 | Kroell,Johannes | 2122 | SK Marktoberdor | AUT | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.0 | 23.50 | ||
9 | Pleyer,Felix | 1938 | SC Kempten 1878 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 22.25 | ||
10 | Heimrath,Reiner | FM | 2134 | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 19.50 | |
11 | Kreilinger,Erich | 1859 | FC Ergolding 19 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 18.50 | ||
12 | Grosse,Manfred | 1849 | SV Jedesheim 19 | AUT | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.5 | 21.75 | ||
13 | Stocker,Rupert | 2097 | SC Gröbenzell | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 19.50 | ||
14 | Trapp,Robert | 1882 | SK Freising | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 18.00 | ||
15 | Seifert,Werner | 1943 | SC Gröbenzell | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 16.50 | ||
16 | Lander,Stefan | 1957 | SK Tarrasch 194 | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 43.0 | 18.75 | ||
17 | Krinninger,Herman | 1840 | SC Hohenpeißenb | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 16.75 | ||
18 | Jehle,Bernhard | 1849 | SV Jedesheim 19 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 17.50 | ||
19 | Neumüller,Theo | 2081 | Schachklub Germ | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 17.75 | ||
20 | Gugenberger,Uwe | 1890 | PSV Dorfen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 15.50 | ||
21 | Lentrodt,Thomas | FM | 2213 | * | FC Bayern Münch | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 46.5 | 18.00 |
22 | Bauer,Werner | 1793 | SV Weiß-Blau Al | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 16.50 | ||
23 | Söllner,Stephan | 1674 | SC Bäumenheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 11.50 | ||
24 | Dejesus,Eric | vereinslos 25 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 13.50 | |||
25 | Grund,Werner | 1748 | SC Hohenpeißenb | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 13.25 | ||
26 | Shub,Leonid | 1404 | SC Hohenpeißenb | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 12.50 | ||
