Endtabelle
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Balog,Imre | GM | 2493 | Sfr. Korbach | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 55.0 | 458.0 | |
2. | 2. | Bezold,Michael | GM | 2509 | FC Bayern München e. | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 59.0 | 460.5 | |
3. | 5. | Nguyen,Huynh Minh Hu | IM | 2447 | Sfr. Korbach | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 55.0 | 453.5 | |
4. | 1. | Khenkin,Igor | GM | 2560 | Wiesbadener SV 1885 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 55.0 | 447.5 | |
5. | 10. | Zajogin,Alexander | 2343 | FC Bayern München e. | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 52.5 | 424.0 | ||
6. | 7. | Grimberg,Boris | IM | 2376 | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.0 | 441.5 | |
7. | 4. | Pap,Misa | GM | 2491 | Sfr. Korbach | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 54.0 | 446.0 | |
8. | 19. | Nuber,Korbinian | FM | 2243 | SC Dillingen | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.5 | 430.5 | |
9. | 9. | Reich,Thomas | IM | 2351 | FC Bayern München e. | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 52.5 | 428.5 | |
10. | 8. | Fedorovsky,Michael | IM | 2400 | FC Bayern München e. | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 52.0 | 439.0 | |
11. | 23. | Grawe,Christian | 2176 | SK Germering e. V. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.5 | 412.5 | ||
12. | 6. | Heinemann,Thies | IM | 2405 | Hamburger SK von 183 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 50.5 | 434.0 | |
13. | 15. | Maier,Alexander | IM | 2284 | SK Ingolstadt | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 | 427.0 | |
14. | 11. | Izso,Daniel | 2331 | Sfr. Korbach | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 | 425.5 | ||
15. | 12. | Hecht,Hans-Joachim | GM | 2326 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 426.0 | |
16. | 21. | Delitzsch,Jürgen | 2213 | TSV Bindlach Aktionä | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 396.5 | ||
17. | 18. | Schuster,Karsten | 2260 | SC Gröbenzell | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 390.0 | ||
18. | 14. | Stips,Felix | FM | 2297 | TSV Bindlach Aktionä | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 55.5 | 442.0 | |
19. | 30. | Zier,Oliver | 2117 | TSV Bindlach Aktionä | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 53.0 | 439.0 | ||
20. | 16. | Taggatz,Mario | FM | 2255 | SC Gröbenzell | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.5 | 429.0 | |
21. | 34. | Wagner,Florian | FM | 2128 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 410.5 | |
22. | 20. | Tauber,Manfred | 2230 | SF Blaustein | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 404.0 | ||
23. | 38. | Romfeld,Michael | 2094 | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 405.5 | ||
24. | 42. | Trapp,Maximilian | 2052 | SK Freising | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | 399.5 | ||
25. | 39. | Finsterwalder,Sebast | 2069 | Gautinger SC | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 400.0 | ||
26. | 57. | Giannino,Domenico | 1934 | Spgem Kötz/Ichenhaus | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 381.5 | ||
27. | 32. | Keller,Manfred | CM | 2089 | SG Pang-Rosenheim 19 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.5 | 374.0 | |
28. | 31. | Höcher,Michael | 2119 | TuS Geretsried | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 420.0 | ||
29. | 22. | Hirn,Oskar | FM | 2176 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 413.0 | |
30. | 52. | Kretschel,Klaus | 1968 | SK Germering e. V. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.0 | 411.5 | ||
31. | 33. | Wolf,Armin | FM | 2110 | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 408.5 | |
32. | 48. | Tunka,Philipp | 1974 | SC Garching 1980 e.V | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 413.0 | ||
33. | 94. | Greiner,Gregory | 1857 | SC Garching 1980 e.V | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 405.5 | ||
34. | 25. | Gießmann,Stephan | 2193 | SK Kelheim 1920 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 388.5 | ||
35. | 44. | Braun,Thomas,Dr. | 2062 | FC Bayern München e. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 393.0 | ||
36. | 13. | Krensing,Jan | 2309 | TSV Bindlach Aktionä | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 390.0 | ||
37. | 36. | Bäuml,Ulrich | 2097 | SC Dillingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 385.0 | ||
38. | 47. | King,Alexander | 1999 | SK Klosterlechfeld | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 383.0 | ||
39. | 26. | Pesch,Werner,Prof. D | 2168 | TSV Bindlach Aktionä | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 387.0 | ||
40. | 37. | Schlosser,Andree | 2082 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 375.0 | ||
41. | 35. | Pfadenhauer,Johannes | 2071 | TSV Bindlach Aktionä | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 383.0 | ||
42. | 46. | Heimerdinger,Jörg | 2023 | TSV Bindlach Aktionä | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 368.5 | ||
43. | 17. | Heimrath,Reiner | FM | 2118 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 50.0 | 413.5 | |
44. | 41. | Fichtner,Ewald | 2045 | FC Bayern München e. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 398.5 | ||
45. | 45. | Fischer-Brandies,Ale | 2016 | Gautinger SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 388.0 | ||
46. | 27. | Promyshlyanskyy,Vita | 2181 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 389.0 | ||
47. | 43. | Unger,Michael | 2043 | SC Sendling e.V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 388.0 | ||
48. | 24. | Hahn,Christoph,Dr. | 2196 | SK Kriegshaber | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 401.0 | ||
49. | 40. | Scheckenbach,Franz | 2083 | SC Gröbenzell | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 400.5 | ||
50. | 139. | Selimi,Arben | vereinslos | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 391.0 | |||
51. | 73. | Daurer,Walter | 1838 | SC Tarrasch 45 Münch | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 387.0 | ||
52. | 66. | Corral,Carlos | 1902 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 383.5 | ||
53. | 29. | Straub,Jürgen,Dr. | 2144 | SK Ingolstadt | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 382.0 | ||
54. | 91. | Moser,Benjamin | 1790 | Gautinger SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 358.5 | ||
55. | 85. | Wiendieck,Joerg | 1820 | SK Krumbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 381.5 | ||
56. | 58. | Rebitzer,Winfried | 1952 | SK Mering | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 366.5 | ||
57. | 116. | Waller,Stefan | 1625 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 372.5 | ||
58. | 56. | Belz,Frank-Martin,Pr | 1914 | SK Freising | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 356.5 | ||
59. | 28. | Andersen,Jens Knud | 2147 | SK Mering | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.0 | 376.0 | ||
60. | 53. | Christiansmeier,Sven | 1984 | SC Gröbenzell | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 375.5 | ||
61. | 76. | Kölbl,Jonathan | 1772 | SK Klosterlechfeld | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 361.5 | ||
62. | 80. | Becker,Dominik | 1806 | SK Gräfelfing | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 378.0 | ||
63. | 102. | Hettele,Bernhard | 1709 | VfB Friedrichshofen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 373.5 | ||
64. | 81. | Carbonetti,Mario Alb | 1795 | SK Siemens München | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 359.0 | ||
65. | 90. | Kozlowski,Heinz | 1781 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 362.5 | ||
66. | 51. | Neiß,Josef Martin | 1988 | SK Mering | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 373.0 | ||
67. | 50. | Tebelmann,Lars | 1990 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 370.0 | ||
68. | 78. | Hassa,Marcus | 1850 | TSV Bindlach Aktionä | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 368.5 | ||
69. | 92. | Zeidler,Uwe | 1790 | Präsident | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 366.5 | ||
70. | 65. | Kümpers,Ulrich | 1974 | SC Tarrasch 45 Münch | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.0 | 359.5 | ||
71. | 62. | Trapp,Robert | 1906 | SK Freising | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 377.5 | ||
72. | 70. | Lerch,Martin | 1897 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 373.0 | ||
73. | 64. | Bäuml,Manfred | 1898 | FC Bayern München e. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 369.5 | ||
74. | 93. | Malzer,Werner | 1804 | TSV Kirchenlaibach | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 360.0 | ||
75. | 100. | Khachatouri,Saro | 1703 | SC Lindau | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.5 | 375.0 | ||
76. | 67. | Sperber,Ulrich | 1886 | Gautinger SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 346.5 | ||
77. | 54. | Wiest,Leonhard | 1977 | SF Dachau 1932 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 338.5 | ||
78. | 77. | Gerhard,Alexander | 1851 | SK Mering | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 360.5 | ||
79. | 61. | Heimann,Helmut | 1929 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 352.0 | ||
80. | 106. | Koch,Dieter,Dr. | 1666 | SC Ammersee | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 339.5 | ||
81. | 96. | Preßler,Paul | 1841 | SC Ammersee | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 333.0 | ||
82. | 135. | Laboranowitsch,Johan | vereinslos | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 341.5 | |||
83. | 72. | Leeb,Simon | 1842 | SK München Südost e. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 356.5 | ||
84. | 55. | Maier,Michael | 1972 | SF Dachau 1932 e.V. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.0 | 363.0 | ||
85. | 87. | Gradl,Winfried | 1778 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 359.0 | ||
86. | 59. | Seifert,Werner | 1946 | SAbt SV Weiss-BL.All | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 | 350.5 | ||
87. | 83. | Leeb,Jonas | 1828 | SK München Südost e. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 356.0 | ||
88. | 115. | Käding,Wolfgang | 1573 | Sfr. Korbach | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 353.5 | ||
89. | 75. | Kovacic,Ivan | 1855 | Schach-Union München | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 353.0 | ||
90. | 103. | Roser,Ludwig | 1681 | SK Rochade Augsburg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 346.0 | ||
91. | 82. | Marschall,Josef | 1838 | Münchener SC 1836 e. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 361.0 | ||
92. | 60. | Sibisan,Catalin | 1934 | Schach-Union München | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 369.5 | ||
93. | 74. | Kayser,Fritz | 1857 | SC Ammersee | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 369.5 | ||
94. | 89. | Andreadakis,Georgios | 1802 | Gautinger SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 342.0 | ||
95. | 114. | Metzner,Anita | 1588 | W | Schachtreff Röttenba | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 335.0 | |
96. | 49. | Nurbekoglu,Michael | 1999 | SK Landshut | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 354.5 | ||
97. | 69. | von Schmädel,Clemens | 1876 | SC Starnberg | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 324.0 | ||
98. | 101. | Kretzschmar,Arnd | 1649 | USV Volksbank Halle | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 343.0 | ||
99. | 86. | Cabrera,Elmo | 1772 | SC Tarrasch 45 Münch | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 342.5 | ||
100. | 68. | Solger,Bernhard | 1892 | SC Sendling e.V. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 336.0 | ||
101. | 104. | Marburger,Uwe | 1682 | TSV Grossmehring | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 335.5 | ||
102. | 145. | Palinkas,Sandor | TUS Holzkirchen | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 33.5 | 279.5 | |||
103. | 98. | Gugenberger,Uwe | 1760 | PSV Dorfen | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.5 | 326.5 | ||
104. | 107. | Mühlnikel,Klaus | 1675 | TSV Bindlach Aktionä | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.0 | 317.0 | ||
105. | 79. | Koelbl,Wolfgang | 1856 | SK Klosterlechfeld | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.0 | 356.0 | ||
106. | 88. | Jehle,Bernhard | 1806 | SV Jedesheim 1921 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 | 368.0 | ||
107. | 99. | Schmid,Max | 1775 | PSV Dorfen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 41.0 | 346.5 | ||
108. | 119. | Huber,Benedikt | 1525 | SK München Südost e. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 348.5 | ||
109. | 123. | Sommer,Michael | 1505 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 358.5 | ||
110. | 63. | Maurer,Rainer | 1903 | SK Krumbach | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 349.5 | ||
111. | 84. | Hirtreiter,Pierre | 1877 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 340.5 | ||
112. | 141. | Seiler,Thomas | SC Eichenau | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 326.5 | |||
113. | 117. | Rothenhagen,Siegfrie | 1524 | SC Ammersee | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 316.5 | ||
114. | 97. | Szabo,Paul | 1761 | SK Weilheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 324.0 | ||
115. | 142. | Haas,Rainer Leo | vereinslos | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 315.5 | |||
116. | 71. | Preßler,Wolf | 1834 | SC Ammersee | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 41.5 | 346.5 | ||
117. | 110. | Grasmik,Waldemar | 1632 | vereinslos | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 330.5 | ||
118. | 95. | Leonardy,Sebastian | 1779 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 327.5 | ||
119. | 105. | Bergmann,Marcus | 1671 | SC Ammersee | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 319.0 | ||
120. | 113. | Kreutner,Peter | 1555 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 315.0 | ||
121. | 125. | Krasin,Valerij | 1364 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 317.0 | ||
122. | 109. | Boneberger,Tobias | 1682 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 311.5 | ||
123. | 143. | Schadt,Alwin | vereinslos | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 309.5 | |||
124. | 122. | Aguilar,Manuel | 1494 | Schfr Puchheim | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 322.0 | ||
125. | 118. | Dirix,Stefan | 1543 | SC Garching 1980 e.V | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 310.5 | ||
126. | 112. | Alefs,Heinz | 1594 | SC Eichenau | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 323.0 | ||
127. | 126. | Huber,Dorit | 1265 | W | SK Germering e. V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 316.0 | |
128. | 129. | Wernitz,Udo | 1158 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 290.5 | ||
129. | 121. | Wieder,Reinhard | 1496 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 26.0 | 280.0 | ||
130. | 140. | Brodacki,Blasius | vereinslos | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 24.5 | 288.5 | |||
131. | 120. | Czarnach,Anton | 1517 | SC Starnberg | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 36.5 | 313.0 | ||
132. | 111. | Müller,Liliane | 1630 | W | 1.SK Neuperlach e.V. | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.5 | 313.0 | |
133. | 108. | Heidebreck,Rainer | 1653 | SK Weilheim | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | 319.5 | ||
134. | 127. | Hirtreiter,Norbert | 1247 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 30.0 | 292.5 | ||
135. | 128. | Bree,Hans-Joachim | 1226 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.0 | 288.5 | ||
136. | 134. | Buth,Philip | 909 | SV Weingarten | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.5 | 296.0 | ||
137. | 124. | Roth,Willi | 1395 | SK Weilheim | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.0 | 332.5 | ||
138. | 130. | Homfeldt,Claudia Lau | 1185 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | 309.5 | |
139. | 136. | Kretzschmar,Gerald | vereinslos | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 29.5 | 294.0 | |||
140. | 131. | Humburg,Eduard | 1114 | SC Wolfratshausen 19 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.5 | 287.5 | ||
141. | 137. | Smyrak,Marian | vereinslos | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 289.5 | |||
142. | 133. | Homfeldt,Maren | 938 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 27.0 | 276.5 | |
143. | 138. | Seifert,Marco | vereinslos | 9 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 23.5 | 269.5 | |||
144. | 132. | Jensch,Bernd | 1016 | * | SAbt TuS Fürstenfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 27.0 | 81.0 |
Ratingpreise
Ratingpreis <2200
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23. | Grawe,Christian | 2176 | SK Germering e. V. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.5 | 412.5 | ||
2. | 30. | Zier,Oliver | 2117 | TSV Bindlach Aktionä | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 53.0 | 439.0 | ||
3. | 34. | Wagner,Florian | FM | 2128 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 410.5 | |
4. | 38. | Romfeld,Michael | 2094 | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 405.5 | ||
5. | 42. | Trapp,Maximilian | 2052 | SK Freising | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | 399.5 | ||
6. | 39. | Finsterwalder,Sebast | 2069 | Gautinger SC | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 400.0 | ||
7. | 32. | Keller,Manfred | CM | 2089 | SG Pang-Rosenheim 19 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.5 | 374.0 | |
8. | 31. | Höcher,Michael | 2119 | TuS Geretsried | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 420.0 | ||
9. | 22. | Hirn,Oskar | FM | 2176 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.5 | 413.0 | |
10. | 33. | Wolf,Armin | FM | 2110 | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 408.5 | |
11. | 25. | Gießmann,Stephan | 2193 | SK Kelheim 1920 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 388.5 | ||
12. | 44. | Braun,Thomas,Dr. | 2062 | FC Bayern München e. | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 393.0 | ||
13. | 36. | Bäuml,Ulrich | 2097 | SC Dillingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 385.0 | ||
14. | 26. | Pesch,Werner,Prof. D | 2168 | TSV Bindlach Aktionä | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 387.0 | ||
15. | 37. | Schlosser,Andree | 2082 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 375.0 | ||
16. | 35. | Pfadenhauer,Johannes | 2071 | TSV Bindlach Aktionä | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 383.0 | ||
17. | 46. | Heimerdinger,Jörg | 2023 | TSV Bindlach Aktionä | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 368.5 | ||
18. | 17. | Heimrath,Reiner | FM | 2118 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 50.0 | 413.5 | |
19. | 41. | Fichtner,Ewald | 2045 | FC Bayern München e. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 398.5 | ||
20. | 45. | Fischer-Brandies,Ale | 2016 | Gautinger SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 388.0 | ||
21. | 27. | Promyshlyanskyy,Vita | 2181 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 389.0 | ||
22. | 43. | Unger,Michael | 2043 | SC Sendling e.V. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.5 | 388.0 | ||
23. | 24. | Hahn,Christoph,Dr. | 2196 | SK Kriegshaber | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 401.0 | ||
24. | 40. | Scheckenbach,Franz | 2083 | SC Gröbenzell | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 400.5 | ||
25. | 29. | Straub,Jürgen,Dr. | 2144 | SK Ingolstadt | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 382.0 | ||
26. | 28. | Andersen,Jens Knud | 2147 | SK Mering | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.0 | 376.0 |
Ratingpreis <2000
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57. | Giannino,Domenico | 1934 | Spgem Kötz/Ichenhaus | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 381.5 | ||
2. | 52. | Kretschel,Klaus | 1968 | SK Germering e. V. | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.0 | 411.5 | ||
3. | 48. | Tunka,Philipp | 1974 | SC Garching 1980 e.V | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 413.0 | ||
4. | 94. | Greiner,Gregory | 1857 | SC Garching 1980 e.V | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 405.5 | ||
5. | 47. | King,Alexander | 1999 | SK Klosterlechfeld | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 383.0 | ||
6. | 73. | Daurer,Walter | 1838 | SC Tarrasch 45 Münch | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 387.0 | ||
7. | 66. | Corral,Carlos | 1902 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 383.5 | ||
8. | 85. | Wiendieck,Joerg | 1820 | SK Krumbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 381.5 | ||
9. | 58. | Rebitzer,Winfried | 1952 | SK Mering | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 366.5 | ||
10. | 56. | Belz,Frank-Martin,Pr | 1914 | SK Freising | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 356.5 | ||
11. | 53. | Christiansmeier,Sven | 1984 | SC Gröbenzell | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 375.5 | ||
12. | 80. | Becker,Dominik | 1806 | SK Gräfelfing | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 378.0 | ||
13. | 51. | Neiß,Josef Martin | 1988 | SK Mering | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.5 | 373.0 | ||
14. | 50. | Tebelmann,Lars | 1990 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 370.0 | ||
15. | 78. | Hassa,Marcus | 1850 | TSV Bindlach Aktionä | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.0 | 368.5 | ||
16. | 65. | Kümpers,Ulrich | 1974 | SC Tarrasch 45 Münch | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.0 | 359.5 | ||
17. | 62. | Trapp,Robert | 1906 | SK Freising | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 377.5 | ||
18. | 70. | Lerch,Martin | 1897 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 373.0 | ||
19. | 64. | Bäuml,Manfred | 1898 | FC Bayern München e. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 369.5 | ||
20. | 93. | Malzer,Werner | 1804 | TSV Kirchenlaibach | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 360.0 | ||
21. | 67. | Sperber,Ulrich | 1886 | Gautinger SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 346.5 | ||
22. | 54. | Wiest,Leonhard | 1977 | SF Dachau 1932 e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 338.5 | ||
