Endtabelle
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9. | Nestorovic,Nikola | IM | 2459 | SK Göggingen | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 48.5 | 2764 | |
2. | 7. | Bezold,Michael | GM | 2496 | FC Bayern München e. | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 53.5 | 2580 | |
3. | 11. | Arnaudov,G. Petar | GM | 2449 | SK Göggingen | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 47.0 | 2478 | |
4. | 2. | Epishin,Vladimir | GM | 2573 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 52.0 | 2570 | ||
5. | 12. | Stankovic,Milos | IM | 2428 | SK Göggingen | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 50.0 | 2503 | |
6. | 31. | Lukovic,Vladimir | FM | 2233 | SV Jedesheim 1921 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.0 | 2545 | |
7. | 4. | Chatalbashev,Boris | GM | 2547 | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 47.5 | 2470 | ||
8. | 21. | Patuzzo,Fabrizio | FM | 2322 | M | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 47.5 | 2452 | |
9. | 8. | Vishnu Prasanna V | GM | 2463 | M | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 47.0 | 2434 | |
10. | 13. | Reich,Thomas | IM | 2419 | FC Bayern München e. | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 40.0 | 2264 | |
11. | 1. | Sedlak,Nikola | GM | 2590 | SV Deggendorf | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.5 | 2526 | |
12. | 3. | Delchev,Aleksander | GM | 2552 | SV Deggendorf | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 2459 | |
13. | 27. | Lapcevic,Milos | IM | 2279 | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 2418 | |
14. | 5. | Kunin,Vitaly | GM | 2518 | Freibauer Mörlenbach | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 2414 | |
15. | 10. | Pikula,Dejan | GM | 2452 | SV Jedesheim 1921 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 2380 | |
16. | 18. | Müller,Ralf | FM | 2345 | SC Erdmannhausen | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.5 | 2276 | |
17. | 15. | Milov,Leonid | GM | 2400 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 42.5 | 2257 | |
18. | 43. | Lavrinenkov,Vadim | 2160 | J | SK Kriegshaber | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 2394 | |
19. | 19. | Kukov,Velislav | IM | 2333 | SK Göggingen | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 2361 | |
20. | 6. | Krivoborodov,Egor | GM | 2513 | SC Garching 1980 e.V | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 2353 | |
21. | 20. | Gheng,Josef | FM | 2327 | SC Erdmannhausen | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 2294 | |
22. | 17. | Loos,Roland | 2350 | TSV Wacker Neutraubl | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 2298 | ||
23. | 33. | Nuber,Korbinian | FM | 2229 | SC Dillingen | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 2244 | |
24. | 52. | Wagner,Florian | FM | 2093 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 2196 | |
25. | 55. | Wolf,Armin | FM | 2087 | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 2208 | |
26. | 34. | Promyshlyanskyy,Vita | 2178 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | 2127 | ||
27. | 61. | Schmidt,Tobias | 2049 | J | SC Erdmannhausen | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.5 | 2126 | |
28. | 50. | Romfeld,Michael | 2112 | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 38.5 | 2154 | ||
29. | 93. | Trapp,Robert | 1885 | SK Freising | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 37.0 | 1998 | ||
30. | 14. | Zaitsev,Mikhail | IM | 2417 | Schachgesellschaft B | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 2276 | |
31. | 23. | Pogan,Nikolas | FM | 2311 | SK Schwäbisch Hall | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 2293 | |
32. | 16. | Deglmann,Ludwig | FM | 2367 | SK Weilheim | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | 2166 | |
33. | 39. | Meier,Thomas,Dr. | 2181 | SC Erdmannhausen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 2176 | ||
34. | 59. | Herb,Stefan | 2058 | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 2165 | ||
35. | 22. | Krstic,Petar | 2319 | SV Deggendorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 2292 | ||
36. | 28. | Köpke,Christian | IM | 2277 | SC Garching 1980 e.V | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.0 | 2128 | |
37. | 68. | Weichelt,Jens | 2025 | Schachklub Rochade A | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 2171 | ||
38. | 56. | Lutz,Albert | 2079 | S | SK Krumbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 2117 | |
39. | 35. | Taggatz,Mario | FM | 2210 | SC Gröbenzell | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | 2077 | |
40. | 40. | Kaunzinger,Albert | 2179 | SC Gröbenzell | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 2174 | ||
41. | 37. | Heimrath,Reiner | FM | 2197 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 2143 | |
42. | 65. | Weichlein,Paul | 2031 | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 2066 | ||
43. | 119. | Vuckovic,Zarko | 1774 | Schachfreunde Augsbu | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 2152 | ||
44. | 72. | Selimi,Arben | 1997 | PSV Dorfen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 2078 | ||
45. | 24. | Hecht,Hans-Joachim | GM | 2307 | S | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | 2077 |
46. | 57. | Scheckenbach,Franz | 2079 | SC Gröbenzell | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 2083 | ||
47. | 29. | Schuster,Karsten | FM | 2267 | SC Gröbenzell | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 2013 | |
48. | 54. | Iasoni,Robert | 2088 | Club dèchecs de LIVR | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 | 2009 | ||
49. | 76. | Winterholler,Christi | 1993 | W | SK Ingolstadt | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.5 | 1999 | |
50. | 69. | Bielmeier,Ludwig | 2019 | SV Deggendorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 1944 | ||
51. | 25. | Vuckovic,Aleksandar | FM | 2294 | Schachfreunde Augsbu | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 2167 | |
52. | 82. | Parag,Terwadkar | 1941 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 2047 | |||
53. | 30. | Maier,Alexander | IM | 2261 | SK Ingolstadt | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 2157 | |
54. | 49. | Schlosser,Andree | 2112 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 2078 | ||
55. | 44. | Hirn,Oskar | FM | 2156 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 2062 | |
56. | 62. | Bäuml,Ulrich | 2049 | SC Dillingen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 2089 | ||
57. | 64. | Trapp,Maximilian | 2036 | SK Freising | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 2072 | ||
58. | 176. | Sofranov,Velizar | 2214 | M | SV Deggendorf | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 2121 | |
59. | 46. | Haas,Wilhelm | CM | 2138 | SC Erdmannhausen | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.0 | 2095 | |
60. | 41. | Lodes,Hermann | 2176 | M | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 2004 | ||
61. | 26. | Zach,Andreas | FM | 2290 | SC Gröbenzell | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 2110 | |
62. | 45. | Salvermoser,Bernd | FM | 2140 | SF Starnberger See e | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 2055 | |
63. | 81. | Gentner,Markus | 1953 | SC Murrhardt 1948 e. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 1959 | ||
64. | 77. | Corral,Carlos | 1982 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.0 | 2009 | ||
65. | 79. | Fischer-Brandies,Ale | 1960 | Gautinger SC | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 2038 | ||
66. | 51. | Lochte,Thomas | 2108 | SK Weilheim | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 2008 | ||
67. | 83. | Probst,Andreas | 1938 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.0 | 1918 | ||
68. | 75. | Nurbekoglu,Michael | 1996 | S | SK Landshut | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 1973 | |
69. | 70. | Mayer,Arnd | 2010 | SV Jedesheim 1921 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 1972 | ||
70. | 74. | Kretschel,Klaus | 1996 | S | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.0 | 1934 | |
71. | 117. | Rivet,Cyrille | 1784 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | 1915 | |||
72. | 114. | Schmid,Max | 1801 | PSV Dorfen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 1945 | ||
73. | 109. | Eichhorn,Markus | 1824 | SV Jedesheim 1921 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 1852 | ||
74. | 60. | Rajic,Ivica | 2053 | FC Bayern München e. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 1800 | ||
75. | 118. | Kozlowski,Heinz | 1778 | S | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | 1896 | |
76. | 47. | Lindenberg,Georg | 2136 | SG Pang-Rosenheim 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 2154 | ||
77. | 32. | Tauber,Manfred | 2230 | S | SF Blaustein | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 2035 | |
78. | 53. | Grafe,Wilhelm | 2089 | S | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 2070 | |
79. | 106. | Nikutowski,Oliver | 1843 | Gautinger SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 1974 | ||
80. | 110. | Walter,Tobias | 1822 | J | SC Gröbenzell | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 2061 | |
81. | 38. | de Francesco,Klaus | FM | 2194 | SK Weilheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 1927 | |
82. | 73. | Killinger,Wilhelm | 1997 | SC Garching 1980 e.V | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 1937 | ||
83. | 92. | Daurer,Walter | 1891 | SC Tarrasch 45 Münch | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 1869 | ||
84. | 94. | Gulde,Josef | 1885 | S | SK Krumbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 1852 | |
85. | 108. | Kovacic,Ivan | 1826 | S | SU München | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 1794 | |
86. | 112. | Brozio,Jason | 1821 | SC Garching 1980 e.V | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 1804 | ||
87. | 71. | Giannino,Domenico | 2003 | Spgem Kötz/Ichenhaus | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 1746 | ||
88. | 42. | Straub,Jürgen,Dr. | 2163 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 32.5 | 1822 | |||
89. | 102. | Baum,Kurt,Dr. | 1854 | S | Schach-Union München | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 32.0 | 1704 | |
90. | 103. | Wiendieck,Joerg | 1850 | SK Krumbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 31.5 | 1760 | ||
91. | 95. | Aldag,Benjamin | 1880 | Gautinger SC | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 42.5 | 1974 | ||
92. | 107. | Sperber,Ulrich | 1830 | Gautinger SC | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 1832 | ||
93. | 91. | Bauer,Werner | 1900 | SV WB Allianz Münche | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 1920 | ||
94. | 96. | Förster,Michael | 1879 | SF Deisenhofen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 1866 | ||
95. | 85. | Markwardt,Stefan,Dr. | 1933 | SC Eichenau | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 1776 | ||
96. | 84. | Wiest,Leonhard | 1935 | S | SF Dachau 1932 e.V. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 1706 | |
97. | 116. | Kobold,Jonathan | 1791 | SK Weilheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 1788 | ||
98. | 100. | Leeb,Jonas | 1857 | SK München Südost | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 1836 | ||
99. | 98. | Seidl,Jens | 1873 | SK Krumbach | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 1811 | ||
100. | 89. | Leeb,Simon | 1915 | J | SK München Südost | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 1799 | |
101. | 129. | Huber,Benedikt | 1652 | J | SK München Südost | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 1737 | |
102. | 88. | Heimann,Helmut | 1918 | S | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 1853 | |
103. | 99. | Karthaus,Carsten | 1864 | SC Murrhardt | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 1839 | ||
104. | 104. | Marschall,Josef | 1850 | Münchener SC 1836 e. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 1794 | ||
105. | 101. | Riedel,Lutz | 1855 | S | SK Krumbach | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 1754 | |
106. | 120. | Schädler,Andreas | 1767 | Schachfreunde Augsbu | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 1630 | ||
107. | 78. | Tebelmann,Lars | 1979 | MSA Zugzwang 82 e.V. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 1826 | ||
108. | 125. | Waller,Stefan | 1678 | J | TuS Fürstenfeldbruck | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 1746 | |
109. | 111. | Koppen,Harald | 1821 | SF Deisenhofen | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 1699 | ||
110. | 97. | Greiner,Gregory | 1874 | SC Garching | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 1773 | ||
111. | 124. | Marburger,Uwe | 1681 | TSV Grossmehring | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 1597 | ||
112. | 105. | Andreadakis,Georgios | 1844 | Gautinger SC | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 1708 | ||
113. | 123. | Hubert,Patrik | 1696 | Münchener SC | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 1594 | ||
114. | 140. | Aguilar,Manuel | 1531 | S | SC Eichenau | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 1702 | |
115. | 160. | Homfeldt,Claudia Lau | 1097 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.0 | 1638 | |
116. | 174. | Laboranowitsch,Johan | S | TuS Fürstenfeldbruck | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 26.0 | 1422 | ||
117. | 115. | Jehle,Bernhard | 1794 | SV Jedesheim 1921 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 1898 | ||
118. | 166. | Knappik,Achim | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 1792 | ||||
119. | 175. | Seifert,Werner | 1907 | SV Weiß-Blau Allianz | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 1877 | ||
120. | 128. | Roser,Ludwig | 1668 | SK Rochade Augsburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 1869 | ||
121. | 133. | Cabrera,Elmo | 1637 | SC Tarrasch 45 Münch | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 1747 | ||
122. | 113. | Ganslmayer,Anton,Dr. | 1807 | S | SC Eichenau | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 1664 | |
123. | 148. | Steinle,Simon | 1415 | J | SC Gröbenzell | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 1789 | |
124. | 167. | Vötter,Richard | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 1643 | ||||
125. | 139. | Metzner,Anita | 1536 | W | Schachtreff Röttenba | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 1511 | |
126. | 121. | Gugenberger,Uwe | 1741 | PSV Dorfen | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 1690 | ||
127. | 149. | Krasin,Valerij | 1368 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 1465 | ||
128. | 144. | Czarnach,Anton | 1465 | SC Starnberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 1665 | ||
129. | 90. | Maurer,Rainer | 1901 | SK Krumbach | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.5 | 1647 | ||
130. | 132. | Sommer,Michael | 1640 | J | TuS Fürstenfeldbruck | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | 1730 | |
131. | 137. | Kreutner,Peter | 1563 | S | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 1657 | |
132. | 130. | Filenberg,Maksim | 1646 | SC Murrhardt | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 1545 | ||
133. | 146. | Plieske,Roger | 1460 | SC Eichenau | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 1541 | ||
134. | 168. | Numberger,Ulrich | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 1476 | ||||
135. | 153. | Schelle,Michael | 1273 | J | SF Deisenhofen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 1342 | |
136. | 169. | Voillemin,Arnold | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 1204 | ||||
137. | 173. | Krink,Michael | VL | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 1436 | |||
138. | 152. | Heinrich,Benjamin | 1318 | J | SC Murrhardt | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 1328 | |
139. | 135. | Lechner,Toni | 1601 | SC Haar 1931 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 1399 | ||
140. | 162. | Palinkas,Sandor | 1012 | TUS Holzkirchen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 1396 | ||
141. | 138. | Wolf,Dietrich Hans | 1561 | S | SF Deisenhofen | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 1453 | |
142. | 150. | Huber,Berthold | 1363 | SK München Südost | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 27.5 | 1441 | ||
143. | 164. | Heinrich,Florian | 892 | J | SC Murrhardt | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 1373 | |
144. | 122. | Müller,Lilianne | 1697 | W | MSA Zugzwang | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 1333 | |
145. | 142. | Alefs,Heinz | 1491 | S | SC Eichenau | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.0 | 1620 | |
146. | 134. | Secq,Didier | 1624 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 1556 | |||
147. | 147. | Chowdhury,Sandip | 1457 | SC Noris-Tarrasch Nü | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 31.0 | 1577 | ||
148. | 127. | Mahrla,Hans,Dr. | 1672 | S | SC Eichenau | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 1535 | |
149. | 143. | Holland,Christian | 1476 | SC Gröbenzell | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 1415 | ||
150. | 126. | Ermatov,Arthur | 1674 | SC Tarrasch München | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.5 | 1382 | ||
151. | 161. | Beisenov,Dias | 1016 | J | Schfr Puchheim | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | 1261 | |
152. | 66. | Czöppan,Thomas | 2026 | * | SC Gröbenzell | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 34.5 | 1833 | |
153. | 157. | Wernitz,Udo | 1221 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 1455 | ||
154. | 171. | Capek,Dieter | vereinslos | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 | 1174 | |||
155. | 155. | Bree,Hans-Joachim | 1223 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.5 | 1248 | ||
156. | 163. | Homfeldt,Maren | 898 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.5 | 1165 | |
157. | 158. | Humburg,Eduard | 1136 | S | SC Wolfratshausen | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 28.5 | 1273 | |
158. | 154. | Schweighard,Hubert,D | 1239 | S | Münchener SC | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 28.5 | 969 | |
159. | 165. | Pascale,Giuseppe | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 22.0 | 959 | ||||
160. | 170. | Schadt,Alwin | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 22.0 | 713 | ||||
161. | 145. | Leitner,Egon | 1463 | * | Schfr Puchheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 29.5 | 1549 | |
162. | 172. | Mollenhauer,Hans | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 21.0 | 526 | ||||
163. | 67. | Haubold,Martin | 2026 | * | SC Noris-Tarrasch Nü | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 26.0 | 0 | |
163. | 151. | Wernitz,Kai-Uwe | 1347 | * | TuS Fürstenfeldbruck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Ratingpreise
Ratingpreis <2200
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43. | Lavrinenkov,Vadim | 2160 | J | SK Kriegshaber | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 2394 | |
2. | 52. | Wagner,Florian | FM | 2093 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 2196 | |
3. | 55. | Wolf,Armin | FM | 2087 | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.0 | 2208 | |
4. | 34. | Promyshlyanskyy,Vita | 2178 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.0 | 2127 | ||
5. | 61. | Schmidt,Tobias | 2049 | J | SC Erdmannhausen | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 39.5 | 2126 | |
6. | 50. | Romfeld,Michael | 2112 | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 38.5 | 2154 | ||
7. | 39. | Meier,Thomas,Dr. | 2181 | SC Erdmannhausen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 2176 | ||
8. | 59. | Herb,Stefan | 2058 | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 2165 | ||
9. | 68. | Weichelt,Jens | 2025 | Schachklub Rochade A | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 2171 | ||
10. | 56. | Lutz,Albert | 2079 | S | SK Krumbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 2117 | |
11. | 40. | Kaunzinger,Albert | 2179 | SC Gröbenzell | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 2174 | ||
12. | 37. | Heimrath,Reiner | FM | 2197 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 2143 | |
13. | 65. | Weichlein,Paul | 2031 | SAbt TSV Haunstetten | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 2066 | ||
14. | 57. | Scheckenbach,Franz | 2079 | SC Gröbenzell | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 2083 | ||
15. | 54. | Iasoni,Robert | 2088 | Club dèchecs de LIVR | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 | 2009 | ||
16. | 69. | Bielmeier,Ludwig | 2019 | SV Deggendorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 1944 | ||
17. | 49. | Schlosser,Andree | 2112 | SAbt TuS Fürstenfeld | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 2078 | ||
18. | 44. | Hirn,Oskar | FM | 2156 | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 2062 | |
19. | 62. | Bäuml,Ulrich | 2049 | SC Dillingen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 2089 | ||
20. | 64. | Trapp,Maximilian | 2036 | SK Freising | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 2072 | ||
21. | 46. | Haas,Wilhelm | CM | 2138 | SC Erdmannhausen | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.0 | 2095 | |
22. | 41. | Lodes,Hermann | 2176 | M | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 2004 | ||
23. | 45. | Salvermoser,Bernd | FM | 2140 | SF Starnberger See e | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 2055 | |
24. | 51. | Lochte,Thomas | 2108 | SK Weilheim | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 2008 | ||
25. | 70. | Mayer,Arnd | 2010 | SV Jedesheim 1921 | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 1972 | ||
26. | 60. | Rajic,Ivica | 2053 | FC Bayern München e. | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 1800 | ||
27. | 47. | Lindenberg,Georg | 2136 | SG Pang-Rosenheim 19 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 2154 | ||
28. | 53. | Grafe,Wilhelm | 2089 | S | SC Noris-Tarrasch Nü | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 2070 | |
29. | 38. | de Francesco,Klaus | FM | 2194 | SK Weilheim | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 1927 | |
30. | 71. | Giannino,Domenico | 2003 | Spgem Kötz/Ichenhaus | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 1746 | ||
31. | 42. | Straub,Jürgen,Dr. | 2163 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 32.5 | 1822 | |||
32. | 66. | Czöppan,Thomas | 2026 | * | SC Gröbenzell | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 34.5 | 1833 | |
33. | 67. | Haubold,Martin | 2026 | * | SC Noris-Tarrasch Nü | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 26.0 | 0 |
Ratingpreis <2000
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
