Ratingpreise
Ratingpreis <2200
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hirn,Oskar | FM | 2175 | SC Noris-Tarras | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 34.25 | |
2. | Pogan,Nikolas | FM | 2188 | Heilbronner SV | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 33.25 | |
3. | de Francesco,Klau | FM | 2129 | SK Weilheim | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 32.00 | |
4. | Hinterreiter,Mark | 2137 | TSV Trostberg | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.5 | 31.50 | ||
5. | Otte,Marco | 2161 | SK Rochade Augs | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | 29.25 | ||
6. | Khrapko,Marharyta | 2116 | W | SC Roter Turm A | BLR | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 28.75 | |
7. | Trussevich,Simon | 2060 | SV Jedesheim | SLO | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 26.50 | ||
8. | Bossinger,Patrick | 2029 | SV Jedesheim | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 26.50 | ||
9. | Eber,Fabian | 2127 | vereinslos 1 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 28.25 | ||
10. | Heimrath,Reiner | FM | 2199 | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 27.75 | |
11. | Sailer,Wolfgang | 2123 | SK Neuburg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 | 27.25 | ||
12. | Amtmann,Florian | 2100 | Spvgg Stetten | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 25.00 | ||
13. | Ronce,Nathan | 2137 | Echiquier Medoc | FRA | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 51.0 | 28.75 | ||
14. | Kessler,Jan | 2016 | SC Unterhaching | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.0 | 24.75 | ||
15. | Schmid,Peter | 2084 | SC Kempten | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 25.75 | ||
16. | Meulner,Fabian | 2035 | SGem Fürth | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 23.25 | ||
17. | Hoffmann,Sebastia | 2173 | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.0 | 22.75 | ||
18. | King,Alexander | 2040 | SK Klosterlechf | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 21.75 | ||
19. | Costa,Leonardo | 2008 | SK München Südo | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 19.25 | ||
20. | Straub,Jürgen,Dr. | 2111 | TSV Ingolstadt | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.0 | 23.75 | ||
21. | Jacob,Tobias | 2051 | SC Unterhaching | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 21.25 | ||
22. | Lochte,Thomas | 2040 | * | SK Weilheim | GER | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 46.5 | 21.75 | |
23. | Kruse,Janik | 2155 | LSV Turm Lippst | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 22.50 | ||
24. | Wurzel,Andre | 2133 | SK Neuburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 22.00 | ||
25. | Kern,Nicolas | 2068 | SK Kehl | FRA | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 21.25 | ||
26. | Hanisch,Sebastian | 2048 | SC Kempten | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | ||
27. | Kornitzky,Tino | 2124 | FC Bayern Münch | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 20.00 | ||
28. | Kuhn,Hubert | 2002 | MSA Zugzwang | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 19.75 | ||
29. | Azemovic,Almir | 2026 | SC Moosburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 19.00 | ||
30. | Mujacic,Haris | 2009 | vereinslos 2 | BIH | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 17.50 | ||
31. | Kobl,Rudolf | 2033 | SK Wasserburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 18.00 | ||
32. | Pensold,Heiko | 2013 | SK Marktoberdor | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 15.50 | ||
33. | Ingerl,Florian | 2006 | SC Gröbenzell | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 41.0 | 11.50 |
Ratingpreis <2000
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maruntis,Patrik-R | 1986 | MTV Ingolstadt | ROU | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 25.75 | ||
2. | Kerkhoff,Jan | 1891 | SC Unterhaching | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 23.75 | ||
3. | Hamkar,Mehran | 1922 | SF Augsburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.5 | 24.50 | ||
4. | Gauchel,Lorenz | 1939 | SK Germering | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 25.00 | ||
5. | Preßler,Paul | 1966 | SC Ammersee | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 21.75 | ||
6. | Kürschner,Ernst M | 1986 | SK Mering | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 20.25 | ||
7. | Killinger,Wilhelm | 1836 | vereinslos 4 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 20.00 | ||
8. | Trapp,Robert | 1949 | SK Freising | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 22.75 | ||
9. | Hashagen,Tim | 1909 | TuS Fürstenfeld | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 19.50 | ||
10. | Kreilinger,Erich | 1953 | FC Ergolding | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 18.50 | ||
11. | Vuckovic,Robert | 1895 | SF Augsburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 17.50 | ||
12. | Kollmann,Robert | 1863 | SK Marktoberdor | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 17.00 | ||
13. | Neiß,Josef Martin | 1987 | SK Mering | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 18.50 | ||
14. | Kümpers,Ulrich | 1935 | SK Tarrasch Mün | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 16.50 | ||
15. | Koppen,Harald | 1998 | SF Deisenhofen | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 19.00 | ||
16. | Pleyer,Felix | 1889 | SC Kempten | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.0 | 17.00 | ||
17. | Waller,Stefan | 1858 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.5 | 19.00 | ||
18. | Struck,Christian | 1930 | SF Augsburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 17.75 | ||
19. | Vogiatzis,Dimitri | 1940 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.0 | 17.50 | ||
20. | Martin,Heinz | 1811 | SC Dietmannsrie | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 19.25 | ||
21. | Heppert,Lars | 1803 | SK Neuburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 15.50 | ||
22. | Ponomarev,Maximil | 1997 | SK München Südo | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 15.25 | ||
23. | Martin,Paul | 1886 | SC Dietmannsrie | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 12.75 | ||
24. | Niebler,Paul | 1934 | vereinslos 99 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 14.75 | ||
25. | Rösler,Hannah Cla | 1812 | W | SK Bebenhausen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 15.50 | |
26. | Parsch,Christian | 1989 | SC Roter Turm A | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 | 16.75 | ||
27. | Ludwig,Ralf,Dr. | 1804 | Gautinger SC | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 16.50 | ||
28. | Humburg,Michael | 1869 | SC Wolfratshaus | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 15.50 | ||
29. | Kretschel,Klaus | 1987 | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 15.50 | ||
30. | Eichhorn,Markus | 1863 | SV Jedesheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 13.50 | ||
31. | Schindler,Alexand | 1859 | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 12.50 | ||
32. | Jehle,Bernhard | 1876 | SV Jedesheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 12.50 | ||
33. | Cabrera,Elmo | 1820 | SK Tarrasch Mün | BOL | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 13.50 | ||
34. | Schmid,Dominik | 1840 | SC Weiße Dame U | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 9.75 | ||
35. | Reith,Hubert | 1809 | SC Moosburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 12.50 | ||
36. | Humburg,Christoph | 1846 | SC Wolfratshaus | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 11.75 | ||
37. | Grosse,Manfred | 1860 | SV Jedesheim | AUT | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.5 | 14.75 | ||
38. | Solger,Bernhard | 1862 | SC Sendling | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 10.50 | ||
39. | Wagner,Margarethe | 1941 | W | Erfurter SK | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 9.25 | |
40. | Baum,Kurt,Dr. | 1823 | SU München | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | 9.50 |
Ratingpreis <1800
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiesner,Frank | 1765 | SK Wernau | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 16.75 | ||
2. | Trost,Bernhard | 1691 | TV Geiselhöring | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 14.50 | ||
3. | Auge,Hendrik | 1650 | FC Bayern Münch | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 16.00 | ||
4. | Reinl,Anton | 1672 | SK Gräfelfing | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 13.50 | ||
5. | Gupta,Monik | 1719 | Münchener SC | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 14.25 | ||
6. | Löchel,Günter | 1704 | SK Neuburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 11.50 | ||
7. | Brugger,Dominic | 1630 | SV Thierhaupten | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 11.00 | ||
8. | Gugenberger,Uwe | 1695 | PSV Dorfen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 11.50 | ||
9. | Kasims,Stefans | 1699 | SC Kirchseeon | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 | 10.50 | ||
10. | Seitz,Dietmar | 1767 | SV Jedesheim | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 41.0 | 13.75 | ||
11. | Bauer,Werner | 1792 | SV WB Allianz M | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 11.50 | ||
12. | Peck,Malcolm | 1708 | SC Eching | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 8.50 |
Ratingpreis <1600
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chugunov,Ivan | 1594 | SC Ostfildern | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 17.50 | ||
2. | Lenhard,Alexander | 1518 | SV Deggendorf | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 15.00 | ||
3. | Leitner,Egon | 1550 | vereinslos 6 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 11.50 | ||
4. | Rothenberger,Andr | 1535 | vereinslos 7 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | 12.25 | ||
5. | Schröter,Denys Ju | 1149 | SU Ebersberg-Gr | FRA | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 12.75 | ||
6. | Direktor,Paul | 1434 | SK Neuburg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 12.00 | ||
7. | Alefs,Heinz | 1555 | SC Eichenau | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 9.75 | ||
8. | Shub-O.,Joseph | 1325 | SC Hohenpeißenb | - | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 9.75 | ||
9. | Capek,Dieter | 1479 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 7.50 | ||
10. | Huber,Dorit | 1505 | W | TuS Fürstenfeld | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 8.50 | |
11. | Shub-O.,Jakob | 1436 | SC Hohenpeißenb | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 7.50 | ||
12. | Shub,Leonid | 1339 | SC Hohenpeißenb | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 7.50 | ||
13. | Czarnach,Anton | 1449 | SC Starnberg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 6.00 | ||
14. | Kasims,Emil | 1023 | SC Kirchseeon | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 4.50 | ||
15. | Wernitz,Udo | 1289 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 5.50 | ||
15. | Humburg,Eduard | 1139 | SC Wolfratshaus | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 5.50 | ||
17. | Held,Werner | 1036 | Zabo-Eintracht | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 7.00 | ||
18. | Prater,Oliver | 1246 | SF Topschach Gi | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.0 | 6.50 | ||
19. | Kreutner,Peter | 1407 | TuS Fürstenfeld | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 6.75 | ||
20. | Smyrak,Marian | 1465 | vereinslos 8 | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 5.75 | ||
21. | Lehmann,Tornalf | 1530 | SC Heilsbronn | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.0 | 6.00 | ||
22. | Kasima,Sara | 946 | W | SC Kirchseeon | - | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 2.00 | |
23. | Hirn,Jana | 1035 | W | TuS Fürstenfeld | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 25.5 | 2.75 | |
24. | Homfeldt,Maren | 1068 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 24.0 | 0.00 |
Sonderpreise
Damenpreis
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khrapko,Marharyta | 2116 | W | SC Roter Turm A | BLR | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 28.75 | |
2. | Rösler,Hannah Cla | 1812 | W | SK Bebenhausen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 15.50 | |
3. | Wagner,Margarethe | 1941 | W | Erfurter SK | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 9.25 | |
4. | Huber,Dorit | 1505 | W | TuS Fürstenfeld | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 8.50 | |
5. | Kasima,Sara | 946 | W | SC Kirchseeon | - | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 2.00 | |
6. | Hirn,Jana | 1035 | W | TuS Fürstenfeld | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 25.5 | 2.75 | |
7. | Homfeldt,Maren | 1068 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 24.0 | 0.00 |
Seniorenpreis
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klundt,Klaus | IM | 2257 | SC Heusenstamm | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.5 | 34.25 | |
2. | Lochte,Thomas | 2040 | * | SK Weilheim | GER | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 46.5 | 21.75 | |
3. | Trapp,Robert | 1949 | SK Freising | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 22.75 | ||
4. | Kreilinger,Erich | 1953 | FC Ergolding | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 18.50 | ||
5. | Kümpers,Ulrich | 1935 | SK Tarrasch Mün | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 16.50 | ||
6. | Vogiatzis,Dimitri | 1940 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.0 | 17.50 | ||
7. | Martin,Heinz | 1811 | SC Dietmannsrie | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 19.25 | ||
8. | Kretschel,Klaus | 1987 | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 15.50 | ||
9. | Reis,Gerhard | 2232 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 14.00 | ||
10. | Jehle,Bernhard | 1876 | SV Jedesheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 12.50 | ||
11. | Cabrera,Elmo | 1820 | SK Tarrasch Mün | BOL | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 13.50 | ||
12. | Löchel,Günter | 1704 | SK Neuburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 11.50 | ||
13. | Leitner,Egon | 1550 | vereinslos 6 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 11.50 | ||
14. | Gugenberger,Uwe | 1695 | PSV Dorfen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 11.50 | ||
15. | Bauer,Werner | 1792 | SV WB Allianz M | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.0 | 11.50 | ||
16. | Alefs,Heinz | 1555 | SC Eichenau | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 9.75 | ||
17. | Baum,Kurt,Dr. | 1823 | SU München | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.5 | 9.50 | ||
18. | Wernitz,Kai-Uwe | vereinslos 11 | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 35.0 | 10.25 | |||
19. | Capek,Dieter | 1479 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 7.50 | ||
20. | Sonnenholzner,Jak | vereinslos 19 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 7.50 | |||
21. | Wernitz,Udo | 1289 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 5.50 | ||
21. | Humburg,Eduard | 1139 | SC Wolfratshaus | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 5.50 | ||
23. | Brunken,Axel | vereinslos | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 6.00 | |||
24. | Held,Werner | 1036 | Zabo-Eintracht | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.5 | 7.00 | ||
25. | Kreutner,Peter | 1407 | TuS Fürstenfeld | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 6.75 | ||
26. | Fasching,Heinz | vereinslos 9 | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 29.5 | 2.75 |
Jugendpreis U18
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Das,Soham | IM | 2372 | SK Tarrasch Mün | IND | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 56.5 | 38.25 | |
2. | Trussevich,Simon | 2060 | SV Jedesheim | SLO | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 26.50 | ||
3. | Maruntis,Patrik-R | 1986 | MTV Ingolstadt | ROU | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 25.75 | ||
4. | Costa,Leonardo | 2008 | SK München Südo | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 19.25 | ||
5. | Kornitzky,Tino | 2124 | FC Bayern Münch | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 20.00 | ||
6. | Vuckovic,Robert | 1895 | SF Augsburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 17.50 | ||
7. | Ponomarev,Maximil | 1997 | SK München Südo | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 15.25 | ||
8. | Chugunov,Ivan | 1594 | SC Ostfildern | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.5 | 17.50 | ||
9. | Kasims,Stefans | 1699 | SC Kirchseeon | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 | 10.50 | ||
10. | Wagner,Margarethe | 1941 | W | Erfurter SK | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 9.25 | |
11. | Kasims,Emil | 1023 | SC Kirchseeon | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 4.50 | ||
12. | Kasima,Sara | 946 | W | SC Kirchseeon | - | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 2.00 |
Mannschaftswertung
Mannschaftswertung
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | SC Noris-Tarrasch | 2255 | 23 | 5 | 8 | 25.5 | 198.5 | 130.75 | |
2. | 1. | SV Jedesheim | 2193 | 22 | 5 | 9 | 24.5 | 200.5 | 124.25 | |
3. | 5. | SK Weilheim | 2247 | 20 | 5 | 11 | 22.5 | 178.0 | 105.25 | |
4. | 3. | SF Augsburg | 2101 | 19 | 6 | 11 | 22.0 | 188.0 | 102.50 | |
5. | 2. | FC Bayern München | 2138 | 18 | 7 | 11 | 21.5 | 188.0 | 105.50 | |
6. | 6. | SK Neuburg | 1941 | 18 | 3 | 15 | 19.5 | 163.0 | 76.25 | |
7. | 7. | TuS Fürstenfeldbr | 1808 | 15 | 3 | 18 | 16.5 | 163.5 | 61.50 |
Preisträger im Überblick
IM Maximilian Berchtenbreiter (1. Preis)
GM Vladimir Burmakin (2. Preis)
GM Dejan Pikula (3. Preis)
GM Igor Khenkin (geteilter 4./5. Preis)
IM Thomas Reich (geteilter 4./5. Preis)
GM Evgeny Vorobiov (geteilter 6./7. Preis)
Roland Loos (geteilter 6./7. Preis)
IM Soham Das (8. Preis)
GM Thies Heinemann (9. Preis)
FM Aleksandar Vuckovic (10. Preis)
FM Oskar Hirn (<2200)
Patrik Robert Maruntis (<2000)
Frank Wiesner (<1800)
Alexander Lenhard, Ivan Chugunov (<1600 geteilt)
Marharyta Khrapko (Damenpreis)
IM Klaus Klundt, Thomas Lochte, Robert Trapp (Seniorenpreise)
Simon Trussevich (Jugendpreis U18)
SC Noris-Tarrasch Nürnberg (1. Mannschaftspreis)
GM Leonid Milov, FM Oskar Hirn, FM Florian Wagner, FM Reiner Heimrath
SV Jedesheim (2. Mannschaftspreis)
GM Dejan Pikula, Patrick Bossinger, Simon Trussevich, FM Dmitry Anistratov
SV Jedesheim (Mannschaftspreis <1900)
Bernhard Jehle, Manfred Grosse, Markus Eichhorn, Dietmar Seitz