Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.N. | () | - | 1. | Sedlak,Nikola | GM | () | - - + | |||
2 | 2. | Epishin,Vladimir | GM | () | - | 88. | Heimann,Helmut | () | 1 - 0 | ||
3 | 89. | Leeb,Simon | () | - | 3. | Delchev,Aleksand | GM | () | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Chatalbashev,Bor | GM | () | - | 90. | Maurer,Rainer | () | 1 - 0 | ||
5 | 91. | Bauer,Werner | () | - | 5. | Kunin,Vitaly | GM | () | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Krivoborodov,Ego | GM | () | - | 92. | Daurer,Walter | () | 1 - 0 | ||
7 | 93. | Trapp,Robert | () | - | 7. | Bezold,Michael | GM | () | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Vishnu Prasanna | GM | () | - | 94. | Gulde,Josef | () | 1 - 0 | ||
9 | 95. | Aldag,Benjamin | () | - | 9. | Nestorovic,Nikol | IM | () | 0 - 1 | ||
10 | 10. | Pikula,Dejan | GM | () | - | 96. | Förster,Michael | () | 1 - 0 | ||
11 | 97. | Greiner,Gregory | () | - | 11. | Arnaudov,G. Peta | GM | () | 0 - 1 | ||
12 | 12. | Stankovic,Milos | IM | () | - | 98. | Seidl,Jens | () | 1 - 0 | ||
13 | 99. | Karthaus,Carsten | () | - | 13. | Reich,Thomas | IM | () | 0 - 1 | ||
14 | 14. | Zaitsev,Mikhail | IM | () | - | 100 | Leeb,Jonas | () | 1 - 0 | ||
15 | 101 | Riedel,Lutz | () | - | 15. | Milov,Leonid | GM | () | 0 - 1 | ||
16 | 16. | Deglmann,Ludwig | FM | () | - | 102 | Baum,Kurt,Dr. | () | 1 - 0 | ||
17 | 103 | Wiendieck,Joerg | () | - | 17. | Loos,Roland | () | 0 - 1 | |||
18 | 18. | Müller,Ralf | FM | () | - | 104 | Marschall,Josef | () | 1 - 0 | ||
19 | 105 | Andreadakis,Geor | () | - | 19. | Kukov,Velislav | IM | () | 0 - 1 | ||
20 | 20. | Gheng,Josef | FM | () | - | 106 | Nikutowski,Olive | () | 1 - 0 | ||
21 | 107 | Sperber,Ulrich | () | - | 21. | Patuzzo,Fabrizio | FM | () | 0 - 1 | ||
22 | 22. | Krstic,Petar | () | - | 108 | Kovacic,Ivan | () | 1 - 0 | |||
23 | 109 | Eichhorn,Markus | () | - | 23. | Pogan,Nikolas | FM | () | 0 - 1 | ||
24 | 24. | Hecht,Hans-Joach | GM | () | - | 110 | Walter,Tobias | () | ½ - ½ | ||
25 | 111 | Koppen,Harald | () | - | 25. | Vuckovic,Aleksan | FM | () | 0 - 1 | ||
26 | 26. | Zach,Andreas | FM | () | - | 112 | Brozio,Jason | () | 1 - 0 | ||
27 | 113 | Ganslmayer,Anton | () | - | 27. | Lapcevic,Milos | IM | () | 0 - 1 | ||
28 | 28. | Köpke,Christian | IM | () | - | 114 | Schmid,Max | () | 1 - 0 | ||
29 | 115 | Jehle,Bernhard | () | - | 29. | Schuster,Karsten | FM | () | 1 - 0 | ||
30 | 30. | Maier,Alexander | IM | () | - | 116 | Kobold,Jonathan | () | 1 - 0 | ||
31 | 117 | Rivet,Cyrille | () | - | 31. | Lukovic,Vladimir | FM | () | 0 - 1 | ||
32 | 32. | Tauber,Manfred | () | - | 118 | Kozlowski,Heinz | () | 1 - 0 | |||
33 | 119 | Vuckovic,Zarko | () | - | 33. | Nuber,Korbinian | FM | () | 0 - 1 | ||
34 | 34. | Promyshlyanskyy, | () | - | 120 | Schädler,Andreas | () | 1 - 0 | |||
35 | 121 | Gugenberger,Uwe | () | - | 35. | Taggatz,Mario | FM | () | 0 - 1 | ||
36 | 37. | Heimrath,Reiner | FM | () | - | 122 | Müller,Lilianne | () | 1 - 0 | ||
37 | 123 | Hubert,Patrik | () | - | 38. | de Francesco,Kla | FM | () | 0 - 1 | ||
38 | 39. | Meier,Thomas,Dr. | () | - | 125 | Waller,Stefan | () | 1 - 0 | |||
39 | 126 | Ermatov,Arthur | () | - | 40. | Kaunzinger,Alber | () | 0 - 1 | |||
40 | 41. | Lodes,Hermann | () | - | 127 | Mahrla,Hans,Dr. | () | 1 - 0 | |||
41 | 128 | Roser,Ludwig | () | - | 42. | Straub,Jürgen,Dr | () | ½ - ½ | |||
42 | 43. | Lavrinenkov,Vadi | () | - | 129 | Huber,Benedikt | () | 1 - 0 | |||
43 | 130 | Filenberg,Maksim | () | - | 44. | Hirn,Oskar | FM | () | 0 - 1 | ||
44 | 45. | Salvermoser,Bern | FM | () | - | 132 | Sommer,Michael | () | 1 - 0 | ||
45 | 133 | Cabrera,Elmo | () | - | 46. | Haas,Wilhelm | CM | () | ½ - ½ | ||
46 | 47. | Lindenberg,Georg | () | - | 134 | Secq,Didier | () | 1 - 0 | |||
47 | 135 | Lechner,Toni | () | - | 49. | Schlosser,Andree | () | 0 - 1 | |||
48 | 50. | Romfeld,Michael | () | - | 137 | Kreutner,Peter | () | 1 - 0 | |||
49 | 138 | Wolf,Dietrich Ha | () | - | 51. | Lochte,Thomas | () | 0 - 1 | |||
50 | 52. | Wagner,Florian | FM | () | - | 139 | Metzner,Anita | () | 1 - 0 | ||
51 | 140 | Aguilar,Manuel | () | - | 53. | Grafe,Wilhelm | () | 0 - 1 | |||
52 | 54. | Iasoni,Robert | () | - | 142 | Alefs,Heinz | () | 1 - 0 | |||
53 | 143 | Holland,Christia | () | - | 55. | Wolf,Armin | FM | () | 0 - 1 | ||
54 | 56. | Lutz,Albert | () | - | 144 | Czarnach,Anton | () | 1 - 0 | |||
55 | 145 | Leitner,Egon | () | - | 57. | Scheckenbach,Fra | () | 0 - 1 | |||
56 | 59. | Herb,Stefan | () | - | 146 | Plieske,Roger | () | 1 - 0 | |||
57 | 148 | Steinle,Simon | () | - | 60. | Rajic,Ivica | () | 1 - 0 | |||
58 | 61. | Schmidt,Tobias | () | - | 149 | Krasin,Valerij | () | 1 - 0 | |||
59 | 150 | Huber,Berthold | () | - | 62. | Bäuml,Ulrich | () | 0 - 1 | |||
60 | 64. | Trapp,Maximilian | () | - | 157 | Wernitz,Udo | () | 1 - 0 | |||
61 | 152 | Heinrich,Benjami | () | - | 65. | Weichlein,Paul | () | 0 - 1 | |||
62 | 66. | Czöppan,Thomas | () | - | 153 | Schelle,Michael | () | 1 - 0 | |||
63 | 154 | Schweighard,Hube | () | - | 67. | Haubold,Martin | () | + - - | |||
64 | 68. | Weichelt,Jens | () | - | 155 | Bree,Hans-Joachi | () | 1 - 0 | |||
65 | 151 | Wernitz,Kai-Uwe | () | - | 69. | Bielmeier,Ludwig | () | - - + | |||
66 | 70. | Mayer,Arnd | () | - | 158 | Humburg,Eduard | () | 1 - 0 | |||
67 | 160 | Homfeldt,Claudia | () | - | 71. | Giannino,Domenic | () | 0 - 1 | |||
68 | 72. | Selimi,Arben | () | - | 161 | Beisenov,Dias | () | 1 - 0 | |||
69 | 162 | Palinkas,Sandor | () | - | 73. | Killinger,Wilhel | () | 0 - 1 | |||
70 | 74. | Kretschel,Klaus | () | - | 163 | Homfeldt,Maren | () | 1 - 0 | |||
71 | 164 | Heinrich,Florian | () | - | 75. | Nurbekoglu,Micha | () | 0 - 1 | |||
72 | 76. | Winterholler,Chr | () | - | 165 | Pascale,Giuseppe | () | 1 - 0 | |||
73 | 166 | Knappik,Achim | () | - | 77. | Corral,Carlos | () | 1 - 0 | |||
74 | 78. | Tebelmann,Lars | () | - | 167 | Vötter,Richard | () | 1 - 0 | |||
75 | 168 | Numberger,Ulrich | () | - | 79. | Fischer-Brandies | () | 0 - 1 | |||
76 | 81. | Gentner,Markus | () | - | 169 | Voillemin,Arnold | () | 1 - 0 | |||
77 | 170 | Schadt,Alwin | () | - | 82. | Parag,Terwadkar | () | 0 - 1 | |||
78 | 83. | Probst,Andreas | () | - | 171 | Capek,Dieter | () | 1 - 0 | |||
79 | 172 | Mollenhauer,Hans | () | - | 84. | Wiest,Leonhard | () | 0 - 1 | |||
80 | 85. | Markwardt,Stefan | () | - | 173 | Krink,Michael | () | 1 - 0 | |||
81 | 124 | Marburger,Uwe | () | - | 174 | Laboranowitsch,J | () | 1 - 0 | |||
82 | 176 | Sofranov,Velizar | () | - | 175 | Seifert,Werner | () | 1 - 0 |
Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Sedlak,Nikola | GM | (1) | - | 45. | Salvermoser,Bern | FM | (1) | 1 - 0 | |
2 | 44. | Hirn,Oskar | FM | (1) | - | 2. | Epishin,Vladimir | GM | (1) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Delchev,Aleksand | GM | (1) | - | 47. | Lindenberg,Georg | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 49. | Schlosser,Andree | (1) | - | 4. | Chatalbashev,Bor | GM | (1) | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Kunin,Vitaly | GM | (1) | - | 50. | Romfeld,Michael | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 51. | Lochte,Thomas | (1) | - | 6. | Krivoborodov,Ego | GM | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Bezold,Michael | GM | (1) | - | 52. | Wagner,Florian | FM | (1) | 1 - 0 | |
8 | 53. | Grafe,Wilhelm | (1) | - | 8. | Vishnu Prasanna | GM | (1) | 0 - 1 | ||
9 | 9. | Nestorovic,Nikol | IM | (1) | - | 54. | Iasoni,Robert | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 55. | Wolf,Armin | FM | (1) | - | 10. | Pikula,Dejan | GM | (1) | 0 - 1 | |
11 | 11. | Arnaudov,G. Peta | GM | (1) | - | 56. | Lutz,Albert | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 57. | Scheckenbach,Fra | (1) | - | 12. | Stankovic,Milos | IM | (1) | 0 - 1 | ||
13 | 13. | Reich,Thomas | IM | (1) | - | 59. | Herb,Stefan | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 61. | Schmidt,Tobias | (1) | - | 14. | Zaitsev,Mikhail | IM | (1) | 0 - 1 | ||
15 | 15. | Milov,Leonid | GM | (1) | - | 64. | Trapp,Maximilian | (1) | ½ - ½ | ||
16 | 62. | Bäuml,Ulrich | (1) | - | 16. | Deglmann,Ludwig | FM | (1) | ½ - ½ | ||
17 | 17. | Loos,Roland | (1) | - | 66. | Czöppan,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||
18 | 65. | Weichlein,Paul | (1) | - | 18. | Müller,Ralf | FM | (1) | 0 - 1 | ||
19 | 19. | Kukov,Velislav | IM | (1) | - | 68. | Weichelt,Jens | (1) | ½ - ½ | ||
20 | 69. | Bielmeier,Ludwig | (1) | - | 20. | Gheng,Josef | FM | (1) | 0 - 1 | ||
21 | 21. | Patuzzo,Fabrizio | FM | (1) | - | 70. | Mayer,Arnd | (1) | 1 - 0 | ||
22 | 71. | Giannino,Domenic | (1) | - | 22. | Krstic,Petar | (1) | 0 - 1 | |||
23 | 23. | Pogan,Nikolas | FM | (1) | - | 72. | Selimi,Arben | (1) | 1 - 0 | ||
24 | 25. | Vuckovic,Aleksan | FM | (1) | - | 74. | Kretschel,Klaus | (1) | 1 - 0 | ||
25 | 73. | Killinger,Wilhel | (1) | - | 26. | Zach,Andreas | FM | (1) | ½ - ½ | ||
26 | 27. | Lapcevic,Milos | IM | (1) | - | 76. | Winterholler,Chr | (1) | 1 - 0 | ||
27 | 75. | Nurbekoglu,Micha | (1) | - | 28. | Köpke,Christian | IM | (1) | ½ - ½ | ||
28 | 78. | Tebelmann,Lars | (1) | - | 30. | Maier,Alexander | IM | (1) | ½ - ½ | ||
29 | 31. | Lukovic,Vladimir | FM | (1) | - | 81. | Gentner,Markus | (1) | 1 - 0 | ||
30 | 79. | Fischer-Brandies | (1) | - | 32. | Tauber,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||
31 | 33. | Nuber,Korbinian | FM | (1) | - | 83. | Probst,Andreas | (1) | 1 - 0 | ||
32 | 82. | Parag,Terwadkar | (1) | - | 34. | Promyshlyanskyy, | (1) | 1 - 0 | |||
33 | 35. | Taggatz,Mario | FM | (1) | - | 85. | Markwardt,Stefan | (1) | 1 - 0 | ||
34 | 84. | Wiest,Leonhard | (1) | - | 37. | Heimrath,Reiner | FM | (1) | 0 - 1 | ||
35 | 38. | de Francesco,Kla | FM | (1) | - | 115 | Jehle,Bernhard | (1) | 0 - 1 | ||
36 | 124 | Marburger,Uwe | (1) | - | 39. | Meier,Thomas,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||
37 | 40. | Kaunzinger,Alber | (1) | - | 148 | Steinle,Simon | (1) | 1 - 0 | |||
38 | 154 | Schweighard,Hube | (1) | - | 41. | Lodes,Hermann | (1) | 0 - 1 | |||
39 | 166 | Knappik,Achim | (1) | - | 43. | Lavrinenkov,Vadi | (1) | 0 - 1 | |||
40 | 42. | Straub,Jürgen,Dr | (½) | - | 176 | Sofranov,Velizar | (1) | 0 - 1 | |||
41 | 46. | Haas,Wilhelm | CM | (½) | - | 24. | Hecht,Hans-Joach | GM | (½) | 1 - 0 | |
42 | 110 | Walter,Tobias | (½) | - | 128 | Roser,Ludwig | (½) | 1 - 0 | |||
43 | 29. | Schuster,Karsten | FM | (0) | - | 133 | Cabrera,Elmo | (½) | 1 - 0 | ||
44 | 60. | Rajic,Ivica | (0) | - | 127 | Mahrla,Hans,Dr. | (0) | 0 - 1 | |||
45 | 77. | Corral,Carlos | (0) | - | 129 | Huber,Benedikt | (0) | 1 - 0 | |||
46 | 88. | Heimann,Helmut | (0) | - | 130 | Filenberg,Maksim | (0) | 1 - 0 | |||
47 | 132 | Sommer,Michael | (0) | - | 89. | Leeb,Simon | (0) | 1 - 0 | |||
48 | 90. | Maurer,Rainer | (0) | - | 134 | Secq,Didier | (0) | ½ - ½ | |||
49 | 137 | Kreutner,Peter | (0) | - | 91. | Bauer,Werner | (0) | 0 - 1 | |||
50 | 92. | Daurer,Walter | (0) | - | 135 | Lechner,Toni | (0) | 1 - 0 | |||
51 | 139 | Metzner,Anita | (0) | - | 93. | Trapp,Robert | (0) | 1 - 0 | |||
52 | 94. | Gulde,Josef | (0) | - | 138 | Wolf,Dietrich Ha | (0) | 0 - 1 | |||
53 | 142 | Alefs,Heinz | (0) | - | 95. | Aldag,Benjamin | (0) | ½ - ½ | |||
54 | 96. | Förster,Michael | (0) | - | 140 | Aguilar,Manuel | (0) | 1 - 0 | |||
55 | 144 | Czarnach,Anton | (0) | - | 97. | Greiner,Gregory | (0) | 1 - 0 | |||
56 | 98. | Seidl,Jens | (0) | - | 143 | Holland,Christia | (0) | ½ - ½ | |||
57 | 146 | Plieske,Roger | (0) | - | 99. | Karthaus,Carsten | (0) | 0 - 1 | |||
58 | 100 | Leeb,Jonas | (0) | - | 145 | Leitner,Egon | (0) | 1 - 0 | |||
59 | 149 | Krasin,Valerij | (0) | - | 101 | Riedel,Lutz | (0) | 0 - 1 | |||
60 | 102 | Baum,Kurt,Dr. | (0) | - | 147 | Chowdhury,Sandip | (0) | ½ - ½ | |||
61 | 153 | Schelle,Michael | (0) | - | 103 | Wiendieck,Joerg | (0) | 0 - 1 | |||
62 | 104 | Marschall,Josef | (0) | - | 150 | Huber,Berthold | (0) | 1 - 0 | |||
63 | 155 | Bree,Hans-Joachi | (0) | - | 105 | Andreadakis,Geor | (0) | 0 - 1 | |||
64 | 106 | Nikutowski,Olive | (0) | - | 152 | Heinrich,Benjami | (0) | 1 - 0 | |||
65 | 157 | Wernitz,Udo | (0) | - | 107 | Sperber,Ulrich | (0) | 0 - 1 | |||
66 | 108 | Kovacic,Ivan | (0) | - | 158 | Humburg,Eduard | (0) | 1 - 0 | |||
67 | 161 | Beisenov,Dias | (0) | - | 109 | Eichhorn,Markus | (0) | 0 - 1 | |||
68 | 163 | Homfeldt,Maren | (0) | - | 111 | Koppen,Harald | (0) | 0 - 1 | |||
69 | 112 | Brozio,Jason | (0) | - | 160 | Homfeldt,Claudia | (0) | 1 - 0 | |||
70 | 165 | Pascale,Giuseppe | (0) | - | 113 | Ganslmayer,Anton | (0) | 0 - 1 | |||
71 | 114 | Schmid,Max | (0) | - | 162 | Palinkas,Sandor | (0) | 1 - 0 | |||
72 | 116 | Kobold,Jonathan | (0) | - | 164 | Heinrich,Florian | (0) | 1 - 0 | |||
73 | 167 | Vötter,Richard | (0) | - | 117 | Rivet,Cyrille | (0) | 0 - 1 | |||
74 | 118 | Kozlowski,Heinz | (0) | - | 168 | Numberger,Ulrich | (0) | 1 - 0 | |||
75 | 169 | Voillemin,Arnold | (0) | - | 119 | Vuckovic,Zarko | (0) | 0 - 1 | |||
76 | 120 | Schädler,Andreas | (0) | - | 170 | Schadt,Alwin | (0) | 1 - 0 | |||
77 | 171 | Capek,Dieter | (0) | - | 121 | Gugenberger,Uwe | (0) | 0 - 1 | |||
78 | 122 | Müller,Lilianne | (0) | - | 172 | Mollenhauer,Hans | (0) | 1 - 0 | |||
79 | 173 | Krink,Michael | (0) | - | 123 | Hubert,Patrik | (0) | 0 - 1 | |||
80 | 125 | Waller,Stefan | (0) | - | 174 | Laboranowitsch,J | (0) | 1 - 0 | |||
81 | 175 | Seifert,Werner | (0) | - | 126 | Ermatov,Arthur | (0) | 1 - 0 |
Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22. | Krstic,Petar | (2) | - | 1. | Sedlak,Nikola | GM | (2) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Epishin,Vladimir | GM | (2) | - | 23. | Pogan,Nikolas | FM | (2) | 1 - 0 | |
3 | 32. | Tauber,Manfred | (2) | - | 3. | Delchev,Aleksand | GM | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Chatalbashev,Bor | GM | (2) | - | 25. | Vuckovic,Aleksan | FM | (2) | 1 - 0 | |
5 | 37. | Heimrath,Reiner | FM | (2) | - | 5. | Kunin,Vitaly | GM | (2) | 0 - 1 | |
6 | 6. | Krivoborodov,Ego | GM | (2) | - | 27. | Lapcevic,Milos | IM | (2) | 1 - 0 | |
7 | 39. | Meier,Thomas,Dr. | (2) | - | 7. | Bezold,Michael | GM | (2) | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Vishnu Prasanna | GM | (2) | - | 31. | Lukovic,Vladimir | FM | (2) | 0 - 1 | |
9 | 41. | Lodes,Hermann | (2) | - | 9. | Nestorovic,Nikol | IM | (2) | 0 - 1 | ||
10 | 10. | Pikula,Dejan | GM | (2) | - | 33. | Nuber,Korbinian | FM | (2) | 1 - 0 | |
11 | 103 | Wiendieck,Joerg | (1) | - | 44. | Hirn,Oskar | FM | (1) | 0 - 1 | ||
12 | 43. | Lavrinenkov,Vadi | (2) | - | 11. | Arnaudov,G. Peta | GM | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 12. | Stankovic,Milos | IM | (2) | - | 35. | Taggatz,Mario | FM | (2) | 1 - 0 | |
14 | 14. | Zaitsev,Mikhail | IM | (2) | - | 40. | Kaunzinger,Alber | (2) | 1 - 0 | ||
15 | 59. | Herb,Stefan | (2) | - | 17. | Loos,Roland | (2) | 0 - 1 | |||
16 | 18. | Müller,Ralf | FM | (2) | - | 82. | Parag,Terwadkar | (2) | 1 - 0 | ||
17 | 20. | Gheng,Josef | FM | (2) | - | 115 | Jehle,Bernhard | (2) | 1 - 0 | ||
18 | 176 | Sofranov,Velizar | (2) | - | 21. | Patuzzo,Fabrizio | FM | (2) | 0 - 1 | ||
19 | 62. | Bäuml,Ulrich | (1½) | - | 15. | Milov,Leonid | GM | (1½) | 1 - 0 | ||
20 | 16. | Deglmann,Ludwig | FM | (1½) | - | 73. | Killinger,Wilhel | (1½) | 1 - 0 | ||
21 | 64. | Trapp,Maximilian | (1½) | - | 19. | Kukov,Velislav | IM | (1½) | 0 - 1 | ||
22 | 26. | Zach,Andreas | FM | (1½) | - | 75. | Nurbekoglu,Micha | (1½) | 1 - 0 | ||
23 | 28. | Köpke,Christian | IM | (1½) | - | 78. | Tebelmann,Lars | (1½) | 1 - 0 | ||
24 | 30. | Maier,Alexander | IM | (1½) | - | 110 | Walter,Tobias | (1½) | 1 - 0 | ||
25 | 68. | Weichelt,Jens | (1½) | - | 46. | Haas,Wilhelm | CM | (1½) | ½ - ½ | ||
26 | 96. | Förster,Michael | (1) | - | 13. | Reich,Thomas | IM | (1) | 0 - 1 | ||
27 | 99. | Karthaus,Carsten | (1) | - | 29. | Schuster,Karsten | FM | (1) | 1 - 0 | ||
28 | 34. | Promyshlyanskyy, | (1) | - | 100 | Leeb,Jonas | (1) | 1 - 0 | |||
29 | 101 | Riedel,Lutz | (1) | - | 38. | de Francesco,Kla | FM | (1) | 0 - 1 | ||
30 | 45. | Salvermoser,Bern | FM | (1) | - | 104 | Marschall,Josef | (1) | 1 - 0 | ||
31 | 47. | Lindenberg,Georg | (1) | - | 106 | Nikutowski,Olive | (1) | 1 - 0 | |||
32 | 105 | Andreadakis,Geor | (1) | - | 49. | Schlosser,Andree | (1) | 0 - 1 | |||
33 | 50. | Romfeld,Michael | (1) | - | 108 | Kovacic,Ivan | (1) | 1 - 0 | |||
34 | 107 | Sperber,Ulrich | (1) | - | 51. | Lochte,Thomas | (1) | 0 - 1 | |||
35 | 52. | Wagner,Florian | FM | (1) | - | 112 | Brozio,Jason | (1) | 1 - 0 | ||
36 | 109 | Eichhorn,Markus | (1) | - | 53. | Grafe,Wilhelm | (1) | 0 - 1 | |||
37 | 54. | Iasoni,Robert | (1) | - | 114 | Schmid,Max | (1) | ½ - ½ | |||
38 | 111 | Koppen,Harald | (1) | - | 55. | Wolf,Armin | FM | (1) | 0 - 1 | ||
39 | 56. | Lutz,Albert | (1) | - | 116 | Kobold,Jonathan | (1) | 1 - 0 | |||
40 | 113 | Ganslmayer,Anton | (1) | - | 57. | Scheckenbach,Fra | (1) | 0 - 1 | |||
41 | 117 | Rivet,Cyrille | (1) | - | 61. | Schmidt,Tobias | (1) | 0 - 1 | |||
42 | 118 | Kozlowski,Heinz | (1) | - | 65. | Weichlein,Paul | (1) | 0 - 1 | |||
43 | 66. | Czöppan,Thomas | (1) | - | 120 | Schädler,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||
44 | 119 | Vuckovic,Zarko | (1) | - | 69. | Bielmeier,Ludwig | (1) | 1 - 0 | |||
45 | 70. | Mayer,Arnd | (1) | - | 122 | Müller,Lilianne | (1) | 1 - 0 | |||
46 | 121 | Gugenberger,Uwe | (1) | - | 71. | Giannino,Domenic | (1) | ½ - ½ | |||
47 | 72. | Selimi,Arben | (1) | - | 124 | Marburger,Uwe | (1) | 1 - 0 | |||
48 | 74. | Kretschel,Klaus | (1) | - | 125 | Waller,Stefan | (1) | 1 - 0 | |||
49 | 76. | Winterholler,Chr | (1) | - | 132 | Sommer,Michael | (1) | 1 - 0 | |||
50 | 123 | Hubert,Patrik | (1) | - | 77. | Corral,Carlos | (1) | 0 - 1 | |||
51 | 127 | Mahrla,Hans,Dr. | (1) | - | 79. | Fischer-Brandies | (1) | 0 - 1 | |||
52 | 81. | Gentner,Markus | (1) | - | 139 | Metzner,Anita | (1) | 1 - 0 | |||
53 | 83. | Probst,Andreas | (1) | - | 144 | Czarnach,Anton | (1) | 1 - 0 | |||
54 | 138 | Wolf,Dietrich Ha | (1) | - | 84. | Wiest,Leonhard | (1) | 0 - 1 | |||
55 | 85. | Markwardt,Stefan | (1) | - | 154 | Schweighard,Hube | (1) | 1 - 0 | |||
56 | 148 | Steinle,Simon | (1) | - | 88. | Heimann,Helmut | (1) | 0 - 1 | |||
57 | 91. | Bauer,Werner | (1) | - | 166 | Knappik,Achim | (1) | 1 - 0 | |||
58 | 175 | Seifert,Werner | (1) | - | 92. | Daurer,Walter | (1) | ½ - ½ | |||
59 | 24. | Hecht,Hans-Joach | GM | (½) | - | 142 | Alefs,Heinz | (½) | 1 - 0 | ||
60 | 133 | Cabrera,Elmo | (½) | - | 42. | Straub,Jürgen,Dr | (½) | 0 - 1 | |||
61 | 128 | Roser,Ludwig | (½) | - | 90. | Maurer,Rainer | (½) | 1 - 0 | |||
62 | 134 | Secq,Didier | (½) | - | 95. | Aldag,Benjamin | (½) | 0 - 1 | |||
63 | 147 | Chowdhury,Sandip | (½) | - | 98. | Seidl,Jens | (½) | 0 - 1 | |||
64 | 143 | Holland,Christia | (½) | - | 102 | Baum,Kurt,Dr. | (½) | 0 - 1 | |||
65 | 158 | Humburg,Eduard | (0) | - | 60. | Rajic,Ivica | (0) | 0 - 1 | |||
66 | 89. | Leeb,Simon | (0) | - | 155 | Bree,Hans-Joachi | (0) | 1 - 0 | |||
67 | 93. | Trapp,Robert | (0) | - | 157 | Wernitz,Udo | (0) | 1 - 0 | |||
68 | 160 | Homfeldt,Claudia | (0) | - | 94. | Gulde,Josef | (0) | 0 - 1 | |||
69 | 97. | Greiner,Gregory | (0) | - | 161 | Beisenov,Dias | (0) | 1 - 0 | |||
70 | 126 | Ermatov,Arthur | (0) | - | 162 | Palinkas,Sandor | (0) | 1 - 0 | |||
71 | 129 | Huber,Benedikt | (0) | - | 163 | Homfeldt,Maren | (0) | 1 - 0 | |||
72 | 130 | Filenberg,Maksim | (0) | - | 164 | Heinrich,Florian | (0) | 1 - 0 | |||
73 | 135 | Lechner,Toni | (0) | - | 165 | Pascale,Giuseppe | (0) | 1 - 0 | |||
74 | 168 | Numberger,Ulrich | (0) | - | 137 | Kreutner,Peter | (0) | 0 - 1 | |||
75 | 140 | Aguilar,Manuel | (0) | - | 167 | Vötter,Richard | (0) | 1 - 0 | |||
76 | 145 | Leitner,Egon | (0) | - | 169 | Voillemin,Arnold | (0) | 1 - 0 | |||
77 | 170 | Schadt,Alwin | (0) | - | 146 | Plieske,Roger | (0) | 0 - 1 | |||
78 | 172 | Mollenhauer,Hans | (0) | - | 149 | Krasin,Valerij | (0) | 0 - 1 | |||
79 | 150 | Huber,Berthold | (0) | - | 171 | Capek,Dieter | (0) | 1 - 0 | |||
80 | 152 | Heinrich,Benjami | (0) | - | 173 | Krink,Michael | (0) | 0 - 1 | |||
81 | 174 | Laboranowitsch,J | (0) | - | 153 | Schelle,Michael | (0) | 0 - 1 |
Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Sedlak,Nikola | GM | (3) | - | 10. | Pikula,Dejan | GM | (3) | 1 - 0 | |
2 | 17. | Loos,Roland | (3) | - | 2. | Epishin,Vladimir | GM | (3) | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Delchev,Aleksand | GM | (3) | - | 12. | Stankovic,Milos | IM | (3) | 0 - 1 | |
4 | 21. | Patuzzo,Fabrizio | FM | (3) | - | 4. | Chatalbashev,Bor | GM | (3) | 1 - 0 | |
5 | 5. | Kunin,Vitaly | GM | (3) | - | 14. | Zaitsev,Mikhail | IM | (3) | ½ - ½ | |
6 | 31. | Lukovic,Vladimir | FM | (3) | - | 6. | Krivoborodov,Ego | GM | (3) | ½ - ½ | |
7 | 7. | Bezold,Michael | GM | (3) | - | 18. | Müller,Ralf | FM | (3) | 1 - 0 | |
8 | 9. | Nestorovic,Nikol | IM | (3) | - | 20. | Gheng,Josef | FM | (3) | ½ - ½ | |
9 | 16. | Deglmann,Ludwig | FM | (2½) | - | 43. | Lavrinenkov,Vadi | (3) | 0 - 1 | ||
10 | 19. | Kukov,Velislav | IM | (2½) | - | 28. | Köpke,Christian | IM | (2½) | 1 - 0 | |
11 | 44. | Hirn,Oskar | FM | (2) | - | 83. | Probst,Andreas | (2) | 1 - 0 | ||
