Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87. | Kristofic,Mario | () | - | 1. | Sumets,Andrey | GM | () | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Kunin,Vitaly | GM | () | - | 88. | Greiner,Gregory | () | 1 - 0 | ||
3 | 89. | Sprünken,Dirk | () | - | 3. | Khenkin,Igor | GM | () | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Schneider,Ilja | IM | () | - | 90. | Solger,Bernhard | () | 1 - 0 | ||
5 | 91. | Neumüller,Theo | () | - | 5. | Teske,Henrik | GM | () | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Bezold,Michael | GM | () | - | 92. | Trapp,Robert | () | 1 - 0 | ||
7 | 93. | Just,Anita,Dr. | WFM | () | - | 7. | Pezelj,Novak | IM | () | 0 - 1 | |
8 | 8. | Heinemann,Thies | IM | () | - | 94. | von Schmädel,Cle | () | 1 - 0 | ||
9 | 95. | Müller,Jochen | () | - | 9. | Ninov,Nikolay | GM | () | 0 - 1 | ||
10 | 10. | Raykhman,Alexand | IM | () | - | 96. | Jehle,Bernhard | () | 1 - 0 | ||
11 | 117 | Keil,Christoph | () | - | 31. | Hirn,Oskar | FM | () | 0 - 1 | ||
12 | 97. | Röhlinger,Ulrich | () | - | 11. | Milov,Leonid | GM | () | 0 - 1 | ||
13 | 12. | Vuckovic,Aleksan | FM | () | - | 98. | Eichhorn,Markus | () | 1 - 0 | ||
14 | 99. | Loebel,Petra | () | - | 13. | Bilchinski,Anton | FM | () | ½ - ½ | ||
15 | 14. | Hecht,Hans-Joach | GM | () | - | 100 | Haslsperger,Seba | () | ½ - ½ | ||
16 | 101 | Klapper,Jürgen | () | - | 15. | Hacker,Jonas | FM | () | 0 - 1 | ||
17 | 16. | Robulj,Nenad | FM | () | - | 102 | Luetkemeyer,Arnd | () | 1 - 0 | ||
18 | 103 | Gulde,Josef | () | - | 17. | Lammers,Markus | IM | () | 0 - 1 | ||
19 | 18. | Klundt,Klaus | IM | () | - | 104 | Baum,Kurt,Dr. | () | 1 - 0 | ||
20 | 105 | Bossinger,Patric | () | - | 19. | Promyshlyanskyy, | FM | () | 0 - 1 | ||
21 | 20. | Schuster,Karsten | FM | () | - | 106 | Waller,Stefan | () | 1 - 0 | ||
22 | 107 | Koppen,Harald | () | - | 21. | Pezelj,Sinisa | () | 0 - 1 | |||
23 | 22. | Lentrodt,Thomas | FM | () | - | 108 | Walter,Mario | () | 1 - 0 | ||
24 | 109 | Koelbl,Wolfgang | () | - | 23. | de Francesco,Kla | FM | () | 0 - 1 | ||
25 | 24. | Maier,Alexander | IM | () | - | 110 | Rösch,Julian | () | 0 - 1 | ||
26 | 111 | Swierzy,David | () | - | 25. | Meier,Thomas,Dr. | () | 0 - 1 | |||
27 | 26. | Krug,Norbert | () | - | 112 | Joebges,Nico | () | 1 - 0 | |||
28 | 113 | Haußmann,Gino | () | - | 27. | Reis,Gerhard | () | 1 - 0 | |||
29 | 28. | Grawe,Christian | () | - | 114 | Gugenberger,Uwe | () | 1 - 0 | |||
30 | 115 | Paul,Franz Xaver | () | - | 29. | Hentrich,Johanne | () | 0 - 1 | |||
31 | 30. | Pieper,Thomas,Dr | () | - | 116 | Kozlowski,Heinz | () | 1 - 0 | |||
32 | 32. | Wurzel,Andre | () | - | 118 | Stonavský,Filip | () | 1 - 0 | |||
33 | 119 | Gubariev,Jakob | () | - | 33. | Stiller,Patrick, | () | 0 - 1 | |||
34 | 34. | Trapp,Maximilian | () | - | 120 | Ponomarev,Maximi | () | 1 - 0 | |||
35 | 121 | Lawrenz,Denny | () | - | 35. | Heimrath,Reiner | FM | () | 0 - 1 | ||
36 | 36. | Andersen,Jens Kn | () | - | 122 | Joebges,Julia | () | 1 - 0 | |||
37 | 123 | Marburger,Uwe | () | - | 37. | Straub,Jürgen,Dr | () | 1 - 0 | |||
38 | 38. | Lodes,Hermann | () | - | 124 | Sommer,Michael | () | 1 - 0 | |||
39 | 125 | Brunninger,Reinh | () | - | 39. | Leeb,Simon | () | 0 - 1 | |||
40 | 40. | Shahin,Walid | () | - | 126 | Krawczak,Piotr | () | 1 - 0 | |||
41 | 127 | Vuckovic,Robert | () | - | 41. | Wolf,Armin | FM | () | 0 - 1 | ||
42 | 42. | Stielfried,Marti | () | - | 128 | Koch,Dieter,Dr. | () | 1 - 0 | |||
43 | 129 | Aguilar,Manuel | () | - | 43. | Meulner,Klaus | () | 0 - 1 | |||
44 | 44. | Grüttner,Ralf | () | - | 130 | Godbole,Sachin | () | 1 - 0 | |||
45 | 131 | Göttlicher,Gerha | () | - | 45. | Wengler,Jörg | () | 0 - 1 | |||
46 | 46. | Bildt,Maximilian | () | - | 132 | Kreutner,Peter | () | 1 - 0 | |||
47 | 133 | Jovy,Klaus | () | - | 47. | Braun,Michael | () | 0 - 1 | |||
48 | 48. | Scheckenbach,Fra | () | - | 134 | Lenhard,Alexande | () | 0 - 1 | |||
49 | 135 | Smyrak,Marian | () | - | 49. | Unger,Michael | () | 0 - 1 | |||
50 | 50. | Szalewa,Sven | () | - | 136 | Leitner,Egon | () | 1 - 0 | |||
51 | 137 | Alefs,Heinz | () | - | 51. | Romfeld,Michael | () | 0 - 1 | |||
52 | 52. | Kuhn,Hubert | () | - | 138 | Barthel,Manfred | () | 0 - 1 | |||
53 | 139 | Czarnach,Anton | () | - | 53. | Schmelz,Markus | () | 0 - 1 | |||
54 | 54. | Vuckovic,Zarko | () | - | 140 | Brücklmayr,Thoma | () | 1 - 0 | |||
55 | 141 | Huber,Dorit | () | - | 55. | Sailer,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||
56 | 56. | Sörgel,Thomas | () | - | 142 | Capek,Dieter | () | 1 - 0 | |||
57 | 143 | Stümpfl,Pascal | () | - | 57. | Grafe,Wilhelm | () | 0 - 1 | |||
58 | 58. | Tunka,Philipp | () | - | 144 | Krasin,Valerij | () | 1 - 0 | |||
59 | 145 | Gehrke,Jakob | () | - | 59. | Meulner,Fabian | () | 0 - 1 | |||
60 | 60. | Reimche,Vadim | () | - | 146 | Hugger,Simon | () | 1 - 0 | |||
61 | 147 | Wernitz,Udo | () | - | 61. | Wiest,Leonhard | () | 0 - 1 | |||
62 | 62. | Schmid,Dominik | () | - | 148 | Bree,Hans-Joachi | () | 1 - 0 | |||
63 | 149 | Leeb,Christian | () | - | 63. | Linner,Christian | () | 0 - 1 | |||
64 | 64. | Kollmann,Robert | () | - | 150 | Raghavan,Badrina | () | 1 - 0 | |||
65 | 151 | Weißig,Kersten | () | - | 65. | Kretschel,Klaus | () | 0 - 1 | |||
66 | 66. | Bacherler,Thomas | () | - | 152 | Humburg,Eduard | () | 1 - 0 | |||
67 | 153 | Rankov,Michael S | () | - | 67. | Lutz,Albert | () | 0 - 1 | |||
68 | 68. | Gil,Arthur | () | - | 154 | Gehrke,Korbinian | () | 1 - 0 | |||
69 | 155 | Oberley,Karl-Hei | () | - | 69. | Amtmann,Florian | () | 0 - 1 | |||
70 | 70. | Hornung,Hans,Dr. | () | - | 156 | Palinkas,Sandor | () | 1 - 0 | |||
71 | 157 | Held,Werner | () | - | 71. | Klenk,Robert | () | 0 - 1 | |||
72 | 72. | Ingerl,Florian | () | - | 158 | Homfeldt,Maren | () | 1 - 0 | |||
73 | 159 | Shub-Oseledchik, | () | - | 73. | Stein,Marco | () | 0 - 1 | |||
74 | 74. | Huber,Benedikt | () | - | 160 | Ludwig,Ralf | () | 1 - 0 | |||
75 | 161 | König,Kurt | () | - | 75. | Flemming,Achim | () | 0 - 1 | |||
76 | 76. | Selimi,Arben | () | - | 162 | Koch,Robert | () | 1 - 0 | |||
77 | 163 | Morlin,János | () | - | 77. | Tafertshofer,Mat | () | 0 - 1 | |||
78 | 78. | Seidenschwarz,Ho | () | - | 164 | Wolf,Karlheinz | () | 1 - 0 | |||
79 | 165 | Bals,Robert | () | - | 79. | Pensold,Heiko | () | 0 - 1 | |||
80 | 80. | Klein,Josef Mich | () | - | 166 | Gutheil,Hermann | () | 1 - 0 | |||
81 | 167 | Bogensperger,Chr | () | - | 81. | Rebitzer,Winfrie | () | 0 - 1 | |||
82 | 82. | Gentner,Markus | () | - | 168 | Abt,Juri | () | 1 - 0 | |||
83 | 169 | Shub,Leonid | () | - | 83. | Baier,Herbert | () | 0 - 1 | |||
84 | 84. | Winterholler,Chr | () | - | 170 | Shub-Oseledchik, | () | 1 - 0 | |||
85 | 171 | Schlenker,Gert | () | - | 85. | Bandaru,Vinodh K | () | 1 - 0 | |||
86 | 86. | Kessler,Jan | () | - | 172 | Steflova,Michael | () | 1 - 0 | |||
87 | 173 | Hirn,Jessica | () | - | 174 | spielfrei | () | + - - |
Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Sumets,Andrey | GM | (1) | - | 50. | Szalewa,Sven | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 49. | Unger,Michael | (1) | - | 2. | Kunin,Vitaly | GM | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Khenkin,Igor | GM | (1) | - | 54. | Vuckovic,Zarko | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 51. | Romfeld,Michael | (1) | - | 4. | Schneider,Ilja | IM | (1) | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Teske,Henrik | GM | (1) | - | 56. | Sörgel,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 53. | Schmelz,Markus | (1) | - | 6. | Bezold,Michael | GM | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Pezelj,Novak | IM | (1) | - | 58. | Tunka,Philipp | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 55. | Sailer,Wolfgang | (1) | - | 8. | Heinemann,Thies | IM | (1) | 0 - 1 | ||
9 | 9. | Ninov,Nikolay | GM | (1) | - | 60. | Reimche,Vadim | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 57. | Grafe,Wilhelm | (1) | - | 10. | Raykhman,Alexand | IM | (1) | 0 - 1 | ||
11 | 31. | Hirn,Oskar | FM | (1) | - | 78. | Seidenschwarz,Ho | (1) | 1 - 0 | ||
12 | 11. | Milov,Leonid | GM | (1) | - | 62. | Schmid,Dominik | (1) | 1 - 0 | ||
13 | 59. | Meulner,Fabian | (1) | - | 12. | Vuckovic,Aleksan | FM | (1) | ½ - ½ | ||
14 | 15. | Hacker,Jonas | FM | (1) | - | 64. | Kollmann,Robert | (1) | 1 - 0 | ||
15 | 61. | Wiest,Leonhard | (1) | - | 16. | Robulj,Nenad | FM | (1) | 0 - 1 | ||
16 | 17. | Lammers,Markus | IM | (1) | - | 66. | Bacherler,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
17 | 63. | Linner,Christian | (1) | - | 18. | Klundt,Klaus | IM | (1) | 0 - 1 | ||
18 | 19. | Promyshlyanskyy, | FM | (1) | - | 68. | Gil,Arthur | (1) | ½ - ½ | ||
19 | 65. | Kretschel,Klaus | (1) | - | 20. | Schuster,Karsten | FM | (1) | 0 - 1 | ||
20 | 21. | Pezelj,Sinisa | (1) | - | 70. | Hornung,Hans,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||
21 | 67. | Lutz,Albert | (1) | - | 22. | Lentrodt,Thomas | FM | (1) | 0 - 1 | ||
22 | 23. | de Francesco,Kla | FM | (1) | - | 72. | Ingerl,Florian | (1) | 1 - 0 | ||
23 | 25. | Meier,Thomas,Dr. | (1) | - | 74. | Huber,Benedikt | (1) | 1 - 0 | |||
24 | 69. | Amtmann,Florian | (1) | - | 26. | Krug,Norbert | (1) | 0 - 1 | |||
25 | 71. | Klenk,Robert | (1) | - | 28. | Grawe,Christian | (1) | 0 - 1 | |||
26 | 29. | Hentrich,Johanne | (1) | - | 76. | Selimi,Arben | (1) | 1 - 0 | |||
27 | 73. | Stein,Marco | (1) | - | 30. | Pieper,Thomas,Dr | (1) | ½ - ½ | |||
28 | 75. | Flemming,Achim | (1) | - | 32. | Wurzel,Andre | (1) | 1 - 0 | |||
29 | 33. | Stiller,Patrick, | (1) | - | 80. | Klein,Josef Mich | (1) | 1 - 0 | |||
30 | 77. | Tafertshofer,Mat | (1) | - | 34. | Trapp,Maximilian | (1) | 0 - 1 | |||
31 | 35. | Heimrath,Reiner | FM | (1) | - | 82. | Gentner,Markus | (1) | 1 - 0 | ||
32 | 79. | Pensold,Heiko | (1) | - | 36. | Andersen,Jens Kn | (1) | 1 - 0 | |||
33 | 81. | Rebitzer,Winfrie | (1) | - | 38. | Lodes,Hermann | (1) | ½ - ½ | |||
34 | 39. | Leeb,Simon | (1) | - | 84. | Winterholler,Chr | (1) | 1 - 0 | |||
35 | 83. | Baier,Herbert | (1) | - | 40. | Shahin,Walid | (1) | 1 - 0 | |||
36 | 41. | Wolf,Armin | FM | (1) | - | 86. | Kessler,Jan | (1) | 1 - 0 | ||
37 | 110 | Rösch,Julian | (1) | - | 42. | Stielfried,Marti | (1) | 0 - 1 | |||
38 | 43. | Meulner,Klaus | (1) | - | 113 | Haußmann,Gino | (1) | 0 - 1 | |||
39 | 134 | Lenhard,Alexande | (1) | - | 44. | Grüttner,Ralf | (1) | 0 - 1 | |||
40 | 45. | Wengler,Jörg | (1) | - | 123 | Marburger,Uwe | (1) | 1 - 0 | |||
41 | 138 | Barthel,Manfred | (1) | - | 46. | Bildt,Maximilian | (1) | 1 - 0 | |||
42 | 47. | Braun,Michael | (1) | - | 173 | Hirn,Jessica | (1) | 1 - 0 | |||
43 | 13. | Bilchinski,Anton | FM | (½) | - | 171 | Schlenker,Gert | (1) | 1 - 0 | ||
44 | 100 | Haslsperger,Seba | (½) | - | 99. | Loebel,Petra | (½) | 0 - 1 | |||
45 | 27. | Reis,Gerhard | (0) | - | 14. | Hecht,Hans-Joach | GM | (½) | ½ - ½ | ||
46 | 128 | Koch,Dieter,Dr. | (0) | - | 24. | Maier,Alexander | IM | (0) | 0 - 1 | ||
47 | 37. | Straub,Jürgen,Dr | (0) | - | 129 | Aguilar,Manuel | (0) | 1 - 0 | |||
48 | 130 | Godbole,Sachin | (0) | - | 48. | Scheckenbach,Fra | (0) | 0 - 1 | |||
49 | 132 | Kreutner,Peter | (0) | - | 52. | Kuhn,Hubert | (0) | 0 - 1 | |||
50 | 85. | Bandaru,Vinodh K | (0) | - | 131 | Göttlicher,Gerha | (0) | 1 - 0 | |||
51 | 136 | Leitner,Egon | (0) | - | 87. | Kristofic,Mario | (0) | 0 - 1 | |||
52 | 88. | Greiner,Gregory | (0) | - | 133 | Jovy,Klaus | (0) | 1 - 0 | |||
53 | 140 | Brücklmayr,Thoma | (0) | - | 89. | Sprünken,Dirk | (0) | 0 - 1 | |||
54 | 90. | Solger,Bernhard | (0) | - | 135 | Smyrak,Marian | (0) | 1 - 0 | |||
55 | 142 | Capek,Dieter | (0) | - | 91. | Neumüller,Theo | (0) | 0 - 1 | |||
56 | 92. | Trapp,Robert | (0) | - | 137 | Alefs,Heinz | (0) | 1 - 0 | |||
57 | 144 | Krasin,Valerij | (0) | - | 93. | Just,Anita,Dr. | WFM | (0) | 0 - 1 | ||
58 | 94. | von Schmädel,Cle | (0) | - | 139 | Czarnach,Anton | (0) | 1 - 0 | |||
59 | 146 | Hugger,Simon | (0) | - | 95. | Müller,Jochen | (0) | 0 - 1 | |||
60 | 96. | Jehle,Bernhard | (0) | - | 141 | Huber,Dorit | (0) | 1 - 0 | |||
61 | 148 | Bree,Hans-Joachi | (0) | - | 97. | Röhlinger,Ulrich | (0) | 0 - 1 | |||
62 | 98. | Eichhorn,Markus | (0) | - | 143 | Stümpfl,Pascal | (0) | 1 - 0 | |||
63 | 150 | Raghavan,Badrina | (0) | - | 101 | Klapper,Jürgen | (0) | 0 - 1 | |||
64 | 102 | Luetkemeyer,Arnd | (0) | - | 145 | Gehrke,Jakob | (0) | 1 - 0 | |||
65 | 152 | Humburg,Eduard | (0) | - | 103 | Gulde,Josef | (0) | 1 - 0 | |||
66 | 104 | Baum,Kurt,Dr. | (0) | - | 147 | Wernitz,Udo | (0) | 1 - 0 | |||
67 | 154 | Gehrke,Korbinian | (0) | - | 105 | Bossinger,Patric | (0) | 0 - 1 | |||
68 | 106 | Waller,Stefan | (0) | - | 149 | Leeb,Christian | (0) | 1 - 0 | |||
69 | 156 | Palinkas,Sandor | (0) | - | 107 | Koppen,Harald | (0) | 0 - 1 | |||
70 | 108 | Walter,Mario | (0) | - | 151 | Weißig,Kersten | (0) | 1 - 0 | |||
71 | 158 | Homfeldt,Maren | (0) | - | 109 | Koelbl,Wolfgang | (0) | 0 - 1 | |||
72 | 160 | Ludwig,Ralf | (0) | - | 111 | Swierzy,David | (0) | 0 - 1 | |||
73 | 112 | Joebges,Nico | (0) | - | 153 | Rankov,Michael S | (0) | 0 - 1 | |||
74 | 114 | Gugenberger,Uwe | (0) | - | 155 | Oberley,Karl-Hei | (0) | 1 - 0 | |||
75 | 162 | Koch,Robert | (0) | - | 115 | Paul,Franz Xaver | (0) | 0 - 1 | |||
76 | 116 | Kozlowski,Heinz | (0) | - | 157 | Held,Werner | (0) | 1 - 0 | |||
77 | 164 | Wolf,Karlheinz | (0) | - | 117 | Keil,Christoph | (0) | 0 - 1 | |||
78 | 118 | Stonavský,Filip | (0) | - | 159 | Shub-Oseledchik, | (0) | 1 - 0 | |||
79 | 166 | Gutheil,Hermann | (0) | - | 119 | Gubariev,Jakob | (0) | 0 - 1 | |||
80 | 120 | Ponomarev,Maximi | (0) | - | 161 | König,Kurt | (0) | 0 - 1 | |||
81 | 168 | Abt,Juri | (0) | - | 121 | Lawrenz,Denny | (0) | 0 - 1 | |||
82 | 122 | Joebges,Julia | (0) | - | 163 | Morlin,János | (0) | 1 - 0 | |||
83 | 124 | Sommer,Michael | (0) | - | 165 | Bals,Robert | (0) | 1 - 0 | |||
84 | 170 | Shub-Oseledchik, | (0) | - | 125 | Brunninger,Reinh | (0) | 0 - 1 | |||
85 | 126 | Krawczak,Piotr | (0) | - | 167 | Bogensperger,Chr | (0) | 1 - 0 | |||
86 | 172 | Steflova,Michael | (0) | - | 127 | Vuckovic,Robert | (0) | 0 - 1 | |||
87 | 169 | Shub,Leonid | (0) | - | 174 | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26. | Krug,Norbert | (2) | - | 1. | Sumets,Andrey | GM | (2) | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Kunin,Vitaly | GM | (2) | - | 29. | Hentrich,Johanne | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 28. | Grawe,Christian | (2) | - | 3. | Khenkin,Igor | GM | (2) | 0 - 1 | ||
4 | 33. | Stiller,Patrick, | (2) | - | 5. | Teske,Henrik | GM | (2) | 0 - 1 | ||
5 | 6. | Bezold,Michael | GM | (2) | - | 35. | Heimrath,Reiner | FM | (2) | 1 - 0 | |
6 | 34. | Trapp,Maximilian | (2) | - | 7. | Pezelj,Novak | IM | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 8. | Heinemann,Thies | IM | (2) | - | 39. | Leeb,Simon | (2) | 1 - 0 | ||
8 | 41. | Wolf,Armin | FM | (2) | - | 9. | Ninov,Nikolay | GM | (2) | 0 - 1 | |
9 | 10. | Raykhman,Alexand | IM | (2) | - | 45. | Wengler,Jörg | (2) | 1 - 0 | ||
10 | 42. | Stielfried,Marti | (2) | - | 11. | Milov,Leonid | GM | (2) | 0 - 1 | ||
11 | 4. | Schneider,Ilja | IM | (2) | - | 31. | Hirn,Oskar | FM | (2) | ½ - ½ | |
12 | 44. | Grüttner,Ralf | (2) | - | 15. | Hacker,Jonas | FM | (2) | ½ - ½ | ||
13 | 16. | Robulj,Nenad | FM | (2) | - | 47. | Braun,Michael | (2) | 1 - 0 | ||
14 | 70. | Hornung,Hans,Dr. | (2) | - | 17. | Lammers,Markus | IM | (2) | 0 - 1 | ||
15 | 18. | Klundt,Klaus | IM | (2) | - | 75. | Flemming,Achim | (2) | 1 - 0 | ||
16 | 20. | Schuster,Karsten | FM | (2) | - | 79. | Pensold,Heiko | (2) | 1 - 0 | ||
17 | 22. | Lentrodt,Thomas | FM | (2) | - | 83. | Baier,Herbert | (2) | 1 - 0 | ||
18 | 113 | Haußmann,Gino | (2) | - | 23. | de Francesco,Kla | FM | (2) | 0 - 1 | ||
19 | 138 | Barthel,Manfred | (2) | - | 25. | Meier,Thomas,Dr. | (2) | 0 - 1 | |||
20 | 12. | Vuckovic,Aleksan | FM | (1½) | - | 73. | Stein,Marco | (1½) | 1 - 0 | ||
21 | 68. | Gil,Arthur | (1½) | - | 13. | Bilchinski,Anton | FM | (1½) | 0 - 1 | ||
22 | 99. | Loebel,Petra | (1½) | - | 19. | Promyshlyanskyy, | FM | (1½) | 0 - 1 | ||
23 | 30. | Pieper,Thomas,Dr | (1½) | - | 81. | Rebitzer,Winfrie | (1½) | 1 - 0 | |||
24 | 38. | Lodes,Hermann | (1½) | - | 59. | Meulner,Fabian | (1½) | ½ - ½ | |||
25 | 14. | Hecht,Hans-Joach | GM | (1) | - | 88. | Greiner,Gregory | (1) | 1 - 0 | ||
26 | 89. | Sprünken,Dirk | (1) | - | 21. | Pezelj,Sinisa | (1) | 0 - 1 | |||
27 | 24. | Maier,Alexander | IM | (1) | - | 90. | Solger,Bernhard | (1) | 1 - 0 | ||
28 | 32. | Wurzel,Andre | (1) | - | 91. | Neumüller,Theo | (1) | 1 - 0 | |||
29 | 36. | Andersen,Jens Kn | (1) | - | 92. | Trapp,Robert | (1) | 1 - 0 | |||
30 | 93. | Just,Anita,Dr. | WFM | (1) | - | 37. | Straub,Jürgen,Dr | (1) | ½ - ½ | ||
31 | 40. | Shahin,Walid | (1) | - | 94. | von Schmädel,Cle | (1) | 0 - 1 | |||
32 | 95. | Müller,Jochen | (1) | - | 43. | Meulner,Klaus | (1) | ½ - ½ | |||
33 | 46. | Bildt,Maximilian | (1) | - | 96. | Jehle,Bernhard | (1) | 1 - 0 | |||
34 | 48. | Scheckenbach,Fra | (1) | - | 97. | Röhlinger,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||
35 | 101 | Klapper,Jürgen | (1) | - | 49. | Unger,Michael | (1) | 0 - 1 | |||
36 | 50. | Szalewa,Sven | (1) | - | 98. | Eichhorn,Markus | (1) | 1 - 0 | |||
37 | 105 | Bossinger,Patric | (1) | - | 51. | Romfeld,Michael | (1) | 0 - 1 | |||
38 | 52. | Kuhn,Hubert | (1) | - | 102 | Luetkemeyer,Arnd | (1) | 1 - 0 | |||
39 | 107 | Koppen,Harald | (1) | - | 53. | Schmelz,Markus | (1) | 1 - 0 | |||
40 | 54. | Vuckovic,Zarko | (1) | - | 104 | Baum,Kurt,Dr. | (1) | 0 - 1 | |||
41 | 109 | Koelbl,Wolfgang | (1) | - | 55. | Sailer,Wolfgang | (1) | 0 - 1 | |||
42 | 56. | Sörgel,Thomas | (1) | - | 106 | Waller,Stefan | (1) | 1 - 0 | |||
43 | 111 | Swierzy,David | (1) | - | 57. | Grafe,Wilhelm | (1) | 0 - 1 | |||
44 | 58. | Tunka,Philipp | (1) | - | 108 | Walter,Mario | (1) | 1 - 0 | |||
45 | 60. | Reimche,Vadim | (1) | - | 110 | Rösch,Julian | (1) | 0 - 1 | |||
46 | 115 | Paul,Franz Xaver | (1) | - | 61. | Wiest,Leonhard | (1) | 0 - 1 | |||
47 | 62. | Schmid,Dominik | (1) | - | 114 | Gugenberger,Uwe | (1) | 1 - 0 | |||
48 | 117 | Keil,Christoph | (1) | - | 63. | Linner,Christian | (1) | 0 - 1 | |||
49 | 64. | Kollmann,Robert | (1) | - | 116 | Kozlowski,Heinz | (1) | 0 - 1 | |||
50 | 119 | Gubariev,Jakob | (1) | - | 65. | Kretschel,Klaus | (1) | ½ - ½ | |||
51 | 66. | Bacherler,Thomas | (1) | - | 118 | Stonavský,Filip | (1) | 1 - 0 | |||
52 | 121 | Lawrenz,Denny | (1) | - | 67. | Lutz,Albert | (1) | 0 - 1 | |||
53 | 123 | Marburger,Uwe | (1) | - | 69. | Amtmann,Florian | (1) | 0 - 1 | |||
54 | 125 | Brunninger,Reinh | (1) | - | 71. | Klenk,Robert | (1) | ½ - ½ | |||
55 | 72. | Ingerl,Florian | (1) | - | 122 | Joebges,Julia | (1) | 1 - 0 | |||
56 | 74. | Huber,Benedikt | (1) | - | 124 | Sommer,Michael | (1) | 1 - 0 | |||
57 | 76. | Selimi,Arben | (1) | - | 126 | Krawczak,Piotr | (1) | 1 - 0 | |||
58 | 127 | Vuckovic,Robert | (1) | - | 77. | Tafertshofer,Mat | (1) | 0 - 1 | |||
59 | 78. | Seidenschwarz,Ho | (1) | - | 134 | Lenhard,Alexande | (1) | 1 - 0 | |||
60 | 80. | Klein,Josef Mich | (1) | - | 152 | Humburg,Eduard | (1) | 1 - 0 | |||
61 | 82. | Gentner,Markus | (1) | - | 153 | Rankov,Michael S | (1) | 1 - 0 | |||
62 | 84. | Winterholler,Chr | (1) | - | 161 | König,Kurt | (1) | 1 - 0 | |||
63 | 173 | Hirn,Jessica | (1) | - | 85. | Bandaru,Vinodh K | (1) | 0 - 1 | |||
64 | 86. | Kessler,Jan | (1) | - | 169 | Shub,Leonid | (1) | 1 - 0 | |||
65 | 87. | Kristofic,Mario | (1) | - | 171 | Schlenker,Gert | (1) | 1 - 0 | |||
66 | 100 | Haslsperger,Seba | (½) | - | 27. | Reis,Gerhard | (½) | 0 - 1 | |||
67 | 103 | Gulde,Josef | (0) | - | 148 | Bree,Hans-Joachi | (0) | 1 - 0 | |||
68 | 147 | Wernitz,Udo | (0) | - | 112 | Joebges,Nico | (0) | 0 - 1 | |||
69 | 149 | Leeb,Christian | (0) | - | 120 | Ponomarev,Maximi | (0) | 0 - 1 | |||
70 | 150 | Raghavan,Badrina | (0) | - | 128 | Koch,Dieter,Dr. | (0) | 1 - 0 | |||
71 | 129 | Aguilar,Manuel | (0) | - | 154 | Gehrke,Korbinian | (0) | 1 - 0 | |||
72 | 151 | Weißig,Kersten | (0) | - | 130 | Godbole,Sachin | (0) | 1 - 0 | |||
73 | 131 | Göttlicher,Gerha | (0) | - | 156 | Palinkas,Sandor | (0) | 0 - 1 | |||
74 | 155 | Oberley,Karl-Hei | (0) | - | 132 | Kreutner,Peter | (0) | 0 - 1 | |||
75 | 133 | Jovy,Klaus | (0) | - | 158 | Homfeldt,Maren | (0) | 1 - 0 | |||
76 | 135 | Smyrak,Marian | (0) | - | 160 | Ludwig,Ralf | (0) | 0 - 1 | |||
77 | 157 | Held,Werner | (0) | - | 136 | Leitner,Egon | (0) | 0 - 1 | |||
78 | 137 | Alefs,Heinz | (0) | - | 162 | Koch,Robert | (0) | 1 - 0 | |||
79 | 139 | Czarnach,Anton | (0) | - | 164 | Wolf,Karlheinz | (0) | 0 - 1 | |||
80 | 159 | Shub-Oseledchik, | (0) | - | 140 | Brücklmayr,Thoma | (0) | 0 - 1 | |||
81 | 141 | Huber,Dorit | (0) | - | 166 | Gutheil,Hermann | (0) | 1 - 0 | |||
82 | 163 | Morlin,János | (0) | - | 142 | Capek,Dieter | (0) | 0 - 1 | |||
83 | 143 | Stümpfl,Pascal | (0) | - | 168 | Abt,Juri | (0) | 1 - 0 | |||
84 | 165 | Bals,Robert | (0) | - | 144 | Krasin,Valerij | (0) | 0 - 1 | |||
85 | 145 | Gehrke,Jakob | (0) | - | 170 | Shub-Oseledchik, | (0) | 1 - 0 | |||
86 | 167 | Bogensperger,Chr | (0) | - | 146 | Hugger,Simon | (0) | 0 - 1 | |||
87 | 172 | Steflova,Michael | (0) | - | 174 | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 4
