Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76. | Hamkar,Mehran | () | - | 1. | Burmakin,Vladimi | GM | () | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Vorobiov,Evgeny | GM | () | - | 77. | Hashagen,Tim | () | 1 - 0 | ||
3 | 78. | Vuckovic,Robert | () | - | 3. | Khenkin,Igor | GM | () | 0 - 1 | ||
4 | 4. | Berchtenbreiter, | IM | () | - | 79. | Kerkhoff,Jan | () | 1 - 0 | ||
5 | 80. | Pleyer,Felix | () | - | 5. | Heinemann,Thies | GM | () | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Pikula,Dejan | GM | () | - | 81. | Martin,Paul | () | 1 - 0 | ||
7 | 82. | Jehle,Bernhard | () | - | 7. | Milov,Leonid | GM | () | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Lehner,Oliver | IM | () | - | 83. | Humburg,Michael | () | 0 - 1 | ||
9 | 84. | Kollmann,Robert | () | - | 9. | Reich,Thomas | IM | () | 0 - 1 | ||
10 | 10. | Fedorovsky,Micha | IM | () | - | 85. | Eichhorn,Markus | () | 1 - 0 | ||
11 | 86. | Solger,Bernhard | () | - | 11. | Das,Soham | IM | () | 0 - 1 | ||
12 | 12. | Vuckovic,Aleksan | FM | () | - | 87. | Grosse,Manfred | () | 1 - 0 | ||
13 | 28. | Hirn,Oskar | FM | () | - | 103 | Gupta,Monik | () | 1 - 0 | ||
14 | 88. | Schindler,Alexan | () | - | 13. | Loos,Roland | () | 0 - 1 | |||
15 | 14. | Trussevich,Serge | FM | () | - | 89. | Waller,Stefan | () | 1 - 0 | ||
16 | 90. | Humburg,Christop | () | - | 15. | Sinz,Bernhard | FM | () | 0 - 1 | ||
17 | 132 | Homfeldt,Maren | () | - | 57. | Costa,Leonardo | () | 0 - 1 | |||
18 | 16. | Klundt,Klaus | IM | () | - | 91. | Schmid,Dominik | () | 1 - 0 | ||
19 | 92. | Killinger,Wilhel | () | - | 17. | Bräuning,Rudolf | FM | () | 0 - 1 | ||
20 | 18. | Deglmann,Ludwig | FM | () | - | 93. | Baum,Kurt,Dr. | () | 1 - 0 | ||
21 | 94. | Cabrera,Elmo | () | - | 19. | Ciolek,Andreas | FM | () | 0 - 1 | ||
22 | 20. | Anistratov,Dmitr | FM | () | - | 95. | Rösler,Hannah Cl | () | 1 - 0 | ||
23 | 96. | Martin,Heinz | () | - | 21. | Reis,Gerhard | () | 0 - 1 | |||
24 | 22. | Vuckovic,Zarko | () | - | 97. | Reith,Hubert | () | 1 - 0 | |||
25 | 98. | Ludwig,Ralf,Dr. | () | - | 23. | Wiesinger,Robert | () | 1 - 0 | |||
26 | 24. | Wagner,Florian | FM | () | - | 99. | Heppert,Lars | () | 1 - 0 | ||
27 | 100 | Bauer,Werner | () | - | 25. | Gheng,Josef | FM | () | 0 - 1 | ||
28 | 26. | Heimrath,Reiner | FM | () | - | 101 | Seitz,Dietmar | () | ½ - ½ | ||
29 | 102 | Wiesner,Frank | () | - | 27. | Pogan,Nikolas | FM | () | 0 - 1 | ||
30 | 104 | Fasching,Andreas | () | - | 29. | Hoffmann,Sebasti | () | 0 - 1 | |||
31 | 30. | Otte,Marco | () | - | 105 | Peck,Malcolm | () | 1 - 0 | |||
32 | 106 | Löchel,Günter | () | - | 31. | Kruse,Janik | () | 0 - 1 | |||
33 | 32. | Hinterreiter,Mar | () | - | 107 | Kasims,Stefans | () | 1 - 0 | |||
34 | 108 | Gugenberger,Uwe | () | - | 33. | Ronce,Nathan | () | 0 - 1 | |||
35 | 34. | Wurzel,Andre | () | - | 109 | Trost,Bernhard | () | 1 - 0 | |||
36 | 110 | Reinl,Anton | () | - | 35. | de Francesco,Kla | FM | () | 0 - 1 | ||
37 | 36. | Eber,Fabian | () | - | 111 | Auge,Hendrik | () | 1 - 0 | |||
38 | 112 | Brugger,Dominic | () | - | 37. | Kornitzky,Tino | () | 0 - 1 | |||
39 | 38. | Sailer,Wolfgang | () | - | 113 | Chugunov,Ivan | () | ½ - ½ | |||
40 | 114 | Alefs,Heinz | () | - | 39. | Khrapko,Marharyt | () | 0 - 1 | |||
41 | 40. | Straub,Jürgen,Dr | () | - | 115 | Leitner,Egon | () | 1 - 0 | |||
42 | 116 | Rothenberger,And | () | - | 41. | Amtmann,Florian | () | 0 - 1 | |||
43 | 42. | spielfrei | () | - | 117 | Lehmann,Tornalf | () | - - + | |||
44 | 118 | Lenhard,Alexande | () | - | 43. | Schmid,Peter | () | 0 - 1 | |||
45 | 44. | Kern,Nicolas | () | - | 119 | Huber,Dorit | () | 1 - 0 | |||
46 | 120 | Capek,Dieter | () | - | 45. | Trussevich,Simon | () | 0 - 1 | |||
47 | 46. | Jacob,Tobias | () | - | 121 | Smyrak,Marian | () | 1 - 0 | |||
48 | 122 | Czarnach,Anton | () | - | 47. | Hanisch,Sebastia | () | 0 - 1 | |||
49 | 48. | Lochte,Thomas | () | - | 123 | Shub-O.,Jakob | () | 1 - 0 | |||
50 | 124 | Direktor,Paul | () | - | 49. | King,Alexander | () | 0 - 1 | |||
51 | 50. | Meulner,Fabian | () | - | 125 | Kreutner,Peter | () | ½ - ½ | |||
52 | 126 | Shub,Leonid | () | - | 51. | Kobl,Rudolf | () | 0 - 1 | |||
53 | 52. | Bossinger,Patric | () | - | 127 | Shub-O.,Joseph | () | 1 - 0 | |||
54 | 128 | Wernitz,Udo | () | - | 53. | Azemovic,Almir | () | 0 - 1 | |||
55 | 54. | Kessler,Jan | () | - | 129 | Prater,Oliver | () | 1 - 0 | |||
56 | 130 | Schröter,Denys J | () | - | 55. | Pensold,Heiko | () | 0 - 1 | |||
57 | 56. | Mujacic,Haris | () | - | 131 | Humburg,Eduard | () | 1 - 0 | |||
58 | 58. | Ingerl,Florian | () | - | 133 | Held,Werner | () | 1 - 0 | |||
59 | 134 | Hirn,Jana | () | - | 59. | Kuhn,Hubert | () | 0 - 1 | |||
60 | 60. | Koppen,Harald | () | - | 135 | Kasims,Emil | () | 1 - 0 | |||
61 | 136 | Kasima,Sara | () | - | 61. | Ponomarev,Maximi | () | 0 - 1 | |||
62 | 62. | Parsch,Christian | () | - | 137 | spielfrei | () | + - - | |||
63 | 138 | Ogedazi,Samuel | () | - | 63. | Neiß,Josef Marti | () | 0 - 1 | |||
64 | 64. | Kretschel,Klaus | () | - | 139 | Sonnenholzner,Ja | () | 1 - 0 | |||
65 | 140 | Brunken,Axel | () | - | 65. | Maruntis,Patrik- | () | 0 - 1 | |||
66 | 66. | Kürschner,Ernst | () | - | 141 | Bauer,Bastian | () | 1 - 0 | |||
67 | 142 | Sonnenholzner,Ko | () | - | 67. | Preßler,Paul | () | 0 - 1 | |||
68 | 68. | Kreilinger,Erich | () | - | 143 | Fasching,Heinz | () | 1 - 0 | |||
69 | 144 | Poot,Menno | () | - | 69. | Trapp,Robert | () | 0 - 1 | |||
70 | 70. | Wagner,Margareth | () | - | 145 | Unverdorben,Manu | () | 1 - 0 | |||
71 | 146 | Stadler,Marcel | () | - | 71. | Vogiatzis,Dimitr | () | 0 - 1 | |||
72 | 72. | Gauchel,Lorenz | () | - | 147 | Neuhaus,Daniel | () | 1 - 0 | |||
73 | 148 | Schmideder,Beate | () | - | 73. | Kümpers,Ulrich | () | 0 - 1 | |||
74 | 74. | Niebler,Paul | () | - | 149 | Dommnich,Alexand | () | 1 - 0 | |||
75 | 150 | Wernitz,Kai-Uwe | () | - | 75. | Struck,Christian | () | 0 - 1 | |||
76 | 151 | Martin,Winfried | () | - | 152 | spielfrei | () | + - - |
Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Burmakin,Vladimi | GM | (1) | - | 41. | Amtmann,Florian | (1) | 1 - 0 | ||
2 | 43. | Schmid,Peter | (1) | - | 2. | Vorobiov,Evgeny | GM | (1) | 0 - 1 | ||
3 | 3. | Khenkin,Igor | GM | (1) | - | 44. | Kern,Nicolas | (1) | 1 - 0 | ||
4 | 45. | Trussevich,Simon | (1) | - | 4. | Berchtenbreiter, | IM | (1) | 0 - 1 | ||
5 | 5. | Heinemann,Thies | GM | (1) | - | 46. | Jacob,Tobias | (1) | 1 - 0 | ||
6 | 47. | Hanisch,Sebastia | (1) | - | 6. | Pikula,Dejan | GM | (1) | 0 - 1 | ||
7 | 7. | Milov,Leonid | GM | (1) | - | 48. | Lochte,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 9. | Reich,Thomas | IM | (1) | - | 52. | Bossinger,Patric | (1) | 1 - 0 | ||
9 | 49. | King,Alexander | (1) | - | 10. | Fedorovsky,Micha | IM | (1) | ½ - ½ | ||
10 | 11. | Das,Soham | IM | (1) | - | 54. | Kessler,Jan | (1) | 1 - 0 | ||
11 | 51. | Kobl,Rudolf | (1) | - | 12. | Vuckovic,Aleksan | FM | (1) | 0 - 1 | ||
12 | 13. | Loos,Roland | (1) | - | 56. | Mujacic,Haris | (1) | 1 - 0 | |||
13 | 65. | Maruntis,Patrik- | (1) | - | 28. | Hirn,Oskar | FM | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 53. | Azemovic,Almir | (1) | - | 14. | Trussevich,Serge | FM | (1) | 0 - 1 | ||
15 | 15. | Sinz,Bernhard | FM | (1) | - | 58. | Ingerl,Florian | (1) | 1 - 0 | ||
16 | 55. | Pensold,Heiko | (1) | - | 16. | Klundt,Klaus | IM | (1) | 0 - 1 | ||
17 | 91. | Schmid,Dominik | (0) | - | 132 | Homfeldt,Maren | (0) | 1 - 0 | |||
18 | 17. | Bräuning,Rudolf | FM | (1) | - | 60. | Koppen,Harald | (1) | 1 - 0 | ||
19 | 57. | Costa,Leonardo | (1) | - | 18. | Deglmann,Ludwig | FM | (1) | 0 - 1 | ||
20 | 19. | Ciolek,Andreas | FM | (1) | - | 62. | Parsch,Christian | (1) | 1 - 0 | ||
21 | 59. | Kuhn,Hubert | (1) | - | 20. | Anistratov,Dmitr | FM | (1) | 0 - 1 | ||
22 | 21. | Reis,Gerhard | (1) | - | 64. | Kretschel,Klaus | (1) | 1 - 0 | |||
23 | 61. | Ponomarev,Maximi | (1) | - | 22. | Vuckovic,Zarko | (1) | 0 - 1 | |||
24 | 63. | Neiß,Josef Marti | (1) | - | 24. | Wagner,Florian | FM | (1) | 0 - 1 | ||
25 | 25. | Gheng,Josef | FM | (1) | - | 66. | Kürschner,Ernst | (1) | 1 - 0 | ||
26 | 27. | Pogan,Nikolas | FM | (1) | - | 68. | Kreilinger,Erich | (1) | 1 - 0 | ||
27 | 29. | Hoffmann,Sebasti | (1) | - | 70. | Wagner,Margareth | (1) | 1 - 0 | |||
28 | 67. | Preßler,Paul | (1) | - | 30. | Otte,Marco | (1) | 0 - 1 | |||
29 | 31. | Kruse,Janik | (1) | - | 72. | Gauchel,Lorenz | (1) | 1 - 0 | |||
30 | 69. | Trapp,Robert | (1) | - | 32. | Hinterreiter,Mar | (1) | 1 - 0 | |||
31 | 33. | Ronce,Nathan | (1) | - | 74. | Niebler,Paul | (1) | 1 - 0 | |||
32 | 71. | Vogiatzis,Dimitr | (1) | - | 34. | Wurzel,Andre | (1) | 0 - 1 | |||
33 | 35. | de Francesco,Kla | FM | (1) | - | 98. | Ludwig,Ralf,Dr. | (1) | 1 - 0 | ||
34 | 73. | Kümpers,Ulrich | (1) | - | 36. | Eber,Fabian | (1) | 0 - 1 | |||
35 | 37. | Kornitzky,Tino | (1) | - | 117 | Lehmann,Tornalf | (1) | 1 - 0 | |||
36 | 39. | Khrapko,Marharyt | (1) | - | 151 | Martin,Winfried | (1) | 1 - 0 | |||
37 | 75. | Struck,Christian | (1) | - | 40. | Straub,Jürgen,Dr | (1) | 1 - 0 | |||
38 | 83. | Humburg,Michael | (1) | - | 26. | Heimrath,Reiner | FM | (½) | 0 - 1 | ||
39 | 101 | Seitz,Dietmar | (½) | - | 38. | Sailer,Wolfgang | (½) | 0 - 1 | |||
40 | 113 | Chugunov,Ivan | (½) | - | 50. | Meulner,Fabian | (½) | 0 - 1 | |||
41 | 125 | Kreutner,Peter | (½) | - | 8. | Lehner,Oliver | IM | (0) | 0 - 1 | ||
42 | 23. | Wiesinger,Robert | (0) | - | 114 | Alefs,Heinz | (0) | 1 - 0 | |||
43 | 115 | Leitner,Egon | (0) | - | 76. | Hamkar,Mehran | (0) | 0 - 1 | |||
44 | 77. | Hashagen,Tim | (0) | - | 116 | Rothenberger,And | (0) | 0 - 1 | |||
45 | 118 | Lenhard,Alexande | (0) | - | 78. | Vuckovic,Robert | (0) | 1 - 0 | |||
46 | 79. | Kerkhoff,Jan | (0) | - | 120 | Capek,Dieter | (0) | 1 - 0 | |||
47 | 119 | Huber,Dorit | (0) | - | 80. | Pleyer,Felix | (0) | 0 - 1 | |||
48 | 81. | Martin,Paul | (0) | - | 122 | Czarnach,Anton | (0) | 1 - 0 | |||
49 | 121 | Smyrak,Marian | (0) | - | 82. | Jehle,Bernhard | (0) | 0 - 1 | |||
50 | 123 | Shub-O.,Jakob | (0) | - | 84. | Kollmann,Robert | (0) | 0 - 1 | |||
51 | 85. | Eichhorn,Markus | (0) | - | 124 | Direktor,Paul | (0) | 1 - 0 | |||
52 | 126 | Shub,Leonid | (0) | - | 86. | Solger,Bernhard | (0) | 0 - 1 | |||
53 | 87. | Grosse,Manfred | (0) | - | 128 | Wernitz,Udo | (0) | 1 - 0 | |||
54 | 127 | Shub-O.,Joseph | (0) | - | 88. | Schindler,Alexan | (0) | 0 - 1 | |||
55 | 89. | Waller,Stefan | (0) | - | 130 | Schröter,Denys J | (0) | ½ - ½ | |||
56 | 129 | Prater,Oliver | (0) | - | 90. | Humburg,Christop | (0) | 0 - 1 | |||
57 | 131 | Humburg,Eduard | (0) | - | 92. | Killinger,Wilhel | (0) | 0 - 1 | |||
58 | 93. | Baum,Kurt,Dr. | (0) | - | 134 | Hirn,Jana | (0) | 1 - 0 | |||
59 | 133 | Held,Werner | (0) | - | 94. | Cabrera,Elmo | (0) | 0 - 1 | |||
60 | 95. | Rösler,Hannah Cl | (0) | - | 136 | Kasima,Sara | (0) | 1 - 0 | |||
61 | 135 | Kasims,Emil | (0) | - | 96. | Martin,Heinz | (0) | 0 - 1 | |||
62 | 97. | Reith,Hubert | (0) | - | 138 | Ogedazi,Samuel | (0) | 1 - 0 | |||
63 | 99. | Heppert,Lars | (0) | - | 140 | Brunken,Axel | (0) | 1 - 0 | |||
64 | 139 | Sonnenholzner,Ja | (0) | - | 100 | Bauer,Werner | (0) | 0 - 1 | |||
65 | 141 | Bauer,Bastian | (0) | - | 102 | Wiesner,Frank | (0) | 0 - 1 | |||
66 | 103 | Gupta,Monik | (0) | - | 142 | Sonnenholzner,Ko | (0) | 1 - 0 | |||
67 | 143 | Fasching,Heinz | (0) | - | 104 | Fasching,Andreas | (0) | 1 - 0 | |||
68 | 105 | Peck,Malcolm | (0) | - | 144 | Poot,Menno | (0) | 0 - 1 | |||
69 | 145 | Unverdorben,Manu | (0) | - | 106 | Löchel,Günter | (0) | 0 - 1 | |||
70 | 107 | Kasims,Stefans | (0) | - | 146 | Stadler,Marcel | (0) | 0 - 1 | |||
71 | 147 | Neuhaus,Daniel | (0) | - | 108 | Gugenberger,Uwe | (0) | 0 - 1 | |||
72 | 109 | Trost,Bernhard | (0) | - | 148 | Schmideder,Beate | (0) | 1 - 0 | |||
73 | 149 | Dommnich,Alexand | (0) | - | 110 | Reinl,Anton | (0) | 0 - 1 | |||
74 | 111 | Auge,Hendrik | (0) | - | 150 | Wernitz,Kai-Uwe | (0) | 1 - 0 | |||
75 | 153 | Khajehesamedini, | (0) | - | 112 | Brugger,Dominic | (0) | 1 - 0 |
Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20. | Anistratov,Dmitr | FM | (2) | - | 1. | Burmakin,Vladimi | GM | (2) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Vorobiov,Evgeny | GM | (2) | - | 21. | Reis,Gerhard | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 22. | Vuckovic,Zarko | (2) | - | 3. | Khenkin,Igor | GM | (2) | ½ - ½ | ||
4 | 4. | Berchtenbreiter, | IM | (2) | - | 25. | Gheng,Josef | FM | (2) | 1 - 0 | |
5 | 24. | Wagner,Florian | FM | (2) | - | 5. | Heinemann,Thies | GM | (2) | 1 - 0 | |
6 | 6. | Pikula,Dejan | GM | (2) | - | 27. | Pogan,Nikolas | FM | (2) | 1 - 0 | |
7 | 29. | Hoffmann,Sebasti | (2) | - | 9. | Reich,Thomas | IM | (2) | 0 - 1 | ||
8 | 30. | Otte,Marco | (2) | - | 11. | Das,Soham | IM | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 12. | Vuckovic,Aleksan | FM | (2) | - | 31. | Kruse,Janik | (2) | 1 - 0 | ||
10 | 33. | Ronce,Nathan | (2) | - | 13. | Loos,Roland | (2) | ½ - ½ | |||
11 | 14. | Trussevich,Serge | FM | (2) | - | 35. | de Francesco,Kla | FM | (2) | ½ - ½ | |
12 | 34. | Wurzel,Andre | (2) | - | 15. | Sinz,Bernhard | FM | (2) | 0 - 1 | ||
13 | 28. | Hirn,Oskar | FM | (2) | - | 7. | Milov,Leonid | GM | (2) | 1 - 0 | |
14 | 16. | Klundt,Klaus | IM | (2) | - | 37. | Kornitzky,Tino | (2) | 1 - 0 | ||
15 | 36. | Eber,Fabian | (2) | - | 17. | Bräuning,Rudolf | FM | (2) | 0 - 1 | ||
16 | 18. | Deglmann,Ludwig | FM | (2) | - | 39. | Khrapko,Marharyt | (2) | 0 - 1 | ||
17 | 132 | Homfeldt,Maren | (0) | - | 105 | Peck,Malcolm | (0) | 0 - 1 | |||
18 | 69. | Trapp,Robert | (2) | - | 19. | Ciolek,Andreas | FM | (2) | ½ - ½ | ||
19 | 10. | Fedorovsky,Micha | IM | (1½) | - | 75. | Struck,Christian | (2) | ½ - ½ | ||
20 | 26. | Heimrath,Reiner | FM | (1½) | - | 49. | King,Alexander | (1½) | 1 - 0 | ||
21 | 38. | Sailer,Wolfgang | (1½) | - | 50. | Meulner,Fabian | (1½) | 1 - 0 | |||
22 | 8. | Lehner,Oliver | IM | (1) | - | 79. | Kerkhoff,Jan | (1) | 1 - 0 | ||
23 | 80. | Pleyer,Felix | (1) | - | 23. | Wiesinger,Robert | (1) | 0 - 1 | |||
24 | 32. | Hinterreiter,Mar | (1) | - | 81. | Martin,Paul | (1) | 1 - 0 | |||
25 | 40. | Straub,Jürgen,Dr | (1) | - | 82. | Jehle,Bernhard | (1) | 1 - 0 | |||
26 | 41. | Amtmann,Florian | (1) | - | 83. | Humburg,Michael | (1) | 1 - 0 | |||
27 | 84. | Kollmann,Robert | (1) | - | 43. | Schmid,Peter | (1) | 0 - 1 | |||
28 | 44. | Kern,Nicolas | (1) | - | 85. | Eichhorn,Markus | (1) | 1 - 0 | |||
29 | 86. | Solger,Bernhard | (1) | - | 45. | Trussevich,Simon | (1) | 0 - 1 | |||
30 | 46. | Jacob,Tobias | (1) | - | 87. | Grosse,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||
31 | 88. | Schindler,Alexan | (1) | - | 47. | Hanisch,Sebastia | (1) | 0 - 1 | |||
32 | 48. | Lochte,Thomas | (1) | - | 90. | Humburg,Christop | (1) | 1 - 0 | |||
33 | 92. | Killinger,Wilhel | (1) | - | 51. | Kobl,Rudolf | (1) | 1 - 0 | |||
34 | 52. | Bossinger,Patric | (1) | - | 91. | Schmid,Dominik | (1) | 1 - 0 | |||
35 | 94. | Cabrera,Elmo | (1) | - | 53. | Azemovic,Almir | (1) | 0 - 1 | |||
36 | 54. | Kessler,Jan | (1) | - | 93. | Baum,Kurt,Dr. | (1) | 1 - 0 | |||
37 | 96. | Martin,Heinz | (1) | - | 55. | Pensold,Heiko | (1) | 1 - 0 | |||
38 | 56. | Mujacic,Haris | (1) | - | 95. | Rösler,Hannah Cl | (1) | 0 - 1 | |||
39 | 98. | Ludwig,Ralf,Dr. | (1) | - | 57. | Costa,Leonardo | (1) | 0 - 1 | |||
40 | 58. | Ingerl,Florian | (1) | - | 97. | Reith,Hubert | (1) | 1 - 0 | |||
41 | 100 | Bauer,Werner | (1) | - | 59. | Kuhn,Hubert | (1) | ½ - ½ | |||
42 | 60. | Koppen,Harald | (1) | - | 99. | Heppert,Lars | (1) | ½ - ½ | |||
43 | 102 | Wiesner,Frank | (1) | - | 61. | Ponomarev,Maximi | (1) | ½ - ½ | |||
44 | 62. | Parsch,Christian | (1) | - | 103 | Gupta,Monik | (1) | ½ - ½ | |||
45 | 106 | Löchel,Günter | (1) | - | 63. | Neiß,Josef Marti | (1) | 0 - 1 | |||
46 | 64. | Kretschel,Klaus | (1) | - | 108 | Gugenberger,Uwe | (1) | 1 - 0 | |||
47 | 110 | Reinl,Anton | (1) | - | 65. | Maruntis,Patrik- | (1) | 0 - 1 | |||
48 | 66. | Kürschner,Ernst | (1) | - | 109 | Trost,Bernhard | (1) | ½ - ½ | |||
49 | 116 | Rothenberger,And | (1) | - | 67. | Preßler,Paul | (1) | 0 - 1 | |||
50 | 68. | Kreilinger,Erich | (1) | - | 111 | Auge,Hendrik | (1) | 1 - 0 | |||
51 | 117 | Lehmann,Tornalf | (1) | - | 70. | Wagner,Margareth | (1) | 0 - 1 | |||
52 | 144 | Poot,Menno | (1) | - | 71. | Vogiatzis,Dimitr | (1) | 0 - 1 | |||
53 | 72. | Gauchel,Lorenz | (1) | - | 118 | Lenhard,Alexande | (1) | 1 - 0 | |||
54 | 151 | Martin,Winfried | (1) | - | 73. | Kümpers,Ulrich | (1) | 0 - 1 | |||
55 | 74. | Niebler,Paul | (1) | - | 143 | Fasching,Heinz | (1) | 1 - 0 | |||
56 | 76. | Hamkar,Mehran | (1) | - | 153 | Khajehesamedini, | (1) | 1 - 0 | |||
57 | 146 | Stadler,Marcel | (1) | - | 89. | Waller,Stefan | (½) | 0 - 1 | |||
58 | 125 | Kreutner,Peter | (½) | - | 101 | Seitz,Dietmar | (½) | 0 - 1 | |||
59 | 130 | Schröter,Denys J | (½) | - | 113 | Chugunov,Ivan | (½) | 1 - 0 | |||
60 | 129 | Prater,Oliver | (0) | - | 77. | Hashagen,Tim | (0) | 0 - 1 | |||
61 | 78. | Vuckovic,Robert | (0) | - | 131 | Humburg,Eduard | (0) | 1 - 0 | |||
62 | 104 | Fasching,Andreas | (0) | - | 133 | Held,Werner | (0) | 1 - 0 | |||
63 | 134 | Hirn,Jana | (0) | - | 107 | Kasims,Stefans | (0) | 0 - 1 | |||
64 | 112 | Brugger,Dominic | (0) | - | 135 | Kasims,Emil | (0) | 1 - 0 | |||
65 | 114 | Alefs,Heinz | (0) | - | 139 | Sonnenholzner,Ja | (0) | 1 - 0 | |||
66 | 136 | Kasima,Sara | (0) | - | 115 | Leitner,Egon | (0) | 0 - 1 | |||
67 | 138 | Ogedazi,Samuel | (0) | - | 119 | Huber,Dorit | (0) | 1 - 0 | |||
68 | 120 | Capek,Dieter | (0) | - | 141 | Bauer,Bastian | (0) | 1 - 0 | |||
69 | 140 | Brunken,Axel | (0) | - | 121 | Smyrak,Marian | (0) | 0 - 1 | |||
70 | 122 | Czarnach,Anton | (0) | - | 145 | Unverdorben,Manu | (0) | 1 - 0 | |||
71 | 142 | Sonnenholzner,Ko | (0) | - | 123 | Shub-O.,Jakob | (0) | 0 - 1 | |||
72 | 124 | Direktor,Paul | (0) | - | 147 | Neuhaus,Daniel | (0) | 1 - 0 | |||
73 | 148 | Schmideder,Beate | (0) | - | 126 | Shub,Leonid | (0) | 0 - 1 | |||
74 | 150 | Wernitz,Kai-Uwe | (0) | - | 127 | Shub-O.,Joseph | (0) | 1 - 0 | |||
75 | 128 | Wernitz,Udo | (0) | - | 149 | Dommnich,Alexand | (0) | 0 - 1 |
Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Burmakin,Vladimi | GM | (3) | - | 12. | Vuckovic,Aleksan | FM | (3) | ½ - ½ | |
2 | 15. | Sinz,Bernhard | FM | (3) | - | 2. | Vorobiov,Evgeny | GM | (3) | ½ - ½ | |
3 | 17. | Bräuning,Rudolf | FM | (3) | - | 4. | Berchtenbreiter, | IM | (3) | 0 - 1 | |
4 | 39. | Khrapko,Marharyt | (3) | - | 6. | Pikula,Dejan | GM | (3) | ½ - ½ | ||
5 | 9. | Reich,Thomas | IM | (3) | - | 16. | Klundt,Klaus | IM | (3) | ½ - ½ | |
6 | 11. | Das,Soham | IM | (3) | - | 24. | Wagner,Florian | FM | (3) | 1 - 0 | |
7 | 13. | Loos,Roland | (2½) | - | 38. | Sailer,Wolfgang | (2½) | 1 - 0 | |||
8 | 14. | Trussevich,Serge | FM | (2½) | - | 69. | Trapp,Robert | (2½) | 1 - 0 | ||
9 | 19. | Ciolek,Andreas | FM | (2½) | - | 33. | Ronce,Nathan | (2½) | 0 - 1 | ||
10 | 35. | de Francesco,Kla | FM | (2½) | - | 22. | Vuckovic,Zarko | (2½) | 1 - 0 | ||
11 | 75. | Struck,Christian | (2½) | - | 26. | Heimrath,Reiner | FM | (2½) | 0 - 1 | ||
12 | 5. | Heinemann,Thies | GM | (2) | - | 48. | Lochte,Thomas | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 3. | Khenkin,Igor | GM | (2½) | - | 28. | Hirn,Oskar | FM | (3) | 1 - 0 | |
14 | 7. | Milov,Leonid | GM | (2) | - | 52. | Bossinger,Patric | (2) | 1 - 0 | ||
15 | 47. | Hanisch,Sebastia | (2) | - | 8. | Lehner,Oliver | IM | (2) | 0 - 1 | ||
16 | 53. | Azemovic,Almir | (2) | - | 10. | Fedorovsky,Micha | IM | (2) | 0 - 1 | ||
17 | 145 | Unverdorben,Manu | (0) | - | 132 | Homfeldt,Maren | (0) | 1 - 0 | |||
18 | 63. | Neiß,Josef Marti | (2) | - | 18. | Deglmann,Ludwig | FM | (2) | 0 - 1 | ||
19 | 57. | Costa,Leonardo | (2) | - | 20. | Anistratov,Dmitr | FM | (2) | 0 - 1 | ||
20 | 21. | Reis,Gerhard | (2) | - | 54. | Kessler,Jan | (2) | 0 - 1 | |||
21 | 23. | Wiesinger,Robert | (2) | - | 58. | Ingerl,Florian | (2) | 0 - 1 | |||
22 | 25. | Gheng,Josef | FM | (2) | - | 64. | Kretschel,Klaus | (2) | 1 - 0 | ||
23 | 27. | Pogan,Nikolas | FM | (2) | - | 72. | Gauchel,Lorenz | (2) | 0 - 1 | ||
24 | 65. | Maruntis,Patrik- | (2) | - | 29. | Hoffmann,Sebasti | (2) | ½ - ½ | |||
25 | 70. | Wagner,Margareth | (2) | - | 30. | Otte,Marco | (2) | ½ - ½ | |||
26 | 31. | Kruse,Janik | (2) | - | 68. | Kreilinger,Erich | (2) | 1 - 0 | |||
27 | 67. | Preßler,Paul | (2) | - | 32. | Hinterreiter,Mar | (2) | ½ - ½ | |||
28 | 73. | Kümpers,Ulrich | (2) | - | 34. | Wurzel,Andre | (2) | 0 - 1 | |||
29 | 71. | Vogiatzis,Dimitr | (2) | - | 36. | Eber,Fabian | (2) | ½ - ½ | |||
30 | 37. | Kornitzky,Tino | (2) | - | 74. | Niebler,Paul | (2) | 1 - 0 | |||
31 | 87. | Grosse,Manfred | (2) | - | 40. | Straub,Jürgen,Dr | (2) | ½ - ½ | |||
