Ratingpreise
Ratingpreis <2200
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friedel,Marcus | 2149 | SK Ettlingen | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 34.75 | ||
2. | Thiel,Fabian | 2084 | TV Tegernsee | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.0 | 35.50 | ||
3. | Kotz,Reinhard | 2125 | SK Herzogenaura | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 50.0 | 33.50 | ||
4. | Meulner,Klaus | 2055 | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 31.00 | ||
5. | Huber,Benedikt | 2058 | SK München Südo | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 30.75 | ||
6. | Hahn,Christoph,Dr | 2137 | SK Kriegshaber | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 31.50 | ||
7. | Otte,Marco | 2136 | SK Rochade Augs | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.5 | 29.50 | ||
8. | Schulze,Lara | WFM | 2196 | W | SK Lehrte | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 53.0 | 31.50 |
9. | Schulze,Andreas | 2121 | TG Biberach | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.0 | 30.25 | ||
10. | Reimann,Sebastian | 2148 | SK Kriegshaber | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 29.50 | ||
11. | Reis,Gerhard | 2189 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 29.75 | ||
12. | Wolf,Armin | FM | 2081 | TSV Haunstetten | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 30.25 | |
13. | Hirn,Oskar | FM | 2153 | SC Noris-Tarras | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 27.00 | |
14. | Wehner,Roland | FM | 2195 | SK Ettlingen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.0 | 28.00 | |
15. | Böhme,Sebastian | 2050 | SC Uttenreuth | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 26.50 | ||
16. | Neiß,Josef Martin | 2016 | SK Mering | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 27.50 | ||
17. | Löwe,Lennard | 2165 | SK Ettlingen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 28.00 | ||
18. | Walter,Thomas | 2064 | SC Erlangen | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 28.50 | ||
19. | Schmid,Peter | 2098 | SC Kempten | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 27.75 | ||
20. | Ovsepyan,Arshak | 2079 | SK Gräfelfing | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.0 | 25.50 | ||
21. | Wurzel,Andre | 2170 | SK Neuburg | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 54.5 | 31.50 | ||
22. | Reimann,Robert | CM | 2045 | SK Kriegshaber | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 26.75 | |
23. | Schreiner,Richard | 2137 | SC Garching | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 27.75 | ||
24. | Vuckovic,Zarko | 2174 | SF Augsburg | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 25.75 | ||
25. | Wimmer,Martin | 2039 | DJK-SV Schaibin | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 43.5 | 25.00 | ||
26. | Braun,Michael | 2097 | SG Büchenbach/R | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 24.25 | ||
27. | Hanisch,Sebastian | 2084 | SC Kempten | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 25.00 | ||
28. | Kornitzky,Tino | 2065 | FC Bayern Münch | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 21.50 | ||
29. | King,Alexander | 2047 | SK Klosterlechf | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.0 | 22.25 | ||
30. | Urankar,Hans-Pete | 2145 | SC Unterhaching | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 23.25 | ||
31. | Meulner,Fabian | 2001 | SGem Fürth | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 22.75 | ||
32. | Ingerl,Florian | 2006 | SC Gröbenzell | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 22.75 | ||
33. | Khrapko,Marharyta | 2114 | W | SC Roter Turm A | BLR | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 22.50 | |
34. | Lohvinov,Petro | 2041 | SK München Südo | UKR | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.5 | 23.25 | ||
35. | Stocker,Rupert | 2030 | SC Gröbenzell | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.0 | 21.50 | ||
36. | Bindl,Roland | 2059 | TSV Haunstetten | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 20.25 | ||
37. | Meier,Desiderius | 2094 | SK Gräfelfing | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 19.50 | ||
38. | Kretschel,Klaus | 2058 | TuS Fürstenfeld | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 17.00 | ||
39. | Sailer,Wolfgang | 2091 | SK Neuburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 50.0 | 22.00 | ||
40. | Lipinsky,Markus | 2013 | SK Tarrasch Mün | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 15.75 | ||
41. | Straub,Jürgen,Dr. | 2089 | TSV Ingolstadt | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | 18.00 |
Ratingpreis <2000
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lander,Stefan,Dr. | 1997 | SK Tarrasch Mün | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 22.50 | ||
2. | Rösch,Julian | 1968 | TUS Holzkirchen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 27.25 | ||
3. | Hornung,Hans,Dr. | 1926 | SK Klosterlechf | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 21.50 | ||
4. | Gauchel,Lorenz | 1905 | SK Germering | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 20.25 | ||
5. | Baier,Herbert | 1917 | TuS Fürstenfeld | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 19.25 | ||
6. | Grosse,Manfred | 1846 | SV Jedesheim | AUT | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | 19.25 | ||
7. | Freudensprung,Ber | 1814 | TuS Fürstenfeld | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 24.50 | ||
8. | Bossinger,Patrick | 1918 | SV Jedesheim | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 23.00 | ||
9. | Hamkar,Mehran | 1887 | SF Augsburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 23.25 | ||
10. | Wiesner,Frank | 1856 | SK Wernau | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 21.50 | ||
11. | Heppert,Lars | 1892 | SK Neuburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 17.50 | ||
12. | Pensold,Heiko | 1998 | SK Marktoberdor | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 18.50 | ||
13. | Schmidt,Olaf | 1984 | SK Rochade Augs | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 17.50 | ||
14. | Klenk,Robert | 1988 | SK Tarrasch Mün | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 21.00 | ||
15. | Koelbl,Wolfgang | 1876 | SK Klosterlechf | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 19.00 | ||
16. | Glaser,Max | 1923 | SC Furth Waldmü | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 19.00 | ||
17. | Brunner,Tobias | 1927 | TSV Nittenau | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 16.75 | ||
18. | Aldag,Benjamin | 1841 | SF Topschach Gi | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.5 | 15.50 | ||
19. | Terwadkar,Parag | 1997 | Indien | IND | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.5 | 20.00 | ||
20. | Lawrenz,Denny | 1926 | FC Bayern Münch | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 17.25 | ||
21. | Reimann,Matthias | 1995 | SK Kriegshaber | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 17.50 | ||
22. | Kürschner,Ernst M | 1963 | SK Mering | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 18.00 | ||
23. | Omert,Oliver | 1839 | SC Lindau | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 15.25 | ||
24. | Reuter,Roland | 1881 | SK Schwabach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 16.25 | ||
25. | Specht,Helmut | 1815 | TSV Mindelheim | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 15.75 | ||
26. | Lütkemeyer,Arnd | 1939 | SK Germering | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 15.25 | ||
27. | Baum,Kurt,Dr. | 1823 | SU München | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 16.00 | ||
28. | Baier,Felix | 1970 | SV Ilmmünster | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 15.75 | ||
29. | Jehle,Bernhard | 1817 | SV Jedesheim | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 13.25 | ||
30. | Hennig,Andreas | 1810 | SK Penzberg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 13.75 | ||
31. | Solger,Bernhard | 1869 | SC Sendling | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.5 | 13.50 | ||
32. | Kuhn,Hubert | 1987 | MSA Zugzwang | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 46.0 | 18.50 | ||
33. | Vuckovic,Robert | 1908 | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.0 | 18.00 | ||
34. | Eichhorn,Markus | 1843 | SV Jedesheim | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.5 | 15.75 | ||
35. | Seidl,Jens | 1831 | SK Krumbach | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 13.50 | ||
36. | Kreilinger,Erich | 1884 | FC Ergolding | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 13.50 | ||
37. | Marburger,Uwe | 1809 | vereinslos 1 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 13.50 | ||
38. | Grafe,Wilhelm | 1993 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 14.75 | ||
39. | Kolb,Tobias | 1841 | SV Seubelsdorf | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 12.25 | ||
40. | Kristofic,Mario | 1914 | Österreich | AUT | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.0 | 12.50 | ||
41. | Riedl,Maximilian | 1812 | SC Furth Waldmü | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 10.50 | ||
42. | Ponomarev,Maximil | 1804 | SK München Südo | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 40.5 | 13.25 | ||
43. | Hashagen,Tim | 1833 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 9.25 | ||
44. | Pleyer,Felix | 1855 | SC Kempten | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 44.5 | 10.50 | ||
45. | Ludwig,Ralf,Dr. | 1815 | * | SF Topschach Gi | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 38.5 | 6.00 |
Ratingpreis <1800
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reindl,Moritz | 1711 | SU Ebersberg-Gr | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 20.75 | ||
2. | Gugenberger,Uwe | 1693 | PSV Dorfen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 16.50 | ||
3. | Becker,Dominik | 1777 | TSV Gilching-Ar | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 18.00 | ||
4. | Rösler,Hannah Cla | 1706 | W | SK Bebenhausen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 22.50 | |
5. | Parsch,Christian | 1727 | SC Roter Turm A | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 17.00 | ||
6. | Schmidt,Thomas | 1689 | SK Penzberg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 16.75 | ||
7. | Kozlowski,Heinz | 1755 | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 15.50 | ||
8. | Urban,Peter | 1781 | vereinslos 2 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 14.00 | ||
9. | Bauer,Werner | 1782 | SV WB Allianz M | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 15.50 | ||
10. | Franke,Maximilian | 1690 | SC Peiting | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 15.00 | ||
11. | Özden,Kadir | 1736 | MSA Zugzwang | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 13.50 | ||
12. | Trost,Bernhard | 1682 | TV Geiselhöring | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 17.50 | ||
13. | Wunschik,Joachim | 1752 | SV Rüsselsheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 11.50 | ||
14. | Butenandt,Svenja | 1772 | W | FC Bayern Münch | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 12.50 | |
15. | Seitz,Dietmar | 1793 | SV Jedesheim | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 11.75 | ||
16. | Auge,Hendrik | 1625 | vereinslos 3 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 41.0 | 14.25 | ||
17. | Wilhelm,Michael | 1731 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | 12.75 | ||
18. | Huynh,Nhi Lang | 1712 | Mönchfelder SV | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 8.25 | ||
19. | Cabrera,Elmo | 1690 | SK Tarrasch Mün | BOL | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 10.50 | ||
20. | Rodriguez Brena,I | 1767 | SK Germering | URU | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.5 | 8.50 | ||
21. | Hollmann,Thomas | 1677 | SG Büchenbach/R | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 40.5 | 10.00 | ||
22. | Söllner,Stefan | 1752 | SC Bäumenheim | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 36.5 | 7.50 |
Ratingpreis <1600
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reinl,Anton | 1431 | SK Gräfelfing | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 19.00 | ||
2. | Koch,Dieter,Dr. | 1569 | SC Ammersee | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 15.25 | ||
3. | Leitmeier,Lorenz | 1568 | SC Starnberg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 13.00 | ||
4. | Lenhard,Alexander | 1541 | SV Deggendorf | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 11.50 | ||
5. | Shub-Oseledchik,J | 1418 | SC Hohenpeißenb | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 11.00 | ||
6. | Shub-Oselechik,Jo | 1196 | SC Hohenpeißenb | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 11.50 | ||
7. | Chugunov,Ivan | 1321 | SC Ostfildern | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.0 | 16.00 | ||
8. | Czarnach,Anton | 1432 | SC Starnberg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 12.25 | ||
9. | Crnov,Anto | 1459 | Airbus Helicopt | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 12.00 | ||
10. | Steffen,Victor | 1315 | TSV Solln | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 6.25 | ||
11. | Brücklmayr,Thomas | 1580 | SK Weilheim | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 38.0 | 9.50 | ||
12. | Holzer,Daniel | 1590 | SV Deggendorf | AUT | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.5 | 9.50 | ||
13. | Palinkas,Sandor | 1211 | TUS Holzkirchen | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 10.50 | ||
14. | Shub,Leonid | 1297 | SC Hohenpeißenb | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 10.00 | ||
15. | Kreutner,Peter | 1550 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 7.50 | ||
16. | Vuckovic,Katarina | 1528 | W | SF Augsburg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 7.00 | |
17. | Leitner,Egon | 1463 | Schfr Puchheim | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 6.50 | ||
18. | Huber,Dorit | 1529 | W | SK Germering | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 5.00 | |
19. | Krawczak,Piotr | 1493 | SC Eichenau | POL | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 4.50 | ||
20. | Bree,Hans-Joachim | 1301 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 5.50 | ||
21. | Direktor,Paul | 1186 | SK Neuburg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 5.50 | ||
22. | Hermann,Andreas | 1024 | VfL Leipheim | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 4.50 | ||
23. | Behler,David | 895 | TV Tegernsee | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 25.5 | 6.00 | ||
24. | Rades,Andreas | 1454 | MTV Langenberg | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 38.5 | 10.75 | ||
25. | Capek,Dieter | 1512 | TuS Fürstenfeld | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 37.0 | 9.50 | ||
26. | Aguilar,Manuel | 1477 | Schfr Puchheim | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 35.5 | 7.75 | ||
27. | Prater,Oliver | 1230 | SF Topschach Gi | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.0 | 4.50 | ||
28. | Miletic,Alexander | 1504 | TSV Haunstetten | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 37.0 | 8.00 | ||
29. | Wernitz,Udo | 1289 | TuS Fürstenfeld | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 4.00 | ||
30. | Humburg,Eduard | 1158 | SC Wolfratshaus | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.5 | 5.00 | ||
31. | Feistl,Norbert | 1361 | SC Peiting | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.5 | 2.50 | ||
32. | Homfeldt,Maren | 975 | W | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 22.0 | 2.00 | |
33. | Jung,Sandy | 987 | W | SF Topschach Gi | - | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 28.0 | 2.75 | |
34. | Hirn,Jana | 986 | W | TuS Fürstenfeld | - | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 26.0 | 2.75 |
Sonderpreise
Damenpreis
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulze,Lara | WFM | 2196 | W | SK Lehrte | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 53.0 | 31.50 |
2. | Khrapko,Marharyta | 2114 | W | SC Roter Turm A | BLR | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 22.50 | |
3. | Rösler,Hannah Cla | 1706 | W | SK Bebenhausen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 22.50 | |
4. | Butenandt,Svenja | 1772 | W | FC Bayern Münch | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 12.50 | |
5. | Vuckovic,Katarina | 1528 | W | SF Augsburg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 7.00 | |
6. | Huber,Dorit | 1529 | W | SK Germering | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 5.00 | |
7. | Moradi,Yasamin | W | vereinslos 4 | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.5 | 4.50 | ||
8. | Homfeldt,Maren | 975 | W | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 22.0 | 2.00 | |
9. | Jung,Sandy | 987 | W | SF Topschach Gi | - | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 28.0 | 2.75 | |
10. | Hirn,Jana | 986 | W | TuS Fürstenfeld | - | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 26.0 | 2.75 | |
11. | Schmideder,Beate | W | vereinslos 11 | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 28.5 | 2.50 |
Seniorenpreis
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meulner,Klaus | 2055 | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 31.00 | ||
2. | Reis,Gerhard | 2189 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 29.75 | ||
3. | Lander,Stefan,Dr. | 1997 | SK Tarrasch Mün | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 22.50 | ||
4. | Klundt,Klaus | IM | 2255 | SC Heusenstamm | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 54.0 | 30.50 | |
5. | Schreiner,Richard | 2137 | SC Garching | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 27.75 | ||
6. | Namyslo,Holger | FM | 2216 | TG Biberach | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 24.25 | |
7. | Hornung,Hans,Dr. | 1926 | SK Klosterlechf | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 21.50 | ||
8. | Urankar,Hans-Pete | 2145 | SC Unterhaching | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 23.25 | ||
9. | Kretschel,Klaus | 2058 | TuS Fürstenfeld | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 17.00 | ||
10. | Gugenberger,Uwe | 1693 | PSV Dorfen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 16.50 | ||
11. | Baum,Kurt,Dr. | 1823 | SU München | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 16.00 | ||
12. | Kozlowski,Heinz | 1755 | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 15.50 | ||
13. | Koch,Dieter,Dr. | 1569 | SC Ammersee | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 15.25 | ||
14. | Grafe,Wilhelm | 1993 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 14.75 | ||
15. | Riedl,Maximilian | 1812 | SC Furth Waldmü | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 10.50 | ||
16. | Wilhelm,Michael | 1731 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | 12.75 | ||
17. | Cabrera,Elmo | 1690 | SK Tarrasch Mün | BOL | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 10.50 | ||
18. | Palinkas,Sandor | 1211 | TUS Holzkirchen | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 10.50 | ||
19. | Kreutner,Peter | 1550 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 7.50 | ||
20. | Leitner,Egon | 1463 | Schfr Puchheim | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 6.50 | ||
21. | Bree,Hans-Joachim | 1301 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 5.50 | ||
22. | Capek,Dieter | 1512 | TuS Fürstenfeld | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 37.0 | 9.50 | ||
23. | Aguilar,Manuel | 1477 | Schfr Puchheim | GER | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 35.5 | 7.75 | ||
24. | Wernitz,Udo | 1289 | TuS Fürstenfeld | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.5 | 4.00 | ||
25. | Humburg,Eduard | 1158 | SC Wolfratshaus | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.5 | 5.00 |
Jugendpreis U18
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Das,Soham | IM | 2384 | SK Tarrasch Mün | IND | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 56.5 | 46.25 | |
2. | Huber,Benedikt | 2058 | SK München Südo | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 30.75 | ||
3. | Schulze,Lara | WFM | 2196 | W | SK Lehrte | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 53.0 | 31.50 |
4. | Reimann,Sebastian | 2148 | SK Kriegshaber | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 29.50 | ||
5. | Vuckovic,Zarko | 2174 | SF Augsburg | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 25.75 | ||
6. | Kornitzky,Tino | 2065 | FC Bayern Münch | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 21.50 | ||
7. | Hamkar,Mehran | 1887 | SF Augsburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 23.25 | ||
8. | Lohvinov,Petro | 2041 | SK München Südo | UKR | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.5 | 23.25 | ||
9. | Glaser,Max | 1923 | SC Furth Waldmü | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 19.00 | ||
10. | Vuckovic,Robert | 1908 | SF Augsburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 46.0 | 18.00 | ||
11. | Reinl,Anton | 1431 | SK Gräfelfing | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 44.5 | 19.00 | ||
12. | Özden,Kadir | 1736 | MSA Zugzwang | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 13.50 | ||
13. | Kolb,Tobias | 1841 | SV Seubelsdorf | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 12.25 | ||
14. | Butenandt,Svenja | 1772 | W | FC Bayern Münch | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 12.50 | |
15. | Chugunov,Ivan | 1321 | SC Ostfildern | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.0 | 16.00 | ||
16. | Ponomarev,Maximil | 1804 | SK München Südo | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 40.5 | 13.25 | ||
17. | Hashagen,Tim | 1833 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 9.25 | ||
18. | Steffen,Victor | 1315 | TSV Solln | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 6.25 | ||
19. | Vuckovic,Katarina | 1528 | W | SF Augsburg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 7.00 | |
20. | Hermann,Andreas | 1024 | VfL Leipheim | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.0 | 4.50 | ||
21. | Behler,David | 895 | TV Tegernsee | - | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 25.5 | 6.00 |
Mannschaftswertung
Mannschaftswertung
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | SK Ettlingen | 2227 | 24 | 3 | 9 | 25.5 | 199.0 | 131.75 | |
2. | 1. | SC Noris-Tarrasch | 2259 | 23 | 4 | 9 | 25.0 | 199.0 | 127.75 | |
3. | 2. | SK Tarrasch Münch | 2096 | 21 | 4 | 11 | 23.0 | 178.0 | 105.50 | |
4. | 5. | SK Kriegshaber | 2081 | 20 | 5 | 11 | 22.5 | 186.0 | 105.25 | |
