Ratingpreise
Ratingpreis <2200
Rang | Name | Titel | TWZ | Attr | Verein | Verband | S | U | N | P | B | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litzka,Richard | 2160 | SC Starnberg | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 53.5 | 43.25 | ||
2 | Eber,Fabian | 2153 | SGem 1882 Fürth | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 52.5 | 37.50 | ||
3 | Wurzel,Andre | 2086 | SK Neuburg | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 45.0 | 33.50 | ||
4 | Hamid,Emran | 2165 | SC Eppingen | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 54.5 | 37.75 | ||
5 | Förch,Benedikt | 2147 | SK Neuburg | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 32.75 | ||
6 | Amtmann,Florian | 2124 | SpVgg 1946 e.V. | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.5 | 32.50 | ||
7 | Sontheim,Robert C | 2005 | SC Kempten 1878 | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 31.75 | ||
8 | Balic,Adnan | 2040 | SF Augsburg | MNE | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 30.50 | ||
9 | Kamenskyi,Dmytro | 2097 | SK Kriegshaber | UKR | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 43.5 | 29.75 | ||
10 | Böhm,Korbinian | 2048 | Sportfr.Windach | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.5 | 32.00 | ||
11 | Bossinger,Patrick | 2030 | SV Jedesheim 19 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 28.75 | ||
12 | Stocker,Rupert | 2002 | SC Gröbenzell | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 27.50 | ||
13 | Tsakona,Maria | 2040 | W | Münchener SC 18 | GRE | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 28.50 | |
14 | Pensold,Heiko | 2042 | SK Marktoberdor | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 26.50 | ||
15 | Friedel,Marcus | 2192 | SK 1926 Ettling | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 27.50 | ||
16 | Schreiner,Richard | 2126 | SC Garching 198 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 27.50 | ||
17 | Unger,Michael | 2101 | Münchener SC 18 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 | 27.00 | ||
18 | Jaskulski,Jan | 2060 | SV Jedesheim 19 | POL | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.0 | 25.50 | ||
19 | Monninger,Moritz | 2147 | SC Garching 198 | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 24.00 | ||
20 | Hirn,Oskar | FM | 2155 | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 26.50 | |
21 | King,Alexander | 2023 | SK Klosterlechf | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 26.25 | ||
22 | Maruntis,Patrik-R | 2166 | Münchener SC 18 | ROU | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 24.25 | ||
23 | Tunka,Philipp | 2030 | SC Garching 198 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 22.75 | ||
24 | Werner,Denis | 2074 | SC Garching 198 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 25.50 | ||
25 | Redzepovic,Irfan | 2068 | SC Schwarz-Weiß | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | 24.75 | ||
26 | Hanisch,Sebastian | 2011 | SC Kempten 1878 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 23.00 | ||
27 | Hornung,Hans,Dr. | 2013 | SK Klosterlechf | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 23.75 | ||
28 | Reis,Gerhard | 2181 | SC Schwarz-Weiß | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 51.0 | 25.00 | ||
29 | Butenandt,Svenja | WFM | 2070 | W | FC Bayern Münch | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 21.50 |
30 | Portnov,Dmytro | 2048 | SC Weiße Dame U | UKR | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 20.00 | ||
31 | Sailer,Wolfgang | 2159 | SK Neuburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 22.00 | ||
32 | Blodig,Stefan | 2040 | SF Augsburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 20.50 | ||
33 | Schmid,Peter | 2081 | SC Kempten 1878 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 19.25 | ||
34 | Kürschner,Ernst M | 2037 | SK Mering | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 20.50 | ||
35 | Stöttner,Moritz | 2150 | SC Garching 198 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 18.00 | ||
36 | Corral,Carlos | 2002 | M | vereinslos 6 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.0 | 22.25 | |
37 | Henssler,Joachim | 2104 | M | vereinslos 15 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 35.5 | 18.00 | |
38 | Kobl,Rudolf | 2077 | TSV Trostberg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 20.00 | ||
39 | Wolf,Armin | FM | 2073 | SAbt TSV Haunst | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 | 19.75 | |
40 | Beesk,Kevin | 2047 | SF Augsburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 17.25 | ||
41 | Vuckovic,Robert | 2009 | SF Augsburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 15.25 | ||
42 | Selalmazidis,Arse | 2016 | * | Godesberger SK | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 27.0 | 0.00 |
Ratingpreis <2000
Rang | Name | Titel | TWZ | Attr | Verein | Verband | S | U | N | P | B | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Killinger,Wilhelm | 1872 | M | vereinslos 20 | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.0 | 30.50 | |
2 | Nickel,Rüdiger | 1984 | SK Dinkelsbühl | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 30.75 | ||
3 | Kretschel,Klaus | 1976 | SAbt TuS Fürste | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 26.75 | ||
4 | Hampe,Lars | 1951 | SC Ammersee | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.5 | 25.00 | ||
5 | Neiß,Josef Martin | 1983 | SK Mering | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 52.0 | 29.25 | ||
6 | Türel,Tugrul | 1842 | SF München e.V. | TUR | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 26.50 | ||
7 | Klein,Andreas | 1970 | SK Sontheim/Bre | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 24.25 | ||
8 | Pleyer,Felix | 1857 | SC Kempten 1878 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 23.25 | ||
9 | Braun,Kristin | 1883 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 23.25 | |
9 | Heinisch,Niklas | 1924 | SF München e.V. | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 23.25 | ||
11 | Kuhn,Hubert | 1986 | MSA Zugzwang 82 | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 24.75 | ||
12 | Grosse,Manfred | 1837 | SV Jedesheim 19 | AUT | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 24.25 | ||
13 | Meulner,Fabian | 1995 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 20.75 | ||
14 | Eichhorn,Markus | 1863 | SV Jedesheim 19 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 46.5 | 23.00 | ||
15 | Hashagen,Tim | 1894 | SAbt TuS Fürste | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 21.75 | ||
16 | Maier,Maximilian | 1879 | M | vereinslos 29 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 22.75 | |
17 | Niebler,Paul | 1907 | M | vereinslos 32 | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 19.00 | |
18 | Seifert,Werner | 1877 | SC Gröbenzell | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 19.50 | ||
19 | Seidl,Jens | 1822 | SK Krumbach | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | ||
20 | Lütkemeyer,Arnd | 1859 | MSA Zugzwang 82 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 20.75 | ||
21 | Beck,Oliver | 1816 | SK Heidenheim | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 19.50 | ||
22 | Lander,Stefan,Dr. | 1923 | SK Tarrasch 194 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 20.25 | ||
23 | Parsch,Christian | 1986 | SC Roter Turm A | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 18.25 | ||
24 | Smeykal,Rainer | 1947 | M | vereinslos 39 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 19.50 | |
25 | Trapp,Robert | 1846 | SK Freising | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 19.00 | ||
26 | Heppert,Lars | 1828 | SK Neuburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 16.00 | ||
27 | Bilandzic,Ante | 1875 | FC Bayern Münch | DEN | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 17.25 | ||
28 | Vogiatzis,Dimitri | 1904 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 19.00 | ||
29 | Meulner,Klaus | 1982 | SC Schwarz-Weiß | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 17.75 | ||
30 | Jehle,Bernhard | 1846 | SV Jedesheim 19 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 17.75 | ||
31 | Schmitz,Tim | 1838 | * | SC Sendling e.V | GER | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 35.5 | 15.25 | |
32 | Poot,Menno | 1853 | M | vereinslos 36 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 14.00 | |
33 | Waller,Stefan | 1926 | SAbt TuS Fürste | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 48.5 | 20.00 | ||
34 | Gauchel,Lorenz | 1941 | SK Germering e. | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.0 | 15.75 | ||
35 | Hoffmann,Philipp | 1824 | Münchener SC 18 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 17.00 | ||
36 | Schwartz,Oliver | 1955 | SC Ostfildern 1 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 16.75 | ||
37 | Tsakonas,Konstant | 1869 | Münchener SC 18 | GRE | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 14.50 | ||
38 | Kreilinger,Erich | 1860 | FC Ergolding 19 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 12.75 | ||
39 | Lipinsky,Markus | 1908 | SK Tarrasch 194 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 11.00 | ||
40 | Lerchl,Clemens | 1951 | Schach-Club Vat | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 11.00 | ||
41 | Schreiber,Roland | 1920 | SC 1892 Kaufbeu | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 44.0 | 14.00 | ||
42 | Müller,Georg | 1804 | SK Klosterlechf | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.5 | 13.75 | ||
43 | Chugunov,Ivan | 1810 | SC Ostfildern 1 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 14.25 | ||
44 | Jekel,Wolfgang | 1839 | SF Vöhringen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 11.75 | ||
45 | Ludwig,Ralf,Dr. | 1805 | Gautinger SC | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 9.75 | ||
46 | Dornreiter,Michae | 1828 | M | SC Garching 198 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 6.00 |
Ratingpreis <1800
Rang | Name | Titel | TWZ | Attr | Verein | Verband | S | U | N | P | B | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reindl,Moritz | 1743 | SU Ebersberg-Gr | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | 28.00 | ||
2 | Bauer,Werner | 1770 | SV Weiß-Blau Al | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | 19.75 | ||
3 | Ochman,Sebastian | 1727 | M | vereinslos 33 | POL | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.0 | 24.25 | |
4 | Asmykovich,Ihar | 1751 | SV Jenapharm Je | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.5 | 18.00 | ||
5 | Brugger,Dominic | 1627 | SF Augsburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 18.00 | ||
6 | Baron,Sven | 1731 | SC Kempten 1878 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 19.50 | ||
7 | Nicolas Hernandez | 1698 | M | vereinslos 31 | ESP | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 19.00 | |
8 | Alferova,Emily | 1738 | W | SC Garching 198 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 23.00 | |
9 | Koelbl,Wolfgang | 1757 | SK Klosterlechf | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.5 | 19.25 | ||
10 | Bothor,Patrick | 1604 | vereinslos 2 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 18.75 | |||
11 | Kozlowski,Heinz | 1760 | SAbt TuS Fürste | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 17.00 | ||
12 | Blodig,Vincent | 1711 | SF Augsburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 17.25 | ||
13 | Blodig,Samuel | 1705 | TV Riedenburg S | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 19.50 | ||
14 | Albrecht,Neil | 1767 | SK Sontheim/Bre | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 18.50 | ||
15 | Heilig,Tim Markus | 1618 | SF 1876 Göpping | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 15.75 | ||
16 | Büdenbender,Timo | 1669 | Sportfr.Windach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 14.75 | ||
17 | Gugenberger,Uwe | 1662 | PSV Dorfen | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.0 | 17.00 | ||
18 | Bail,Leonhard | 1660 | SK Buchloe | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 12.25 | ||
19 | Boos,Michael | 1791 | Sportfr.Windach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.0 | 16.25 | ||
20 | Herlt,Klaus | 1683 | TSV Trostberg | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 14.50 | ||
21 | Lerch,Matthias | 1775 | SV Jedesheim 19 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 15.00 | ||
22 | Pajoum Tajani,Bar | 1727 | M | vereinslos 34 | IRI | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 14.50 | |
23 | Chua,Daniel James | 1655 | SC Garching 198 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 15.50 | ||
24 | Finsterer,Stefan | 1754 | FC Bayern Münch | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 14.50 | ||
25 | Grund,Werner | 1763 | SC Hohenpeißenb | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 16.50 | ||
26 | Vonach,Bernhard,D | 1782 | Sportfr.Windach | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 13.00 | ||
27 | Lenhard,Alexander | 1636 | M | vereinslos 26 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 12.50 | |
28 | Cheredzhiyska,Iva | 1688 | W | TV Tegernsee | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 14.50 | |
29 | Söllner,Stephan | 1769 | SC Bäumenheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 10.50 | ||
30 | Faulkner,Martin J | 1671 | * | Coulsdon | ENG | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 42.0 | 14.25 | |
31 | Seitz,Dietmar | 1720 | SV Jedesheim 19 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 11.00 | ||
32 | Lindstroem,Maximi | 1733 | M | vereinslos 27 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 8.00 | |
33 | Schmid,Max | 1795 | PSV Dorfen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 10.75 | ||
34 | Wernitz,Kai-Uwe | 1638 | M | vereinslos 43 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 8.50 | |
35 | Breu,Alfons | 1613 | TSV Trostberg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 7.00 | ||
36 | Seiler,Thomas | 1718 | Schfr Puchheim | GER | 1 | 3 | 4 | 2.5 | 37.0 | 10.00 |
Ratingpreis <1600
Rang | Name | Titel | TWZ | Attr | Verein | Verband | S | U | N | P | B | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöberl,Stefan | 1433 | SK Weilheim e.V | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 21.25 | ||
2 | Steffen,Victor | 1456 | TSV Solln SAbt | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.0 | 19.50 | ||
3 | Glok,David | 1315 | SK Gräfelfing | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 13.50 | ||
4 | Kölch,Jürgen,Dr. | 1461 | SK Krumbach | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 10.00 | ||
5 | Shub,Leonid | 1314 | SC Hohenpeißenb | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 13.50 | ||
6 | Kreutner,Peter | 1400 | SAbt TuS Fürste | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 10.50 | ||
7 | Rothenberger,Andr | 1561 | M | vereinslos 37 | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 9.50 | |
8 | Kauth,Lukas | 1540 | SK Bebenhausen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 7.50 | ||
9 | Stachiw,Felix | 843 | SK Buchloe | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 28.0 | 7.75 | ||
10 | Rothenhagen,Siegf | 1519 | Sportfr.Windach | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 11.50 | ||
11 | Türel,Tugce | 1295 | W | SF München e.V. | TUR | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 11.75 | |
12 | Samaan,Wael | 1527 | SK Tarrasch 194 | – | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 46.5 | 15.50 | ||
13 | Dommnich,Alexande | 1547 | SF Augsburg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 41.5 | 11.50 | ||
14 | Beisenov,Dias | 1579 | Schfr Puchheim | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 39.0 | 10.50 | ||
15 | Koch,Dieter,Dr. | 1515 | SC Ammersee | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.0 | 9.25 | ||
16 | Assem Gawdat Azmy | 1373 | M | vereinslos 1 | EGY | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 10.00 | |
17 | Huber,Dorit | 1468 | W | SAbt TuS Fürste | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 8.50 | |
18 | Smyrak,Marian | 1449 | M | vereinslos 40 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 5.50 | |
19 | Shub,Jakob | 1514 | SC Hohenpeißenb | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 8.50 | ||
20 | Saxinger,Michael | 1178 | SAbt TuS Fürste | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 7.00 | ||
21 | Pils,Martina | 1515 | W | SK Weilheim e.V | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 41.0 | 8.50 | |
22 | Shub,Joseph | 1401 | SC Hohenpeißenb | – | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 6.75 | ||
23 | Krawczak,Piotr | 1542 | SC Eichenau | – | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.5 | 3.50 | ||
24 | Reindl,Sibylle | 1124 | W | SC 1892 Kaufbeu | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 25.5 | 5.00 | |
25 | Held,Werner | 1036 | Spvg Zabo-Eintr | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.5 | 6.00 | ||
26 | Koch,Robert | 1487 | M | vereinslos 23 | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | 5.00 | |
27 | Watson,Alexander | 1254 | M | vereinslos 41 | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 3.50 | |
28 | Wernitz,Udo | 1245 | SAbt TuS Fürste | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | 1.50 | ||
29 | Hirn,Jana | 1105 | W | SAbt TuS Fürste | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.5 | 3.00 | |
30 | Rybalkin,Sergej | 1203 | Schfr Puchheim | – | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | 3.00 | ||
31 | Dommnich,Emil | 704 | SF Augsburg | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 26.5 | 1.00 | ||
32 | Leitner,Egon | 1577 | * | vereinslos 25 | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 29.0 | 1.50 |
Sonderpreise
Damenpreis
Rang | Nme | Titel | TWZ | Attr | Verein | Verband | S | U | N | P | B | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsakona,Maria | 2040 | W | Münchener SC 18 | GRE | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 28.50 | |
2 | Braun,Kristin | 1883 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 23.25 | |
3 | Butenandt,Svenja | WFM | 2070 | W | FC Bayern Münch | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 21.50 |
4 | Alferova,Emily | 1738 | W | SC Garching 198 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 23.00 | |
5 | Cheredzhiyska,Iva | 1688 | W | TV Tegernsee | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 14.50 | |
6 | Türel,Tugce | 1295 | W | SF München e.V. | TUR | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | 11.75 | |
7 | Huber,Dorit | 1468 | W | SAbt TuS Fürste | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 8.50 | |
8 | Scholz,Katja | W | vereinslos 38 | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 6.50 | ||
9 | Pils,Martina | 1515 | W | SK Weilheim e.V | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 41.0 | 8.50 | |
10 | Reindl,Sibylle | 1124 | W | SC 1892 Kaufbeu | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 25.5 | 5.00 | |
11 | Hirn,Jana | 1105 | W | SAbt TuS Fürste | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.5 | 3.00 |
Seniorenpreis
Rang | Name | Titel | TWZ | Attr | Verein | Verband | S | U | N | P | B | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maier,Christian | IM | 2290 | SC Emmendingen | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 48.5 | 38.00 | |
2 | Hecht,Hans-Joachi | GM | 2247 | SAbt TuS Fürste | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 53.5 | 34.75 | |
3 | Stocker,Rupert | 2002 | SC Gröbenzell | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 27.50 | ||
4 | Schreiner,Richard | 2126 | SC Garching 198 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 27.50 | ||
5 | Unger,Michael | 2101 | Münchener SC 18 | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 | 27.00 | ||
6 | Kretschel,Klaus | 1976 | SAbt TuS Fürste | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.0 | 26.75 | ||
7 | Vatter,Hans-Joach | FM | 2202 | * | SC Emmendingen | GER | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 49.5 | 27.75 |
8 | Hirn,Oskar | FM | 2155 | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 48.5 | 26.50 | |
9 | Redzepovic,Irfan | 2068 | SC Schwarz-Weiß | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | 24.75 | ||
10 | Hornung,Hans,Dr. | 2013 | SK Klosterlechf | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 23.75 | ||
11 | Grosse,Manfred | 1837 | SV Jedesheim 19 | AUT | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 24.25 | ||
12 | Bauer,Werner | 1770 | SV Weiß-Blau Al | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 38.0 | 19.75 | ||
13 | Reis,Gerhard | 2181 | SC Schwarz-Weiß | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 51.0 | 25.00 | ||
14 | Seifert,Werner | 1877 | SC Gröbenzell | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 19.50 | ||
15 | Jalle,Asier | vereinslos 19 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 19.50 | ||||
16 | Lander,Stefan,Dr. | 1923 | SK Tarrasch 194 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 20.25 | ||
17 | Smeykal,Rainer | 1947 | M | vereinslos 39 | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 19.50 | |
18 | Trapp,Robert | 1846 | SK Freising | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 19.00 | ||
19 | Wolf,Armin | FM | 2073 | SAbt TSV Haunst | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 | 19.75 | |
20 | Kozlowski,Heinz | 1760 | SAbt TuS Fürste | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 17.00 | ||
21 | Vogiatzis,Dimitri | 1904 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 19.00 | ||
22 | Meulner,Klaus | 1982 | SC Schwarz-Weiß | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 17.75 | ||
23 | Jehle,Bernhard | 1846 | SV Jedesheim 19 | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 17.75 | ||
24 | Hegazy,Mohamed | vereinslos 14 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 17.50 | ||||
25 | Gugenberger,Uwe | 1662 | PSV Dorfen | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.0 | 17.00 | ||
26 | Bail,Leonhard | 1660 | SK Buchloe | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 12.25 | ||
27 | Grund,Werner | 1763 | SC Hohenpeißenb | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.5 | 16.50 | ||
28 | Daued,Hawal | vereinslos 7 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 14.50 | ||||
29 | Vonach,Bernhard,D | 1782 | Sportfr.Windach | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 13.00 | ||
30 | Kreilinger,Erich | 1860 | FC Ergolding 19 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 12.75 | ||
31 | Reiser,Robert | vereinslos 44 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 12.50 | ||||
32 | Söllner,Stephan | 1769 | SC Bäumenheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.0 | 10.50 | ||
33 | Shub,Leonid | 1314 | SC Hohenpeißenb | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 13.50 | ||
34 | Hauke,Carsten | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 33.0 | 11.50 | |||||
35 | Kreutner,Peter | 1400 | SAbt TuS Fürste | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 10.50 | ||
36 | Choy,Ken | vereinslos 3 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 10.00 | ||||
37 | Schreiber,Roland | 1920 | SC 1892 Kaufbeu | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 44.0 | 14.00 | ||
