Sortiert nach zeitlichem Eingang der Nachmeldungen
| Nr. | Titel | Vorname | Nachname | Verein | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derya | Sürek | SK Tarrasch 1945 München | 1680 | 1882 | |
| 2 | Oskar | Bunzel-Lingens | Bavaria regensburg | 1800 | 1830 | |
| 3 | Ben | Kaufmann | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1937 | 1959 | |
| 4 | Thorsten | Kaufmann | SK Sontheim/Brenz e.V. | 2013 | 2006 | |
| 5 | Anselm | Kleinert | vereinslos | 0 | 0 |
