Endtabelle
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Georgiev,Kiril | GM | 2626 | Bulgarien | BUL | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 55.5 | 48.75 | |
| 2. | Heinemann,Thies | IM | 2421 | Hamburger SK | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 52.0 | 41.00 | |
| 3. | Epishin,Vladimir | GM | 2549 | Russland | RUS | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 57.5 | 43.50 | |
| 4. | Ninov,Nikolai | GM | 2371 | SV Reutlingen | BUL | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 53.5 | 39.25 | |
| 5. | Khenkin,Igor | GM | 2546 | SG Porz | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 51.0 | 37.50 | |
| 6. | Milov,Leonid | GM | 2378 | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 49.0 | 37.25 | |
| 7. | Hirn,Oskar | FM | 2121 | SC Noris-Tarras | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.0 | 34.50 | |
| 8. | Kunin,Vitaly | GM | 2545 | Freibauer Mörle | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 56.0 | 37.75 | |
| 9. | Hess,Max | 2240 | Post-SV Memming | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 34.50 | ||
| 10. | Nadj,Hadjesi Bali | IM | 2369 | SV Reutlingen | SRB | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 49.0 | 34.50 | |
| 11. | Pezelj,Novak | IM | 2426 | SV Reutlingen | SRB | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 32.00 | |
| 12. | Vuckovic,Aleksand | FM | 2297 | SF Augsburg | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.5 | 33.25 | |
| 13. | Pezelj,Sinisa | 2216 | SV Reutlingen | CRO | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 32.00 | ||
| 14. | Trapp,Maximilian | 2082 | SK Freising | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | 29.75 | ||
| 15. | Pensold,Heiko | 1886 | SK Marktoberdor | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.5 | 29.00 | ||
| 16. | Grimberg,Boris | IM | 2259 | TSV Haunstetten | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 52.5 | 31.00 | |
| 17. | Pogan,Nikolas | FM | 2265 | SK Schwäbisch H | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.5 | 31.50 | |
| 18. | Steinbacher,Matth | FM | 2300 | Deutschland | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.0 | 32.00 | |
| 19. | Pieper,Thomas,Dr. | 2251 | SC Gröbenzell | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 32.00 | ||
| 20. | Reimann,Robert | CM | 2059 | SK Kriegshaber | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 31.00 | |
| 21. | Rajic,Ivica | 2062 | FC Bayern Münch | CRO | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 30.00 | ||
| 22. | Vuckovic,Zarko | 1940 | SF Augsburg | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.5 | 27.00 | ||
| 23. | Tauber,Manfred | 2155 | FC Bayern Münch | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 26.00 | ||
| 24. | Terwadkar,Parag | 1941 | Indien | IND | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 27.00 | ||
| 25. | Hecht,Hans-Joachi | GM | 2267 | TuS Fürstenfeld | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.0 | 27.25 | |
| 26. | King,Alexander | 2020 | SK Klosterlechf | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | 24.00 | ||
| 27. | Sörgel,Thomas | 1961 | SK Gräfelfing | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.5 | 26.50 | ||
| 28. | Tunka,Philipp | 1995 | SC Gröbenzell | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | 24.50 | ||
| 29. | Heimrath,Reiner | FM | 2146 | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.5 | 29.25 | |
| 30. | Hacker,Jonas | FM | 2254 | SC Eppingen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 27.25 | |
| 31. | Schuster,Karsten | FM | 2277 | SC Gröbenzell | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 27.25 | |
| 32. | Bocksberger,Stefa | FM | 2226 | SC Wolfratshaus | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 26.00 | |
| 33. | Mütsch,Annmarie | 1846 | W | SC Eppingen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 25.75 | |
| 34. | Hahn,Christoph,Dr | 2127 | SK Kriegshaber | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 23.25 | ||
| 35. | Wolf,Armin | FM | 2080 | TSV Haunstetten | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 22.75 | |
| 36. | Grafe,Wilhelm | 2045 | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 24.25 | ||
| 37. | Gets,Alexej | 1736 | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.0 | 21.75 | ||
| 38. | Leeb,Simon | 1987 | SK München Südo | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 20.75 | ||
| 39. | Müller,Jochen | 1813 | Spvgg Stetten | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.5 | 19.25 | ||
| 40. | Giannino,Domenico | 1979 | Spgem Kötz/Iche | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.0 | 19.00 | ||
| 41. | Wagner,Florian | FM | 2113 | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 54.0 | 27.75 | |
| 42. | Amtmann,Florian | 2082 | Spvgg Stetten | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 53.0 | 27.00 | ||
| 43. | Pürckhauer,Sören | 2099 | SK Sontheim/Bre | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.5 | 26.00 | ||
| 44. | Schlosser,Andree | 2063 | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 22.25 | ||
| 45. | Bacherler,Thomas, | 1989 | SK Marktoberdor | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 23.75 | ||
| 46. | Maier,Alexander | IM | 2218 | SC Gröbenzell | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 23.25 | |
| 47. | Straub,Jürgen,Dr. | 2164 | TSV Ingolstadt | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 22.25 | ||
| 48. | Hagemann,Sven | 2001 | SV KS Braunschw | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 20.75 | ||
| 49. | Scheckenbach,Fran | 2080 | SC Gröbenzell | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 20.50 | ||
| 50. | Winterholler,Chri | 1912 | W | SC Gröbenzell | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 22.50 | |
| 51. | Kretschel,Klaus | 1980 | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 21.75 | ||
| 52. | Wiest,Leonhard | 1984 | SF Dachau | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 19.00 | ||
| 53. | Riedel,Lutz | 1844 | SK Krumbach | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 22.00 | ||
| 54. | Neiß,Josef Martin | 2028 | SK Mering | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 20.50 | ||
| 55. | Stein,Marco | 2009 | SK Marktoberdor | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.0 | 19.75 | ||
| 56. | Georgieva,Emilia | 1884 | W | Bulgarien | BUL | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 21.00 | |
| 57. | Palecek,Hubert | Deutschland | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 42.0 | 21.00 | |||
| 58. | Selimi,Arben | 1991 | PSV Dorfen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 20.00 | ||
| 59. | Nurbekoglu,Michae | 1983 | SK Landshut | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 19.25 | ||
| 60. | Stielfried,Martin | 2111 | SC Sendling | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 21.50 | ||
| 61. | Buehler,Florian | 2008 | Spgem Kötz/Iche | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.5 | 20.50 | ||
| 62. | Reimann,Sebastian | 1995 | SK Kriegshaber | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 17.00 | ||
| 63. | Roser,Ludwig | 1746 | SK Rochade Augs | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.0 | 13.50 | ||
| 64. | Fedorovsky,Michae | IM | 2449 | FC Bayern Münch | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 21.00 | |
| 65. | Lutz,Albert | 2075 | SK Krumbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 18.75 | ||
| 66. | Braun,Michael | 2058 | SG Büchenbach/R | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 18.00 | ||
| 67. | Andersen,Jens Knu | 2119 | SK Mering | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 18.75 | ||
| 68. | Neumüller,Theo | 1869 | SK Germering | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 17.75 | ||
| 69. | Bacher,Martin | 1819 | SF Augsburg | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 44.0 | 21.00 | ||
| 70. | Kaufmann,Thorsten | 2039 | SK Sontheim/Bre | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 17.75 | ||
| 71. | Jankowski,Moritz | 1889 | SK Marktoberdor | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 18.00 | ||
| 72. | Manthey,Frank | 2039 | SK Schwanstette | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 17.00 | ||
| 73. | Baum,Kurt,Dr. | 1805 | SU München | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 16.25 | ||
| 74. | Heimann,Helmut | 1964 | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 16.25 | ||
| 75. | Huber,Benedikt | 1822 | SK München Südo | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 16.75 | ||
| 76. | Wiendieck,Joerg | 1872 | SK Krumbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 14.75 | ||
| 77. | Kurzweil,Thomas | 1865 | Spgem Kötz/Iche | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 14.50 | ||
| 78. | Marschall,Josef | 1867 | Münchener SC | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 47.0 | 18.50 | ||
| 79. | Jehle,Bernhard | 1827 | SV Jedesheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 17.00 | ||
| 80. | Grosse,Manfred | 1881 | SV Jedesheim | AUT | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 14.50 | ||
| 81. | Mayer,Roland | 1819 | SK Sontheim/Bre | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 16.50 | ||
| 82. | Kuhn,Hubert | MSA Zugzwang | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 16.50 | |||
| 83. | Seidl,Jens | 1874 | SK Krumbach | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 15.75 | ||
| 84. | Kovacic,Ivan | 1845 | FC Bayern Münch | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 14.50 | ||
| 85. | Laboranowitsch,Jo | 1891 | TuS Fürstenfeld | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 14.00 | ||
| 86. | Schütz,Günter | 2084 | FC Bayern Münch | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 16.00 | ||
| 87. | Schädler,Andreas | 1788 | SF Augsburg | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 40.0 | 16.00 | ||
| 88. | Vötter,Richard | Deutschland | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.5 | 16.50 | |||
| 89. | Bauer,Werner | 1835 | SV WB Allianz M | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 16.25 | ||
| 90. | Ebersbach,Rudolf | 1858 | SC Eching | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 15.00 | ||
| 91. | Joebges,Nico | 1598 | SC Tarrasch Mün | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 13.50 | ||
| 92. | Kozlowski,Heinz | 1719 | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 11.00 | ||
| 93. | Schmidt,Thomas,Dr | 1822 | SC Türkheim/Bad | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 12.00 | ||
| 94. | Eichhorn,Markus | 1863 | SV Jedesheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 12.50 | ||
| 95. | Humburg,Michael | 1846 | SC Wolfratshaus | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 13.00 | ||
| 96. | Wolf,Karlheinz | Deutschland | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 14.25 | |||
| 97. | Marburger,Uwe | 1645 | SK Ingolstadt | GER | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 36.5 | 14.25 | ||
| 98. | Reimann,Matthias | 1920 | SK Göggingen | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 14.00 | ||
| 99. | Herrmann,Luca | 1875 | SC Tarrasch Mün | ITA | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.0 | 14.25 | ||
| 100. | Bossinger,Patrick | 1592 | SV Jedesheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 11.50 | ||
| 101. | Joebges,Julia | 1536 | W | SC Tarrasch Mün | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 12.50 | |
| 102. | Humburg,Christoph | 1754 | SC Wolfratshaus | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 10.00 | ||
| 103. | Solger,Bernhard | 1895 | SC Sendling | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.5 | 11.50 | ||
| 104. | Schmid,Max | 1780 | PSV Dorfen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 10.50 | ||
| 105. | Cabrera,Elmo | 1809 | SC Tarrasch Mün | BOL | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.0 | 12.75 | ||
| 106. | Daurer,Walter | 1869 | SC Tarrasch Mün | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.0 | 11.75 | ||
| 107. | Klenk,Robert | 1979 | SC Tarrasch Mün | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | 12.25 | ||
| 108. | Rebitzer,Winfried | 1976 | SK Mering | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.5 | 12.00 | ||
| 109. | Vuckovic,Robert | 1617 | SF Augsburg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 11.50 | ||
| 110. | Aigner,Martin | 1618 | SC Eching | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 9.25 | ||
| 111. | Krasin,Valerij | 1333 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 9.75 | ||
| 112. | Czarnach,Anton | 1466 | SC Starnberg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 9.25 | ||
| 113. | Kukulina,Sonja | 1410 | W | SK München Südo | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 27.5 | 7.25 | |
| 114. | Mack,Thomas,Dr. | 1948 | * | SC Tarrasch Mün | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 44.5 | 13.00 | |
| 115. | Aguilar,Manuel | 1461 | Schfr Puchheim | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 41.0 | 12.00 | ||
| 116. | Seifert,Werner | 1856 | SV WB Allianz M | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 8.00 | ||
| 117. | Klenk,Sofie | 1752 | W | SC Tarrasch Mün | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 9.50 | |
| 118. | Krawczak,Piotr | SC Eichenau | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 9.25 | |||
| 119. | Kreutner,Peter | 1538 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 8.00 | ||
| 120. | Koch,Dieter,Dr. | 1549 | SC Ammersee | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 7.25 | ||
| 121. | Homfeldt,Claudia | 1450 | W | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 9.00 | |
| 122. | Alefs,Heinz | 1512 | SC Eichenau | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 6.50 | ||
| 122. | Chowdhury,Sandip | 1352 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 6.50 | ||
| 124. | Möckel,Ralf | 1537 | SK Krumbach | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 7.50 | ||
| 125. | Wernitz,Udo | 1299 | TuS Fürstenfeld | - | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 7.50 | ||
| 126. | Hugger,Simon | 1309 | SC Sendling | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 7.50 | ||
| 127. | Capek,Dieter | 1271 | TuS Fürstenfeld | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 4.50 | ||
| 128. | Fischer,Johann | 1591 | SK Krumbach | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 6.50 | ||
| 129. | Huber,Dorit | 1382 | W | SK Germering | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 | 4.25 | |
| 130. | Leeb,Christian | 1187 | SK München Südo | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 7.25 | ||
| 131. | Lenhard,Alexander | 1491 | ESK Plattling | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 6.00 | ||
| 132. | Ströhle,Andreas,D | Deutschland | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.0 | 4.50 | |||
| 133. | Killinger,Wilhelm | 1997 | * | SC Garching | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 37.5 | 6.00 | |
| 134. | Rothenhagen,Siegf | 1666 | * | Sportfr.Windach | GER | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 34.0 | 4.50 | |
| 135. | Hammann,Peter | 1052 | * | Rochade Metzing | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 28.0 | 4.00 | |
| 136. | Humburg,Eduard | 1181 | SC Wolfratshaus | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.0 | 3.00 | ||
| 137. | Held,Werner | 1061 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 26.0 | 3.50 | ||
| 138. | Bogensperger,Chri | Deutschland | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.0 | 3.00 | |||
| 139. | Unverdorben,Manue | ESK Plattling | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 23.5 | 2.50 | |||
| 140. | Homfeldt,Maren | 1055 | W | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 21.5 | 2.50 | |
| 141. | Smyrak,Marian | Deutschland | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 30.5 | 4.50 | |||
| 142. | Leitner,Egon | 1463 | * | Schfr Puchheim | GER | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 29.0 | 1.50 | |
| 143. | Tsikerdanos,Konst | 1997 | * | SC Tarrasch Mün | GRE | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 27.0 | 0.00 |
Ratingpreise
Ratingpreis <2200
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hirn,Oskar | FM | 2121 | SC Noris-Tarras | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.0 | 34.50 | |
| 2. | Trapp,Maximilian | 2082 | SK Freising | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | 29.75 | ||
| 3. | Reimann,Robert | CM | 2059 | SK Kriegshaber | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 31.00 | |
| 4. | Rajic,Ivica | 2062 | FC Bayern Münch | CRO | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.5 | 30.00 | ||
| 5. | Tauber,Manfred | 2155 | FC Bayern Münch | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.5 | 26.00 | ||
| 6. | King,Alexander | 2020 | SK Klosterlechf | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | 24.00 | ||
| 7. | Heimrath,Reiner | FM | 2146 | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 50.5 | 29.25 | |
| 8. | Hahn,Christoph,Dr | 2127 | SK Kriegshaber | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 23.25 | ||
| 9. | Wolf,Armin | FM | 2080 | TSV Haunstetten | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 22.75 | |
| 10. | Grafe,Wilhelm | 2045 | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 24.25 | ||
| 11. | Wagner,Florian | FM | 2113 | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 54.0 | 27.75 | |
| 12. | Amtmann,Florian | 2082 | Spvgg Stetten | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 53.0 | 27.00 | ||
| 13. | Pürckhauer,Sören | 2099 | SK Sontheim/Bre | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.5 | 26.00 | ||
| 14. | Schlosser,Andree | 2063 | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.5 | 22.25 | ||
| 15. | Straub,Jürgen,Dr. | 2164 | TSV Ingolstadt | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 22.25 | ||
| 16. | Hagemann,Sven | 2001 | SV KS Braunschw | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 20.75 | ||
| 17. | Scheckenbach,Fran | 2080 | SC Gröbenzell | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 20.50 | ||
| 18. | Neiß,Josef Martin | 2028 | SK Mering | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 20.50 | ||
| 19. | Stein,Marco | 2009 | SK Marktoberdor | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 43.0 | 19.75 | ||
| 20. | Stielfried,Martin | 2111 | SC Sendling | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 21.50 | ||
| 21. | Buehler,Florian | 2008 | Spgem Kötz/Iche | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.5 | 20.50 | ||
| 22. | Lutz,Albert | 2075 | SK Krumbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 18.75 | ||
| 23. | Braun,Michael | 2058 | SG Büchenbach/R | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 18.00 | ||
| 24. | Andersen,Jens Knu | 2119 | SK Mering | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 18.75 | ||
| 25. | Kaufmann,Thorsten | 2039 | SK Sontheim/Bre | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 17.75 | ||
| 26. | Manthey,Frank | 2039 | SK Schwanstette | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 17.00 | ||
| 27. | Schütz,Günter | 2084 | FC Bayern Münch | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 16.00 |
Ratingpreis <2000
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pensold,Heiko | 1886 | SK Marktoberdor | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.5 | 29.00 | ||
| 2. | Vuckovic,Zarko | 1940 | SF Augsburg | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.5 | 27.00 | ||
| 3. | Terwadkar,Parag | 1941 | Indien | IND | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 27.00 | ||
| 4. | Sörgel,Thomas | 1961 | SK Gräfelfing | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.5 | 26.50 | ||
| 5. | Tunka,Philipp | 1995 | SC Gröbenzell | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | 24.50 | ||
| 6. | Mütsch,Annmarie | 1846 | W | SC Eppingen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 25.75 | |
| 7. | Leeb,Simon | 1987 | SK München Südo | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 20.75 | ||
| 8. | Müller,Jochen | 1813 | Spvgg Stetten | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.5 | 19.25 | ||
| 9. | Giannino,Domenico | 1979 | Spgem Kötz/Iche | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.0 | 19.00 | ||
| 10. | Bacherler,Thomas, | 1989 | SK Marktoberdor | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 23.75 | ||
| 11. | Winterholler,Chri | 1912 | W | SC Gröbenzell | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 22.50 | |
| 12. | Kretschel,Klaus | 1980 | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 21.75 | ||
| 13. | Wiest,Leonhard | 1984 | SF Dachau | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 19.00 | ||
| 14. | Riedel,Lutz | 1844 | SK Krumbach | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 22.00 | ||
| 15. | Georgieva,Emilia | 1884 | W | Bulgarien | BUL | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 21.00 | |
| 16. | Selimi,Arben | 1991 | PSV Dorfen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.5 | 20.00 | ||
| 17. | Nurbekoglu,Michae | 1983 | SK Landshut | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 19.25 | ||
| 18. | Reimann,Sebastian | 1995 | SK Kriegshaber | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 17.00 | ||
| 19. | Neumüller,Theo | 1869 | SK Germering | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 17.75 | ||
| 20. | Bacher,Martin | 1819 | SF Augsburg | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 44.0 | 21.00 | ||
| 21. | Jankowski,Moritz | 1889 | SK Marktoberdor | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 18.00 | ||
| 22. | Baum,Kurt,Dr. | 1805 | SU München | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.5 | 16.25 | ||
| 23. | Heimann,Helmut | 1964 | TuS Fürstenfeld | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 16.25 | ||
| 24. | Huber,Benedikt | 1822 | SK München Südo | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 16.75 | ||
| 25. | Wiendieck,Joerg | 1872 | SK Krumbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 14.75 | ||
| 26. | Kurzweil,Thomas | 1865 | Spgem Kötz/Iche | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 14.50 | ||
| 27. | Marschall,Josef | 1867 | Münchener SC | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 47.0 | 18.50 | ||
| 28. | Jehle,Bernhard | 1827 | SV Jedesheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 17.00 | ||
| 29. | Grosse,Manfred | 1881 | SV Jedesheim | AUT | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 14.50 | ||
| 30. | Mayer,Roland | 1819 | SK Sontheim/Bre | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 16.50 | ||
| 31. | Seidl,Jens | 1874 | SK Krumbach | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 41.0 | 15.75 | ||
| 32. | Kovacic,Ivan | 1845 | FC Bayern Münch | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 14.50 | ||
| 33. | Laboranowitsch,Jo | 1891 | TuS Fürstenfeld | - | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.5 | 14.00 | ||
| 34. | Bauer,Werner | 1835 | SV WB Allianz M | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 16.25 | ||
| 35. | Ebersbach,Rudolf | 1858 | SC Eching | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 15.00 | ||
| 36. | Schmidt,Thomas,Dr | 1822 | SC Türkheim/Bad | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 12.00 | ||
| 37. | Eichhorn,Markus | 1863 | SV Jedesheim | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 12.50 | ||
