Noch 107 Plätze frei!
| Nr. | Titel | Vorname | Nachname | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Vitaly | Kunin | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2507 |
| 2 | IM | Maximilian | Berchtenbreiter | Münchener SC 1836 e.V. | 2469 |
| 3 | Zarko | Vuckovic | Schachfreunde Augsburg | 2412 | |
| 4 | GM | Thies | Heinemann | Hamburger SK von 1830 eV | 2411 |
| 5 | GM | Leonid | Milov | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2387 |
| 6 | IM | Robert | Zysk | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2375 |
| 7 | IM | Christian | Köpke | SC Garching 1980 e.V. | 2348 |
| 8 | IM | Jonas | Hacker | SC Eppingen | 2342 |
| 9 | CM | Vladisav | Lymar | Wolfhagen | 2271 |
| 10 | FM | Sebastian | Böhme | SC Erlangen 48/88 | 2262 |
| 11 | FM | Vitaliy | Promyshlyanskyy | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2243 |
| 12 | FM | Siar | Wahedi | Münchener SC 1836 e.V. | 2230 |
| 13 | Markus | Böhme | SC Uttenreuth e.V. | 2186 | |
| 14 | Tugrul | Türel | Schachfreunde München e.V. | 2178 | |
| 15 | FM | Oskar | Hirn | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2175 |
| 16 | Andree | Schlosser | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 2169 | |
| 17 | Adnan | Abdic | Schachfreunde Augsburg | 2162 | |
| 18 | Ulrich | Kindtner | SC Gröbenzell | 2150 | |
| 19 | FM | Reiner | Heimrath | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2149 |
| 20 | Rainer | Stockmann | SV Würzburg von 1865 e.V. | 2149 | |
| 21 | Jan | Kessler | Schachclub Unterhaching e.V. | 2135 | |
| 22 | Christoph | Eichinger | TSV Kareth-Lappersdorf | 2106 | |
| 23 | Fabian | Eber | SGem 1882 Fürth | 2104 | |
| 24 | Richard | Schreiner | SC Garching 1980 e.V. | 2080 | |
| 25 | Thomas | Walter | TV Tegernsee | 2059 | |
| 26 | Alexander | King | SK Klosterlechfeld | 2053 | |
| 27 | Michael | Braun | SG Büchenbach/Roth e.V. | 2035 | |
| 28 | Petr | Karpov | vereinslos | 2033 | |
| 29 | Maksym | Kelembet | SV Jedesheim 1921 | 2027 | |
| 30 | Dmitry | Portnov | SK Kriegshaber | 2026 | |
| 31 | Thomas | Lochte | SK Weilheim e.V. | 2016 | |
| 32 | Kevin | Beesk | Schachfreunde Augsburg | 2013 | |
| 33 | Christian | Struck | Schachfreunde Augsburg | 2008 | |
| 34 | Lars | Heppert | SK Neuburg | 2001 | |
| 35 | Josef-Martin | Neiß | SK Mering | 1995 | |
| 36 | Ante | Bilandzic | FC Bayern München e.V. | 1983 | |
| 37 | Robert | Trapp | SK Freising | 1974 | |
| 38 | Dirk | Sprünken | FC Bayern München e.V. | 1965 | |
| 39 | Hubert | Kuhn | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1959 | |
| 40 | Winfried | Gradl | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1951 | |
| 41 | Stefan | Waller | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1951 | |
| 42 | Andreas | Probst | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1950 | |
| 43 | Robert | Vuckovic | Schachfreunde Augsburg | 1950 | |
| 44 | Roland | Schreiber | SC 1892 Kaufbeuren | 1940 | |
| 45 | Markus | Eichhorn | SV Jedesheim 1921 | 1931 | |
| 46 | Bernhard | Jehle | SV Jedesheim 1921 | 1930 | |
| 47 | Manfred | Grosse | SV Jedesheim 1921 | 1919 | |
| 48 | Wolfgang | Koelbl | SK Klosterlechfeld | 1912 | |
| 49 | Lorenz | Gauchel | Schachklub Germering e. V. | 1912 | |
| 50 | Werner | Grund | SK Weilheim e.V. | 1900 | |
| 51 | Artem | Kelembet | SV Jedesheim 1921 | 1882 | |
| 52 | Joachim | Alefs, Dr. | SK Eichenau | 1878 | |
| 53 | Wael | Samaan | SK Tarrasch 1945 München | 1876 | |
| 54 | Bernhard | Enzinger | vereinslos | 1876 | |
| 55 | Carles | Rafegas | Olesa | 1870 | |
| 56 | Werner | Bauer | SV Weiß-Blau Allianz München | 1865 | |
| 57 | Tim Markus | Heilig | SF 1876 Göppingen | 1861 | |
| 58 | Tim | Schmitz | SC Sendling e.V. | 1844 | |
| 59 | Alexander | Rudolph | Tarrasch München | 1840 | |
| 60 | Dominik | Becker | TSV Gilching-Argelsried | 1815 | |
| 61 | Peter | Thürauf | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 1800 | |
| 62 | Mostafa | Assem Gawdat Azmy | SC Erlangen 48/88 | 1794 | |
| 63 | Ken | Choy | Vereinslos | 1789 | |
| 64 | Ken | Choy | vereinslos | 1789 | |
| 65 | Ken | Choy | Vereinslos | 1789 | |
| 66 | Thomas | Hirn | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1772 | |
| 67 | Siegfried | Rothenhagen | Sportfr.Windach e.V.1923 | 1771 | |
| 68 | Sviatoslav | Borysenko | SC Hohenpeißenberg | 1766 | |
| 69 | Mohamed Shokry | Hegazy | vereinslos | 1754 | |
| 70 | Jochen | Straub | vereinslos | 1731 | |
| 71 | Dieter | Capek | FC Bayern München e.V. | 1725 | |
| 72 | Dominic | Brugger | Schachfreunde Augsburg | 1721 | |
| 73 | Kian-Elias | Clemens | vereinslos | 1712 | |
| 74 | Thomas | Loza | vereinslos | 1700 | |
| 75 | Verena | Gauchel | Schachklub Germering e. V. | 1694 | |
| 76 | Stefan | Pachmayr | SF Dachau 1932 e.V. | 1693 | |
| 77 | Alvaro | Delgado Villar | vereinslos | 1666 | |
| 78 | Marian | Smyrak | vereinslos | 1630 | |
| 79 | Haval | Daoud | SK Tarrasch 1945 München | 1625 | |
| 80 | Anton | Sidorenko | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1623 | |
| 81 | Oliver | Kirsch | vereinslos | 1617 | |
| 82 | Maximilian | Breintner | FC Bayern München e.V. | 1616 | |
| 83 | Noel | Choy | Schachklub Germering e. V. | 1615 | |
| 84 | Yining | Liu | SC Dillingen | 1613 | |
| 85 | Tugce | Türel | Schachfreunde München e.V. | 1605 | |
| 86 | Thomas | Haydu | vereinslos | 1603 | |
| 87 | Jens-Gunnar | Brandt | vereinslos | 1596 | |
| 88 | Frank | Höfer, Dr. | TSV Forstenried e.V. | 1590 | |
| 89 | Christian | Heinrich | vereinslos | 1540 | |
| 90 | Maren | Homfeldt | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 1515 | |
| 91 | Leonas Maximilian | Brugger | Schachfreunde Augsburg | 1512 | |
| 92 | Richard Alfons | Dusel | vereinslos | 1474 | |
| 93 | Vedha | Kalaiselvam | Schachclub Unterhaching e.V. | 1471 | |
| 94 | Alija | Lulic | TSV Gilching-Argelsried | 1369 | |
| 95 | Tobias | Huber | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1317 | |
| 96 | Felix | Stachiw | Schachklub Buchloe | 1144 | |
| 97 | Mark | Alves Huber | FC Bayern München e.V. | 1064 | |
| 98 | Jana | Hirn | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1007 | |
| 99 | Edin | Fijuljanin | vereinslos | 0 | |
| 100 | Enver | Ajdarpasic | MSA Zugzwang 82 e.V. | 0 | |
| 101 | Ben | Kugler | vereinslos | 0 | |
| 102 | Lukas | Lohse | vereinslos | 0 | |
| 103 | Valentin | Fuchs | vereinslos | 0 | |
| 104 | Frose | Khan | vereinslos | 0 | |
| 105 | Robert | Koch | vereinslos | 0 | |
| 106 | Jakob | Müller | vereinslos | 0 | |
| 107 | Andreas | Liebsch | TSV Gilching-Argelsried | 0 | |
| 108 | Florentin | Röseler | vereinslos | 0 | |
| 109 | Kalaiselvam | Suruddaiyan | Schachclub Unterhaching e.V. | 0 | |
| 110 | Tim | Lindenhahn | vereinslos | 0 | |
| 111 | Kai-Uwe | Wernitz | vereinslos | 0 | |
| 112 | Sebastian | Caspar | vereinslos | 0 | |
| 113 | Lennart | Wessler | vereinslos | 0 |
