Noch 19 von 180 Plätzen frei – Stand: 07.03.2014 22:00 (DWZ aktualisiert)
| Nr. | Titel | Name | Verein | DWZ | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Khenkin,Igor | Wiesbadener SV 1885 | 2560 | |
| 2 | GM | Dobrov,Vladimir | Russland | 2511 | |
| 3 | GM | Bezold,Michael | FC Bayern München e.V. | 2509 | |
| 4 | GM | Balog,Imre | Sfr. Korbach | 2493 | |
| 5 | GM | Pap,Misa | Sfr. Korbach | 2491 | |
| 6 | IM | Nguyen,Huynh Minh Huy | Sfr. Korbach | 2447 | |
| 7 | IM | Heinemann,Thies | Hamburger SK von 1830 eV | 2405 | |
| 8 | IM | Fedorovsky,Michael | FC Bayern München e.V. | 2400 | |
| 9 | IM | Grimberg,Boris | Sabt TSV Haunstetten | 2376 | |
| 10 | IM | Reich,Thomas | FC Bayern München e.V. | 2351 | |
| 11 | IM | Zajogin,Alexander | FC Bayern München e.V. | 2343 | |
| 12 | Izso,Daniel | Sfr. Korbach | 2331 | ||
| 13 | GM | Hecht,Hans-Joachim | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 2326 | S |
| 14 | Krensing,Jan | TSV Bindlach Aktionär-Schachabteilung | 2309 | ||
| 15 | FM | Stips,Felix | TSV Bindlach Aktionär-Schachabteilung | 2297 | |
| 16 | IM | Maier,Alexander | SK Ingolstadt | 2284 | |
| 17 | Schuster,Karsten | SC Gröbenzell e.V. | 2260 | ||
| 18 | FM | Taggatz,Mario | SC Gröbenzell e.V. | 2255 | |
| 19 | FM | Nuber,Korbinian | SC Dillingen | 2243 | |
| 20 | Tauber,Manfred | SF Blaustein | 2230 | S | |
| 21 | Delitzsch,Jürgen | TSV Bindlach Aktionär-Schachabteilung | 2213 | ||
| 22 | Engelbrecht,Alfred | vereinslos | 2209 | ||
| 23 | Mayerhofer,Peter | SK Weilheim | 2197 | ||
| 24 | Hahn,Christoph,Dr. | SK Kriegshaber | 2196 | ||
| 25 | Gießmann,Stephan | SK Kelheim 1920 | 2193 | ||
| 26 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2181 | ||
| 27 | Grawe,Christian | Schachklub Germering e.V. | 2176 | ||
| 28 | FM | Hirn,Oskar | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2176 | |
| 29 | Kearns,Christopher | Sfr. Korbach | 2175 | ||
| 30 | Pesch,Werner,Dr. | TSV Bindlach Aktionär-Schachabteilung | 2168 | S | |
| 31 | Andersen,Jens Knud | SK Mering | 2147 | ||
| 32 | Straub,Jürgen, Dr. | SK Ingolstadt | 2144 | ||
| 33 | FM | Wagner,Florian | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2128 | |
| 34 | Höcher,Michael | TuS Geretsried | 2119 | ||
| 35 | FM | Heimrath,Reiner | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2118 | |
| 36 | Zier,Oliver | TSV Bindlach Aktionär-Schachabteilung | 2117 | ||
| 37 | Pierecker,Markus | SK Weilheim | 2112 | ||
| 38 | FM | Wolf,Armin | Sabt TSV Haunstetten | 2110 | |
| 39 | Bäuml,Ulrich | SC Dillingen | 2097 | ||
| 40 | Romfeld,Michael | Sabt TSV Haunstetten | 2094 | ||
| 41 | CM | Keller,Manfred | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | 2089 | S |
| 42 | Scheckenbach,Franz | SC Gröbenzell e.V. | 2083 | ||
| 43 | Schlosser,Andree | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 2082 | ||
| 44 | Lochte,Thomas | SK Weilheim | 2077 | ||
| 45 | Pfadenhauer,Johannes | TSV Bindlach Aktionär-Schachabteilung | 2071 | U18 | |
| 46 | Finsterwalder,Sebastian | Gautinger SC | 2069 | ||
| 47 | Braun,Thomas,Dr. | FC Bayern München e.V. | 2062 | ||
| 48 | Trapp,Maximilian | SK Freising | 2052 | ||
| 49 | Fichtner,Ewald | FC Bayern München e.V. | 2045 | ||
| 50 | Unger,Michael | SC Sendling e.V. | 2043 | ||
| 51 | Heimerdinger,Jörg | TSV Bindlach Aktionär-Schachabteilung | 2023 | ||
| 52 | Weichlein,Paul | Sabt TSV Haunstetten | 2021 | ||
| 53 | Fischer-Brandies,Alexander | Gautinger SC | 2016 | ||
| 54 | King,Alexander | SK Klosterlechfeld | 1999 | ||
| 55 | Nurbekoglu,Michael | SK Landshut | 1999 | S | |
| 56 | Czöppan,Thomas | SC Gröbenzell e.V. | 1990 | ||
| 57 | Tebelmann,Lars | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1990 | ||
| 58 | Neiß,Josef Martin | SK Mering | 1988 | ||
| 59 | Diehl,Norbert | SF Dachau 1932 e.V. | 1977 | ||
| 60 | Wiest,Leonhard | SF Dachau 1932 e.V. | 1976 | ||
| 61 | Kümpers,Ulrich | SC Tarrasch 45 München | 1974 | S | |
| 62 | Tunka,Philipp | SC Garching 1980 e.V. | 1974 | ||
| 63 | Kretschel,Klaus | Schachklub Germering e.V. | 1968 | S | |
| 64 | Rebitzer,Winfried | SK Mering | 1952 | ||
| 65 | Seifert,Werner | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | 1946 | ||
| 66 | Popovici,Stefan | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1940 | ||
| 67 | Giannino,Domenico | Spgem Kötz/Ichenhausen | 1934 | ||
| 68 | Sibisan,Catalin | Schach-Union M¨nchen e.V. | 1934 | ||
| 69 | Rath,Martin | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1933 | ||
| 70 | Wedrychowski,Lukas | SC Moosburg 1956 e.V. | 1926 | ||
| 71 | Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. | SK Freising | 1914 | ||
| 72 | Trapp,Robert | SK Freising | 1906 | ||
| 73 | Maurer,Rainer | SK Krumbach | 1903 | ||
| 74 | Corral,Carlos | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 1902 | ||
| 75 | Bäuml,Manfred | FC Bayern München e.V. | 1898 | ||
| 76 | Lerch,Martin | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1897 | ||
| 77 | Solger,Bernhard | SC Sendling e.V. | 1892 | ||
| 78 | Sperber,Ulrich | Gautinger SC | 1886 | ||
| 79 | Hirtreiter,Pierre | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1877 | U18 | |
| 80 | von Schmädel,Clemens | SC Starnberg | 1876 | S | |
| 81 | Karthaus,Carsten | SC Murrhardt 1948 e.V. | 1871 | ||
| 82 | Greiner,Gregory | SC Garching 1980 e.V. | 1857 | ||
| 83 | Kayser,Fritz | SC Ammersee | 1857 | S | |
| 84 | Koelbl,Wolfgang | SK Klosterlechfeld | 1856 | ||
| 85 | Kovacic,Ivan | Schach-Union M¨nchen e.V. | 1855 | S | |
| 86 | Gerhard,Alexander | SK Mering | 1851 | ||
| 87 | Hassa,Marcus | TSV Bindlach Aktionär-Schachabteilung | 1850 | ||
| 88 | Leeb,Simon | SK München Südost | 1842 | U18 | |
| 89 | Preßler,Paul | SC Ammersee | 1841 | ||
| 90 | Daurer,Walter | SC Tarrasch 45 München | 1838 | S | |
| 91 | Preßler,Wolf | SC Ammersee | 1834 | S | |
| 92 | Leeb,Jonas | SK München Südost | 1828 | ||
| 93 | Wiendieck,Joerg | SK Krumbach | 1820 | ||
| 94 | Becker,Dominik | SK Gräfelfing | 1806 | ||
| 95 | Jehle,Bernhard | SV Jedesheim 1921 | 1806 | ||
| 96 | Malzer,Werner | TSV Kirchenlaibach | 1804 | ||
| 97 | Andreadakis,Georgios | Gautinger SC | 1802 | ||
| 98 | Carbonetti,Mario Alberto | SK Siemens München | 1795 | ||
| 99 | Moser,Benjamin | Gautinger SC | 1790 | ||
| 100 | Zeidler,Uwe | vereinslos | 1790 | ||
| 101 | Kozlowski,Heinz | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1781 | S | |
| 102 | Leonardy,Sebastian | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1779 | ||
| 103 | Gradl,Winfried | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1778 | ||
| 104 | Schmid,Max | PSV Dorfen | 1775 | ||
| 105 | Cabrera,Elmo | SC Tarrasch 45 München | 1772 | S | |
| 106 | Kölbl,Jonathan | SK Klosterlechfeld | 1772 | ||
| 107 | Szabo,Paul | SK Weilheim | 1761 | ||
| 108 | Gugenberger,Uwe | PSV Dorfen | 1760 | ||
| 109 | Wilhelm,Michael | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1760 | ||
| 110 | Hettele,Bernhard | VfB Friedrichshofen Sabt | 1709 | ||
| 111 | Köhler,Max | SC Tarrasch 45 München | 1704 | U18 | |
| 112 | Khachatouri,Saro | SC Lindau | 1703 | ||
| 113 | Koppen,Harald | SF Deisenhofen | 1702 | ||
| 114 | Boneberger,Tobias | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1682 | U18 | |
| 115 | Marburger,Uwe | TSV Grossmehring | 1682 | ||
| 116 | Roser,Ludwig | Schachklub Rochade Augsburg | 1681 | ||
| 117 | Mühlnikel,Klaus | TSV Bindlach Aktionär-Schachabteilung | 1675 | S | |
| 118 | Bergmann,Marcus | SC Ammersee | 1671 | ||
| 119 | Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1666 | S | |
| 120 | Heidebreck,Rainer | SK Weilheim | 1653 | S | |
| 121 | Kretzschmar,Arnd | USV Volksbank Halle | 1649 | U18 | |
| 122 | Müller,Liliane | 1. Schachklub Neuperlach e.V. | 1630 | W | |
| 123 | Waller,Stefan | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1625 | U18 | |
| 124 | Alefs,Heinz | SC Eichenau | 1594 | S | |
| 125 | Metzner,Anita | Schachtreff Röttenbach e.V. | 1588 | W | |
| 126 | Senthil,Abhinav | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1574 | U12 | |
| 127 | Käding,Wolfgang | Sfr. Korbach | 1573 | S | |
| 128 | Kreutner,Peter | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1555 | S | |
| 129 | Dirix,Stefan | SC Garching 1980 e.V. | 1543 | ||
| 130 | Huber,Benedikt | SK München Südost | 1525 | U12 | |
| 131 | Rothenhagen,Siegfried | SC Ammersee | 1524 | S | |
| 132 | Tautz,Helmut,Dr. | SK Kelheim 1920 | 1524 | S | |
| 133 | Czarnach,Anton | SC Starnberg | 1517 | ||
| 134 | Sommer,Michael | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1505 | U18 | |
| 135 | Aguilar,Manuel | Schfr Puchheim | 1494 | S | |
| 136 | Wernitz,Kai-Uwe | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1425 | ||
| 137 | Roth,Willi | SK Weilheim | 1395 | S | |
| 138 | Krasin,Valerij | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1364 | S | |
| 139 | Huber,Dorit | Schachklub Germering e.V. | 1265 | W | |
| 140 | Hirtreiter,Norbert | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1247 | ||
| 141 | Marburger,Hendrik | TSV Grossmehring | 1239 | ||
| 142 | Bree,Hans-Joachim | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1226 | S | |
| 143 | Homfeldt,Claudia Laura | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 1185 | U18W | |
| 144 | Wernitz,Udo | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1158 | S | |
| 145 | Humburg,Eduard | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 1114 | S | |
| 146 | Jensch,Bernd | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | 1023 | S | |
| 147 | Homfeldt,Maren | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 938 | W | |
| 148 | Buth,Phillip | SV Weingarten | 909 | U18 | |
| 149 | Brodacki,Blasius | vereinslos | - | ||
| 150 | Buttenmüller,Martin | vereinslos | - | ||
| 151 | Byambaa,Ganzorig | vereinslos | - | ||
| 152 | Haas,Rainer Leo | vereinslos | - | ||
| 153 | Kretzschmar,Gerald | vereinslos | - | ||
| 154 | Palinkas,Sandor | TUS Holzkirchen | - | ||
| 155 | Seifert,Marco | vereinslos | - | ||
| 156 | Seiler,Thomas | SC Eichenau | - | ||
| 157 | Selimi,Arben | vereinslos | - | ||
| 158 | Sinner,Peter | vereinslos | - | S | |
| 159 | Smyrak,Marian | vereinslos | - | ||
| 160 | Veliu,Sadik | vereinslos | - | ||
| 161 | Wiegert,Reinhard | vereinslos | - | S |
