Noch 13 von 180 Plätzen frei – Stand: 20.02.2015 23:00 – Stand Wertungszahlen: 15.02.2015 (DSB, FIDE)
Die Voranmeldung ist bereits geschlossen – Nachrücker erscheinen morgen bitte möglichst früh vor Ort!
| Nr. | Titel | Name | Verein | DWZ | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Sedlak,Nikola | SV Deggendorf | 2590 | |
| 2 | GM | Epishin,Vladimir | Russland | 2573 | |
| 3 | GM | Delchev,Aleksander | SV Deggendorf | 2552 | |
| 4 | GM | Chatalbashev,Boris | Bulgarien | 2547 | |
| 5 | GM | Krivoborodov,Egor | SC Garching 1980 e.V. | 2513 | |
| 6 | GM | Kunin,Vitaly | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 2510 | |
| 7 | GM | Vishnu, Prasanna V. | Indien | 2463 | |
| 8 | GM | Pikula,Dejan | SV Jedesheim 1921 | 2452 | |
| 9 | GM | Arnaudov,G. Petar | SK 1908 Göggingen | 2449 | |
| 10 | IM | Nestorovic,Nikola | SK 1908 Göggingen | 2449 | |
| 11 | IM | Stankovic,Milos | SK 1908 Göggingen | 2428 | |
| 12 | IM | Reich,Thomas | FC Bayern München e.V. | 2419 | |
| 13 | IM | Zaitsev,Mikhail | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 2417 | |
| 14 | GM | Milov,Leonid | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2400 | |
| 15 | IM | Golubka,Petr | Ukraine | 2399 | |
| 16 | FM | Deglmann,Ludwig | SK Weilheim | 2367 | |
| 17 | Loos,Roland | SC Wacker Neutraubling | 2350 | ||
| 18 | FM | Müller,Ralf | SC Erdmannhausen | 2345 | |
| 19 | IM | Kukov,Velislav | SK 1908 Göggingen | 2333 | |
| 20 | FM | Gheng,Josef | SC Erdmannhausen | 2327 | |
| 21 | FM | Patuzzo,Fabrizio | Schweiz | 2322 | |
| 22 | Krstic,Petar | SV Deggendorf | 2319 | ||
| 23 | FM | Pogan,Nikolas | SK Schwäbisch Hall | 2311 | |
| 24 | GM | Hecht,Hans-Joachim | SABt TuS Fürstenfeldbruck | 2307 | S |
| 25 | FM | Vuckovic,Aleksandar | Schachfreunde Augsburg | 2294 | |
| 26 | FM | Zach,Andreas | SC Gröbenzell | 2290 | |
| 27 | IM | Lapcevic,Milos | Sabt TSV Haunstetten | 2279 | |
| 28 | IM | Köpke,Christian | SC Garching 1980 e.V. | 2277 | |
| 29 | FM | Schuster,Karsten | SC Gröbenzell | 2267 | |
| 30 | IM | Maier,Alexander | SK Ingolstadt | 2261 | |
| 31 | FM | Lukovic,Vladimir | SV Jedesheim 1921 | 2233 | |
| 32 | Tauber,Manfred | SF Dachau 1932 e.V. | 2230 | S | |
| 33 | FM | Nuber,Korbinian | SC Dillingen | 2229 | |
| 34 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2220 | ||
| 35 | Sofranov,Velizar | SV Deggendorf | 2214 | ||
| 36 | FM | Taggatz,Mario | SC Gröbenzell | 2210 | |
| 37 | Engelbrecht,Alfred | Deutschland | 2209 | ||
| 38 | Straub,Jürgen,Dr. | Deutschland | 2202 | ||
| 39 | FM | Heimrath,Reiner | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2197 | |
| 40 | FM | Martin,Thomas | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2197 | |
| 41 | FM | De Francesco,Klaus | SK Weilheim | 2194 | |
| 42 | Meier,Thomas,Dr. | SC Erdmannhausen | 2181 | ||
| 43 | Kaunzinger,Albert | SC Gröbenzell | 2179 | ||
| 44 | Lodes,Hermann | Deutschland | 2176 | ||
| 45 | Lavrinenkov,Vadim | SK Kriegshaber | 2160 | J | |
| 46 | FM | Hirn,Oskar | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2156 | |
| 47 | FM | Salvermoser,Bernd | SF Starnberger See e.V. | 2140 | |
| 48 | CM | Haas,Wilhelm | SC Erdmannhausen | 2138 | |
| 49 | Lindenberg,Georg | SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | 2136 | ||
| 50 | Hahn,Christoph,Dr. | SK Kriegshaber | 2133 | ||
| 51 | Romfeld,Michael | Sabt TSV Haunstetten | 2112 | ||
| 52 | Schlosser,Andree | SABt TuS Fürstenfeldbruck | 2112 | ||
| 53 | Lochte,Thomas | SK Weilheim | 2108 | ||
| 54 | FM | Wagner,Florian | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2093 | |
| 55 | Grafe,Wilhelm | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2089 | S | |
| 56 | Iasoni,Robert | Club d'echecs de LIVRY GARGAN | 2088 | ||
| 57 | FM | Wolf,Armin | Sabt TSV Haunstetten | 2087 | |
| 58 | Lutz,Albert | SK Krumbach | 2079 | S | |
| 59 | Scheckenbach,Franz | SC Gröbenzell | 2079 | ||
| 60 | Bossov,Ahmed | TSV Solln Schachabteilung | 2059 | ||
| 61 | Herb,Stefan | Sabt TSV Haunstetten | 2058 | ||
| 62 | Bielmeier,Ludwig | SV Deggendorf | 2056 | ||
| 63 | Bäuml,Ulrich | SC Dillingen | 2049 | ||
| 64 | Schmidt,Tobias | SC Erdmannhausen | 2049 | J | |
| 65 | Fichtner,Ewald | FC Bayern München e.V. | 2045 | ||
| 66 | Trapp,Maximilian | SK Freising | 2036 | ||
| 67 | Weichlein,Paul | Sabt TSV Haunstetten | 2031 | ||
| 68 | Czöppan,Thomas | SC Gröbenzell | 2026 | ||
| 69 | Haubold,Martin | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 2026 | ||
| 70 | Weichelt,Jens | Schachklub Rochade Augsburg | 2025 | ||
| 71 | Mayer,Arnd | SV Jedesheim 1921 | 2010 | ||
| 72 | Giannino,Domenico | Spgem Kötz/Ichenhausen | 2003 | ||
| 73 | Killinger,Wilhelm | SC Garching 1980 e.V. | 1997 | ||
| 74 | Selimi,Arben | PSV Dorfen | 1997 | ||
| 75 | Kretschel,Klaus | SABt TuS Fürstenfeldbruck | 1996 | S | |
| 76 | Nurbekoglu,Michael | SK Landshut | 1996 | S | |
| 77 | Winterholler,Christina | SK Ingolstadt | 1993 | W | |
| 78 | Corral,Carlos | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 1982 | ||
| 79 | Tebelmann,Lars | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1979 | ||
| 80 | Fischer-Brandies,Alexander | Gautinger SC | 1960 | ||
| 81 | Popovici,Stefan | Deutschland | 1956 | ||
| 82 | Gentner,Markus | SC Murrhardt 1948 e.V. | 1953 | ||
| 83 | Terwadkar,Parag | Indien | 1941 | ||
| 84 | Probst,Andreas | SABt TuS Fürstenfeldbruck | 1938 | ||
| 85 | Wiest,Leonhard | SF Dachau 1932 e.V. | 1935 | S | |
| 86 | Markwardt,Stefan,Dr. | SC Eichenau | 1933 | ||
| 87 | Trapp,Sascha | FC Bayern München e.V. | 1928 | ||
| 88 | Heimann,Helmut | SABt TuS Fürstenfeldbruck | 1918 | ||
| 89 | Leeb,Simon | Schachklub München Südost e.V. | 1915 | J | |
| 90 | Maurer,Rainer | SK Krumbach | 1901 | ||
| 91 | Bauer,Werner | SV Weiß-Blau Allianz München | 1900 | ||
| 92 | Gulde,Josef | SK Krumbach | 1885 | S | |
| 93 | Trapp,Robert | SK Freising | 1885 | ||
| 94 | Aldag,Benjamin | Gautinger SC | 1880 | ||
| 95 | Förster,Michael | SF Deisenhofen | 1879 | ||
| 96 | Greiner,Gregory | SC Garching 1980 e.V. | 1874 | ||
| 97 | Seidl,Jens | SK Krumbach | 1873 | ||
| 98 | Karthaus,Carsten | SC Murrhardt 1948 e.V. | 1864 | ||
| 99 | Leeb,Jonas | Schachklub München Südost e.V. | 1857 | ||
| 100 | Riedel,Lutz | SK Krumbach | 1855 | S | |
| 101 | Wiendieck,Jörg | SK Krumbach | 1850 | ||
| 102 | Andreadakis,Georgios | Gautinger SC | 1844 | ||
| 103 | Nikutowski,Oliver | Gautinger SC | 1843 | ||
| 104 | Seifert,Werner | SV Weiß-Blau Allianz München | 1841 | ||
| 105 | Sperber,Ulrich | Gautinger SC | 1830 | ||
| 106 | Kovacic,Ivan | Schach-Union München e.V. | 1826 | S | |
| 107 | Eichhorn,Markus | SV Jedesheim 1921 | 1824 | ||
| 108 | Walter,Tobias | SC Gröbenzell | 1822 | J | |
| 109 | Brozio,Jason | SC Garching 1980 e.V. | 1821 | J | |
| 110 | Koppen,Harald | SF Deisenhofen | 1821 | ||
| 111 | Ganslmayer,Anton,Dr. | SC Eichenau | 1807 | S | |
| 112 | Schmid,Max | PSV Dorfen | 1801 | ||
| 113 | Jehle,Bernhard | SV Jedesheim 1921 | 1794 | ||
| 114 | Kobold,Jonathan | SK Weilheim | 1791 | ||
| 115 | Rivet,Cyrille | Club d'echecs de LIVRY GARGAN | 1784 | ||
| 116 | Kozlowski,Heinz | SABt TuS Fürstenfeldbruck | 1778 | S | |
| 117 | Vuckovic,Zarko | Schachfreunde Augsburg | 1774 | J | |
| 118 | Schädler,Andreas | Schachfreunde Augsburg | 1767 | ||
| 119 | Gugenberger,Uwe | PSV Dorfen | 1741 | ||
| 120 | Müller,Lilianne | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1697 | W | |
| 121 | Hubert,Patrik | Münchener SC 1836 e.V. | 1696 | ||
| 122 | Marburger,Uwe | TSV Grossmehring | 1681 | ||
| 123 | Waller,Stefan | SABt TuS Fürstenfeldbruck | 1678 | J | |
| 124 | Ermatov,Arthur | SC Tarrasch 45 München | 1674 | ||
| 125 | Roser,Ludwig | Schachklub Rochade Augsburg | 1674 | ||
| 126 | Mahrla,Hans,Dr. | SC Eichenau | 1672 | S | |
| 127 | Huber,Benedikt | Schachklub München Südost e.V. | 1652 | J | |
| 128 | Filenberg,Maksim | SC Murrhardt 1948 e.V. | 1646 | ||
| 129 | Gets,Alexej | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 1643 | ||
| 130 | Sommer,Michael | SABt TuS Fürstenfeldbruck | 1640 | J | |
| 131 | Cabrera,Elmo | SC Tarrasch 45 München | 1637 | S | |
| 132 | Secq,Didier | Club d'echecs de LIVRY GARGAN | 1624 | ||
| 133 | Lechner,Toni | SC Haar 1931 | 1589 | ||
| 134 | Rothenhagen,Siegfried | Sportfr.Windach e.V.1923 | 1567 | S | |
| 135 | Kreutner,Peter | SABt TuS Fürstenfeldbruck | 1563 | S | |
| 136 | Wolf,Dietrich Hans | SF Deisenhofen | 1561 | S | |
| 137 | Metzner,Anita | Schachtreff Röttenbach e.V. | 1536 | W | |
| 138 | Aguilar,Manuel | Schfr Puchheim | 1531 | S | |
| 139 | Thoma,Dirk | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 1522 | ||
| 140 | Alefs,Heinz | SC Eichenau | 1491 | S | |
| 141 | Czarnach,Anton | SC Starnberg | 1465 | ||
| 142 | Leitner,Egon | Schfr Puchheim | 1463 | S | |
| 143 | Plieske,Roger | SC Eichenau | 1460 | ||
| 144 | Chowdhury,Sandip | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 1457 | ||
| 145 | Steinle,Simon | SC Gröbenzell | 1415 | J | |
| 146 | Krasin,Valerij | SABt TuS Fürstenfeldbruck | 1368 | ||
| 147 | Huber,Berthold | Schachklub München Südost e.V. | 1363 | ||
| 148 | Heinrich,Benjamin | SC Murrhardt 1948 e.V. | 1318 | J | |
| 149 | Schelle,Michael | SF Deisenhofen | 1272 | J | |
| 150 | Schweighard,Hubert,Dr. | Münchener SC 1836 e.V. | 1239 | S | |
| 151 | Bree,Hans-Joachim | SABt TuS Fürstenfeldbruck | 1223 | S | |
| 152 | Marburger,Hendrik | TSV Grossmehring | 1223 | J | |
| 153 | Homfeldt,Claudia Laura | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 1176 | WJ | |
| 154 | Humburg,Eduard | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 1136 | S | |
| 155 | Held,Werner | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | 1128 | S | |
| 156 | Palinkas,Sandor | TUS Holzkirchen | 1012 | ||
| 157 | Homfeldt,Maren | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 898 | W | |
| 158 | Heinrich,Florian | SC Murrhardt 1948 e.V. | 892 | J | |
| 159 | Guhl,Gertrud | Münchener SC 1836 e.V. | 867 | WS | |
| 160 | Knappik,Achim | vereinslos | - | ||
| 161 | Laboranowitsch,Johann | vereinslos | - | S | |
| 162 | Mollenhauer,Hans | vereinslos | - | ||
| 163 | Numberger,Ulrich | vereinslos | - | ||
| 164 | Pascale,Giuseppe | Club d'echecs de LIVRY GARGAN | - | ||
| 165 | Schadt,Alwin | vereinslos | - | ||
| 166 | Vötter,Richard | vereinslos | - | ||
| 167 | Voillemin,Arnold | Club d'echecs de LIVRY GARGAN | - |
